基本情報
大会名 | 2018年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU European Figure Skating Championships 2018 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2018年1月15日(月) ~ 1月21日(日) |
開催地 | 🇷🇺ロシア モスクワ(Moscow)|地図 |
会場 | メガスポルト (Megasport Sport Palace)|HP |
関連リンク | IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1月17日(水) | 11:45 | 17:45 | 男子シングルSP | URL |
19:00 | 翌01:00 | ペアSP | URL | |
1月18日(木) | 12:25 | 18:25 | 女子シングルSP | URL |
19:05 | 翌01:05 | ペアFS | URL | |
1月19日(金) | 12:10 | 18:10 | アイスダンスSD | URL |
17:45 | 23:45 | 男子シングルFS | URL | |
1月20日(土) | 13:40 | 19:40 | アイスダンスFD | URL |
18:30 | 翌00:30 | 女子シングルFS | URL | |
1月29日(日) | 14:00 | 20:00 | エキシビション |
欧州選手権2018 女子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ (Alina ZAGITOVA) | ロシア | 80.27 | 157.97 | 238.24 | SP/FS/EX |
2 | エフゲニア・メドベデワ (Evgenia MEDVEDEVA) | ロシア | 78.57 | 154.29 | 232.86 | SP/FS/EX |
3 | カロリーナ・コストナー (Carolina KOSTNER) | イタリア | 78.30 | 125.95 | 204.25 | SP/FS/EX |
4 | マリア・ソツコワ (Maria SOTSKOVA) | ロシア | 68.70 | 132.11 | 200.81 | SP/FS/EX |
5 | ロエナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) | ベルギー | 55.13 | 121.78 | 176.91 | SP/FS/EX |
6 | ニコル・ラジコワ (Nicole RAJICOVA) | スロバキア | 61.01 | 110.89 | 171.90 | SP/FS |
7 | アレクシア・パガニーニ (Alexia PAGANINI) | スイス | 54.95 | 106.67 | 161.62 | SP/FS/EX |
8 | マエ=ベレニス・メイテ (Mae Berenice MEITE) | フランス | 54.14 | 105.56 | 159.70 | SP/FS |
9 | エミー・ペルトネン (Emmi PELTONEN) | フィンランド | 52.68 | 106.80 | 159.48 | SP/FS |
10 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT) | ドイツ | 48.37 | 109.47 | 157.84 | SP/FS |
11 | ロリーヌ・ルカヴァリエ (Laurine LECAVELIER) | フランス | 55.36 | 98.75 | 154.11 | SP/FS |
12 | エリスカ・ブレジノワ (Eliska BREZINOVA) | チェコ | 52.06 | 97.63 | 149.69 | SP/FS |
13 | イベット・トース (Ivett TOTH) | ハンガリー | 50.70 | 98.28 | 148.98 | SP/FS |
14 | ヴィヴェカ・リンドフォース (Viveca LINDFORS) | フィンランド | 51.62 | 96.27 | 147.89 | SP/FS |
15 | ミコール・クリスティーニ (Micol CRISTINI) | イタリア | 48.22 | 99.58 | 147.80 | SP/FS |
16 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ (Lea Johanna DASTICH) | ドイツ | 49.89 | 96.93 | 146.82 | SP/FS |
17 | アニータ・オストルンド (Anita ÖSTLUND) | スウェーデン | 56.04 | 89.10 | 145.14 | SP/FS |
18 | アンネ・リネ・ヤシェム (Anne Line GJERSEM) | ノルウェー | 48.70 | 93.98 | 142.68 | SP/FS |
19 | ジャダ・ルッソ (Giada RUSSO) | イタリア | 45.81 | 96.57 | 142.38 | SP/FS |
20 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) | スロベニア | 47.40 | 89.91 | 137.31 | SP/FS |
21 | ペルニル・ソレンセン (Pernille SORENSEN) | デンマーク | 45.76 | 88.18 | 133.94 | SP/FS |
22 | エルズビエタ・クロパ (Elzbieta KROPA) | リトアニア | 46.06 | 87.81 | 133.87 | SP/FS |
23 | アンナ・フニチェンコワ (Anna KHNYCHENKOVA) | ウクライナ | 51.84 | 80.86 | 132.70 | SP/FS |
24 | Silvia HUGEC | スロバキア | 45.98 | 77.47 | 123.45 | SP/FS |
クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ (Kristina SHKULETA-GROMOVA) | エストニア | 45.74 | SP | |||
キアハ・ヴァン・ティール (Kyarha VAN TIEL) | オランダ | 45.28 | SP | |||
ナターシャ・マッケイ (Natasha MCKAY) | イギリス | 45.12 | SP | |||
フラジーナ・メドジェシ (Fruzsina MEDGYESI) | ハンガリー | 44.71 | SP | |||
ユリア・ザウター (Julia SAUTER) | ルーマニア | 44.57 | SP | |||
ナタリー・クロツ (Natalie KLOTZ) | オーストリア | 43.53 | SP | |||
マチルダ・アルゴットソン (Matilda ALGOTSSON) | スウェーデン | 43.28 | SP | |||
スラ・サイグ (Sila SAYGI) | トルコ | 43.05 | SP | |||
ヴァレンティナ・マトス (Valentina MATOS) | スペイン | 39.66 | SP | |||
エルズビエータ・ガブリスザック (Elzbieta GABRYSZAK) | ポーランド | 38.00 | SP | |||
キム・チェレムスキー (Kim CHEREMSKY) | アゼルバイジャン | 37.61 | SP | |||
ディアナ・ニキチナ (Diana NIKITINA) | ラトビア | 36.71 | SP | |||
Antonina DUBININA | セルビア | 36.69 | SP | |||
エイミー・ブキャナン (Aimee BUCHANAN) | イスラエル | 33.87 | SP | |||
Presiyana DIMITROVA | ブルガリア | 24.76 | SP | |||
棄権 | シャルロット・ヴァンデルサレン (Charlotte VANDERSARREN) | ベルギー | SP |
欧州選手権2018 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス (Javier FERNANDEZ) | スペイン | 103.82 | 191.73 | 295.55 | SP/FS/EX |
2 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) | ロシア | 91.33 | 182.73 | 274.06 | SP/FS/EX |
3 | ミハイル・コリヤダ (Mikhail KOLYADA) | ロシア | 83.41 | 175.49 | 258.90 | SP/FS/EX |
4 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 85.11 | 158.41 | 243.52 | SP/FS/EX |
5 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 74.97 | 163.47 | 238.44 | SP/FS |
6 | アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN) | ロシア | 74.25 | 155.56 | 229.81 | SP/FS |
7 | アレクサンデル・マヨロフ (Alexander MAJOROV) | スウェーデン | 71.28 | 154.58 | 225.86 | SP/FS |
8 | ミハエル・ブジェジナ (Michal BREZINA) | チェコ | 72.72 | 152.48 | 225.20 | SP/FS/EX |
9 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 78.26 | 141.17 | 219.43 | SP/FS/EX |
10 | ヨリック・ヘンドリックス (Jorik HENDRICKX) | ベルギー | 78.56 | 139.61 | 218.17 | SP/FS |
11 | シャフィク・ベセギエ (Chafik BESSEGHIER) | フランス | 70.35 | 140.82 | 211.17 | SP/FS |
12 | モリス・クヴィテラシヴィリ (Moris KVITELASHVILI) | グルジア | 76.74 | 133.73 | 210.47 | SP/FS |
13 | フィリップ・ハリス (Phillip HARRIS) | イギリス | 67.77 | 140.45 | 208.22 | SP/FS |
14 | ロマン・ポンサール (Romain PONSART) | フランス | 61.45 | 139.27 | 200.72 | SP/FS |
15 | スラビク・ハイラペティアン (Slavik HAYRAPETYAN) | アルメニア | 69.49 | 127.14 | 196.63 | SP/FS |
16 | パウル・フェンツ (Paul FENTZ) | ドイツ | 72.54 | 122.43 | 194.97 | SP/FS |
17 | イラクリ・マイスラーゼ (Irakli MAYSURADZE) | グルジア | 63.69 | 127.53 | 191.22 | SP/FS |
18 | ステファン・ウォーカー (Stephane WALKER) | スイス | 65.96 | 119.45 | 185.41 | SP/FS |
19 | ヴァルター・ヴィルタネン (Valtter VIRTANEN) | フィンランド | 60.23 | 121.54 | 181.77 | SP/FS |
20 | フェリペ・モントーヤ (Felipe MONTOYA) | スペイン | 61.23 | 120.49 | 181.72 | SP/FS |
21 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ (Daniel Albert NAURITS) | エストニア | 60.76 | 115.34 | 176.10 | SP/FS |
22 | ソンドレ・オドヴォル・ボー (Sondre ODDVOLL BOE) | ノルウェー | 61.85 | 108.79 | 170.64 | SP/FS |
23 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 61.27 | 105.95 | 167.22 | SP/FS |
24 | イーゴリ・レズニチェンコ (Igor REZNICHENKO) | ポーランド | 63.96 | 101.69 | 165.65 | SP/FS |
ヤロスラフ・パニオット (Yaroslav PANIOT) | ウクライナ | 60.07 | SP/FS | |||
ダニエル・サモーヒン (Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 59.18 | SP/FS | |||
ニコラス・ヴルドリャク (Nicholas VRDOLJAK) | クロアチア | 58.30 | SP/FS | |||
イルジ・ベロラドスキー (Jiri BELOHRADSKY) | チェコ | 58.30 | SP/FS | |||
マイケル・ノイマン (Michael NEUMAN) | スロバキア | 57.44 | SP/FS | |||
トーマス・ケネス (Thomas KENNES) | オランダ | 54.65 | SP/FS | |||
ダヴィデ・リュートン・ブレイン (Davide LEWTON BRAIN) | モナコ | 54.64 | SP/FS | |||
ラリー・ルーポラヴァー (Larry LOUPOLOVER) | アゼルバイジャン | 52.44 | SP/FS | |||
アレキサンデル・マスリアンコ (Alexander MASZLJANKO) | ハンガリー | 52.01 | SP/FS | |||
ニッキー・オブレイコフ (Nicky OBREYKOV) | ブルガリア | 50.24 | SP/FS | |||
ヤカウ・ゼンコ (Yakau ZENKO) | ベラルーシ | 47.26 | SP/FS | |||
コナー・ステイクラム (Conor STAKELUM) | アイルランド | 43.05 | SP/FS | |||
棄権 | ペテル・リーバース (Peter LIEBERS) | ドイツ | SP/FS |
欧州選手権2018 ペア出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ (Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV) | ロシア | 70.37 | 151.23 | 221.60 | SP/FS/EX |
2 | クセニヤ・ストルボワ&ヒョードル・クリモフ (Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV) | ロシア | 72.05 | 138.96 | 211.01 | SP/FS/EX |
3 | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト (Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT) | ロシア | 72.95 | 137.23 | 210.18 | SP/FS/EX |
4 | ヴァネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ (Vanessa JAMES / Morgan CIPRES) | フランス | 75.52 | 134.65 | 210.17 | SP/FS |
5 | ヴァレンティーナ・マルケイ&オンドレイ・ホタレック (Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK) | イタリア | 71.89 | 132.31 | 204.20 | SP/FS/EX |
6 | ニコーレ・デラ・モニカ&マッテオ・グアリーゼ (Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE) | イタリア | 64.53 | 127.85 | 192.38 | SP/FS |
7 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー (Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) | オーストリア | 63.94 | 117.81 | 181.75 | SP/FS |
8 | アニカ・ホッケ&ルーベン・ブロマールト (Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT) | ドイツ | 57.05 | 113.16 | 170.21 | SP/FS |
9 | Paige CONNERS / Evgeni KRASNOPOLSKI | イスラエル | 52.32 | 111.23 | 163.55 | SP/FS |
10 | ローラ・エスブラ&アンドレイ・ノボセロフ (Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV ) | フランス | 57.48 | 102.99 | 160.47 | SP/FS |
11 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | スペイン | 51.46 | 100.62 | 152.08 | SP/FS |
12 | ラナ・ペトラノヴィッチ&アントニノ・スーザ=コルディール (Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU) | クロアチア | 45.72 | 89.25 | 134.97 | SP/FS |
13 | ユリア・シェチニン&ミハイル・アクロフ (Ioulia CHTCHETININA / Mikhail AKULOV) | スイス | 46.57 | 83.52 | 130.09 | SP/FS |
14 | Sofiya KARAGODINA / Semyon STEPANOV | アゼルバイジャン | 41.58 | 76.37 | 117.95 | SP/FS |
欧州選手権2018 アイスダンス出場選手
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン (Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON) | フランス | 81.29 | 121.87 | 203.16 | SD/FD/EX |
2 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ (Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV) | ロシア | 74.43 | 112.70 | 187.13 | SD/FD/EX |
3 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン (Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN) | ロシア | 75.38 | 109.48 | 184.86 | SD/FD/EX |
4 | アンナ・カッペリーニ&ルカ・ラノッテ (Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE) | イタリア | 74.76 | 105.89 | 180.65 | SD/FD |
5 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 71.58 | 106.17 | 177.75 | SD/FD |
6 | ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲイロ (Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO) | ロシア | 65.35 | 103.10 | 168.45 | SD/FD |
7 | ペニー・クームズ&ニコラス・バックランド (Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND) | イギリス | 69.45 | 98.97 | 168.42 | SD/FD/EX |
8 | サラ・ウルタド&キリル・ハリャヴィン (Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN) | スペイン | 66.60 | 98.43 | 165.03 | SD/FD/EX |
9 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン (Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN) | デンマーク | 65.03 | 99.87 | 164.90 | SD/FD |
10 | ナタリア・カリシェク&マクシム・スポディレフ (Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV) | ポーランド | 64.80 | 99.68 | 164.48 | SD/FD |
11 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン (Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN) | ウクライナ | 63.20 | 93.15 | 156.35 | SD/FD |
12 | マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック (Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC) | フランス | 58.99 | 95.05 | 154.04 | SD/FD |
13 | アリサ・アガフォノヴァ&アルペル・ウチャル (Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR) | トルコ | 59.30 | 92.80 | 152.10 | SD/FD |
14 | アンナ・ヤノフスカヤ&アーダーム・ルカッチ (Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS) | ハンガリー | 59.13 | 89.56 | 148.69 | SD/FD |
15 | セシリア・トルン&ユッシヴィレ・パルタネン (Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN) | フィンランド | 57.73 | 87.87 | 145.60 | SD/FD |
16 | アンジェリーク・アバチキナ&ルイ・トーロン (Angelique ABACHKINA / Louis THAURON) | フランス | 58.14 | 81.60 | 139.74 | SD/FD |
17 | ルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー&ルカーシュ・チェーレイ (Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY) | スロバキア | 54.71 | 81.80 | 136.51 | SD/FD |
18 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | イタリア | 54.25 | 78.75 | 133.00 | SD/FD |
19 | ティナ・ガラベディアン&シモン・プルー=セネカル (Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL) | アルメニア | 51.77 | 79.53 | 131.30 | SD/FD |
20 | ヴィクトリア・カワリオワ&ユーリ・ビエリャイエフ (Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV) | ベラルーシ | 53.64 | 74.74 | 128.38 | SD/FD |
ユスチナ・プルトウスカ&ジェレミー・フレミン (Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN) | ポーランド | 49.91 | SD | |||
ダリア・ポポワ&ウラジーミル・バイリコフ (Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV) | ウクライナ | 46.68 | SD | |||
Victoria MANNI / Carlo RÖTHLISBERGER | スイス | 46.30 | SD | |||
Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA | リトアニア | 45.12 | SD | |||
コートニー・マンスール&ミハル・チェシカ (Cortney MANSOUROVA / Michal CESKA) | チェコ | 43.37 | SD | |||
Teodora MARKOVA / Simon DAZE | ブルガリア | 41.99 | SD | |||
Katerina BUNINA / German FROLOV | エストニア | 41.53 | SD | |||
アデル・タンコワ&ロナルド・ジーバーベルク (Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG) | イスラエル | 40.20 | SD | |||
Aurelija IPOLITO / Malcolm JONES | ラトビア | 37.47 | SD | |||
Malin MALMBERG / Thomas NORDAHL | スウェーデン | 34.95 | SD | |||
棄権 | カヴィタ・ローレンツ&ヨティ・ポリゾアキス (Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS) | ドイツ | SD |
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為