基本情報
大会名 |
2020年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
英語名 |
ISU European Figure Skating Championships 2020 |
大会種 |
ISU選手権 |
日程 |
2020年1月20日(月) ~ 1月26日(日) |
開催地 |
🇦🇹オーストリア グラーツ(Graz)|地図 |
会場 |
Steiermark halle|HP |
関連リンク |
公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
予定構成表 |
男子|女子|ペア|アイスダンス |
日程
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
1 | アリョーナ・コストルナヤ (Alena KOSTORNAIA ) | ロシア | 84.92 | 155.89 | 240.81 | SP/FS |
2 | アンナ・シェルバコワ (Anna SHCHERBAKOVA ) | ロシア | 77.95 | 159.81 | 237.76 | SP/FS |
3 | アレクサンドラ・トゥルソワ (Alexandra TRUSOVA ) | ロシア | 74.95 | 150.39 | 225.34 | SP/FS |
4 | アレクシア・パガニーニ (Alexia PAGANINI ) | スイス | 68.82 | 124.06 | 192.88 | SP/FS |
5 | エミー・ペルトネン (Emmi PELTONEN ) | フィンランド | 66.49 | 115.30 | 181.79 | SP/FS |
6 | エカテリーナ・リャボワ (Ekaterina RYABOVA ) | アゼルバイジャン | 62.22 | 119.27 | 181.49 | SP/FS |
7 | エヴァ・ロッタ・キーバス (Eva Lotta KIIBUS ) | エストニア | 59.70 | 121.54 | 181.24 | SP/FS |
8 | アレッシア・トルナーギ (Alessia TORNAGHI ) | イタリア | 61.27 | 110.90 | 172.17 | SP/FS |
9 | マエ=ベレニス・メイテ (Mae Berenice MEITE ) | フランス | 60.64 | 111.44 | 172.08 | SP/FS |
10 | エカテリーナ・クラコワ (Ekaterina KURAKOVA ) | ポーランド | 58.49 | 111.75 | 170.24 | SP/FS |
11 | マリア・マザーラ (Maia MAZZARA ) | フランス | 57.11 | 112.95 | 170.06 | SP/FS |
12 | リネア・セダー (Linnea CEDER ) | フィンランド | 58.01 | 108.15 | 166.16 | SP/FS |
13 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT ) | ドイツ | 58.06 | 104.20 | 162.26 | SP/FS |
14 | Viktoriia SAFONOVA | ベラルーシ | 53.33 | 106.58 | 159.91 | SP/FS |
15 | アリーナ・ウルシャゼ (Alina URUSHADZE ) | グルジア | 59.56 | 95.25 | 154.81 | SP/FS |
16 | リー・セルナ (Lea SERNA ) | フランス | 59.90 | 94.83 | 154.73 | SP/FS |
17 | アレクサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN ) | ブルガリア | 53.87 | 100.56 | 154.43 | SP/FS |
18 | アニータ・オストルンド (Anita OSTLUND ) | スウェーデン | 60.57 | 92.34 | 152.91 | SP/FS |
19 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ[山田ヤスミン貴美子] (Yasmine Kimiko YAMADA ) | スイス | 51.77 | 100.85 | 152.62 | SP/FS |
20 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM ) | スロベニア | 56.07 | 94.83 | 150.90 | SP/FS |
21 | イベット・トース (Ivett TOTH ) | ハンガリー | 52.69 | 97.67 | 150.36 | SP/FS |
22 | エリスカ・ブレジノワ (Eliska BREZINOVA ) | チェコ | 53.61 | 91.74 | 145.35 | SP/FS |
23 | ナターシャ・マッケイ (Natasha MCKAY ) | イギリス | 52.47 | 89.67 | 142.14 | SP/FS |
24 | オルガ・ミクチナ (Olga MIKUTINA ) | オーストリア | 53.19 | 76.96 | 130.15 | SP/FS |
25 | Nelli IOFFE | イスラエル | 51.70 | | | SP/FS |
26 | アレキサンドラ・ゴロフキナ (Aleksandra GOLOVKINA ) | リトアニア | 50.88 | | | SP/FS |
27 | アナスタシヤ・ガルスチャン (Anastasiya GALUSTYAN ) | アルメニア | 50.08 | | | SP/FS |
28 | ヴァレンティナ・マトス (Valentina MATOS ) | スペイン | 49.02 | | | SP/FS |
29 | エマ・ドボスゾワ (Ema DOBOSZOVA ) | スロバキア | 46.27 | | | SP/FS |
30 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ(Angelina KUCHVALSKA ) | ラトビア | 45.09 | | | SP/FS |
31 | アントニア ・ドゥビニーナ (Antonina DUBININA ) | セルビア | 43.62 | | | SP/FS |
32 | シーナム・クユジュ( (Sinem KUYUCU ) | トルコ | 43.16 | | | SP/FS |
33 | イェニー・サーリネン (Jenni SAARINEN ) | フィンランド | 42.61 | | | SP/FS |
34 | アナスタシア・ゴジュワ (Anastasia GOZHVA ) | ウクライナ | 40.49 | | | SP/FS |
35 | ニキ・ヴォリーズ (Niki WORIES ) | オランダ | 38.19 | | | SP/FS |
36 | クララ・ステパノワ (Klara STEPANOVA ) | チェコ | 37.83 | | | SP/FS |
37 | ハナ・ツビヤノビッチ (Hana CVIJANOVIC ) | クロアチア | 36.22 | | | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
1 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV ) | ロシア | 88.45 | 184.44 | 272.89 | SP/FS |
2 | アルトゥール・ダニエリヤン (Artur DANIELIAN ) | ロシア | 84.63 | 162.11 | 246.74 | SP/FS |
3 | モリス(モリシ)・クヴィテラシヴィリ (Morisi KVITELASHVILI ) | グルジア | 82.77 | 163.94 | 246.71 | SP/FS |
4 | ダニエル・グラスル (Daniel GRASSL ) | イタリア | 76.61 | 168.27 | 244.88 | SP/FS |
5 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO ) | イタリア | 79.07 | 157.94 | 237.01 | SP/FS |
6 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS ) | ラトビア | 80.44 | 152.23 | 232.67 | SP/FS |
7 | ミハル・ブジェジナ (Michal BREZINA ) | チェコ | 89.77 | 141.48 | 231.25 | SP/FS |
8 | パウル・フェンツ( (Paul FENTZ ) | ドイツ | 80.41 | 149.60 | 230.01 | SP/FS |
9 | ウラジミール・リトヴィンツェフ (Vladimir LITVINTSEV ) | アゼルバイジャン | 70.04 | 151.05 | 221.09 | SP/FS |
10 | アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN ) | ロシア | 74.77 | 145.66 | 220.43 | SP/FS |
11 | アダム・シャオ・ヒム・ファ (Adam SIAO HIM FA ) | フランス | 65.21 | 154.68 | 219.89 | SP/FS |
12 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO ) | イスラエル | 78.27 | 140.76 | 219.03 | SP/FS |
13 | ガブリエレ・フランジパーニ (Gabriele FRANGIPANI ) | イタリア | 76.91 | 141.09 | 218.00 | SP/FS |
14 | イラクリ・マイスラーゼ (Irakli MAYSURADZE ) | グルジア | 74.13 | 140.34 | 214.47 | SP/FS |
15 | ニコライ・マヨロフ (Nikolaj MAJOROV ) | スウェーデン | 74.39 | 138.18 | 212.57 | SP/FS |
16 | アレキサンドル・セレフコ (Aleksandr SELEVKO ) | エストニア | 77.45 | 133.23 | 210.68 | SP/FS |
17 | マーク・ゴロニツキー (Mark GORODNITSKY ) | イスラエル | 76.20 | 130.63 | 206.83 | SP/FS |
18 | スラビク・ハイラペティアン (Slavik HAYRAPETYAN ) | アルメニア | 66.89 | 127.72 | 194.61 | SP/FS |
19 | ルーカス・ブリッチギー (Lukas BRITSCHGI ) | スイス | 66.32 | 124.43 | 190.75 | SP/FS |
20 | マティアシュ・ベロラドスキー(Matyas BELOHRADSKY ) | チェコ | 67.69 | 122.85 | 190.54 | SP/FS |
21 | ソンドレ・オドヴォル・ボー (Sondre ODDVOLL BOE ) | ノルウェー | 67.35 | 121.90 | 189.25 | SP/FS |
22 | アレクサンドル・レベデフ (Alexander LEBEDEV ) | ベラルーシ | 66.43 | 121.57 | 188.00 | SP/FS |
23 | ラリー・ルーポラヴァー (Larry LOUPOLOVER ) | ブルガリア | 70.36 | 106.90 | 177.26 | SP/FS |
24 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA ) | トルコ | 66.12 | 107.19 | 173.31 | SP/FS |
25 | イリヤ・ソロミン (Illya SOLOMIN ) | スウェーデン | 64.91 | | | SP |
26 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ ) | フランス | 64.40 | | | SP |
27 | ペーター・ジェームス・ハラム(Peter James HALLAM ) | イギリス | 64.17 | | | SP |
28 | マウリツィオ・ザンドロン (Maurizio ZANDRON ) | オーストリア | 62.45 | | | SP |
29 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン (Davide LEWTON BRAIN ) | モナコ | 61.35 | | | SP |
30 | Andrey KOKURA | ウクライナ | 58.65 | | | SP |
31 | ロマン・ガライ (Roman GALAY ) | フィンランド | 56.10 | | | SP |
32 | マイケル・ノイマン (Michael NEUMAN ) | スロバキア | 53.08 | | | SP |
33 | トーマス・ケネス (Thomas KENNES ) | オランダ | 52.56 | | | SP |
34 | コナー・ステイクラム (Conor STAKELUM ) | アイルランド | 48.28 | | | SP |
35 | Andras CSERNOCH | ハンガリー | 47.30 | | | SP |
1/6 ダニエル・サモーヒン怪我の為欠場⇒マーク・ゴロニツキーIN
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
1 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー (Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII ) | ロシア | 82.34 | 152.24 | 234.58 | SP/FS |
2 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ (Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV ) | ロシア | 73.50 | 135.14 | 208.64 | SP/FS |
3 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・ホディキン (Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN ) | ロシア | 74.92 | 131.61 | 206.53 | SP/FS |
4 | ニコーレ・デラ・モニカ&マッテオ・グアリーゼ (Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE ) | イタリア | 70.48 | 123.96 | 194.44 | SP/FS |
5 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ &ノーラン・ジーゲルト (Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT ) | ドイツ | 70.43 | 115.96 | 186.39 | SP/FS |
6 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー (Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER ) | オーストリア | 67.90 | 109.51 | 177.41 | SP/FS |
7 | アニカ・ホッケ&ロベルト・クンケル (Annika HOCKE / Robert KUNKEL ) | ドイツ | 58.43 | 107.67 | 166.10 | SP/FS |
8 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ (Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ) | イタリア | 56.85 | 99.89 | 156.74 | SP/FS |
9 | Coline KERIVEN / Antoine PIERRE | フランス | 51.47 | 103.25 | 153.49 | SP/FS |
10 | ユリア・シェチニン&マジャル・マールク (Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR ) | ハンガリー | 51.03 | 100.47 | 151.50 | SP/FS |
11 | クレオ・アモン&デニス・ストレカリン (Cleo HAMON / Denys STREKALIN ) | フランス | 50.24 | 98.63 | 150.10 | SP/FS |
12 | ゾーイ・ウィルキンソン&クリストファー・ボヤジ (Zoe JONES / Christopher BOYADJI ) | イギリス | 50.96 | 96.98 | 147.94 | SP/FS |
13 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | イスラエル | 49.34 | 96.01 | 145.35 | SP/FS |
14 | Laura BARQUERO / Ton CONSUL | スペイン | 46.79 | 88.89 | 135.68 | SP/FS |
15 | ラナ・ペトラノヴィッチ&アントニノ・スーザ=コルディール (Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU ) | クロアチア | 48.78 | 85.79 | 134.57 | SP/FS |
16 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA ) | オランダ | 46.10 | 70.20 | 116.30 | SP/FS |
17 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | スペイン | 45.54 | | | SP |
18 | アレクサンドラ・ヘルブリコワ&ニコラ・ルーレ (Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET ) | スイス | 42.16 | | | SP |
19 | Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI | ウクライナ | 39.28 | | | SP |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
1 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ (Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV ) | ロシア | 88.73 | 131.69 | 220.42 | RD/FD |
2 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン (Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON ) | フランス | 88.78 | 131.50 | 220.28 | RD/FD |
3 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン (Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN ) | ロシア | 83.65 | 127.64 | 211.29 | RD/FD |
4 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ) | イタリア | 84.66 | 120.92 | 205.58 | RD/FD |
5 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン (Lilah FEAR / Lewis GIBSON ) | イギリス | 74.26 | 118.08 | 192.34 | RD/FD |
6 | ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲレイロ (Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO ) | ロシア | 75.10 | 112.93 | 188.03 | RD/FD |
7 | サラ・ウルタド&キリル・ハリャヴィン (Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ) | スペイン | 73.44 | 112.40 | 185.84 | RD/FD |
8 | オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス (Olivia SMART / Adrian DIAZ ) | スペイン | 72.19 | 110.93 | 183.12 | RD/FD |
9 | ナタリア・カリシェク&マクシム・スポディレフ (Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV ) | ポーランド | 71.96 | 108.30 | 180.26 | RD/FD |
10 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン (Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN ) | ウクライナ | 71.54 | 108.40 | 179.94 | RD/FD |
11 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS ) | リトアニア | 73.22 | 101.02 | 174.24 | RD/FD |
12 | アデリナ・ガリャビエワ&ルイ・トーロン (Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON ) | フランス | 66.85 | 105.30 | 172.15 | RD/FD |
13 | カタリナ・ミュラー&ティム・ディーク (Katharina MUELLER / Tim DIECK ) | ドイツ | 61.42 | 106.02 | 167.44 | RD/FD |
14 | マリア・カザコワ&ゲオルギー・レヴィヤ (Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA ) | グルジア | 67.49 | 99.73 | 167.22 | RD/FD |
15 | エフゲーニャ・ロパレワ&ジェフリー・ブリソー (Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD ) | フランス | 65.68 | 99.54 | 165.22 | RD/FD |
16 | ジャスミン・テッサーリ&フランチェスコ・フィオレッティ (Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI ) | イタリア | 66.79 | 96.82 | 163.61 | RD/FD |
17 | ティナ・ガラベディアン&シモン・プルー=セネカル (Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ) | アルメニア | 61.25 | 95.39 | 156.64 | RD/FD |
18 | 折原裕香&ユホ・ピリネン (Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN ) | フィンランド | 64.49 | 91.59 | 156.08 | RD/FD |
19 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | チェコ | 62.53 | 91.77 | 154.30 | RD/FD |
20 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | スイス | 59.78 | 85.45 | 145.23 | RD/FD |
21 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | イギリス | 59.25 | | 59.25 | RD |
22 | ユスチナ・プルトウスカ&ジェレミー・フレミン (Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN ) | ポーランド | 58.49 | | 58.49 | RD |
23 | エミリア・カレハナワ&ウラジスラウ・パルホウスキー (Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI ) | ベラルーシ | 51.10 | | 58.49 | RD |
24 | エミリー・モナガン&イリアス・フラティ (Emily MONAGHAN / Ilias FOURATI ) | ハンガリー | 50.22 | | 50.22 | RD |
25 | ミナ・ズドラフコバ&クリストファー・M・デイヴィス (Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS ) | ブルガリア | 48.25 | | 48.25 | RD |
26 | ニコル・ケリー&ベルク・アカリン (Nicole KELLY / Berk AKALIN ) | トルコ | 46.70 | | 46.70 | RD |
27 | アウレリア・イポリト&J・T・ミッシェル (Aurelija IPOLITO / J.T. MICHEL ) | ラトビア | 45.62 | | 45.62 | RD |
“2020年ヨーロッパフィギュアスケート選手権” への3件のコメント
全米とかぶるのでしょうか
男子優勝候補は勢いのあるエイモズ君か
マッテオ君も頑張って欲しい
ロシア男子は台乗りしないとスケ連はまたぼろくそだし
出来る出来る出来る
ミハルさんは最後のユーロかもなので良い演技が出来ますように
女子は…いいや
エントリーの人数が多い〜
欧州選手権2020。今でも感動して涙が出る。
SP11位から4回転3本含みパーフェクト(ステップレベル4)。また、4ループのqが無ければ世界初の快挙達成だった。FS2位。総合4位。メダルまで約2点。
表彰台、乗らせたかった。
それでも、このFSは優勝したアリエフ選手の素晴らしい演技と共に会場総立ちの演技で、間違いなくアリエフ選手と共にFSの主役だった。
4位は4位でも、凄く価値のある4位だった。
感動をありがとう。
Jスポーツで録画した、グラスル選手の唯一の映像。それがこんなに感動的な演技で、録画した自分は凄く幸運。
永久保存決定。
来年の同大会は、是非表彰台を。可能性は充分。
応援しています。
欧州選手権2020男子シングル、録画したものを今でも拝見しております。
以前上記に書かせて頂いた事も思い出になりましたが、ゴロニツキー選手が1・3年ぶりに出場され、2・Jスポーツの解説で国内チャンピオンと紹介され、3・SPでクリーン演技をし自己ベスト更新、4・冒頭の3Aは1位のブレジナ選手と同じ+2・29の加点を頂いた事、5・製氷作業中のダイジェストで暫定3位までの選手として演技を再び放送して下さり、6・FSはSP12位で後半Gに入り演技し、7・演技振り返り中の解説で3Aを習得する事に2年もかかり、コーチが信じて待っていてくれた事、又壁を越える事のエピソードを知る事が出来た事、8・FSはミスがあり順位を落としたがイスラエル男子シングルの五輪シーズンの欧州選手権出場枠を2枠(2020年時の結果を基に枠を決めると仮定して)維持した事の8つの事があり、個人的に本当に思い出になりました。特にSPはライブでテレビから拝見しておりましたが、全てのジャンプをクリーンに降りた時は「よっしゃ!きた!」と喜びました。本当に懐かしいです。昨シーズンの欧州選手権は中止となり、致し方ない事は分かっていましたがゴロニツキー選手を(恐らく)拝見する機会がまた失われたと感じ寂しかったです。
五輪シーズンの欧州選手権は、どうか好条件の下開催されますように。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為