コンテンツ
四大陸選手権2018 基本情報
大会名 | 2018年四大陸フィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2018 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2018年1月22日(火) ~1月28日(日) |
開催地 | 🇹🇼台湾 台北(Taipei)|地図 |
会場 | 台北アリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 宇野昌磨、田中刑事、無良崇人、三原舞依、宮原知子、坂本花織、須崎&木原組、小松原&テコレト組、村元&リード組、深瀬&立野組 |
四大陸選手権2018 日程
月日 | 開始時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
1月24日(木) | 09:30 | 10:30 | アイスダンスRD | URL |
12:40 | 13:40 | ペアSP | URL | |
16:45 | 17:45 | 女子シングルSP | URL | |
1月25日(金) | 11:50 | 12:50 | アイスダンスFD | URL |
16:35 | 17:35 | 男子シングルSP | URL | |
1月26日(土) | 12:00 | 13:00 | ペアFS | URL |
16:40 | 17:40 | 女子シングルFS | URL | |
1月27日(日) | 12:30 | 13:30 | 男子シングルFS | URL |
19:00 | 20:00 | エキシビション |
四大陸選手権2018 女子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 (Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 71.34 | 142.87 | 214.21 | SP/FS/EX |
2 | 三原舞依(Mariko KIHARA) | 日本 | 69.84 | 140.73 | 210.57 | SP/FS/EX |
3 | 宮原知子 (Satoko MIYAHARA) | 日本 | 71.74 | 135.28 | 207.02 | SP/FS/EX |
4 | チェ・ダビン (Dabin CHOI) | 韓国 | 62.30 | 127.93 | 190.23 | SP/FS/EX |
5 | マライア・ベル (Mariah BELL) | アメリカ | 62.90 | 122.94 | 185.84 | SP/FS |
6 | キム・ハヌル (Hanul KIM) | 韓国 | 61.15 | 111.95 | 173.10 | SP/FS |
7 | スター・アンドリュース (Starr ANDREWS) | アメリカ | 60.61 | 112.04 | 172.65 | SP/FS |
8 | アレイン・チャートランド(Alaine CHARTRAND) | カナダ | 59.86 | 112.55 | 172.41 | SP/FS |
9 | アンジェラ・ワン(Angela WANG) | アメリカ | 58.97 | 102.07 | 161.04 | SP/FS |
10 | 李香凝[リ・コウギョウ (Xiangning LI) | 中国 | 57.01 | 103.39 | 160.40 | SP/FS |
11 | 朴小宴[パク・ソヨン] (Soyoun PARK) | 韓国 | 53.05 | 106.43 | 160.40 | SP/FS |
12 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ (Elizabet TURSYNBAEVA) | カザフスタン | 56.52 | 99.67 | 156.19 | SP/FS |
13 | Alicia PINEAULT | カナダ | 51.53 | 101.28 | 152.81 | SP/FS |
14 | ブルックリー・ハン (Brooklee HAN) | オーストラリア | 52.29 | 98.36 | 150.65 | SP/FS |
15 | ミシェル・ロン(Michelle Long) | カナダ | 49.77 | 97.73 | 147.50 | SP/FS |
16 | ケイレニ・クレイン (Kailani CRAINE) | オーストラリア | 50.79 | 90.25 | 141.04 | SP/FS |
17 | 趙子セン[チョウ・シセン] (Ziquan ZHAO) | 中国 | 48.78 | 90.23 | 139.01 | SP/FS |
18 | 林仁語[エイミー・リン] (Amy LIN) | 台湾 | 51.14 | 86.26 | 137.40 | SP/FS/EX |
19 | クロエ・イング (Chloe ING) | シンガポール | 45.30 | 84.40 | 129.70 | SP/FS |
20 | アイザ・マムベコワ (Aiza MAMBEKOVA) | カザフスタン | 36.47 | 84.53 | 121.00 | SP/FS |
21 | ジョアナ・ソウ (Joanna SO) | 香港 | 35.51 | 40.05 | 107.69 | SP/FS |
22 | Natalie SANGKAGALO | タイ | 33.50 | 32.51 | 93.61 | SP/FS |
23 | シータ・ラムサム (Thita LAMSAM) | タイ | 28.26 | 32.57 | 79.33 | SP/FS |
四大陸選手権2018、女子シングル表彰式の動画です。1位坂本花織、2位三原舞依、3位宮原知子
四大陸選手権2018 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金博洋[キン・ハクヨウ] (Boyang JIN) | 中国 | 100.17 | 200.78 | 300.95 | SP/FS |
2 | 宇野昌磨(Shoma UNO) | 日本 | 100.49 | 197.45 | 297.94 | SP/FS/EX |
3 | ジェイソン・ブラウン (Jason BROWN) | アメリカ | 89.78 | 179.44 | 269.22 | SP/FS/EX |
4 | 田中刑事(Keiji TANAKA) | 日本 | 90.68 | 169.63 | 260.31 | SP/FS |
5 | マックス・アーロン (Max AARON) | アメリカ | 84.15 | 171.30 | 255.45 | SP/FS |
6 | ミーシャ・ジー (Misha GE) | ウズベキスタン | 82.27 | 166.69 | 248.96 | SP/FS/EX |
7 | ケヴィン・レイノルズ(Kevin REYNOLDS) | カナダ | 74.65 | 166.85 | 241.50 | SP/FS |
8 | エラッジ・バルデ (Elladj BALDE) | カナダ | 75.17 | 163.03 | 238.20 | SP/FS/EX |
9 | ナム・グエン(Nam NGUYEN) | カナダ | 84.09 | 153.43 | 237.52 | SP/FS |
10 | 閻涵[エン・カン](Han YAN) (Han YAN) | 中国 | 84.74 | 143.19 | 227.93 | SP/FS |
11 | グラント・ホッホスタイン(Grant HOCHSTEIN) | アメリカ | 70.80 | 155.59 | 226.39 | SP/FS |
12 | 無良崇人(Takahito MURA) | 日本 | 76.66 | 148.75 | 225.41 | SP/FS |
13 | ブレンダン・ケリー (Brendan KERRY) | オーストラリア | 79.57 | 140.38 | 219.95 | SP/FS |
14 | イ・ジュンヒョン (June Hyoung LEE) | 韓国 | 69.93 | 141.93 | 211.86 | SP/FS |
15 | デニス・テン (Denis TEN) | カザフスタン | 75.30 | 135.52 | 210.82 | SP/FS |
16 | ジュリアン志傑乙 (Julian Zhi Jie YEE) | マレーシア | 68.45 | 129.23 | 197.68 | SP/FS |
17 | 曹志禕[ソウ・シイ] (Chih-I TSAO) | 台湾 | 72.57 | 122.64 | 195.21 | SP/FS/EX |
18 | ドノヴァン・カリージョ (Donovan CARRILLO) | メキシコ | 59.07 | 126.84 | 185.91 | SP/FS |
19 | 張鶴[チョウ・シ] (He ZHANG) | 中国 | 63.62 | 121.20 | 184.82 | SP/FS |
20 | アン・ゴンヒョン (Geon Hyeong AN) | 韓国 | 56.67 | 123.59 | 180.26 | SP/FS |
21 | アンドリュー・ドッズ (Andrew DODDS) | オーストラリア | 63.69 | 114.12 | 177.81 | SP/FS |
22 | イ・シヒョン (Sihyeong LEE) | 韓国 | 62.65 | 114.42 | 177.07 | SP/FS |
23 | アブザル・ラキンガリエフ (Abzal RAKIMGALIEV) | カザフスタン | 60.77 | 114.81 | 175.58 | SP/FS |
24 | レスリー・マン・チュク・イプ (Leslie Man Cheuk IP) | 香港 | 53.80 | 96.43 | 150.23 | SP/FS |
Micah Kai LYNETTE | タイ | 53.29 | SP/FS | |||
ハリソン・イェン・ウォン (Harrison Jon-Yen WONG) | 香港 | 52.78 | SP/FS | |||
カイ・シャン・チュー (Kai Xiang CHEW) | マレーシア | 50.92 | SP/FS | |||
マーク・ウェブスター (Mark WEBSTER) | オーストラリア | 49.45 | SP/FS | |||
ハリー李厚賢 (Harry Hau Yin LEE) | 香港 | 43.98 | SP/FS | |||
マイカ・タン (Micah TANG) | 台湾 | 43.05 | SP/FS |
*停電が発生したため優勝した金博洋[キン・ハクヨウ]選手のエキシビションは中止
四大陸選手権2018 ペア出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ (Tarah KAYNE / Danny O'SHEA) | アメリカ | 65.74 | 128.68 | 194.42 | SP/FS/EX |
2 | アシュリー・ケイン&ティモシー・ルデュク (Ashley CAIN / Timothy LEDUC) | アメリカ | 66.76 | 123.85 | 190.61 | SP/FS/EX |
3 | リョム・テオク&キム・ジュシク (Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM) | 北朝鮮 | 65.25 | 119.73 | 184.98 | SP/FS |
4 | リュボーフィ・イリュシェチキナ&ディラン・モスコビッチ(Liubov ILYUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH) | カナダ | 64.50 | 114.50 | 179.00 | SP/FS |
5 | ディアナ・ステラト・デュデック&ネイサン・バーソロメイ (Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY) | アメリカ | 60.93 | 117.45 | 178.38 | SP/FS |
6 | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ&ハーレー・ウィンザー (Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR) | オーストラリア | 66.45 | 111.65 | 178.10 | SP/FS |
7 | カミーユ・ルーエ&アンドリュー・ウルフ(Camille RUEST / Andrew WOLFE) | カナダ | 54.70 | 105.03 | 159.73 | SP/FS |
8 | 須崎海羽 &木原龍一 (Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA) | 日本 | 56.95 | 100.32 | 157.27 | SP/FS |
9 | シドニー・コロジェイ&マキシム・デシャン (Sydney KOLODZIEJ / Maxime DESCHAMPS) | カナダ | 56.18 | 97.39 | 153.57 | SP/FS |
10 | 三浦璃来&市橋翔哉 (Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI) | 日本 | 44.25 | 81.94 | 126.19 | SP/FS |
四大陸選手権2018 アイスダンス出場選手
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 69.08 | 105.21 | 174.29 | SD/FD/EX |
2 | キャロラーヌ・ソシース&シェーン・フィルス組(Carolane Soucisse / Shane Firus) | カナダ | 65.11 | 99.85 | 164.96 | SD/FD/EX |
3 | 村元哉中&クリス・リード (Kana MURAMOTO / Chris REED) | 日本 | 65.27 | 98.59 | 163.86 | SD/FD/EX |
4 | ロレイン・マクナマラ&クイン・カーペンター (Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER) | アメリカ | 62.83 | 97.29 | 160.12 | SD/FD |
5 | 王詩エツ[オウ・シエツ]&柳キン宇[リュウ・キンウ] (Shiyue WANG / Xinyu LIU) | 中国 | 62.36 | 95.85 | 158.21 | SD/FD |
6 | レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ (Rachel PARSONS / Michael PARSONS) | アメリカ | 60.18 | 95.12 | 155.30 | SD/FD |
7 | ミン・ユラ&アレクサンダー・ガメリン (Yura MIN / Alexander GAMELIN) | 韓国 | 60.11 | 91.27 | 151.38 | SD/FD |
8 | サラ・アーノルド&トーマス・ウィリアムズ(Sarah Arnold / Thomas Williams) | カナダ | 52.50 | 87.60 | 140.10 | SD/FD |
9 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | カナダ | 57.21 | 82.27 | 139.48 | SD/FD |
10 | 小松原美里&ティモシー・コレト (Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO) | 日本 | 47.15 | 76.87 | 138.18 | SD/FD |
11 | 深瀬理香子&立野在 (Rikako FUKASE / Aru TATENO) | 日本 | 52.45 | 85.73 | 124.02 | SD/FD |
12 | 宋林书&孫茁鳴 (Linshu SONG / Zhuoming SUN) | 中国 | 50.34 | 72.19 | 122.53 | SD/FD |
13 | シャンテル・ケリー&アンドリュー・ドッズ(Chantelle KERRY / Andrew DODDS) | オーストラリア | 45.42 | 70.20 | 115.62 | SD/FD |
14 | マチルダ・フレンド&ウィリアム・バダウイ (Matilda FRIEND / William BADAOUI) | オーストラリア | 33.09 | 58.96 | 92.05 | SD/FD |
“2018年四大陸フィギュアスケート選手権” への2件のコメント
ショートは関東のみ?
フリーしか見られない…か。
みんなしっかり跳んで、表現して!
感動待っています。
オリンピック組はくれぐれも怪我無きよう
ハードスケジュールだから。
個人的にはオリンピックが叶わなかった
舞依ちゃん、最高の演技が出来ますように
無良君のいい演技も見たい
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為