基本情報
大会名 | 2018年平昌オリンピック |
---|---|
英語名 | 2018 Winter Olympics [XXIII Olympic Winter Games] |
大会種 | オリンピック |
日程 | 2018年2月9日(金) ~ 2月25日(日) |
開催地 | 🇰🇷韓国 平昌(PyeongChang)|地図 |
会場 | 江陵アイスアリーナ ( Gangneung Ice Arena) |
関連リンク | 公式HP|IUS|スケジュール|公式結果 |
関連リンク(日本) | JOC|動画(gorin.jp)|インスタ(JOC) |
エントリー | 男子|女子|ペア|アイスダンス|団体戦 |
日本選手 | 羽生結弦、宇野昌磨、田中刑事、坂本花織、宮原知子、須崎海羽 &木原龍一組、村元哉中&クリス・リード 組 |
日程
日時 | 時間 | 種目 | 滑走順 | 動画 |
---|---|---|---|---|
2月9日(金) | 10:00 | 【団体】男子SP | URL | IOC |
11:45 | 【団体】ペアSP | URL | IOC | |
2月11日(日) | 10:00 | 【団体】アイスダンスSD | URL | IOC |
11:45 | 【団体】女子SP | URL | IOC | |
13:40 | 【団体】ペアFS | URL | IOC | |
2月12日(月 | 10:00 | 【団体】男子FS | URL | IOC |
11:10 | 【団体】女子FS | URL | IOC | |
12:20 | 【団体】アイスダンスFD | URL | IOC | |
2月14日(水) | 10:00 | ペアSP | URL | IOC |
2月15日(木) | 10:00 | ペアFS | URL | IOC |
2月16日(金) | 10:00 | 男子SP | URL | YouTube|IOC |
2月17日(土) | 10:00 | 男子FS | URL | IOC |
2月19日(月) | 10:00 | アイスダンスSD | URL | IOC |
2月20日(火) | 10:30 | アイスダンスFD | URL | YouTube|IOC |
2月21日(水) | 10:00 | 女子SP | URL | YouTube|IOC |
2月23日(金) | 10:00 | 女子FS | URL | IOC |
2月25日(日) | 9:30 | エキシビション | YouTube|IOC |
女子シングル出場選手
*OAR=ロシアからのオリンピック選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ (Alina ZAGITOVA) | OAR | 82.92 | 156.65 | 239.57 | SP/FS/EX |
2 | エフゲニア・メドベデワ (Evgenia MEDVEDEVA) | OAR | 81.61 | 156.65 | 238.26 | SP/FS/EX |
3 | ケイトリン・オズモンド (Kaetlyn OSMOND) | カナダ | 78.87 | 152.15 | 231.02 | SP/FS/EX |
4 | 宮原知子 (Satoko MIYAHARA) | 日本 | 75.94 | 146.44 | 222.38 | SP/FS/EX |
5 | カロリーナ・コストナー (Carolina KOSTNER) | イタリア | 73.15 | 139.29 | 212.44 | SP/FS |
6 | 坂本花織 (Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 73.18 | 136.53 | 209.71 | SP/FS |
7 | チェ・ダビン (Dabin CHOI) | 韓国 | 67.77 | 131.49 | 199.26 | SP/FS/EX |
8 | マリア・ソツコワ (Maria SOTSKOVA) | OAR | 63.86 | 134.24 | 198.10 | SP/FS |
9 | ブレイディ・テネル (Bradie TENNELL) | アメリカ | 64.01 | 128.34 | 192.35 | SP/FS |
10 | 長洲未来[ミライ・ナガス] (Mirai NAGASU) | アメリカ | 66.93 | 119.61 | 186.54 | SP/FS |
11 | カレン・チェン (Karen CHEN) | アメリカ | 65.90 | 119.75 | 185.65 | SP/FS |
12 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ (Elizabet TURSYNBAEVA) | カザフスタン | 57.95 | 118.30 | 177.12 | SP/FS |
13 | キム・ハヌル (Hanul KIM) | 韓国 | 54.33 | 121.38 | 175.71 | SP/FS |
14 | ニコル・ラジコワ (Nicole RAJICOVA) | スロバキア | 60.59 | 114.60 | 175.19 | SP/FS |
15 | ガブリエル・デールマン (Gabrielle DALEMAN) | カナダ | 68.90 | 103.56 | 172.46 | SP/FS |
16 | ロエナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) | ベルギー | 55.16 | 116.72 | 171.88 | SP/FS |
17 | ケイレニ・クレイン (Kailani CRAINE) | オーストラリア | 59.20 | 111.84 | 168.61 | SP/FS |
18 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT) | ドイツ | 59.20 | 109.26 | 168.46 | SP/FS |
19 | マエ=ベレニス・メイテ (Mae Berenice MEITE) | フランス | 53.67 | 106.25 | 159.92 | SP/FS |
20 | エミー・ペルトネン (Emmi PELTONEN) | フィンランド | 55.28 | 101.86 | 157.14 | SP/FS |
21 | アレクシア・パガニーニ (Alexia PAGANINI) | スイス | 55.26 | 101.00 | 156.26 | SP/FS |
22 | 李香凝[リ・コウギョウ] (Xiangning LI) | 中国 | 52.46 | 101.97 | 154.43 | SP/FS |
23 | イベット・トース (Ivett TOTH) | ハンガリー | 53.22 | 97.21 | 150.43 | SP/FS |
24 | イサドラ・ウィリアムズ (Isadora WILLIAMS) | ブラジル | 55.74 | 88.44 | 144.18 | SP/FS |
ラーキン・オーストマン (Larkyn AUSTMAN) | カナダ | 51.42 | SP | |||
ディアナ・ニキチナ (Diana NIKITINA) | ラトビア | 51.12 | SP | |||
ジャダ・ルッソ (Giada RUSSO) | イタリア | 50.88 | SP | |||
アニータ・オストルンド (Anita OESTLUND) | スウェーデン | 49.14 | SP | |||
アンナ・フニチェンコワ (Anna KHNYCHENKOVA) | ウクライナ | 47.59 | SP | |||
アイザ・マムベコワ (Aiza MAMBEKOVA) | カザフスタン | 44.40 | SP |
平昌オリンピック2018、女子シングル表彰式の動画です。1位アリーナ・ザギトワ(OAR)、2位エフゲニア・メドベデワ(OAR)、3位ケイトリン・オズモンド(カナダ)
男子シングル出場選手
*OAR=ロシアからのオリンピック選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 (Yuzuru HANYU) | 日本 | 111.68 | 206.17 | 317.85 | SP/FS/EX |
2 | 宇野昌磨 (Shoma UNO) | 日本 | 104.17 | 202.73 | 306.90 | SP/FS/EX |
3 | ハビエル・フェルナンデス (Javier FERNANDEZ) | スペイン | 107.58 | 197.66 | 305.24 | SP/FS/EX |
4 | 金博洋[キン・ハクヨウ] (Boyang JIN) | 中国 | 103.32 | 194.45 | 297.77 | SP/FS/EX |
5 | ネイサン・チェン (Nathan CHEN) | アメリカ | 82.27 | 215.08 | 297.35 | SP/FS |
6 | ヴィンセント・ゾウ (Vincent ZHOU) | アメリカ | 84.53 | 192.16 | 276.69 | SP/FS |
7 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) | OAR | 98.98 | 168.53 | 267.51 | SP/FS |
8 | ミハイル・コリヤダ (Mikhail KOLYADA) | OAR | 86.69 | 177.56 | 264.25 | SP/FS |
9 | アダム・リッポン (Adam RIPPON) | アメリカ | 87.95 | 171.41 | 259.36 | SP/FS |
10 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 84.13 | 172.88 | 257.01 | SP/FS |
11 | パトリック・チャン (Patrick CHAN) | カナダ | 90.01 | 173.42 | 255.43 | SP/FS |
12 | キーガン・メッシング (Keegan MESSING) | カナダ | 85.11 | 170.32 | 255.43 | SP/FS |
13 | ダニエル・サモーヒン (Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 80.69 | 170.75 | 251.44 | SP/FS |
14 | ヨリック・ヘンドリックス (Jorik HENDRICKX) | ベルギー | 84.74 | 164.21 | 248.95 | SP/FS |
15 | チャ・ジュンファン (Junhwan CHA) | 韓国 | 83.43 | 165.16 | 248.59 | SP/FS/EX |
16 | ミハエル・ブジェジナ (Michal BREZINA) | チェコ | 85.15 | 160.92 | 246.07 | SP/FS |
17 | ミーシャ・ジー (Misha GE) | ウズベキスタン | 83.90 | 161.04 | 244.94 | SP/FS/EX |
18 | 田中刑事 (Keiji TANAKA) | 日本 | 80.05 | 164.78 | 244.83 | SP/FS |
19 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 79.52 | 155.06 | 234.58 | SP/FS |
20 | ブレンダン・ケリー (Brendan KERRY) | オーストラリア | 83.06 | 150.75 | 233.81 | SP/FS |
21 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 75.63 | 156.78 | 232.41 | SP/FS |
22 | パウル・フェンツ (Paul FENTZ) | ドイツ | 74.73 | 139.82 | 214.55 | SP/FS |
23 | 閻涵[エン・カン]( (Han YAN) | 中国 | 80.63 | 132.38 | 213.01 | SP/FS |
24 | モリス・クヴィテラシヴィリ (Moris KVITELASHVILI) | グルジア | 76.56 | 128.01 | 204.57 | SP/FS |
ジュリアン志傑乙 (Julian Zhi Jie YEE) | マレーシア | 73.58 | SP | |||
シャフィク・ベセギエ (Chafik BESSEGHIER) | フランス | 72.10 | SP | |||
デニス・テン (Denis TEN) | カザフスタン | 70.12 | SP | |||
マイケル・クリスチャン・マルティネス (Michael Christian MARTINEZ) | フィリピン | 55.56 | SP | |||
フェリペ・モントーヤ (Felipe MONTOYA) | スペイン | 52.41 | SP | |||
ヤロスラフ・パニオット (Yaroslav PANIOT) | ウクライナ | 46.58 | SP |
平昌オリンピック2018、男子シングルメダル授与式の動画です。金:羽生結弦(日本)、銀:宇野昌磨(日本)、銅:ハビエル・フェルナンデス(スペイン)
平昌オリンピック2018、男子シングル表彰式気の動画です。1位羽生結弦(日本)、2位宇野昌磨(日本)、3位ハビエル・フェルナンデス(スペイン)
ペア出場選手
*OAR=ロシアからのオリンピック選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリオナ・サフチェンコ&ブリュノ・マッソ (Aljona SAVCHENKO / Bruno MASSOT) | ドイツ | 76.59 | 159.31 | 235.90 | SP/FS |
2 | 隋文静[ズイ・ブンセン]&韓聰[カン・ソウ] (Wenjing SUI / Cong HAN) | 中国 | 82.39 | 153.08 | 235.47 | SP/FS/EX |
3 | メーガン・デュハメル&エリック・ラドフォード (Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD) | カナダ | 76.82 | 153.33 | 230.15 | SP/FS/EX |
4 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ (Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV) | OAR | 81.68 | 143.25 | 224.93 | SP/FS/EX |
5 | ヴァネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ (Vanessa JAMES / Morgan CIPRES) | フランス | 75.34 | 143.19 | 218.53 | SP/FS |
6 | ヴァレンティーナ・マルケイ&オンドレイ・ホタレック (Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK) | イタリア | 74.50 | 142.09 | 216.59 | SP/FS/EX |
7 | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト (Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT) | OAR | 74.35 | 138.53 | 212.88 | SP/FS |
8 | 于小雨[ウ・ショウウ]&張昊[チョウ・コウ] (Xiaoyu YU / Hao ZHANG) | 中国 | 75.58 | 128.52 | 204.10 | SP/FS |
9 | ジュリアン・セガン&シャルリ・ビロドー (Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU) | カナダ | 67.52 | 136.50 | 204.02 | SP/FS |
10 | ニコーレ・デラ・モニカ&マッテオ・グアリーゼ (Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE) | イタリア | 74.00 | 128.74 | 202.74 | SP/FS |
11 | カーステン・ムーア=タワーズ&マイケル・マリナロ (Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO) | カナダ | 65.68 | 132.43 | 198.11 | SP/FS |
12 | クリスティーナ・アスタホワ&アレクセイ・ロゴノフ (Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV) | OAR | 70.52 | 123.93 | 194.45 | SP/FS |
13 | リョム・テオク&キム・ジュシク (Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM) | 北朝鮮 | 69.40 | 124.23 | 193.63 | SP/FS/EX |
14 | アナ・ドゥシュコヴァー&マルティン・ビダジュ (Anna DUSKOVA / Martin BIDAR) | チェコ | 63.25 | 123.08 | 186.33 | SP/FS |
15 | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム (Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM) | アメリカ | 65.55 | 120.27 | 185.82 | SP/FS |
16 | アニカ・ホッケ&ルーベン・ブロマールト (Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT) | ドイツ | 63.04 | 108.94 | 171.98 | SP/FS |
彭程[ホウ・テイ]&金楊[キン・ヨウ] (Cheng PENG / Yang JIN) | 中国 | 62.61 | SP | |||
エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ&ハーレー・ウィンザー (Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR) | オーストラリア | 61.55 | SP | |||
(Paige CONNERS / Evgeni KRASNOPOLSKI) | イスラエル | 60.35 | SP | |||
ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー (Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) | オーストリア | 58.80 | SP | |||
須崎海羽 &木原龍一 (Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA) | 日本 | 57.74 | SP | |||
(Kyueun KIM / Alex Kang Chan KAM) | 韓国 | 42.93 | SP/EX |
平昌オリンピック2018、ペア表彰式の動画です。1位アリオナ・サフチェンコ&ブリュノ・マッソ、2位隋文静[ズイ・ブンセン]&韓聰[カン・ソウ] 、3位メーガン・デュハメル&エリック・ラドフォード
アイスダンス出場選手
*OAR=ロシアからのオリンピック選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テッサ・バーチュー&スコット・モイア (Tessa VIRTUE / Scott MOIR) | カナダ | 83.67 | 122.40 | 206.07 | SD/FD/EX |
2 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン (Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON) | フランス | 81.93 | 123.35 | 205.28 | SD/FD/EX |
3 | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ (Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI) | アメリカ | 77.73 | 114.86 | 192.59 | SD/FD/EX |
4 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー (Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE) | アメリカ | 77.75 | 109.94 | 187.69 | SD/FD |
5 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ (Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV) | OAR | 75.47 | 111.45 | 186.92 | SD/FD/EX |
6 | アンナ・カッペリーニ &ルカ・ラノッ テ (Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE) | イタリア | 76.57 | 108.34 | 184.91 | SD/FD/EX |
7 | ケイトリン・ウィーバー&アンドリュー・ポジェ (Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE) | カナダ | 74.33 | 107.65 | 181.98 | SD/FD |
8 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 69.60 | 107.31 | 176.91 | SD/FD |
9 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | アメリカ | 75.45 | 100.13 | 175.58 | SD/FD |
10 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 68.16 | 105.31 | 173.47 | SD/FD |
11 | ペニー・クームズ&ニコラス・バックランド (Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND) | イギリス | 68.36 | 101.96 | 170.32 | SD/FD |
12 | サラ・ウルタド&キリル・ハリャヴィン (Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN) | スペイン | 66.93 | 101.40 | 168.33 | SD/FD |
13 | ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲイロ (Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO) | OAR | 66.47 | 95.77 | 162.24 | SD/FD |
14 | ナタリア・カリシェク&マクシム・スポディレフ (Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV) | ポーランド | 66.06 | 95.29 | 161.35 | SD/FD |
15 | 村元哉中&クリス・リード (Kana MURAMOTO / Chris REED) | 日本 | 63.41 | 97.22 | 160.63 | SD/FD |
16 | カヴィタ・ローレンツ&ヨティ・ポリゾアキス (Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS) | ドイツ | 59.99 | 90.50 | 150.49 | SD/FD |
17 | マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック (Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC) | フランス | 59.97 | 89.62 | 149.59 | SD/FD |
18 | ミン・ユラ&アレクサンダー・ガメリン (Yura MIN / Alexander GAMELIN) | 韓国 | 61.22 | 86.52 | 147.74 | SD/FD/EX |
19 | アリサ・アガフォノヴァ&アルペル・ウチャル (Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR) | トルコ | 59.42 | 87.76 | 147.18 | SD/FD |
20 | ルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー&ルカーシュ・チェーレイ (Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY) | スロバキア | 59.75 | 82.82 | 142.57 | SD/FD |
アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン (Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN) | ウクライナ | 57.97 | SD | |||
王詩エツ[オウ・シエツ]&柳キン宇[リュウ・キンウ] (Shiyue WANG / Xinyu LIU) | 中国 | 57.81 | SD | |||
コートニー・マンスール&ミハル・チェシカ (Cortney MANSOUROVA / Michal CESKA) | チェコ | 53.53 | SD | |||
アデル・タンコワ&ロナルド・ジーバーベルク (Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG) | イスラエル | 46.66 | SD |
団体戦
順位 | 国 | 得点 | 男子 | 女子 | ペア | アイスダンス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | FS | SP | FS | SP | FS | SD | FD | |||
1 | カナダ *パトリック・チャン *ケイトリン・オズモンド *ガブリエル・デールマン *デュハメル&ラドフォード *ヴァーチュ&モイア |
73 | 8 動画 |
10 動画 |
8 | 8 動画 |
9 | 10 動画 |
10 動画 |
10 動画 |
2 | OAR *ミハイル・コリヤダ *エフゲニア・メドベージェワ *アリーナ・ザギトワ *タラソワ&モロゾフ *ザビアコ&エンベルト *ボブロワ&ソロビエフ |
66 | 3 動画 |
9 動画 |
10 | 10 動画 |
10 | 8 動画 |
8 | 8 |
3 | アメリカ *ネイサン・チェン *アダム・リッポン *ブレイディ・テネル *長洲未来 *クニエリム夫婦 *シブタニ兄妹 |
62 | 7 動画 |
8 動画 |
6 動画 |
9 動画 |
7 動画 |
7 動画 |
9 動画 |
9 動画 |
4 | イタリア *マッテオ・リッツォ *カロリーナ・コストナー *デラ・モニカ&グアリーゼ *マルケイ&ホタレック *カッペリーニ&ラノッテ |
56 | 6 動画 |
7 動画 |
9 動画 |
7 動画 |
4 動画 |
9 動画 |
7 動画 |
7 動画 |
5 | 日本 *宇野昌磨 *田中刑事 *宮原知子 *坂本花織 *須崎&木原 *村元&リード |
50 | 10 | 6 動画 |
7 動画 |
6 動画 |
3 動画 |
6 動画 |
6 動画 |
6 動画 |
以下、決勝に進出できず | ||||||||||
6 | 中国 *閻涵 *李香凝 *于小雨&張昊 *王詩玥&柳鑫宇 |
18 | 4 | 4 動画 |
6 動画 |
4 動画 |
||||
7 | ドイツ *パウル・フェンツ *ニコル・ショット *サフチェンコ&マッソ *ローレンツ&ポリゾアキス |
16 | 2 | 3 動画 |
8 動画 |
3 動画 |
||||
8 | イスラエル *オレクシイ・ビチェンコ *エイミー・ブキャナン *コナーズ&クラスノポルスキー *タンコワ&ジーバーベルク |
13 | 9 動画 |
1 動画 |
2 動画 |
1 動画 |
||||
9 | 韓国 *チャ・ジュンファン *チェ・ダビン *キム・ギュウン &カム・カンチャン *ミン&ガメリン |
13 | 5 動画 |
5 動画 |
1 動画 |
2 動画 |
||||
10 | フランス *シャフィク・ベセギエ *マエ=ベレニス・メイテ *ジェームス&シプレ *ローリオ&ギャック |
13 | 1 動画 |
2 動画 |
5 動画 |
5 動画 |
2/11 エフゲニア・メドベデワ 団体戦女子SPで81.61点 世界記録を更新
関連記事(当サイト内)
- 羽生結弦に国民栄誉賞授与へ 政府が最終調整 スケート界で初 (2018/3/2)
- 羽生結弦 所属先のANAに「ただいま!」 (2018/2/27)
- 羽生結弦 日本記者クラブで会見 (2018/2/27)
- 羽生結弦 外国特派員協会で会見 (2018/2/27)
- 羽生結弦&宇野昌磨&宮原知子 平昌五輪の成果を生報告・松岡修造と熱いトーク (2018/2/27)
- 平昌オリンピック 日本代表選手団 帰国時会見 (2018/2/26)
- 平昌オリンピック 日本代表選手団が帰国 (2018/2/26)
- TSL 平昌オリンピック・女子シングルのおさらい技術編 (2018/2/25-英語)
- TSL 平昌オリンピック・女子シングルのおさらい演技編 (2018/2/25-英語)
- TSL 平昌オリンピック・アイスダンスのおさらい (2018/2/20-英語)
- 平昌オリンピック エキシビション フィナーレ (解説:なし)
- 羽生結弦&宇野昌磨 エキシビション練習でお宝映像満載 (2018/2/22)
- TSL 平昌オリンピック・男子シングルのおさらい (2017/2/18-英語)
- 羽生結弦 平昌オリンピック金メダリスト記者会見 (2018/2/18)
- 羽生結弦 平昌オリンピック・韓国に到着 (2018/2/11)
- TSL 平昌オリンピックプレビュー (2017/2/5-英語)
- 平昌オリンピックで見るフィギュアスケートストーリー (2018/2/2-英語)
- 高橋大輔&綾瀬はるか 「コカ・コーラ」平昌2018冬季五輪応援キャンペーンのPRイベントに出席 (2018/1/30)
“2018年平昌(ピョンチャン)オリンピック” への5件のコメント
管理人さま、いつも感謝です。
試合の日にちまで詳しくありがとうございます。
管理人様、たくさんの動画をありがとうございました。
宇野選手とボーヤン選手の点数がまちがっています。
はじめまして。
個人趣味でディスク・資料整理してて、こちらを見付け多いに使わせていただきました!
膨大な情報がすごく分かりやすくて素晴らしい。
ありがとうございます。
(・・・平昌五輪の男子シングル、宇野選手の合計点、金選手のフリー点数が違っています。)
今見たのですが、2018年平昌オリンピック男子シングルの順位表ですが、羽生選手と2位の宇野選手が同じ点数になってます。間違ってます。317点は羽生選手の点数です。宇野選手が同じ点数だなんてありえません。早急に直して下さい
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為