コンテンツ
全米選手権2018 基本情報
■開催日:2017年 12月29日 ~ 2018年1月8日
■開催地:アメリカ・カリフォルニア州サンノゼ(San Jose, CA) SAP Center
■大会名:2018年全米フィギュアスケート選手権
■英名:2018 Prudential U.S. Figure Skating Championships
全米選手権2018 女子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラディー・テネル (Bradie Tennell) | Skokie Valley SC | 73.79 | 145.72 | 219.51 | SP/FS/EX |
2 | 長洲未来[ミライ・ナガス] (Mirai Nagasu) | Pasadena FSC | 73.09 | 140.75 | 213.84 | SP/FS/EX |
3 | カレン・チェン (Karen Chen) | Peninsula SC | 69.48 | 129.11 | 198.59 | SP/FS/EX |
4 | アシュリー・ワグナー (Ashley Wagner) | SC of Wilmington | 65.94 | 130.25 | 196.19 | SP/FS |
5 | マライア・ベル (Mariah Bell) | Rocky Mountain FSC | 65.18 | 127.16 | 192.34 | SP/FS |
6 | スター・アンドリュース (Starr Andrews) | Los Angeles FSC | 62.55 | 127.36 | 189.91 | SP/FS |
7 | アンジェラ・ワン (Angela Wang) | Salt Lake Figure Skating | 67.00 | 121.01 | 188.01 | SP/FS |
8 | アンバー・グレン (Amber Glenn) | Dallas FSC | 61.62 | 106.44 | 168.06 | SP/FS |
9 | コートニー・ヒックス(Courtney Hicks) | All Year FSC | 57.81 | 107.67 | 165.48 | SP/FS |
10 | テッサ・ホン (Tessa Hong) | Los Angeles FSC | 55.82 | 101.04 | 156.86 | SP/FS |
11 | キャロライン・ジャン (Caroline Zhang) | All Year FSC | 60.29 | 96.09 | 156.38 | SP/FS |
12 | フランチェスカ・チエラ(Franchesca Chiera) | Panthers FSC | 53.85 | 97.14 | 150.99 | SP/FS |
13 | ハンナ・ミラー (Hannah Miller) | Lansing SC | 57.57 | 91.57 | 149.14 | SP/FS |
14 | ケイトリン・グエン (Kaitlyn Nguyen) | Los Angeles FSC | 46.30 | 99.90 | 146.20 | SP/FS |
15 | ブリン・マッカイザック (Brynne McIsaac) | Broadmoor SC | 43.97 | 101.57 | 145.54 | SP/FS |
16 | エイミー・マ (Emmy Ma) | SC of Boston | 45.55 | 92.47 | 138.02 | SP/FS |
17 | ミーガン・ ウェッセンベルク (Megan Wessenberg) | SC of Boston | 40.90 | 90.83 | 131.73 | SP/FS |
18 | ケイティ・マクベス (Katie McBeath) | Westminster FSC of Erie | 48.53 | 76.11 | 124.64 | SP/FS |
19 | ヴィヴィアン・リー (Vivian Le) | Los Angeles FSC | 46.65 | 75.95 | 122.60 | SP/FS |
20 | エミリー・チャン (Emily Chan) | Dallas FSC | 44.79 | 59.64 | 104.43 | SP/FS |
棄権 | ポリーナ・エドモンズ (Polina Edmunds) | Peninsula SC | 63.78 | SP/FS | ||
棄権 | アシュリー・リン (Ashley Lin) | Dallas FSC | 42.33 | SP/FS |
全米選手権2018 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン (Nathan Chen) | Salt Lake Figure Skating | 104.45 | 210.78 | 315.23 | SP/FS/EX |
2 | ロス・マイナー (Ross Miner) | SC of Boston | 88.91 | 185.60 | 274.51 | SP/FS/EX |
3 | ヴィンセント・ゾウ (Vincent Zhou) | SC of San Francisco | 89.02 | 184.81 | 273.83 | SP/FS/EX |
4 | アダム・リッポン (Adam Rippon) | SC of New York | 96.52 | 171.82 | 268.34 | SP/FS/EX |
5 | グラント・ホッホスタイン (Grant Hochstein) | SC of New York | 92.18 | 163.13 | 255.31 | SP/FS |
6 | ジェイソン・ブラウン (Jason Brown) | Skokie Valley SC | 93.23 | 160.45 | 253.68 | SP/FS/EX |
7 | ティモシー・ドレンスキー (Timothy Dolensky) | Atlanta FSC | 85.06 | 151.27 | 236.33 | SP/FS |
8 | アレキサンダー・ジョンソン Alexander Johnson) | Braemar-City of Lakes FSC | 79.60 | 153.02 | 232.62 | SP/FS |
9 | マックス・アーロン (Max Aaron) | Broadmoor SC | 74.95 | 149.25 | 224.20 | SP/FS |
10 | アレクセイ・クラスノージョン(Aleksei Krasnozhon) | Dallas FSC | 82.58 | 141.00 | 223.58 | SP/FS |
11 | ジミー・マ (Jimmy Ma) | SC of New York | 75.28 | 147.13 | 222.41 | SP/FS |
12 | 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] (Tomoki Hiwatashi) | DuPage FSC | 63.48 | 154.05 | 217.53 | SP/FS |
13 | アンドリュー・トルガシェフ (Andrew Torgashev) | Panthers FSC | 81.32 | 135.69 | 217.01 | SP/FS |
14 | ショーン・ラビット (Sean Rabbitt) | Glacier Falls FSC | 73.22 | 141.24 | 214.46 | SP/FS |
15 | ジョーダン・ミュラー (Jordan Moeller) | Northern Ice SC | 55.35 | 124.86 | 180.21 | SP/FS |
16 | (Ben Jalovick) | Centennial 7k SC | 56.12 | 122.21 | 178.33 | SP/FS |
17 | ダニエル・クーレンキャンプ(Daniel Kulenkamp) | FSC of Southern California | 60.15 | 117.80 | 177.95 | SP/FS |
18 | エマニュエル・セイヴァリー (Emmanuel Savary) | University of Delaware FSC | 64.65 | 112.48 | 177.13 | SP/FS |
19 | セバスチャン・ペイヤネット (Sebastien Payannet) | Los Angeles FSC | 61.29 | 111.60 | 172.89 | SP/FS |
20 | スコット・ダイアー (Scott Dyer) | All Year FSC | 60.17 | 111.87 | 172.04 | SP/FS |
21 | ケヴィン・シャム (Kevin Shum) | SC of Boston | 52.04 | 111.29 | 163.33 | SP/FS |
全米選手権2018 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム (Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM) | DuPage FSC, Broadmoor SC | 71.10 | 135.50 | 206.60 | SP/FS/EX |
2 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ (Tarah Kayne/ Danny O'Shea) | Southwest Florida FSC | 68.93 | 131.87 | 200.80 | SP/FS |
3 | ディアナ・ステラト・デュデック&ネイサン・バーソロメイ (Deanna Stellato-Dudek / Nathan Bartholomay) | Southwest Florida FSC, | 67.84 | 129.81 | 197.65 | SP/FS |
4 | アシュリー・ケイン&ティモシー・ルデュク (Ashley Cain / Timothy LeDuc) | SC of New York, Los Angeles FSC | 60.03 | 127.11 | 187.14 | SP/FS |
5 | ヘイヴン・デニー&ブランドン・フレイジャー (Haven Denney / Brandon Frazier) | SC of New York, All Year FSC | 63.63 | 122.69 | 186.32 | SP/FS |
6 | マリッサ・キャステリ&マーヴィン・トラン (Marissa Castelli / Mervin Tran) | SC of Boston | 60.75 | 121.63 | 182.38 | SP/FS |
7 | チェルシー・リュウ&ブライアン・ジョンソン(Chelsea LIU / Brian JOHNSON) | Orange County FSC Detroit SC | 62.35 | 105.12 | 167.47 | SP/FS |
8 | ジェシカ・ファンド&ジョシュア・サンティラン (Jessica Pfund / Joshua Santillan) | Southwest Florida FSC, All Year FSC | 60.52 | 103.10 | 163.62 | SP/FS |
9 | ジェシカ・ノエル・カララン&ザック・シドゥー (Jessica CALALANG / Zack SIDHU) | DuPage FSC, Las Vegas FSC | 50.43 | 111.80 | 162.23 | SP/FS |
10 | Erika Choi Smith / AJ Reiss | SC of New York, Los Angeles FSC | 50.95 | 108.08 | 159.03 | SP/FS |
11 | Nica Digerness / Danny Neudecker | Broadmoor SC, Seattle SC | 53.78 | 100.32 | 154.10 | SP/FS |
12 | Winter Deardorff / Max Settlage | Northern Kentucky SC, Broadmoor SC | 51.15 | 94.51 | 145.66 | SP/FS |
13 | Caitlin Fields / Ernie Utah Stevens | Indiana World Sk Acad FSC | 45.49 | 96.63 | 142.12 | SP/FS |
14 | Alexandria Yao / Jacob Simon | Peninsula SC, Skokie Valley SC | 40.97 | 87.15 | 128.12 | SP/FS |
15 | Allison Timlen / Justin Highgate-Brutman | Columbia FSC (MD), St. Clair Shores FSC | 41.70 | 84.35 | 126.05 | SP/FS |
全米選手権2018 アイスダンス出場選手
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー (Madison Hubbell / Zachary Donohue) | Lansing SC | 77.61 | 118.02 | 197.12 | SD/FD/EX |
2 | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ (Maia Shibutani / Alex Shibutani) | SC of New York | 82.33 | 114.60 | 196.93 | SD/FD/EX |
3 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison Chock / Evan Bates) | All Year FSC, Ann Arbor FSC | 79.10 | 118.99 | 196.60 | SD/FD |
4 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker) | Detroit SC, Seattle SC | 73.18 | 114.43 | 187.61 | SD/FD |
5 | レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ (Rachel Parsons / Michael Parsons) | Washington FSC | 72.69 | 103.38 | 176.07 | SD/FD |
6 | ロレイン・マクナマラ&クイン・カーペンター (Lorraine McNamara / Quinn Carpenter) | Peninsula SC, Washington FSC | 69.16 | 106.03 | 175.19 | SD/FD |
7 | エリアナ・ポグレビンスキー&アレックス・ブノワ(Elliana Pogrebinsky / Alex Benoit) | Peninsula SC, Skokie Valley SC | 66.41 | 101.57 | 167.98 | SD/FD |
8 | Alexandra Aldridge / Daniel Eaton | Detroit SC, Ann Arbor FSC | 61.21 | 92.72 | 153.93 | SD/FD |
9 | カリーナ・マンタ&ジョセフ・ジョンソン(Karina Manta / Joseph Johnson) | Coyotes SC of Arizona, Broadmoor SC | 58.29 | 92.71 | 151.00 | SD/FD |
10 | Julia Biechler / Damian Dodge | SC of Wilmington , IceWorks SC | 54.53 | 81.84 | 136.37 | SD/FD |
11 | エリシア・レイノルズ&ステファン・レイノルズ (Elicia Reynolds / Stephen Reynolds) | Ice Line FSC | 40.92 | 70.00 | 110.92 | SD/FD |
12 | Cassidy Klopstock / Jacob Schedl | Centennial 7k SC, University of Delaware FSC | 37.16 | 52.12 | 89.28 | SD/FD |
13 | Ashley Bain, Oleg Altukhov | North Jersey FSC, North County FSC | 31.17 | 48.25 | 79.42 | SD/FD |
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為