コンテンツ
2018年世界選手権 基本情報
大会名 | 2018年世界フィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU World Figure Skating Championships 2018 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2018年3月19日(月) ~ 3月25日(日) |
開催地 | 🇮🇹イタリア ミラノ(Milano)|地図 |
会場 | メディオラヌム・フォーラム|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 宇野昌磨、田中刑事、友野一希、宮原知子、樋口新葉、村元哉中&クリス・リード組 |
2018年世界選手権 日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順|ライブ配信 |
---|---|---|---|---|
3月21日(水) | 11:00 | 18:00 | 男子シングルSP | 滑走順|LIVE|動画記事 |
18:20 | 翌01:20 | ペアSP | 滑走順|LIVE|動画記事 | |
3月22日(木) | 10:05 | 17:05 | アイスダンスSD | 滑走順|LIVE|動画記事 |
18::55 | 翌01:55 | ペアFS | 滑走順|LIVE|動画記事 | |
3月23日(金) | 11:00 | 18:00 | 女子シングルSP | 滑走順|LIVE|動画記事 |
18:35 | 翌01:35 | 男子シングルFS | 滑走順|LIVE|動画記事 | |
3月24日(土) | 10::00 | 17:00 | アイスダンスFD | 滑走順|LIVE|動画記事 |
15::20 | 22:20 | 女子シングルFS | 滑走順|LIVE|動画記事 | |
3月25日(日) | 15:00 | 22:00 | エキシビション | LIVE|動画記事 |
2018年世界選手権 女子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
Attention: The internal data of table “165” is corrupted!
2018年世界選手権 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
*羽生結弦は怪我で欠場、無良崇人引退で友野一希が繰り上げ出場
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン (Nathan CHEN) | アメリカ | 101.94 | 219.46 | 321.40 | SP/FS/EX |
2 | 宇野昌磨(Shoma UNO) | 日本 | 94.26 | 179.51 | 273.77 | SP/FS/EX |
3 | ミハイル・コリヤダ (Mikhail KOLYADA) | ロシア | 100.08 | 172.24 | 272.32 | SP/FS/EX |
4 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 90.99 | 167.29 | 258.28 | SP/FS |
5 | 友野一希 (Kazuki TOMONO) | 日本 | 82.61 | 173.50 | 256.11 | SP/FS |
6 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 84.25 | 170.61 | 254.86 | SP/FS/ |
7 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) | ロシア | 82.15 | 170.15 | 252.30 | SP/FS |
8 | キーガン・メッシング (Keegan MESSING) | カナダ | 93.00 | 159.30 | 252.30 | SP/FS/EX |
9 | ミーシャ・ジー (Misha GE) | ウズベキスタン | 86.01 | 163.56 | 249.57 | SP/FS/EX |
10 | ミハエル・ブジェジナ (Michal BREZINA) | チェコ | 78.01 | 165.98 | 243.99 | SP/FS |
11 | マックス・アーロン (Max AARON) | アメリカ | 79.78 | 161.71 | 241.49 | SP/FS |
12 | アレクサンデル・マヨロフ (Alexander MAJOROV) | スウェーデン | 82.71 | 155.08 | 237.79 | SP/FS |
13 | 田中刑事 (Keiji TANAKA) | 日本 | 80.17 | 156.49 | 236.66 | SP/FS |
14 | ヴィンセント・ゾウ (Vincent ZHOU) | アメリカ | 96.78 | 138.46 | 235.24 | SP/FS |
15 | パウル・フェンツ (Paul FENTZ) | ドイツ | 82.49 | 148.43 | 230.92 | SP/FS |
16 | ロマン・ポンサール (Romain PONSART) | フランス | 79.55 | 149.65 | 229.20 | SP/FS |
17 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 77.43 | 148.01 | 225.44 | SP/FS |
18 | ブレンダン・ケリー (Brendan KERRY) | オーストラリア | 74.99 | 148.86 | 223.85 | SP/FS |
19 | 金博洋[キン・ハクヨウ] (Boyang JIN) | 中国 | 95.85 | 127.56 | 223.41 | SP/FS |
20 | ダニエル・サモーヒン (Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 72.78 | 141.23 | 214.01 | SP/FS |
21 | ジュリアン志傑乙 (Julian Zhi Jie YEE) | マレーシア | 72.43 | 136.60 | 209.03 | SP/FS |
22 | ドノヴァン・カリージョ (Donovan CARRILLO) | メキシコ | 68.13 | 132.63 | 200.76 | SP/FS |
23 | スラビク・ハイラペティアン (Slavik HAYRAPETYAN) | アルメニア | 68.18 | 131.54 | 199.72 | SP/FS |
24 | フィリップ・ハリス (Phillip HARRIS) | イギリス | 68.59 | 119.10 | 187.69 | SP/FS |
ナム・グエン (Nam NGUYEN) | カナダ | 67.79 | SP | |||
モリス・クヴィテラシヴィリ (Morisi KVITELASHVILI) | グルジア | 67.01 | SP | |||
ステファン・ウォーカー (Stephane WALKER) | スイス | 65.79 | SP | |||
ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 65.43 | SP | |||
イワン・パブロフ (Ivan PAVLOV) | ウクライナ | 64.18 | SP | |||
曹志禕[ソウ・シイ] (Chih-I TSAO) | 台湾 | 64.06 | SP | |||
ラリー・ルーポラヴァー (Larry LOUPOLOVER) | アゼルバイジャン | 61.82 | SP | |||
アブザル・ラキンガリエフ (Abzal RAKIMGALIEV) | カザフスタン | 61.19 | SP | |||
キム・ジンソ (Jinseo KIM) | 韓国 | 60.72 | SP | |||
ニコラス・ヴルドリャク (Nicholas VRDOLJAK) | クロアチア | 59.74 | SP | |||
ヴァルター・ヴィルタネン (Valtter VIRTANEN) | フィンランド | 55.49 | SP | |||
イーゴリ・レズニチェンコ (Igor REZNICHENKO) | ポーランド | 51.70 | SP | |||
ハビエル・ラジャ (Javier RAYA) | スペイン | 50.00 | SP |
2018年世界選手権 ペア出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリオナ・サフチェンコ&ブリュノ・マッソ (Aljona SAVCHENKO / Bruno MASSOT) | ドイツ | 82.98 | 162.86 | 245.84 | SP/FS/EX |
2 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ (Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV) | ロシア | 81.29 | 144.24 | 225.53 | SP/FS/EX |
3 | ヴァネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ (Vanessa JAMES / Morgan CIPRES) | フランス | 75.32 | 143.04 | 218.36 | SP/FS/EX |
4 | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト (Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT) | ロシア | 74.38 | 133.50 | 207.88 | SP/FS |
5 | ニコーレ・デラ・モニカ&マッテオ・グアリーゼ (Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE) | イタリア | 72.53 | 133.53 | 206.06 | SP/FS/EX |
6 | カーステン・ムーア=タワーズ&マイケル・マリナロ (Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO) | カナダ | 70.49 | 133.84 | 204.33 | SP/FS |
7 | 于小雨[ウ・ショウウ]&張昊[チョウ・コウ] (Xiaoyu YU / Hao ZHANG) | 中国 | 71.31 | 132.05 | 203.36 | SP/FS/EX |
8 | クリスティーナ・アスタホワ&アレクセイ・ロゴノフ (Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV) | ロシア | 71.62 | 130.54 | 202.16 | SP/FS |
7 | 彭程[ホウ・テイ]&金楊[キン・ヨウ] (Cheng PENG / Yang JIN) | 中国 | 71.98 | 130.09 | 202.07 | SP/FS |
9 | ヴァレンティーナ・マルケイ&オンドレイ・ホタレック (Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK) | イタリア | 71.37 | 130.65 | 202.02 | SP/FS/ |
11 | アナ・ドゥシュコヴァー&マルティン・ビダジュ (Anna DUSKOVA / Martin BIDAR) | チェコ | 66.29 | 123.31 | 189.60 | SP/FS |
12 | リョム・テオク&キム・ジュシク (Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM) | 北朝鮮 | 66.32 | 122.45 | 188.77 | SP/FS |
13 | アニカ・ホッケ&ルーベン・ブロマールト (Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT) | ドイツ | 63.26 | 121.57 | 184.83 | SP/FS |
14 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー (Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) | オーストリア | 65.21 | 119.09 | 184.30 | SP/FS |
15 | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム (Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM) | アメリカ | 69.55 | 112.49 | 182.04 | SP/FS |
16 | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ&ハーレー・ウィンザー (Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR) | オーストラリア | 65.02 | 112.44 | 177.46 | SP/FS |
ディアナ・ステラト・デュデック&ネイサン・バーソロメイ (Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY) | アメリカ | 61.48 | SP | |||
カミーユ・ルーエ&アンドリュー・ウルフ (Camille RUEST / Andrew WOLFE) | カナダ | 59.98 | SP | |||
(Paige CONNERS / Evgeni KRASNOPOLSKI) | イスラエル | 58.44 | SP | |||
(Laura BARQUERO / Aritz MAESTU) | スペイン | 58.36 | SP | |||
ラナ・ペトラノヴィッチ&アントニノ・スーザ=コルディール (Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU) | クロアチア | 57.25 | SP | |||
ジュリアン・セガン&シャルリ・ビロドー (Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU) | カナダ | 55.68 | SP | |||
ユリア・シェチニン&ミハイル・アクロフ (Ioulia CHTCHETININA / Mikhail AKULOV) | スイス | 53.62 | SP | |||
須崎海羽 &木原龍一 (Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA) | 日本 | 53.33 | SP | |||
ローラ・エスブラ&アンドレイ・ノボセロフ (Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV) | フランス | 51.94 | SP | |||
キム・ギュウン&カム・アレックス・ガン・チャン (Kyueun KIM / Alex Kang Chan KAM) | 韓国 | 42.85 | SP | |||
ゾーイ・ウィルキンソン&クリストファー・ボヤジ (Zoe JONES / Christopher BOYADJI) | イギリス | 42.02 | SP | |||
(Elizaveta KASHITSYNA / Mark MAGYAR) | ハンガリー | 36.33 | SP |
2018年世界選手権 アイスダンス出場選手
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
Attention: The internal data of table “168” is corrupted!
“2018年世界フィギュアスケート選手権” への5件のコメント
今現在、休日でほっこりと女子SPライスト観戦しています。
フジライスト、綺麗ですね!!!
フジTV見直しました!
今迄フジが放送権持っているおかげでJスポLIVEなしでしたから…
今後もよろしくお願いします!
フジさま!!!
選手の皆さんの健闘をお祈りします!!!!!
フジテレビは、YouTubeを使ってこの試合の女子SPのライブ配信をしています。
https://youtu.be/AtMNizJZRTE
以前は頑ななまでにライブ配信を拒否して、10分遅れにしてでも編集動画を放送することにこだわったこの局の変遷をみると、非常に興味深いですね。
客席も十分埋まっていないのも、試合が平日の現地時間11時開始ですから仕方がないです。何故平昌五輪のようなそんな時間に試合を開始したのか?試合会場にある多くの日本の企業の広告も含めて日本のためと考えるのが自然でしょう。フジテレビが世界で一番この試合における放送権料を支払って、試合の開始時間を変更できる権利があるからと思われます。
現在古いテレビでも1万円ほどのブルーレイレコーダーを使えば、YouTubeならテレビで鑑賞できます。つまり解説がない以外は普通の放送と一緒ですね。
今後海外で行われるスポーツの試合の放送がどのように変わっていくのか、電波というものとほぼ同等なインターネットの出現によるテレビ業界に起こっている変化を注視していくと面白いかもしれませんね。
ついでにペアとアイスダンスとエキシビもフジテレビ地上波でライブをやって欲しい。
この際、世界選手権は毎年日本でやって頂いてはどうでしょう。
試合時間は選手にとっても良いかも知れないし、
ほっといてもお客さんは入るし、
日本のファンは世界中の国旗を持参して地元と同じ様に応援してくれるし、
フジもアジアのファンも遠征費を削減できるし。
米国のマックスアーロン選手、ワールド後に
引退するかもなんですが、動画ないんですよね
なんとも悲しい
youtubeの動画削除されまくると見れない選手が出てくるね。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為