コンテンツ
ロシアフィギュアスケート選手権2020 基本情報
大会名 | ロシアフィギュアスケート選手権2020 |
---|---|
英語名 | 2020 Russian National Figure Skating Championships |
ロシア語名 | Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2020 |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2019年 12月24日(火) ~ 12月29日(日) |
開催地 | 🇷🇺ロシア クラスノヤルスク(Krasnoyarsk)|地図 |
会場 | プラチヌム・アレナ・クラスノヤルスク|HP |
関連リンク | 公式HP,(英語機械翻訳)|エントリー,(英語機械翻訳)|スケジュール,(英語機械翻訳)|公式結果(露語|英語) |
ロシアフィギュアスケート選手権2020 日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | Live配信 |
---|---|---|---|---|
12月26日(木) |
14:00 – 16:30 | 16:00 – 18:30 | 男子シングルSP | Link |
16:50 – 18:50 | 18:50 – 20:50 | アイスダンスRD | Link | |
20:15 – 22:15 | 22:15 – 翌00:15 | ペアSP | Link | |
12月27日(金) | 13:30 – 15:55 | 15:30 – 17:55 | アイスダンスFD | Link |
16:15 – 19:15 | 18:15 – 21:15 | 男子シングルFS | Link | |
19:30 – 22:00 | 21:30 – 翌00:00 | 女子シングルSP | Link | |
12月28日(土) | 16:30 – 18:40 | 18:30 – 20:40 | ペアFD | Link |
19:00 – 21:50 | 21:00 – 23:50 | 女子シングルFS | Link | |
12月29日(日) | 12:00 – 12:45 | 14:00 – 14:45 | 表彰式 | |
13:00 – 15:30 | 15:00 – 17:30 | エキシビション |
ロシアフィギュアスケート選手権2020 女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・シェルバコワ (Anna SHCHERBAKOVA) | MOS | 79.93 | 181.94 | 261.87 | SP/FS |
2 | アリョーナ・コストルナヤ (Alena KOSTORNAIA) | MOS | 89.86 | 169.97 | 259.83 | SP/FS |
3 | アレクサンドラ・トゥルソワ(Alexandra TRUSOVA) | MOS | 76.46 | 149.88 | 226.34 | SP/FS |
4 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(Elizaveta TUKTAMYSHEVA) | SPB | 75.74 | 128.89 | 204.63 | SP/FS |
5 | クセニア・シニツィナ(Kseniia SINITSYNA) | MOS | 59.72 | 143.24 | 202.96 | SP/FS |
6 | アンナ・フロロワ(Anna FROLOVA) | MOS | 66.45 | 132.84 | 199.29 | SP/FS |
7 | アナスタシア・グリャコワ (Anastasiia GULIAKOVA) | SPB | 66.85 | 130.14 | 196.99 | SP/FS |
8 | ワレリア・シュルスカヤ(Valeria SHULSKAYA) | Orenburg | 66.17 | 128.72 | 194.89 | SP/FS |
9 | ソフィア・サモドゥロワ (Sofia SAMODUROVA) | SPB | 64.38 | 127.70 | 192.08 | SP/FS |
10 | アナスタシヤ・グバノワ (Anastasiia GUBANOVA) | SPB | 60.87 | 129.19 | 190.06 | SP/FS |
11 | クセニア・ツィビノワ(Ksenia TSIBINOVA) | MOS | 58.94 | 130.91 | 189.85 | SP/FS |
12 | セラフィマ・サハノヴィッチ(Serafima SAKHANOVICH) | SPB | 65.42 | 121.98 | 187.40 | SP/FS |
13 | スタニスラワ・コンスタンチノワ (Stanislava KONSTANTINOVA) | SPB | 66.00 | 114.34 | 180.34 | SP/FS |
14 | エリザベータ・ヌグマノワ(Elizaveta NUGUMANOVA) | SPB | 60.01 | 114.65 | 174.66 | SP/FS |
15 | マリア・タラライキナ(Maria TALALAYKINA) | SPB | 50.91 | 119.42 | 170.33 | SP/FS |
16 | アナスタシア・グラチョーワ (Anastasia GRACHEVA) | MOS | 56.47 | 112.68 | 169.15 | SP/FS |
棄権 | エフゲニア・メドベデワ (Evgenia MEDVEDEVA) | MOS | 71.08 | SP |
欠場:マリア・ソツコワ(12/3体調不良)、アリーナ・ザギトワ(12/13休養)、ビクトリア・ワシリエワ(12/20)、アナスタシア・タラカノワ(12/24怪我)
棄権:メドベデワ、スケート靴破損でFS棄権
ロシアフィギュアスケート選手権2020 男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) | SPB | 87.35 | 173.63 | 260.98 | SP/FS |
2 | アルトゥール・ダニエリヤン(Artur DANIELIAN) | MOS | 75.72 | 177.70 | 253.42 | SP/FS |
3 | アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN) | MOS | 80.68 | 172.06 | 252.74 | SP/FS |
4 | マカール・イグナトフ(Makar IGNATOV) | SPB | 88.88 | 160.58 | 249.46 | SP/FS |
5 | アンドレイ・モザレフ(Andrei MOZALEV) | SPB | 88.34 | 152.21 | 240.55 | SP/FS |
6 | ダニール・サムソノフ(Daniil SAMSONOV) | MOS | 80.88 | 159.33 | 240.21 | SP/FS |
7 | ペトル・グメンニク(Petr GUMENNIK) | SPB | 88.06 | 150.02 | 238.08 | SP/FS |
8 | アントン・シュレポフ(Anton SHULEPOV) | SPB | 81.17 | 156.59 | 237.76 | SP/FS |
9 | セルゲイ・ボロノフ(Sergei VORONOV) | MOS | 79.61 | 154.21 | 233.82 | SP/FS |
10 | アンドレイ・ズーバー(Andrei ZUBER) | SPB | 78.03 | 147.74 | 225.77 | SP/FS |
11 | イリヤ・ヤブロコフ(Ilya YABLOKOV) | MOS | 75.86 | 147.95 | 225.77 | SP/FS |
12 | アンドレイ・ラズキン(Andrei LAZUKIN) | SPB | 85.56 | 137.53 | 223.09 | SP/FS |
13 | Leonid SVIRIDENKO | SPB | 78.61 | 144.18 | 222.79 | SP/FS |
14 | エゴール・ムラショフ(Egor MURASHOV) | MOS | 75.00 | 146.80 | 221.80 | SP/FS |
15 | ウラジーミル・サモイロフ(Vladimir SAMOILOV) | MOS | 61.43 | 159.30 | 220.73 | SP/FS |
16 | Vladiskav KATICHEV | RMO | 69.31 | 112.08 | 181.39 | SP/FS |
棄権 | グレブ・ルトフリン( Gleb LUTFULLIN) | SPB | 64.74 | SP/FS |
欠場:ミハイル・コリヤダ(12/14副鼻腔炎の治療)、ロマン・サヴォシン(12/16)、アルトゥール・ドミトリエフ(12/14体調不良)、アレクサンドル・ペトロフ(12/21体調不良)
ロシアフィギュアスケート選手権2020 ペア出場選手
動画リンク: 動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー (Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII ) | SPB | 80.39 | 153.27 | 233.66 | SP/FS |
2 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ(Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV) | M/T | 83.91 | 149.28 | 233.19 | SP/FS |
3 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・ホディキン(Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN) | MOS | 76.13 | 143.59 | 219.72 | SP/FS |
4 | アナスタシヤ・ミーシナ&アレクサンドル・ガリャモフ(Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV) | SPB | 67.73 | 145.12 | 212.85 | SP/FS |
5 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | MOS | 70.67 | 132.90 | 203.57 | SP/FS |
6 | アポリナリア・パンフィロワ& ドミトリー・リロフ(Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV) | PER | 71.51 | 126.30 | 197.81 | SP/FS |
7 | Yulia ARTEMYVA / Mikhail NAZARYCHEV | PER | 68.64 | 128.85 | 197.49 | SP/FS |
8 | ポリーナ・コスチュウコビッチ&ドミトリー・ヤリン(Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN) | SPB | 64.69 | 129.04 | 193.73 | SP/FS |
9 | アリサ・エフィモワ&アレクサンドル・コロヴィン(Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN) | SPB | 72.83 | 113.14 | 185.97 | SP/FS |
10 | Ksenia AKHANTIEVA / Valery KOLESOV | SPB | 67.37 | 112.24 | 179.61 | SP/FS |
11 | Taisia SOBININA / Nikita VOLODIN | SPB | 64.25 | 108.89 | 173.14 | SP/FS |
12 | Ekaterina BELOVA / Dmitrii CHIGIREV | MOS | 57.47 | 113.60 | 171.07 | SP/FS |
欠場:ザビアコ&エンベルト組(12/16エンベルト体調不良)、ストルボワ&ノボセロフ組(12/14ノボセロフ足の負傷)、ディアナ・ムハメジャノワ&イリヤ・ミロノフ組(12/16ユース五輪の準備の為)、BALABANOVA&SVIATCHENKO(12/21)
ロシアフィギュアスケート選手権2020 アイスダンス出場選手
動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ(Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | MOS | 88.43 | 132.31 | 220.74 | RD/FD |
2 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン(Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN) | MOS | 87.13 | 132.59 | 219.72 | RD/FD |
3 | ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲレイロ(Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO) | MOS | 77.38 | 132.59 | 197.73 | RD/FD |
4 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | PER | 73.67 | 115.43 | 189.10 | RD/FD |
5 | アナスタシヤ・スコプツォワ&キリル・アリョーシン(Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN) | MOS | 73.98 | 112.83 | 186.81 | RD/FD |
6 | ソフィア・シェフチェンコ&イゴール・エレメンコ(Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO) | MOS | 70.48 | 111.19 | 181.67 | RD/FD |
7 | ソフィア・エフドキモワ&エゴール・バジン(Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN) | SAM | 71.42 | 109.26 | 180.68 | RD/FD |
8 | クセニア・コンキナ&パヴェル・ドロースト (Ksenia KONKINA / Pavel DROZD) | MOS | 69.04 | 107.17 | 176.21 | RD/FD |
9 | アナスタシヤ・シュピレワヤ& グリコリー・スミルノフ(Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV) | MOS | 70.34 | 105.33 | 175.67 | RD/FD |
10 | Olga BIBIHINA / Daniil ZVORYKIN | SPB | 57.53 | 96.75 | 154.28 | RD/FD |
11 | Julia TULTSEVA / Anatoliy BELOVODCHENKO | MOS | 55.26 | 85.91 | 141.17 | RD/FD |
12 | Ekaterina MIRONOVA / Evgeny USTENKO | SPB | 55.88 | 84.70 | 140.58 | RD/FD |
13 | Maria IGNATIEVA / Mikhail BRAGIN | SVE | 52.24 | 86.45 | 138.69 | RD/FD |
14 | Elizaveta PASECHNIK / Egor KOLOSOVSKY | Nizhny Novgorod | 40.07 | 75.66 | 115.73 | RD/FD |
欠場:ポポワ&モズゴフ(12/23モズゴフ背中の怪我)
代表選手
- 欧州フィギュアスケート選手権2020
【男子シングル】ドミトリー・アリエフ、アルトゥール・ダニエリヤン、アレクサンドル・サマリン
【女子シングル】アンナ・シェルバコワ、アリョーナ・コストルナヤ、アレクサンドラ・トゥルソワ
【ペア】ボイコワ&コズロフスキー、タラソワ&モロゾフ、パブリュチェンコ&ホディキン
【アイスダンス】シニツィナ&カツァラポフ、ステパノワ&ブキン、ザホースキ&ゲレイロ - ユース五輪2020
【男子シングル】アンドレイ・モザレフ、ダニール・サムソノフ
【女子シングル】クセニア・シニツィナ、ビクトリア・ワシリエワ、アンナ・フロロワ
【ペア】パンフィロワ&リロフ、ムハメジャノワ&ミロノフ
【アイスダンス】Tyutyunina&Shustitskiy、Khavronina&Chirizano
“ロシアフィギュアスケート選手権2020” への5件のコメント
管理人さま、いつもありがとうございます。
今年も絶対見なくちゃ
コリヤダ君がいないのが寂しいですが完全に治してから
帰って来てほしいな
ザギちゃんはまだ若い
女子は何も言えん
管理人様、ありがとうございます。
今季は全日本と全露は被ってないからホント良いですね~
どちらもゆっくり観戦できます!
そして全露はJスポで完全LIVEです!!!
仕事納めの末のお楽しみですね~
そうですね、男子はコリヤダ選手が欠場になりましたので残念です。
健康に気を付けてまたあの最高のLzを滑りを見せてください!
あ、それからサムソノフ選手は14歳ですから出場できます!
女子はザギトワ選手の姿がないのは本当に残念。
順当に行けばやはりエテリン三人娘が表彰台でしょうし狙ってもいますね。
ただ、今季一番のワールドよりも過酷でストレスフルな戦いですのでコケたらわかりませんね。
ですので三人娘は挑戦はせずに固く行くでしょう。それで240点はいくでしょうから。しかし、それでも崩れたら表彰台からこぼれ落ちる可能性もあります。
メドベデワ選手とLiza様は220点代ですので開きがありますけど、
しかし最後まで粘っていきましょ!!!
Liza様はクワッドを、ジェーニャは得点でいうならまず五輪当時の得点まで戻しましょう!その時点で初めてゼロスタートになります!!!得点的には…
選手の皆さん、ガンバレ~!!!
やはり個人的に楽しみなのはリーザですかね♪
表彰台は今季の実績からエテリコーチの門下生かもしれないですが、4T-3Tが決まることでリーザがどのくらい点を伸ばすか気になるところです。
よっしゃ!女子SP、最終滑走だ!
この大会で今の持てるものすべてを出してください!!!
Zhenya、ガンバレ~!!!
オーサーコーチのお顔が—ぁ・・・すこぶる険しい…
Zhenya!!!いかなる時もベストを尽くしてちょうだい!ガンバレ~!!!