カナダ・バンクーバー開催2010年バンクーバーオ、アイスダンス・コンパルソリーダンスの動画です。各選手の使用楽曲とタイムライムもご紹介していきます。
基本情報
大会名:2010年バンクーバーオリンピック
種目:アイスダンス コンパルソリーダンス
日程:2010年2月19日(金)
場所:カナダ・バンクーバー パシフィック・コロシアム
結果URL:滑走順|CD得点詳細| CDジャッジスコア| 総合結果
日本選手:リード姉弟組(10番滑走)
オフィシャル
役職 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
Referee | GORDON-POLTORAK Halina | ポーランド |
Technical Controller | ALPERN Katalin | イスラエル |
Technical Specialist | HUMPHREYS-BARANOVA Marika | イギリス |
Assistant Technical Specialist | FERMI Francesca | イタリア |
Judge No.1 | NECHKINA Irina | アゼルバイジャン |
Judge No.2 | CYR Charles | アメリカ |
Judge No.3 | SHEKHOVTSOVA Alla | ロシア |
Judge No.4 | KRAUZIENE Laimute | リトアニア |
Judge No.5 | DENZER Ulf | ドイツ |
Judge No.6 | MIKHAILOVSKAYA Ludmila | ウクライナ |
Judge No.7 | MICHELI Isabella | イタリア |
Judge No.8 | ABBOTT Jodi | カナダ |
Judge No.9 | 加藤真由美 | 日本 |
Data Operator | KUZNETSOV Alexander | ロシア |
Replay Operator | LARASSER Eugen | ドイツ |
アイスダンス コンパルソリーダンスの動画
動画フルVer.(2時間36分)
@olympicvancouver2010
タイムライン
曲名:タンゴ・ロマンチカ (Tango Romantica)
Time | 名前 | 国名 | CD得点 |
---|---|---|---|
01:01 | 第1グループ6分間練習 | ||
05:18 | アンナ・カッペリーニ &ルカ・ラノッテ (CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca) |
イタリア | 33.13 |
10:51 | ペニー・クームズ &ニコラス・バックランド (COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas) |
イギリス | 25.68 |
16:39 | クリスティーナ・バイアー&ウィリアム・バイアー (BEIER Christina / BEIER William) |
ドイツ | 30.31 |
22:25 | 第2グループ6分間練習 | ||
27:33 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ (BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri) |
ロシア | 29.86 |
33:15 | ンナ・ザドロズニュク&セルゲイ・ベルビーロ (ZADOROZHNIUK Anna / VERBILLO Sergei) |
ウクライナ | 33.87 |
38:54 | 黄欣彤&鄭汛 (HUANG Xintong / ZHENG Xun) |
中国 | 29.22 |
44:25 | アリソン・リード&オタル・ジャパリゼ (REED Allison / JAPARIDZE Otar) |
ジョージア | 26.65 |
製氷 | |||
第3グループ6分間練習 | |||
52:05 | カミラ・ハーイコバー&ダビト・ビンツォウル (HAJKOVA Kamila / VINCOUR David) |
チェコ | 23.19 |
57:49 | ホフマン・ノーラ&マキシム・ザボジン (HOFFMANN Nora / ZAVOZIN Maxim) |
ハンガリー | 31.90 |
1:03:35 | キャシー・リード&クリス・リード (REED Cathy / REED Chris) |
日本 | 29.49 |
1:09:09 | イリーナ・シュトルク&タービ・ラント (SHTORK Irina / RAND Taavi) |
エストニア | 21.73 |
1:14:52 | 第4グループ6分間練習 | ||
1:20:06 | イザベル・ドロベル&オリヴィエ・シェーンフェルダー (DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier) |
フランス | 37.99 |
1:25:53 | ヴァネッサ・クローン&ポール・ポワリエ (CRONE Vanessa / POIRIER Paul) |
カナダ | 31.14 |
1:31:23 | エミリー・サミュエルソン&エヴァン・ベイツ (SAMUELSON Emily / BATES Evan) |
アメリカ | 31.37 |
1:36:56 | アレクサンドラ・ザレツキー&ロマン・ザレツキー (ZARETSKY Alexandra / ZARETSKY Roman) |
イスラエル | 34.38 |
製氷 | |||
第5グループ6分間練習 | |||
1:45:15 | ナタリー・ペシャラ&ファビアン・ブルザ (PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian) |
フランス | 36.13 |
1:51:25 | メリル・デイヴィス&チャーリー・ホワイト (DAVIS Meryl / WHITE Charlie) |
アメリカ | 41.47 |
1:57:18 | オクサナ・ドムニナ&マキシム・シャバリン (DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim) |
ロシア | 43.76 |
2:02:50 | ヤナ・ホフロワ&セルゲイ・ノビツキー (KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei) |
ロシア | 37.18 |
2:08:45 | 第6グループ6分間練習 | ||
2:10:50 | タニス・ベルビン&ベンジャミン・アゴスト (BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin) |
アメリカ | 40.83 |
2:16:21 | フェデリカ・ファイエラ&マッシモ・スカリ (FAIELLA Federica / SCALI Massimo) |
イタリア | 39.88 |
2:21:50 | シネイド・ケアー&ジョン・ケアー (KERR Sinead / KERR John) |
イギリス | 37.02 |
2:27:29 | テッサ・ヴァーチュ&スコット・モイア (VIRTUE Tessa / MOIR Scott) |
カナダ | 42.74 |
カナダ・バンクーバー開催、第21回冬季オリンピック(2010年)の日程、出場選手、結果。男子シングルはエヴァン・ライサチェクが金、高橋大輔が銅、織田信成7位、小塚崇彦8位。女子シングルはキム・ヨナが金、浅田真央が銀、安藤美姫5位、鈴木明子8位。
- タグ
“【動画フルVer.】2010年バンクーバーオリンピック アイスダンス・コンパルソリーダンス演技 (解説:なし)” への1件のコメント
伝説のカップルがいっぱーい
管理人様、ありがとう・・・・・・( *´艸`)
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為