基本情報
大会名 | ロシアジュニアフィギュアスケート選手権2021 |
---|---|
英語名 | 2021 Russian National Figure Skating Championships |
ロシア語名 | Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2021 |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2021年 2月1日(月) ~ 2月5日(金) |
開催地 | 🇷🇺ロシア クラスノヤルスク(Krasnoyarsk)|地図 |
会場 | クリスタルアイスアリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP,(英語*)|エントリー|スケジュール|公式結果(英語*) |
※英語は機械翻訳
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | Live配信 |
---|---|---|---|---|
2月3日(水) | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 | 男子SP | Live |
16:45-17:15 | 18:45-19:15 | オープニング | ||
17:30-20:00 | 19:30-22:00 | 女子SP | ||
20:15-22:25 | 22:15-24:25 | アイスダンスRD | ||
2月4日(木) | 14:00-16:45 | 16:00-18:45 | 男子FS | Live |
17:00-18:45 | 19:00-20:45 | ペアSP | ||
19:00-21:45 | 21:00-23:45 | 女子FS | ||
2月5日(金) | 12:30-14:50 | 14:30-16:50 | アイスダンスFD | Live |
15:05-17:05 | 17:05-19:05 | ペアFS | ||
17:30-18:00 | 19:30-20:00 | 表彰式 |
ロシア・クラスノヤルスク開催、ロシアJr.選手権2021、1日目の情報をまとめました。主な出場選手:ソフィア・アカチエワ、ソフィア・サモデルキナ、ダニール・サムソノフ
ロシア・クラスノヤルスク開催、ロシアJr.選手権2021、2日目の情報をまとめました。主な出場選手:ソフィア・アカチエワ、ソフィア・サモデルキナ、ダニール・サムソノフ
ロシア・クラスノヤルスク開催、ロシアJr.選手権2021、3日目の情報をまとめました。注目選手:アリーナ・ウシャコワ&マキシム・ネクラソフ組
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・アカチエワ (Sofia AKATIEVA) | 72.80 | 147.20 | 220.00 | SP/FS |
2 | アデリア・ペトロシアン (Adelia PETROSYAN) | 72.64 | 139.23 | 211.87 | SP/FS |
3 | ソフィア・ムラヴィエワ (Sofia MURAVIEVA) | 72.97 | 135.16 | 208.13 | SP/FS |
4 | ソフィア・サモデルキナ (Sofia SAMODELKINA) | 71.37 | 136.27 | 207.64 | SP/FS |
5 | エリザベータ・ベレストフスカヤ (Elizaveta BERESTOVSKAYA) | 71.28 | 127.83 | 199.11 | SP/FS |
6 | アンナ・フロロワ (Anna FROLOVA) | 68.10 | 122.44 | 190.54 | SP/FS |
7 | エリザベータ・オソキナ (Elizaveta OSOKINA) | 66.97 | 123.53 | 190.50 | SP/FS |
8 | マリア・パラモノワ (Maria PARAMONOVA) | 64.14 | 125.79 | 189.93 | SP/FS |
9 | ポリーナ・スヴィリデンコ (Polina SVIRIDENKO) | 63.44 | 123.79 | 187.23 | SP/FS |
10 | クセニア・ツィビノワ (Ksenia TSIBINOVA) | 67.23 | 118.74 | 185.97 | SP/FS |
11 | Agneta LATUSHKINA | 62.92 | 119.74 | 182.66 | SP/FS |
12 | ベロニカ・ジリナ (Veronika ZHILINA) | 58.91 | 121.88 | 180.79 | SP/FS |
13 | アナスタシア・モロゾワ (Anastasia MOROZOVA) | 54.89 | 121.91 | 176.80 | SP/FS |
14 | ワレリア・オフチニコワ (Valeria OVCHINNIKOVA) | 60.02 | 116.34 | 176.36 | SP/FS |
15 | スタニスラフ・モルチャノワ (Stanislava MOLCHANOVA) | 56.92 | 117.46 | 174.38 | SP/FS |
16 | ナタリア・ラグトワ (Natalia LAGUTOVA) | 59.12 | 111.81 | 170.93 | SP/FS |
17 | マリア・ドミトリエワ (Maria DMITRIEVA) | 56.78 | 110.31 | 167.09 | SP/FS |
18 | ワレリア・コスティナ (Valeria KOSTINA) | 54.92 | 92.64 | 147.56 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニー・セメネンコ (Evgeni SEMENENKO) | 87.13 | 160.24 | 247.37 | SP/FS |
2 | アレクサンドル・ゴルベフ (Alexander GOLUBEV) | 80.18 | 156.40 | 236.58 | SP/FS |
3 | エゴール・ルヒン (Egor RUKHIN) | 81.01 | 154.70 | 235.71 | SP/FS |
4 | イリヤ・ヤブロコフ (Ilya YABLOKOV) | 85.38 | 148.86 | 234.24 | SP/FS |
5 | ニコライ・ウゴザエフ (Nikolai UGOZHAEV) | 76.27 | 152.14 | 228.41 | SP/FS |
6 | Vladislav DIKIDZHI | 74.13 | 153.89 | 228.02 | SP/FS |
7 | ダニール・サムソノフ (Daniil SAMSONOV) | 83.40 | 142.80 | 226.20 | SP/FS |
8 | キリル・サルノフスキー (Kirill SARNOVSKY) | 78.68 | 146.34 | 225.02 | SP/FS |
9 | アルテム・コバレフ (Artem KOVALEV) | 85.01 | 138.26 | 223.27 | SP/FS |
10 | アンドレイ・クトヴォイ (Andrei KUTOVOI) | 75.83 | 141.24 | 217.07 | SP/FS |
11 | マキシム・ベリャフスキー (Maxim BELYAVSKY) | 74.76 | 140.80 | 215.56 | SP/FS |
12 | アンドレイ・アニシモフ (Andrey ANISIMOV) | 67.41 | 146.25 | 213.66 | SP/FS |
13 | フセヴォロド・クニャゼフ (Vsevolod KNYAZEV) | 72.29 | 139.24 | 211.53 | SP/FS |
14 | イワン・ポポフ (Ivan POPOV) | 70.66 | 130.66 | 201.32 | SP/FS |
15 | ヒョードル・ゾノフ (Fedor ZONOV) | 68.95 | 130.54 | 199.49 | SP/FS |
16 | マーク・ルキン (Mark LUKIN) | 73.71 | 123.15 | 196.86 | SP/FS |
17 | Maxim AVTUSHENKO | 69.02 | 121.33 | 190.35 | SP/FS |
18 | セミヨン・ソロビエフ (Semyon SOLOVIEV) | 62.73 | 125.25 | 187.98 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ユリア・アルティメワ&ミハイル・ナザリシェフ (Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV) | 70.87 | 133.63 | 204.50 | SP/FS |
2 | クセニア・アハンテワ&ワレリー・コレソフ (Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV) | 68.40 | 125.86 | 194.26 | SP/FS |
3 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENIEV | 66.21 | 122.56 | 188.77 | SP/FS |
4 | ポリーナ・コスチュウコビッチ&アレクセイ・ブルハノフ (Polina KOSTIUKOVICH / Aleksei BRIUKHANOV) | 67.38 | 119.95 | 187.33 | SP/FS |
5 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgeny MALIKOV | 67.77 | 112.08 | 179.85 | SP/FS |
6 | Karina SAFINA / Sergei BAKHMAT | 65.37 | 113.70 | 179.07 | SP/FS |
7 | Daria BOYARINTSEVA / Maxim SHAGALOV | 64.23 | 110.32 | 174.55 | SP/FS |
8 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | 61.02 | 111.05 | 172.07 | SP/FS |
9 | Ekaterina STORUBLEVTSEVA / Artyom GRITSAENKO | 56.96 | 105.91 | 162.87 | SP/FS |
10 | Alexandra KARGULINA / Ilya KALASHNIKOV | 53.04 | 108.94 | 161.98 | SP/FS |
11 | Alina Raskovalova / Artem BUTAEV | 59.37 | 98.79 | 158.16 | SP/FS |
12 | Tatiana KUZMINA / Alexey KHVALKO | 56.97 | 88.76 | 145.73 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク: *RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ウシャコワ&マキシム・ネクラソフ (Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV) | 75.85 | 111.70 | 187.55 | RD/FD |
2 | Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY | 73.75 | 99.31 | 184.19 | RD/FD |
3 | Irina KHAVRONINA / Dario CIRISANO | 74.08 | 107.52 | 181.60 | RD/FD |
4 | Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV | 66.05 | 101.87 | 167.92 | RD/FD |
5 | Margarita SVISTUNOVA / Dmitry STUDENIKIN | 64.74 | 98.78 | 163.52 | RD/FD |
6 | Elizaveta SHICHINA / Gordei KHUBULOV | 63.13 | 110.44 | 162.44 | RD/FD |
7 | Vasilisa KAGANOVSKAYA / Valery ANGELOPOL | 63.12 | 96.63 | 159.75 | RD/FD |
8 | Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV | 63.66 | 94.98 | 158.64 | RD/FD |
9 | Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV | 61.96 | 94.14 | 156.10 | RD/FD |
10 | Sofia KACHUSHKINA / Oleg MURATOV | 61.32 | 93.98 | 155.30 | RD/FD |
11 | Angelina LAZAREVA / Maksim PROKOFIEV | 63.52 | 88.15 | 151.67 | RD/FD |
12 | Sofia LEONTIEVA / Daniil GORELKIN | 60.25 | 91.01 | 151.26 | RD/FD |
13 | Tasiya LINCHEVSKAYA / Timur BABAEV-SMIRNOV | 59.31 | 91.26 | 150.57 | RD/FD |
14 | Sofia ALEKSOVA / Ilya VLADIMIROV | 55.07 | 94.09 | 149.16 | RD/FD |
15 | Anna RUMAK / Gleb GONCHAROV | 52.16 | 90.43 | 142.59 | RD/FD |
“ロシアジュニアフィギュアスケート選手権2021” への1件のコメント
さあいよいよで~す♪
❤(^^ファントム がいちばんはやく✨ノービスAナショナルチャンプ選手✨のときからいーーーっぱい応援している選手~♪
❤(^^ダーニャ ♪GAMBA~♪
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為