基本情報
大会名 | 2021年フランス国際 |
---|---|
英語名 | 2021 Internationaux de France |
大会種 | 2021/2022 ISUグランプリシリーズ |
日程 | 2021年 11月19日(金) ~ 11月21日(日) |
開催地 | 🇫🇷フランス グルノーブル(Grenoble)|地図 |
会場 | ペティノワール・ポレサッド (Patinoire Polesud) |
関連リンク | HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 樋口新葉、横井ゆは菜、鍵山優真、佐藤駿 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走時間表 |
---|---|---|---|---|
11月19日(金) | 13:00 | 21:00 | 女子シングルSP | Live|滑走順 |
15:00 | 23:00 | アイスダンスRD | Live|滑走順 | |
16:45 | 翌00:45 | 男子シングルSP | Live|滑走順 | |
18:45 | 翌02:45 | ペアSP | Live|滑走順 | |
11月20日(土) | 13:00 | 21:00 | 女子シングルFS | Live|滑走順 |
15:10 | 23:10 | アイスダンスFD | Live|滑走順 | |
17:00 | 翌01:00 | 男子シングルFS | Live|滑走順 | |
19:10 | 翌03:10 | ペアFS | Live|滑走順 | |
11月21日(日) | 14:30 | 22:30 | エキシビション | Live |
※ISUライブ配信について
ジオブロックがかかっており日本から視聴はできません。
赤色で塗りつぶされていない国から視聴可能
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・シェルバコワ (Anna SHCHERBAKOVA) | ロシア | 77.94 | 151.75 | 229.69 | SP/FS |
2 | アリョーナ・コストルナヤ (Alena KOSTORNAIA) | ロシア | 76.44 | 145.41 | 221.85 | SP/FS |
3 | 樋口新葉 (Wakaba HIGUCHI) | 日本 | 63.87 | 141.04 | 204.91 | SP/FS |
4 | クセニア・シニツィナ (Kseniia SINITSYNA) | ロシア | 69.89 | 128.87 | 198.76 | SP/FS |
5 | カレン・チェン (Karen CHEN) | アメリカ | 64.67 | 129.33 | 194.00 | SP/FS |
6 | マライア・ベル (Mariah BELL) | アメリカ | 60.81 | 129.98 | 190.79 | SP/FS |
7 | パク・ヨンジョン (Yeonjeong PARK) | 韓国 | 67.00 | 119.11 | 186.65 | SP/FS |
8 | エカテリーナ・リャボワ (Ekaterina RYABOVA ) | アゼルバイジャン | 63.34 | 123.31 | 186.65 | SP/FS |
9 | 横井ゆは菜 (Yuhana YOKOI) | 日本 | 52.32 | 124.61 | 176.93 | SP/FS |
10 | イ・ヘイン (Haein LEE) | 韓国 | 63.18 | 108.14 | 171.32 | SP/FS |
11 | リー・セルナ (Lea SERNA) | フランス | 62.75 | 107.58 | 170.33 | SP/FS |
棄権 | スター・アンドリュース (Starr ANDREWS) | アメリカ | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍵山優真 ( Yuma KAGIYAMA) | 日本 | 100.64 | 185.77 | 286.41 | SP/FS |
2 | 佐藤駿 (Shun SATO ) | 日本 | 87.82 | 177.17 | 264.99 | SP/FS |
3 | ジェイソン・ブラウン (Jason BROWN) | アメリカ | 89.39 | 174.81 | 264.20 | SP/FS |
4 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 89.76 | 164.72 | 254.48 | SP/FS |
5 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) | ロシア | 85.05 | 168.51 | 253.56 | SP/FS |
6 | キーガン・メッシング (Keegan Messing ) | カナダ | 85.03 | 168.03 | 253.06 | SP/FS |
7 | アンドレイ・モザレフ (Andrei MOZALEV ) | ロシア | 68.77 | 179.77 | 248.54 | SP/FS |
8 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ ) | フランス | 63.98 | 158.82 | 228.08 | SP/FS |
9 | アダム・シャオ・イム・ファ (Adam SIAO HIM FA ) | フランス | 84.47 | 164.10 | 221.50 | SP/FS |
10 | アルトゥール・ダニエリヤン (Artur DANIELIAN ) | ロシア | 76.81 | 144.69 | 221.50 | SP/FS |
11 | ロマン・ポンサール ( Romain PONSART ) | フランス | 66.38 | 145.89 | 212.27 | SP/FS |
12 | ガブリエレ・フランジパーニ (Gabriele Frangipani ) | イタリア | 66.33 | 117.94 | 184.27 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー (Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII) | ロシア | 77.17 | 139.79 | 216.96 | SP/FS |
2 | ユリア・アルティメワ&ミハイル・ナザリシェフ (Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV) | ロシア | 73.02 | 132.13 | 205.15 | SP/FS |
3 | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレイジャー (Alexa KNIERIM / & Brandon FRAZIER) | アメリカ | 70.15 | 131.54 | 201.69 | SP/FS |
4 | ヴァネッサ・ジェームス&エリック・ラドフォード (Vanessa JAMES / Eric RADFORD) | カナダ | 71.84 | 124.50 | 196.34 | SP/FS |
5 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ (Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 64.60 | 111.59 | 176.19 | SP/FS |
6 | ユリア・シェチニン&マジャル・マールク (Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR) | ハンガリー | 52.26 | 100.50 | 152.76 | SP/FS |
7 | カミーユ・コヴァレフ&パヴェル・コヴァレフ (Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV) | フランス | 55.25 | 96.73 | 151.98 | SP/FS |
8 | コリン・ケリヴェン&ノエル=アントワーヌ・ピエール ( Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE) | フランス | 51.93 | 97.55 | 149.48 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン (Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON) | フランス | 89.08 | 132.17 | 221.25 | RD/FD |
2 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 81.35 | 121.81 | 203.16 | RD/FD |
3 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン( (Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN) | ロシア | 79.89 | 120.40 | 200.29 | RD/FD |
4 | エフゲーニャ・ロパレワ&ジェフリー・ブリソー (Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD) | フランス | 69.23 | 106.71 | 175.94 | RD/FD |
5 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ (Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO) | アメリカ | 70.74 | 105.17 | 175.91 | RD/FD |
6 | アナベル・モロゾフ&アンドレイ・バジン (Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN) | ロシア | 68.45 | 103.87 | 172.32 | RD/FD |
7 | ユーリア・トゥルッキラ&マティアス・ヴェルスルイス (Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS) | フィンランド | 64.62 | 106.40 | 171.02 | RD/FD |
8 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 64.43 | 105.40 | 169.83 | RD/FD |
9 | ロイシャ・ドゥモジョ&テオ・ル・メルシエ (Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER) | フランス | 63.95 | 92.66 | 156.61 | RD/FD |
10 | ジェニファー・アーバン&ベンジャミン・シュテファン (Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN) | ドイツ | 57.14 | 96.95 | 154.09 | RD/FD |
“ISUグランプリシリーズ第5戦 フランス国際2021” への5件のコメント
❤(^^管理人さん 天才✨~♪❤(^^/
ヤッター~♪❤(^^/
❤(^^♪ファントム がいちばんはやくからいーーーっぱい応援している選手~♪❤(^^/
❤(^^ゆまち &※1.
❤(^^しゅん &※1.
❤(^^わかば ※1.の~♪❤(^^/
✨ISUグランプリシリーズ第5戦フランス国際2021✨記事ーーーキターーー❤(^^♪ー~♪❤(^^/
………………………………………
※1.ニックネーム(敬称略)❤。
女子シングルが終了しました。
メダリストの方々、おめでとう御座います。
〈以下、個人的な感想〉
ヨンジョン選手&ヘイン選手…
お疲れ様でした。
今大会は、お二人共に悔いが残る内容となりました。
同時に、大技に挑戦した事も有りました。
今大会は残念でしたが、最後まで諦めないで下さい。
諦めなければ、それは報れます。
自分を信じて、頑張って下さい。
応援しております。
男子シングルが終了しました。
メダリストの方々、おめでとう御座います。
〈以下、個人的な感想〉
・ヴァシリエフス選手…お疲れ様でした!
GPS2大会連続4位となりました。
しかし今大会は、SP2位とトップ3で迎えたFSでした。これは、これまでGPSに出場している中で初めての事でした。
その状況でのFSは、崩れてしまわないか心配しながら拝見していましたが、冒頭の4Sは<<になった事以外、表面上のミスが無く、演技後、充実感を滲ませている様子を拝見し、ほっとして感涙しました。
プロトコルも拝見しました。
4S以外は3Aで<が有りましたが、他はミスが有りませんでした。
SPFS共にスピンステップオールレベル4を獲得し、FSの構成点は、全体中3位の評価でした。素晴らしかったです。
貴方のGPSは終了しました。
2大会共安定した点数・順位を取り、これまでのGPSの中で最高成績でした。
今シーズン初戦のアジアフィギュア杯での五輪シーズンの厳しいスタートを思うと、本当に頑張りました。
特にSP「もののけ姫」は、五輪シーズン演技した3試合全てでクリーン演技をして点数を少しずつ伸ばし、今大会はついに約90点という所まで来ました。
その調子で、クリーン演技を続けて下さい。
又、最近の貴方は、基礎を疎かにしない(レベル取りこぼし・構成点など)という事が特に良く出来ており、非常に素晴らしいです。
それらがしっかり出来ていると、SPで4回転が無くとも、今大会SPのような‘’良い事‘’が、ふとした時に訪れます。
同時に、スケートの神様は、そのような人を見放したりしません。
今後も、ジャンプの練習をしつつも、基礎を疎かにしない事も大切に、引き続き取り組んで下さい。
改めて、GPSお疲れ様でした。
貴方の次の国際大会は、同じラトビア男子シングル代表のコケラス選手と共に出場予定の、欧州選手権2022です。
今回の反省点を改善し、そこではより良い演技が出来るよう、頑張って下さい。
応援しております。
ISUのライブ配信を見れる国在住だからオンタイムで観戦していたけど。ついつい日本でどう報じられてるかネットを回覧してみる。日本の時間帯ならあんな時間に出た結果を得点データまで付けてアップするなんて本当に凄いですね。
おめでとおう~、
それでも、ジャンプの技術面では正しくジャッジして点数上げないと、これからの若いスケーターたちに誤った技術を定着することになるので、不親切。スケート界にもマイナスね。その点をよろひく~~、お願い申します、われわれ観る側の者も。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為