コンテンツ
基本情報
大会名 | ロシア杯第1ステージ2021 |
---|---|
ロシア語名 | Кубок России – Ростелеком 2021-2022 гг., 1-й этап “Сызранская ласточка” |
大会種 | ロシア杯シリーズ |
日程 | 2021年 9月22日(水) ~ 9月26日(日) |
開催地 | 🇷🇺ロシア シズラニ(Syzran)|地図 |
会場 | Syzran Arenas|HP |
関連リンク | 公式HP,(英語機械翻訳)|公式結果(露語|英語機械翻訳) |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | ライブ配信 |
---|---|---|---|---|
9月22日(水) |
16:30 | 21:30 | JrアイスダンスRD | URL |
18:35 | 23:35 | アイスダンスRD | ||
9月23日(木) |
13:45 | 18:45 | JrアイスダンスFD | URL |
15:45 | 20:45 | アイスダンスFD | ||
16:30 | 21:30 | 女子シングルSP | ||
19:00 | 翌00:00 | 男子シングルSP | ||
9月24日(金) |
13:45 | 18:45 | 女子シングルFS | URL |
16:30 | 21:30 | 男子シングルFS | ||
19:00 | 翌00:00 | Jr.ペアSP | ||
20:45: | 翌02:45: | ペアSP | ||
3月25日(土) |
14:15 | 19:15 | Jr.ペアFS | URL |
16:10 | 21:10 | ペアFS | ||
17:15 | 22:15 | Jr:女子シングルSP | ||
20:25 | 翌02:25 | Jr:男子シングルSP | ||
3月26日(日) |
12:00 | 17:00 | Jr:女子シングルFS | URL |
15:30 | 20:30 | Jr:男子シングルFS |
日程は予告なく変更される場合があります。
シニア出場選手&結果
女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ (Elizaveta TUKTAMYSHEVA) | 70.66 | 149.41 | 220.07 | SP/FS |
2 | ベロニカ・ヤメトワ (Veronika YAMETOVA) | 65.49 | 123.76 | 189.25 | SP/FS |
3 | スタニスラフ・モルチャノワ (Stanislava MOLCHANOVA) | 59.76 | 118.46 | 178.22 | SP/FS |
4 | ポリーナ・スヴィリデンコ (Polina SVIRIDENKO) | 64.45 | 112.32 | 176.77 | SP/FS |
5 | アナスタシア・モロゾワ (Anastasia MOROZOVA) | 55.60 | 109.92 | 165.52 | SP/FS |
6 | Renata GUBASHEVA | 47.63 | 100.36 | 165.52 | SP/FS |
7 | Maria KRYZHOVA | 59.32 | 103.09 | 162.41 | SP/FS |
8 | Arina ONISCHENKO | 50.81 | 93.60 | 144.41 | SP/FS |
9 | Maria PULINA | 47.35 | 96.63 | 143.98 | SP/FS |
10 | Anastasia VORONINA | 49.74 | 88.51 | 138.25 | SP/FS |
11 | Olga NIKONOROVA | 52.83 | 79.91 | 132.74 | SP/FS |
12 | Ksenia ZEVAKHINA | 47.11 | 85.38 | 132.49 | SP/FS |
13 | Elizaveta SHOROKHOVA | 47.03 | 77.89 | 124.92 | SP/FS |
14 | Polina TUMANOVA | 42.67 | 77.54 | 120.21 | SP/FS |
15 | Anastasia RYABOKON | 41.73 | 73.60 | 115.33 | SP/FS |
棄権 | アレクサンドラ・トゥルソワ (Alexandra Trusova) | 74.53 | SP |
男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN) | 105.94 | 170.57 | 276.51 | SP/FS |
2 | ロマン・サヴォシン (Roman SAVOSIN) | 84.56 | 162.83 | 264.53 | SP/FS |
3 | アレクセイ・エロコフ (Alexey EROKHOV) | 81.32 | 183.21 | 247.39 | SP/FS |
4 | ペトル・グメンニク (Petr GUMENNIK) | 77.55 | 149.53 | 227.08 | SP/FS |
5 | ゲオルギー・シェステルニョフ (Georgy SHESTERNEV) | 76.10 | 143.46 | 219.56 | SP/FS |
6 | アルチョム・レズェエフ (Artem LEZHEEV) | 67.17 | 141.88 | 209.05 | SP/FS |
7 | アンドレイ・ラズキン (Andrei LAZUKIN) | 73.55 | 135.46 | 209.01 | SP/FS |
8 | フョードル・スダコフ (Fyodor SUDAKOV) | 67.02 | 125.76 | 192.78 | SP/FS |
9 | イワン・ソボレフ (Ivan SOBOLEV) | 60.93 | 124.51 | 185.44 | SP/FS |
10 | ゲオルギー・マルコフ (Georgi MARKOV) | 66.40 | 115.58 | 181.98 | SP/FS |
11 | ミハイル・ポリャンスキー (Mikhail POLYANSKY) | 67.64 | 113.01 | 180.65 | SP/FS |
ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ (Evgeniya TARASOVA / Vladimir MOROZOV) | 79.66 | 142.95 | 222.61 | SP/FS |
2 | ユリア・アルテミエワ&ミハイル・ナザルチェフ (Yulia ARTEMIEVA / Mikhail NAZARYCHEV) | 70.28 | 125.18 | 195.46 | SP/FS |
3 | カリナ・アコポワ&ニキータ・ラクマニン (Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN) | 69.50 | 124.07 | 193.57 | SP/FS |
4 | Alina SOLOVYOVA / Elisey IVANOV | 66.51 | 122.09 | 188.60 | SP/FS |
5 | Daria BOYARINTSEVA / Maxim SHAGALOV | 64.03 | 99.30 | 163.33 | SP/FS |
アイスダンス
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エリザヴェータ・クダイベルディエワ&エゴール・バジン (Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN) | 78.24 | 118.26 | 196.50 | RD/FD |
2 | Angelina LAZAREVA / Maxim PROKOFIEV | 61.35 | 93.94 | 155.29 | RD/FD |
3 | Ksenia ERMAKOVA / Vladislav PANTELEEV | 43.71 | 66.49 | 110.20 | RD/FD |
ジュニア出場選手&結果
Jr.女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・チトワ’ (Sofia TITOVA) ※FSで3A-2T着氷 | 68.10 | 138.96 | 207.06 | SP/FS |
2 | マリア・ザハーロワ (Maria ZAKHAROVA) | 70.41 | 129.68 | 200.09 | SP/FS |
3 | アリサ・ドボエグラゾワ (Alisa DVOEGLAZOVA) | 67.93 | 127.47 | 195.40 | SP/FS |
4 | ヴィクトリア・モロゾワ (Victoria MOROZOVA) | 66.76 | 118.24 | 185.00 | SP/FS |
5 | Sophia VAZHNOVA | 64.46 | 118.24 | 182.70 | SP/FS |
6 | Anna KARPUK | 61.08 | 120.85 | 181.93 | SP/FS |
7 | Ulyana SHIRYAEVA | 58.22 | 121.64 | 179.86 | SP/FS |
8 | Taisiya SHCHERBININA | 52.96 | 121.86 | 174.82 | SP/FS |
9 | Ksenia REMYGA | 59.13 | 112.70 | 171.83 | SP/FS |
10 | Agneta LATUSHKINA | 53.04 | 116.98 | 170.02 | SP/FS |
11 | Angelina PALAGINA | 55.33 | 113.59 | 168.92 | SP/FS |
12 | Olga BATYROVA | 52.66 | 113.69 | 166.35 | SP/FS |
13 | Maria KRASNOZHENOVA | 57.57 | 100.81 | 158.38 | SP/FS |
14 | Yulia FILIMONOVA | 51.30 | 104.66 | 155.96 | SP/FS |
15 | Kamilla NELYUBOVA | 56.44 | 98.83 | 155.27 | SP/FS |
16 | Alina KULAK | 54.86 | 96.27 | 151.13 | SP/FS |
17 | Angelica MEDVEDEVA | 55.55 | 91.80 | 147.35 | SP/FS |
18 | Maria PARAMONOVA | 46.31 | 100.72 | 147.03 | SP/FS |
19 | Yana BITYUSHKOVA | 55.11 | 89.07 | 144.18 | SP/FS |
20 | Yuliana YUDINA | 45.18 | 91.27 | 136.45 | SP/FS |
21 | Klara SHVETSOVA | 40.60 | 89.37 | 129.97 | SP/FS |
Jr.男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | イワン・ポポフ (Ivan POPOV) ※FSで4T-3T着氷 | 80.79 | 147.65 | 228.44 | SP/FS |
2 | ニコライ・コレスニコフ (Nikolay KOLESNIKOV) ※FSで4S、4T-2T、4T着氷 | 65.39 | 159.66 | 225.05 | SP/FS |
3 | エドワルド・カラルティニャン (Eduard KARARTYNYAN) | 74.44 | 136.33 | 210.77 | SP/FS |
4 | Grigory Fyodorov | 73.08 | 137.11 | 210.19 | SP/FS |
5 | Dmitry RODIONOV | 61.94 | 129.17 | 191.11 | SP/FS |
6 | Dmitry SHELKOVNIKOV | 67.02 | 121.38 | 188.40 | SP/FS |
7 | Makar Puzin | 57.71 | 130.39 | 188.10 | SP/FS |
8 | Maxim BADAVI | 60.66 | 122.62 | 183.28 | SP/FS |
9 | Roman KUDLAEV | 62.60 | 120.51 | 183.11 | SP/FS |
10 | Maxim CHERNYKH | 58.07 | 120.64 | 178.71 | SP/FS |
11 | Alexander SEMKOV | 65.37 | 109.27 | 174.64 | SP/FS |
12 | Evgeny ZENKIN | 53.81 | 119.59 | 173.40 | SP/FS |
13 | Ilya Pylnev | 60.35 | 107.36 | 167.71 | SP/FS |
14 | Maxim AVTUSHENKO | 58.08 | 106.25 | 164.33 | SP/FS |
15 | Kirill KELMANOV | 50.55 | 109.00 | 159.55 | SP/FS |
16 | Pyotr DUBOVITSKY | 48.72 | 110.31 | 159.03 | SP/FS |
17 | Nikita SENTSOV | 65.82 | 93.08 | 158.90 | SP/FS |
18 | Arseny VIKHOREV | 39.94 | 79.72 | 119.66 | SP/FS |
Jr.ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina GEINISH / Ilya MIRONOV | 65.05 | 111.14 | 176.19 | SP/FS |
2 | Ksenia AKHANTIEVA / Valery KOLESOV | 58.52 | 111.40 | 169.92 | SP/FS |
3 | Varvara CHEREMNIKH / Daniil BUTENKO | 59.39 | 108.55 | 167.94 | SP/FS |
4 | Maya SHEGAY / Igor SHAMSHUROV | 57.40 | 98.89 | 156.29 | SP/FS |
5 | Evgeniya TUMANOVA / Georgy KUNITSA | 57.04 | 96.10 | 153.14 | SP/FS |
6 | Diana MUKHAMETZYANOVA / Vladislav ANTONYSHEV | 56.25 | 91.92 | 148.17 | SP/FS |
7 | Natalia KUDRYAVTSEVA / Pavel ASTAKHOV | 42.52 | 94.26 | 136.78 | SP/FS |
8 | Maria ALKHOVA / Alexander REBRIK | 45.35 | 86.44 | 131.79 | SP/FS |
9 | Sofia SADOVSKAYA / Daniil Venidiktov | 46.97 | 84.60 | 131.57 | SP/FS |
Jr.アイスダンス
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV | 67.71 | 98.15 | 165.86 | RD/FD |
2 | Alisa OVSYANKINA / Matvey SAMOKHIN | 59.34 | 92.41 | 151.75 | RD/FD |
3 | Anna SHCHERBAKOVA / Egor GONCHAROV | 57.54 | 90.22 | 147.76 | RD/FD |
4 | Taisia LINCHEVSKAYA / Timur BABAEV-SMIRNOV | 56.60 | 85.96 | 142.56 | RD/FD |
5 | Anna KOLOMENSKAYA / Artyom FROLOV | 50.68 | 77.76 | 128.44 | RD/FD |
6 | Arina GORSHENINA / Ilya MAKAROV | 46.96 | 70.62 | 117.58 | RD/FD |
7 | Irina SKOPINA / Bogdan PUPPIES | 41.04 | 65.61 | 106.65 | RD/FD |
8 | Maria Nekhaeva / Fyodor SANIN | 40.09 | 65.30 | 105.39 | RD/FD |
9 | Varvara SNETKOVA / Vladislav DAVYDOV | 37.33 | 61.77 | 99.10 | RD/FD |
10 | Yana MATVEYSHINA / Timofey SUBBOTIN | 38.30 | 55.63 | 93.93 | RD/FD |
11 | Daria BOBROVA / Egor BOLDYREV | 31.67 | 54.02 | 85.69 | RD/FD |
“ロシア杯2021第1ステージ” への6件のコメント
.
❤(^^管理人さん 天才✨~♪❤(^^/。
ヤッター~♪❤(^^/。
✨ロシア杯2021第1ステージ✨記事ーーーキターーー❤(^^♪。
Because.~2021❄Syzran✨Russian Cup-1.❤。※1.
❤サーシャ❄✨♪Gamba.~♪❤。※2.
………………………………………………………………………………………
※1.出典:ISU. -HP.
※2.RUS.-サンボ70選手ニックネーム (敬称略)❤。
・頁1/1.
サマリン君の復活は嬉しい、ホント上手い
テストスケートも良かったしネーベルにも行けたのでは
フリーのプログラムもこれまたいいわ
怪我なく頑張って欲しいな
フリーはエロホフ君からしか見れず、すごいすごい
復活は本当に嬉しい、代表どうなるのかな
マスクしてるのサマリン君だけ
コーチ皆さんは大丈夫ですか、表彰式の人達も怖いなぁ…
さまりんりん、好調ですね。
ロシア男子もOP、だれが選ばれるか わからないです。ネーベルでのコンドラチュク君の
闘魂の演技見たら、、この重圧を跳ねのける精神をもったこの選手、みたいのが 伸びていくんじゃないか、なんて素人は思ってしまう。。。 重圧って 普通の国の重圧とは違うからね。。。
サーシャは最初からSPだけの予定だったということで よかったです。
ジュニアは まだ見れていない。。これから。草太君も見たいのに。
◆露西亜グランプリ2022 ステージ1(10/18~23)
・スケジュール他
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1626241
(モスクワ時間)
・結果や詳細
https://fsrussia.ru/results/2223/1etap/sen/index.htm
これより女子SPのG2,赤ちゃんやワカメが出てます♪
https://www.youtube.com/watch?v=lZTCqNphyg8
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為