コンテンツ
基本情報
大会名 | JGPエーニャ/ノイマルクト2022 |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Egna/Neumarkt 2022 |
大会種 | 2022/2023 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2022年 10月12日(水) ~ 10月15日(土) |
開催地 | 🇮🇹イタリア エーニャ(Egna )|地図 |
会場 | Würth Arena Neumarkt|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 千葉百音、吉田陽菜、片伊勢武アミン、中村俊介、周藤集 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順&動画 |
---|---|---|---|---|
10月13日(木) | 15:00 | 22:00 | アイスダンスRD | 滑走順|動画 |
18:30 | 翌01:30 | 男子シングルSP | 滑走順|動画 | |
10月14日(金) | 13:00 | 20:00 | 女子シングルSP | 滑走順|動画 |
19:25 | 翌02:25 | アイスダンスFD | 滑走順|動画 | |
10月15日(土) | 11:00 | 18:00 | 男子シングルFS | 滑走順|動画 |
16:05 | 23:05 | 女子シングルFS | 滑走順|動画 |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田陽菜 (Hana YOSHIDA) | 日本 | 66.89 | 141.42 | 208.31 | SP/FS |
2 | キム・チェヨン (Chaeyeon KIM) | 韓国 | 70.29 | 133.65 | 203.94 | SP/FS |
3 | インガ・グルゲニゼ (Inga GURGENIDZE) | ジョージア | 63.04 | 127.48 | 190.52 | SP/FS |
4 | 千葉百音 (Mone CHIBA) | 日本 | 64.07 | 121.66 | 185.73 | SP/FS |
5 | Phattaratida KANESHIGE | タイ | 61.42 | 113.99 | 175.41 | SP/FS |
6 | シェリー・ジャン (Sherry ZHANG) | アメリカ | 57.85 | 114.03 | 171.88 | SP/FS |
7 | Soho LEE | アメリカ | 61.73 | 103.77 | 165.50 | SP/FS |
8 | キム・ミンチェ (Minchae KIM) | 韓国 | 43.16 | 118.29 | 161.45 | SP/FS |
9 | Iida KARHUNEN | フィンランド | 55.88 | 104.11 | 159.99 | SP/FS |
10 | Mariia SENIUK | イスラエル | 51.62 | 104.64 | 156.26 | SP/FS |
11 | ジネーヴラ・ラヴィニア・ネグレッロ (Ginevra Lavinia NEGRELLO) | イタリア | 56.56 | 92.93 | 149.49 | SP/FS |
12 | Amalia ZELENJAK | エストニア | 50.61 | 95.17 | 145.78 | SP/FS |
13 | Anna PEZZETTA | イタリア | 51.30 | 92.79 | 144.09 | SP/FS |
14 | ローズ・セロー (Rose THEROUX) | カナダ | 55.10 | 88.67 | 143.77 | SP/FS |
15 | Olivia LENGYELOVA | スロバキア | 50.02 | 92.92 | 142.94 | SP/FS |
16 | Carla Anthea GRADINARU | スイス | 51.23 | 90.13 | 141.36 | SP/FS |
17 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | ハンガリー | 51.40 | 89.19 | 140.59 | SP/FS |
18 | ローラ・ゴザリ (Lola GHOZALI) | フランス | 55.41 | 81.62 | 137.03 | SP/FS |
19 | ダリア・アフィノゲノワ (Daria AFINOGENOVA) | リトアニア | 47.16 | 88.10 | 135.26 | SP/FS |
20 | Livia KAISER | スイス | 44.78 | 90.09 | 134.87 | SP/FS |
21 | ステファニア・ヤコヴレワ (Stefania YAKOVLEVA) | キプロス | 42.38 | 86.94 | 129.32 | SP/FS |
22 | Barbora TYKALOVA | チェコ | 48.37 | 80.55 | 128.92 | SP/FS |
23 | ハンナ・フランク (Hannah FRANK) | オーストリア | 46.18 | 82.56 | 128.74 | SP/FS |
24 | エミリア・ソロウヒン (Emilia SOLOUKHIN) | オランダ | 41.42 | 81.98 | 123.40 | SP/FS |
25 | Julija LOVRENCIC | スロベニア | 43.85 | 73.06 | 116.91 | SP/FS |
26 | Anita GEMELLI | イタリア | 39.32 | 76.19 | 115.51 | SP/FS |
27 | Meda VARIAKOJYTE | リトアニア | 32.17 | 83.05 | 115.22 | SP/FS |
28 | Oda Tonnesen HAVGAR | ノルウェー | 39.47 | 74.86 | 114.33 | SP/FS |
29 | アナ・フローラ・コルモル・イエプシェン (Anna-Flora Colmor JEPSEN) | デンマーク | 43.58 | 70.05 | 113.63 | SP/FS |
30 | Stella MAKRI | ギリシャ | 41.16 | 65.74 | 106.90 | SP/FS |
31 | エラ・ホークス (Ella HAWKES) | 南アフリカ | 40.14 | 66.13 | 106.27 | SP/FS |
32 | Anastasiia VASYLCHENKO | ウクライナ | 43.25 | 61.49 | 104.74 | SP/FS |
33 | Ceren KARAS | トルコ | 33.00 | 70.44 | 103.44 | SP/FS |
34 | Nuria RODRIGUEZ SERRANO | スペイン | 34.82 | 68.48 | 103.30 | SP/FS |
35 | ユリア・グラボウスキ (Julia GRABOWSKI) | ドイツ | 38.54 | 63.15 | 101.69 | SP/FS |
36 | Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR | アイスランド | 40.50 | 58.74 | 99.24 | SP/FS |
37 | Meri MARINAC | クロアチア | 40.55 | 57.95 | 98.50 | SP/FS |
38 | Ivona KLEUT | セルビア | 37.33 | 60.04 | 97.37 | SP/FS |
39 | マリア・レイクダル (Maria REIKDAL) | ブラジル | 23.55 | 60.07 | 83.62 | SP/FS |
40 | McKayla ONG | シンガポール | 25.00 | 48.34 | 73.34 | SP/FS |
41 | Huong Dieu LE | ベトナム | 23.57 | 49.35 | 72.92 | SP/FS |
42 | Afrina DIYANAH | マレーシア | 21.97 | 45.97 | 67.94 | SP/FS |
43 | Hannah DABEES | エジプト | 19.45 | 44.38 | 63.83 | SP/FS |
44 | Milena MILOJEVIKJ | マケドニア | 19.03 | 35.53 | 54.56 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーカス・ブルサード (Lucas BROUSSARD) | アメリカ | 74.79 | 136.35 | 211.14 | SP/FS |
2 | 中村俊介 (Shunsuke NAKAMURA) | 日本 | 73.61 | 137.40 | 211.01 | SP/FS |
3 | 片伊勢武アミン (Takeru Amine KATAISE) | 日本 | 65.56 | 135.79 | 201.35 | SP/FS |
4 | ナオキ・ロッシ (Naoki ROSSI) | スイス | 71.71 | 126.92 | 198.63 | SP/FS |
5 | アレクサ・ラキッチ (Aleksa RAKIC) | カナダ | 71.50 | 126.06 | 197.56 | SP/FS |
6 | イ・ジェクン (Jaekeun LEE) | 韓国 | 69.47 | 127.46 | 196.93 | SP/FS |
7 | アンドレアス・ノルデベック (Andreas NORDEBACK) | スウェーデン | 62.62 | 127.71 | 190.33 | SP/FS |
8 | ダニエル・マルティノフ (Daniel MARTYNOV) | アメリカ | 72.35 | 115.56 | 187.91 | SP/FS |
9 | ディアス・ジレンバイエフ (Dias JIRENBAYEV) | カザフスタン | 60.35 | 126.36 | 186.71 | SP/FS |
10 | レフ・ヴィノクール (Lev VINOKUR) | イスラエル | 60.95 | 118.54 | 179.49 | SP/FS |
11 | ラカト・ブラリン (Rakhat BRALIN) | カザフスタン | 62.93 | 114.47 | 177.40 | SP/FS |
12 | マティアス・リンドフォース (Matias LINDFORS) | フィンランド | 58.46 | 109.69 | 168.15 | SP/FS |
13 | 周藤集 (Tsudoi SUTO) | 日本 | 55.35 | 108.83 | 164.18 | SP/FS |
14 | ルーカス・ヴァクラヴィック (Lukas VACLAVIK) | スロバキア | 55.48 | 106.38 | 161.86 | SP/FS |
15 | Tobia OELLERER | オーストリア | 53.12 | 106.99 | 160.11 | SP/FS |
16 | マッテオ・ナルボーネ (Matteo NALBONE) | イタリア | 53.36 | 104.34 | 157.70 | SP/FS |
17 | Hugo Willi HERRMANN) | ドイツ | 49.70 | 101.33 | 151.03 | SP/FS |
18 | David SEDEJ | スロベニア | 49.26 | 101.40 | 150.66 | SP/FS |
19 | ヴァディム・ノヴィコフ (Vadym NOVIKOV) | ウクライナ | 48.69 | 99.98 | 148.67 | SP/FS |
20 | フレディ・レゴット (Freddie LEGGOTT) | イギリス | 52.07 | 95.55 | 147.62 | SP/FS |
21 | イアン・ヴォクラン (Ian VAUCLIN) | フランス | 48.93 | 95.09 | 144.02 | SP/FS |
22 | Pagiel Yie Ken SNG | シンガポール | 49.36 | 91.52 | 140.88 | SP/FS |
23 | ヨナタン・エジプトソン (Jonathan EGYPTSON) | スウェーデン | 45.74 | 94.16 | 139.90 | SP/FS |
24 | ジェディディア・リンカーン (Jedidiah LINCOLN) | イギリス | 47.81 | 77.04 | 137.10 | SP/FS |
25 | トマッソ・バリソン (Tommaso BARISON) | イタリア | 45.62 | 83.82 | 129.44 | SP/FS |
26 | Ze Zeng FANG | マレーシア | 41.13 | 85.62 | 126.75 | SP/FS |
27 | アレクセイ・ブラセンコ (Aleksei VLASENKO) | ハンガリー | 46.59 | 90.51 | 124.85 | SP/FS |
28 | Nicolas VAN DE VIJVER | 南アフリカ | 37.09 | 82.18 | 119.27 | SP/FS |
29 | Alp Tore OVALIOGLU | トルコ | 45.33 | 71.43 | 116.76 | SP/FS |
30 | Daniel ROUCO MORCILLO | スペイン | 36.81 | 63.24 | 100.05 | SP/FS |
31 | Phuc Hoang PHAN | ベトナム | 23.00 | 46.29 | 69.29 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテジナ・ムラスコワ&ダニエル・ムラゼク (Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK) | チェコ | 71.87 | 101.13 | 173.00 | RD/FD/Int |
2 | Hannah LIM / Ye QUAN | 韓国 | 59.01 | 99.24 | 158.25 | RD/FD |
3 | Leah NESET / Artem MARKELOV | アメリカ | 61.27 | 95.09 | 156.36 | RD/FD |
4 | Jenna HAUER / Benjamin STARR | アメリカ | 60.32 | 85.16 | 145.48 | RD/FD |
5 | Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN | カナダ | 57.48 | 86.57 | 144.05 | RD/FD |
6 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV | スロバキア | 57.22 | 83.79 | 141.01 | RD/FD |
7 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | キプロス | 54.92 | 83.79 | 138.47 | RD/FD |
8 | Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV | イスラエル | 54.84 | 81.16 | 136.00 | RD/FD |
9 | Louise BORDET / Thomas GIPOULOU | フランス | 56.55 | 77.87 | 134.42 | RD/FD |
10 | Marianne HUBERT / William ODDSON | カナダ | 49.84 | 80.86 | 130.70 | RD/FD |
11 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | イタリア | 49.92 | 80.55 | 130.47 | RD/FD |
12 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | イタリア | 48.25 | 75.64 | 123.89 | RD/FD |
13 | Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ | イギリス | 48.52 | 73.00 | 121.52 | RD/FD |
14 | Zoe LARSON / Andrii KAPRAN | ウクライナ | 46.78 | 73.22 | 120.00 | RD/FD |
15 | Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI | イタリア | 47.46 | 68.45 | 115.91 | RD/FD |
16 | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER | ドイツ | 46.83 | 68.44 | 115.27 | RD/FD |
17 | Jillian Autumn PREVER / Agahan Berk DORTKOL | トルコ | 43.52 | 68.73 | 112.25 | RD/FD |
18 | Eloanne OGOR / Raul BERMEJO | スペイン | 40.37 | 58.39 | 98.76 | RD/FD |
19 | Maya BENKIEWICZ / Mark SHAPIRO | ハンガリー | 40.83 | 57.81 | 98.64 | RD/FD |
20 | Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON | ブラジル | 37.82 | 58.98 | 96.80 | RD/FD |
優勝選手の演技動画
女子優勝:吉田陽菜 (日本)
ショート演技
SP得点:66.89 (技術点:36.95 、構成点:29.94)
曲名:『ドッグ・デイズ・アー・オーバー』
SP得点:66.89 (技術点:36.95 、構成点:29.94)
曲名:『ドッグ・デイズ・アー・オーバー』
フリー演技
FS得点:141.42 (技術点:77.15 、構成点:64.27 )
曲名:組曲『惑星』~映画『スター・ウォーズ』
FS得点:141.42 (技術点:77.15 、構成点:64.27 )
曲名:組曲『惑星』~映画『スター・ウォーズ』
男子優勝: ルーカス・ブルサード (米国)
ショート演技
SP得点:74.79(技術点: 39.06 、構成点:35.73 )
曲名:「アディオス・ノニーノ」
SP得点:74.79(技術点: 39.06 、構成点:35.73 )
曲名:「アディオス・ノニーノ」
フリー演技
FS得点:136.35 (技術点: 63.63、構成点:73.72 、減点:1.00)
曲名:米国ドラマ『LEFTOVERS/残された世界』より
FS得点:136.35 (技術点: 63.63、構成点:73.72 、減点:1.00)
曲名:米国ドラマ『LEFTOVERS/残された世界』より
アイスダンス優勝:カテジナ・ムラスコワ&ダニエル・ムラゼク組(チェコ)
リズムダンス演技
SP得点:71.87 (技術点:40.13 、構成点:31.74 )
曲名:「エバリスト・カリエゴに捧ぐ」 ~ 「エスパーニャ・カーニ」
SP得点:71.87 (技術点:40.13 、構成点:31.74 )
曲名:「エバリスト・カリエゴに捧ぐ」 ~ 「エスパーニャ・カーニ」
フリーダンス演技
FS得点:101.13(技術点:53.13 、構成点:48.00 )
曲名:映画『仮面の男』より
FS得点:101.13(技術点:53.13 、構成点:48.00 )
曲名:映画『仮面の男』より
“ISUジュニアグランプリシリーズ第7戦 エーニャ/ノイマルクト2022” への5件のコメント
優勝者が重なるとは。二人ともファイナルに入ってほしい。
選手全員の演技が見れます、ありがとうございます❤️
一戦目優勝の日本選手は男女全員、ファイナルへ、フリーも頑張って!
集君はフリーはのびのびと
アイスダンスのチェコの選手がとにかく凄すぎて、、ジュニアとは思えないと思いました。
吉田選手。2大会優勝おめでとう。
FS3A含め完璧で140超え、凄かった。
スケールも一番でしたね。爽快でした。
カネシゲ選手。初JGPお疲れ様。
頑張った…。全体的にハイレベルな試合でしたが、5位に入れるとは思っていませんでした。本当に頑張りました。
これで全カテゴリーファイナル進出者が決まりました。進出する皆様、おめでとうございます。トリノでお会いしましょう。
カネシゲさん、日系かな?お父様が日系でしょうか
ISUツイッターでタミーコーチフォーカスですが動画が見れました。(なかなか厳しい)
3Aも跳べる選手なのですね、2回転倒してもノーミスが出来るファイター
挨拶がタイ風で素敵でした。
イ・ジェクン選手、身長がかなり伸びましたね
羽生君と同じ曲、お顔も切れ長の目とか
フリーはくるみ割り人形、解説でもめっちゃ褒められて
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為