基本情報
大会名 | 2023年世界フィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU World Figure Skating Championships 2023 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2023年3月20日(月) ~ 3月26日(日) |
開催地 | 🇯🇵日本 埼玉県さいたま市|地図 |
会場 | さいたまスーパーアリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
フジテレビ | |
日本選手 | 三原舞依、坂本花織、渡辺倫果、友野一希、宇野昌磨、山本草太、三浦&木原組、村元&髙橋組 |
欠場選手
2/24 ホワイエク&ベイカー組欠場 ⇒ カレイラ&ポノマレンコ組In
3/18 アレクサンドル・ブラセンコ欠場
日程
日にち | 現地時間 | 種目 | 滑走順 | ライブ配信/動画 | フジ動画 |
---|---|---|---|---|---|
3月22日(水) | 1100 | ペアSP | URL | Live※|記者会見 | 衣装 ペアSP飛距離 ペアSP高さ 女子SP飛距離 女子SP高さ |
15:00 | オープニングセレモニー | ||||
15:50 | 女子シングルSP | URL | Live※|記者会見 | ||
3月23日(木) | 11:00 | ペアFS | URL | Live※|記者会見 | 衣装 ペアFS高さ ペアFS飛距離 男子SP高さ 男子SP飛距離 |
16:50 | 男子シングルSP | URL | Live※|記者会見 | ||
3月24日(金) | 11:00 | アイスダンスRD | URL | Live※|記者会見 | 衣装 女子FS高さ 女子FS飛距離 |
17:20 | 女子シングルFS | URL | Live※|記者会見 | ||
3月25日(土) | 12:30 | アイスダンスFD | URL | Live※|記者会見 | 衣装 男子FS高さ 男子FS飛距離 |
17:20 | 男子シングルFS | URL | Live※|記者会見 | ||
3月26日(日) | 15:00 | エキシビション | URL | Live※ |
IUSライブ配信&動画
ライブ配信はYoutubeのISU公式チャンネルでされますが、ジオブロックがかかっており日本から視聴はできません。
垢塗されている地域は配信国制限(ジオブロック)されています。
フジテレビ地上波放送予定
日にち | 時間 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|
3月22日(水) | 18:30~20:54 | 女子SP&ペアSP | 生放送 |
3月23日(木) | 18:30~21:54 | 男子SP&ペアFS | 生放送 |
3月24日(土) | 18:30~21:52 | 女子FS&リズムダンス | 生放送 |
3月25日(日) | 18:30~21:30 | 男子FS&フリーダンス | 録画 |
3月27日(月) | 00:30~01:30 | エキシビション | 録画 |
3月29日(水) | 03:10~04:10 | ペア・アイスダンス | 録画 |
出場選手&結果
女子シングル
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 (Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 79.24 | 145.37 | 224.61 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
2 | イ・ヘイン (Haein LEE) | 韓国 | 73.62 | 147.32 | 220.94 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
3 | ルナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) | ベルギー | 71.94 | 138.48 | 210.42 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
4 | イザボー・レヴィート (Isabeau LEVITO) | アメリカ | 73.03 | 134.62 | 207.65 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
5 | 三原舞依 (Mai MIHARA) | 日本 | 73.46 | 132.24 | 205.70 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
6 | キム・チェヨン (Chaeyeon KIM) | 韓国 | 64.06 | 139.45 | 203.51 | SP/FS (FS)※ |
7 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT) | ドイツ | 67.29 | 130.47 | 197.76 | SP/FS/EX |
8 | キミー・レポンド (Kimmy REPOND) | スイス | 62.75 | 131.34 | 194.09 | SP/FS/EX |
9 | ニーナ・ペトロキナ (Niina PETROKINA) | エストニア | 68.00 | 125.49 | 193.49 | SP/FS (SP)※ |
10 | 渡辺倫果 (Rinka WATANABE) | 日本 | 60.90 | 131.91 | 192.81 | SP/FS |
11 | ニーナ・ピンザローネ (Nina PINZARRONE) | ベルギー | 62.04 | 129.74 | 191.78 | SP/FS |
12 | アンバー・グレン (Amber GLENN) | アメリカ | 65.52 | 122.81 | 188.33 | SP/FS |
13 | マデリン・スキーザス (Madeline SCHIZAS) | カナダ | 60.02 | 127.47 | 187.49 | SP/FS |
14 | アナスタシヤ・グバノワ (Anastasiia GUBANOVA) | ジョージア | 65.40 | 119.52 | 184.92 | SP/FS |
15 | ブレイディ・テネル (Bradie TENNELL) | アメリカ | 66.45 | 117.69 | 184.14 | SP/FS |
16 | エカテリーナ・クラコワ (Ekaterina KURAKOVA) | ポーランド | 65.69 | 115.74 | 181.43 | SP/FS/EX |
17 | ララ・ナキ・ガットマン (Lara Naki GUTMANN) | イタリア | 55.22 | 123.21 | 178.43 | SP/FS |
18 | キム・イェリム (Yelim KIM) | 韓国 | 60.02 | 114.28 | 174.30 | SP/FS |
19 | オルガ・ミクチナ (Olga MIKUTINA) | オーストリア | 57.05 | 115.26 | 172.31 | SP/FS |
20 | ユリア・ザウター (Julia SAUTER) | ルーマニア | 56.02 | 109.60 | 165.62 | SP/FS |
21 | ヤナ・ユルキネン (Janna JYRKINEN) | フィンランド | 56.06 | 104.85 | 160.91 | SP/FS |
22 | リンゼイ・ファン・ズンデルト (Lindsay VAN ZUNDERT) | オランダ | 57.56 | 101.99 | 159.55 | SP/FS |
23 | ソフィア・ステプチェンコ (Sofja STEPCENKO) | ラトビア | 58.87 | 99.51 | 158.38 | SP/FS |
24 | アレクサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN) | ブルガリア | 54.65 | 101.09 | 155.74 | SP/FS |
25 | ロリーヌ・シルト (Lorine SCHILD) | フランス | 54.35 | SP | ||
26 | ジェード・ホヴィーヌ (Jade HOVINE) | ベルギー | 54.10 | SP | ||
27 | クリスティン・スポウルス (Kristen SPOURS) | イギリス | 53.38 | SP | ||
28 | エマ・ドボスゾワ (Ema DOBOSZOVA) | スロバキア | 53.01 | SP | ||
29 | クリスティーナ・イサエフ (Kristina ISAEV) | ドイツ | 52.93 | SP | ||
30 | アナスタシア・グラチョーワ (Anastasia GRACHEVA) | モルドバ | 50.55 | SP | ||
31 | マリレナ・キトロミリス (Marilena KITROMILIS) | キプロス | 48.92 | SP | ||
32 | エリスカ・ブレジノワ (Eliska BREZINOVA) | チェコ | 47.29 | SP | ||
33 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) | スロベニア | 47.04 | SP | ||
34 | ユリア・ラン (Julia LANG) | ハンガリー | 44.26 | SP | ||
35 | ミア・リサ・ゴメス (Mia RISA GOMEZ) | ノルウェー | 43.54 | SP |
男子シングル
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 (Shoma UNO) | 日本 | 104.63 | 196.51 | 301.14 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
2 | チャ・ジュンファン (Junhwan CHA) | 韓国 | 99.64 | 196.39 | 296.03 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
3 | イリア・マリニン (Ilia MALININ) | アメリカ | 100.38 | 188.06 | 288.44 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
4 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ) | フランス | 95.56 | 187.41 | 282.97 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
5 | ジェイソン・ブラウン (Jason BROWN) | アメリカ | 94.17 | 185.87 | 280.04 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
6 | 友野一希 (Kazuki TOMONO) | 日本 | 92.68 | 180.73 | 273.41 | SP/FS/EX (FS)※ |
7 | キーガン・メッシング (Keegan MESSING) | カナダ | 98.75 | 166.41 | 265.16 | SP/FS (SP)※ |
8 | ルーカス・ブリッチギー (Lukas BRITSCHGI) | スイス | 86.18 | 171.16 | 257.34 | SP/FS |
9 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 79.28 | 176.76 | 256.04 | SP/FS/EX |
10 | アダム・シャオ・ヒム・ファ (Adam SIAO HIM FA) | フランス | 79.78 | 173.33 | 253.11 | SP/FS |
11 | ウラジミール・リトヴィンツェフ (Vladimir LITVINTSEV) | アゼルバイジャン | 82.71 | 169.05 | 251.76 | SP/FS |
12 | ダニエル・グラスル (Daniel GRASSL) | イタリア | 86.50 | 157.93 | 244.43 | SP/FS |
13 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 82.37 | 160.78 | 243.15 | SP/FS |
14 | ミハイル・シャイドロフ (Mikhail SHAIDOROV) | カザフスタン | 75.41 | 161.52 | 236.93 | SP/FS |
15 | 山本草太 (Sota YAMAMOTO) | 日本 | 75.48 | 156.91 | 232.39 | SP/FS |
16 | マーク・ゴロニツキー (Mark GORODNITSKY) | イスラエル | 77.89 | 154.24 | 232.13 | SP/FS |
17 | ミカイル・セレフコ (Mihhail SELEVKO) | エストニア | 76.81 | 154.13 | 230.94 | SP/FS |
18 | アンドレアス・ノルデバック (Andreas NORDEBACK) | スウェーデン | 73.45 | 150.07 | 223.52 | SP/FS |
19 | ニキータ・スタロスティン (Nikita STAROSTIN) | ドイツ | 75.53 | 142.34 | 217.87 | SP/FS |
20 | モリス・クヴィテラシヴィリ (Morisi KVITELASHVILI) | ジョージア | 73.05 | 139.27 | 212.32 | SP/FS/EX |
21 | アンドリュー・トルガシェフ (Andrew TORGASHEV) | アメリカ | 71.41 | 139.18 | 210.59 | SP/FS |
22 | 金博洋[キン・ハクヨウ] (Boyang JIN) | 中国 | 75.04 | 129.18 | 204.22 | SP/FS |
23 | アダム・ハガダ (Adam HAGARA) | スロバキア | 70.29 | 132.97 | 203.26 | SP/FS |
24 | マウリツィオ・ザンドロン (Maurizio ZANDRON) | オーストリア | 70.36 | 123.95 | 194.31 | SP/FS |
25 | キルイロ・マルサク (Kyrylo MARSAK) | ウクライナ | 68.60 | SP | ||
26 | コンラッド・オーゼル (Conrad ORZEL) | カナダ | 67.65 | SP | ||
27 | トマス・リョレンツ・グアリーノ・サバテ (Tomas-Llorenc GUARINO SABATE) | スペイン | 67.60 | SP | ||
28 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 65.73 | SP | ||
29 | ニカ・エガゼ (Nika EGADZE) | ジョージア | 65.17 | SP | ||
30 | アレクサンダー・ズラトコフ (Alexander ZLATKOV) | ブルガリア | 62.31 | SP | ||
31 | ヤリ・ケスラー (Jari KESSLER) | クロアチア | 61.94 | SP | ||
32 | グラハム・ニューベリー (Graham NEWBERRY) | イギリス | 61.70 | SP | ||
33 | ウラジーミル・サモイロフ (Vladimir SAMOILOV) | ポーランド | 61.48 | SP | ||
34 | ゲオルギ・レシュテンコ (Georgii RESHTENKO) | チェコ | 59.93 | SP |
ペア
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦璃来&木原龍一 (Riku MIURA / Ryuichi KIHARA) | 日本 | 80.72 | 141.44 | 222.16 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
2 | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレイジャー (Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER) | アメリカ | 74.64 | 142.84 | 217.48 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
3 | サラ・コンティ&ニッコロ・マチー (Sara CONTI / Niccolo MACII) | イタリア | 73.24 | 134.84 | 208.08 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
4 | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン (Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS) | カナダ | 72.81 | 127.16 | 199.97 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
5 | エミリー・チャン&スペンサー・アキラ・ハウ (Emily CHAN / Spencer Akira HOWE) | アメリカ | 70.23 | 124.50 | 194.73 | SP/FS (SP/FS)※ |
6 | リア・ペレイラ&トレント・ミショー (Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD) | カナダ | 65.31 | 127.69 | 193.00 | SP/FS (SP/FS)※ |
7 | マリア・パブロワ&アレクセイ・スヴィアチェンコ (Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO) | ハンガリー | 64.43 | 126.24 | 190.67 | SP/FS |
8 | アナスタシア・ゴルベワ&ヘクトール・ジオトポーラス・ムーア (Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE) | オーストラリア | 61.95 | 127.52 | 189.47 | SP/FS/EX |
9 | アニカ・ホッケ&ロベルト・クンケル (Annika HOCKE / Robert KUNKEL) | ドイツ | 60.89 | 123.71 | 184.60 | SP/FS/EX |
10 | アリサ・エフィモワ&ルーベン・ブロマールト (Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT) | ドイツ | 65.23 | 119.23 | 184.46 | SP/FS |
11 | ブルック・マッキントッシュ&ベンジャミン・ミマール (Brooke MCINTOSH / Benjamin MIMAR) | カナダ | 63.33 | 118.62 | 181.95 | SP/FS |
12 | エリー・カム&ダニー・オシェイ (Ellie KAM / Danny O'SHEA) | アメリカ | 63.40 | 112.19 | 175.59 | SP/FS |
13 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA) | オランダ | 61.24 | 112.61 | 173.85 | SP/FS |
14 | カミーユ・コヴァレフ&パヴェル・コヴァレフ (Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV) | フランス | 61.07 | 111.22 | 172.29 | SP/FS |
15 | オクサナ・ヴォイヤモズ&フラビアン・ジニア (Oxana VOUILLAMOZ / Flavien GINIAUX) | フランス | 58.12 | 99.07 | 157.19 | SP/FS |
16 | アナスタシア・ヴァイパン・ロー&ルーク・ディグビー (Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY) | イギリス | 55.42 | 97.96 | 153.38 | SP/FS |
17 | 張思陽&楊永超 (Siyang ZHANG / Yongchao YANG) | 中国 | 50.32 | 97.91 | 148.23 | SP/FS |
18 | イザベラ・ガメス&アレクサンドル・コロヴィン (Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN) | フィリピン | 53.29 | 93.78 | 147.07 | SP/FS |
19 | カリナ・サフィナ&ルカ・ベルラヴァ (Karina SAFINA / Luka BERULAVA) | ジョージア | 60.98 | 86.01 | 146.99 | SP/FS |
20 | ニカ・オシポワ&ドミトリー・エプスタイン (Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN) | オランダ | 54.93 | 91.34 | 146.27 | SP/FS |
21 | フェデリカ・シミオリ&アレッサンドロ・ザルボ (Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO) | チェコ | 49.59 | SP | ||
22 | ヴィオレッタ・シエロワ&イヴァン・コブタ (Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA) | ウクライナ | 44.74 | SP | ||
23 | リディア・スマート&ハリー・マティック (Lydia SMART / Harry MATTICK) | イギリス | 43.82 | SP |
アイスダンス
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | アメリカ | 91.94 | 134.07 | 226.01 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
2 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 88.21 | 131.64 | 219.85 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
3 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 87.34 | 130.54 | 217.88 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
4 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン (Lilah FEAR / Lewis GIBSON) | イギリス | 86.56 | 128.17 | 214.73 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
5 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン (Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN) | カナダ | 85.59 | 128.45 | 214.04 | RD/FD (RD/FD)※ |
6 | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン (Caroline GREEN / Michael PARSONS) | アメリカ | 78.74 | 122.70 | 201.44 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
7 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 78.70 | 120.50 | 199.20 | RD/FD |
8 | ナタリー・タシュレロバ&フィリップ・タシュラー (Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER) | チェコ | 76.56 | 119.83 | 196.39 | RD/FD |
9 | ユーリア・トゥルッキラ&マティアス・ヴェルスルイス (Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS) | フィンランド | 76.97 | 116.57 | 193.54 | RD/FD |
10 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ (Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO) | アメリカ | 75.24 | 114.86 | 190.10 | RD/FD |
11 | 村元哉中&高橋大輔 (Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI) | 日本 | 72.92 | 115.95 | 188.87 | RD/FD/EX |
12 | エフゲーニャ・ロパレワ&ジェフリー・ブリソー (Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD) | フランス | 72.80 | 110.81 | 183.61 | RD/FD/EX |
13 | マリア・カザコワ&ゲオルギー・レヴィヤ (Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA) | ジョージア | 69.43 | 111.79 | 181.22 | RD/FD |
14 | ロイシャ・ドゥモジョ&テオ・ル・メルシエ (Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER) | フランス | 69.88 | 106.97 | 176.85 | RD/FD |
16 | ジェニファー・アーバン&ベンジャミン・シュテファン (Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN) | ドイツ | 67.95 | 102.08 | 170.03 | RD/FD |
16 | ホリー・ハリス&ジェイソン・チャン (Holly HARRIS / Jason CHAN) | オーストラリア | 64.80 | 104.67 | 169.47 | RD/FD |
17 | マリア・ノソヴィツカヤ&ミハイル・ノソヴィツキー (Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY) | イスラエル | 64.14 | 98.87 | 163.01 | RD/FD |
18 | ヴィクトリア・マンニ&カルロ・ロスリスバーガー (Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER) | イタリア | 64.02 | 98.95 | 162.97 | RD/FD |
19 | マリア・ゴリュブツォワ&キリル・ビエロブロフ (Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV) | ウクライナ | 63.94 | 98.44 | 162.38 | RD/FD |
20 | マリア・イグナテワ&ダニール・レオニドビッチ・セムコ (Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO) | ハンガリー | 63.88 | 93.63 | 157.51 | RD/FD |
21 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | フランス | 63.81 | RD/FD | ||
22 | アナスタシア・ポリビナ&パヴェル・ゴロヴィシニコフ (Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV) | ポーランド | 61.80 | RD/FD | ||
23 | アンナ・シモバ&キリル・アクセノフ (Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV) | スロバキア | 60.16 | RD/FD | ||
24 | シャーロット・ラフォン=フルニエ&リチャード・カン・イン・カム (Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM) | ニュージーランド | 58.33 | RD/FD | ||
25 | 陳溪梓/邢珈寧 (Xizi CHEN / Jianing XING) | 中国 | 58.12 | RD/FD | ||
26 | パウリナ・ラマナウスカイト&デイヴィダス・キザラ (Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA) | リトアニア | 58.06 | RD/FD | ||
27 | アウレリヤ・イポリート&ルーク・ラッセル (Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL) | ラトビア | 55.90 | RD/FD | ||
28 | ソレーネ・マジンゲ&マルコ・ジェフゲニ・ガイダジェンコ (Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO) | エストニア | 55.67 | RD/FD | ||
29 | エイドリアン・カーハート&オレクサンドル・コロソフスキー (Adrienne CARHART / Oleksandr KOLOSOVSKYI) | アゼルバイジャン | 55.59 | RD/FD | ||
30 | ソフィア・ヴァル&アサフ・カジモフ (Sofia VAL / Asaf KAZIMOV) | スペイン | 53.94 | RD/FD | ||
31 | チェルシー・ベルヘイ&シェリム・ヴァン・ゲフェン (Chelsea VERHAEGH / Sherim VAN GEFFEN) | オランダ | 50.94 | RD/FD | ||
32 | オリビア・ジョセフィン・シリング &レオ・ベーテン (Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN) | ベルギー | 50.67 | RD/FD | ||
33 | ガウハル・ナウリゾワ&ボイサングル・ダティエフ (Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV) | カザフスタン | 47.77 | RD/FD |
“2023年世界フィギュアスケート選手権” への9件のコメント
真面目で緊張しいのアダム君
初めてのたまアリ、やってもーた
いつものコーチはどうしたのかな
金土だけ現地観戦したのですが、、素晴らしい試合で。4年前もすごい熱気でしたが 今回は王者と女王がいるということもあるし、声援可にもなって、なんだか会場中の目的?が ひたすらよい演技! というオーラにつつまれて、多分選手も観客(現地・テレビ等とわず)も忘れられない大会になるのではないでしょうか。。
採点競技は自分との闘い、他のライバル選手とは仲間なのだ、、という話をよく聞きます。(昌磨君かな?)けど 本当に実感しました。 ここにいる観客は、オシの活躍はもちろん、すべての選手のベストの演技を見たいのだ、という気持ちでいるんだ、と思えました。 幸せな大会でした。ありがとう。。
SP落ちした選手も残念な選手がたくさんで…
コンラッド君は靴もブレードも壊れたのかな
国別はゴゴレフ君だそうですが頑張ればコンラッド君だったのかな
それとシュムラトコ君のかわりに出場したキルイロ君、ノーミスだったんですよね、大丈夫だと思ったんですが。
ニカ君も…次頑張って
いつもの調子で5日間全部申し込んだらまさかの全部第一希望で当たってしまい連日たまアリに通勤か通学でもしているが如く通ってしまったけれど、ほんとに幸せな時間でした。
「たまアリワールドなら少々緊張しても少々転倒しても少々後半疲れても、心配するな、観客が何とかしてくれる」とコーチ達が選手達に来る前から言う様になるんじゃないかw、いや言っているのではないかw、という様な観客の凄さがありますよね、あそこは。
以前のたまアリでのワールドと比べると、2014の時と2019の時は私にとっては場内の気温が高い様に感じたけれど今回は丁度良かったかも(人それぞれ)。それと2019の時は私の耳と身体には演技中の音が大きすぎて特に低音が地響きや音割れして聞こえることもあるほど響きすぎで今一つだったのが今回は丁度良くて音楽も心地よく楽しめた(人それぞれですが)。ただ女子トイレの行列は相変わらずで特にFD&男子フリーのあった土曜は凄かったですよね。あの問題が解決出来たら良いのにな。
カレポノのFDの前半を見逃してしまった以外は全部の演技をかなり真面目に観たけれど、会場で観るとスケーティングだけでも個性が分かり易くて、力強かったり早かったり倒れそうなくらい斜めっていたり音だったり・・・と、その中で今回一番印象に残ったのはSPの時の舞依たんで(2019の時は全部観たわけではないけれどパパシゼかな)、今までも浮いている様に見えたり何かに引っ張られている様に見えたりはしたけれど、何だか一人だけ違うスポーツしているかの如く見えてしまい不思議な感じがしました。あれでも脚が痛くて万全は無かったのですよね。
シュムラトコくんはユニバの時から欠場でどーしたのか、スケーター仲間が戦争で亡くなられた影響か、ずっと気になっていたけれど怪我のためだったのですね。キルイロくんはいい演技してましたよね。上手くなってるし。何となくジャンプがシュムラトコくんに似ている気もしました。フリーも滑りたかったよね。。。あと一歩。惜しかったな~
なっこさん、オリヅルさん、観戦レポをありがとうございます。
地上波は途中で見るのをやめちゃいました、なんというか前からですけど
TVでの観戦はJ4の再放送ですが選手全員の素晴らしい演技が遅れてですが見れて楽しかったです。
下位の選手のインタビューで選手の事情や来季の課題なども聞けたのも良かったです。
上位の選手の素晴らしい演技はもちろんですがノーミスでベストな演技が出来て喜ぶ海外の選手を見て
なんだか嬉しくて素晴らしい埼玉ワールドだったのですね
来季の予定、課題に1番多かった4回転の習得が聞けたのもなんだかホッとしました。
一本でも入れて欲しい派(個人的意見)
プレカンで昌磨君の話に真凛って聞こえたような、、聞き違いかな
地元日本の世界選手権で連覇した昌磨君はよく頑張ってくれたと思いました。
今日はあるピアノコンサートに行く予定があったのですが、家族の体調不良で行かれなくなり、がっかり。。
一息ついてスケートみています。
Jスポ、やはりインタビューが見たくて完全版をちょろちょろ見てるのですが、、
初出場の選手は 緊張したって口々に言ってましたね。。わがオシのニカ君なんかはいたたまれなくて、、
早く切り上げてくれたインタビュアーの方やさしいです。モリスに、ニカ君を励ましてあげてって言ってましたし。。 今回のたまアリは、、アイスダンスが終わって、シングルの途中から戻ってくる人多いかと思ったけど 1Gからぎっしりめでした。だから1~2Gの若い選手なんかは、びっくりしたんじゃないかな?
若手ほど無観客試合の経験が多くて、あのたまアリは緊張度が増すのかも。 誰だったか、目の肥えた観客に見られて・・て言ってたけど、たしかにスケオタが集ってました。2019は、オシ以外興味なし、みたいな女子達も多く見られました。
次の日本開催のワールドも見に行けるといいな。。。
ピアノコンサート、すごいです、私はクラシックも全くわからずです。
たまアリは海外の選手は緊張しますね、でもやり遂げるととても嬉しそうで
才能ありすぎニカ君
グメ君と英語も小さな頃から上手くて来季はどの試合で見れるのかな
今日は2019のペアが見れました、スイハンは特別ですがロシア選手のすさまじさ
ロシアはもう見たくないと言いながらペアはやっぱりいいなぁ
ミーシナとガリャモフが出てくる前だと思いますがボイコズが良かったです。
シニアデビューだったのですね
女子は忘れていましたがYouTubeでも見れますね
プーチンさんもう絶望で、オリンピック出れるのかな、どうなるのでしょうか
今年の埼玉はほぼどのカテもお客さんたくさんでしたね
2019はペアもアイスダンスもどうだったかなと思いました。
2023はエキシビジョンも楽しかったです。
アサイン出ましたね
ニカ君はスケアメとNHK杯?目がショボショボで見にくいです。
アンドリューとナウモフ君もスケアメ
やはりジェイソン君は出ないのか、、うーん(何故?)
日本男子も女子もじっくりです。
ロシアのペアはホントに凄いし面白いです。ボイコズは4SThなんか跳んじゃうし。
炊飯はハンくんが怪我が良くならず引退しちゃって残念ですね。GPS中国杯でスイちゃんが滑る姿を観ることができたのは良かったですが。炊飯は見応えあったなー。アジア人のペアに自信や可能性も示してくれたし。
ところで、このときのワールドで感動した演技の一つがニコショでした。素晴らしかったなー。怪我で苦しんだ時期もあったけれど、まーだまだいけるじゃん!流石、ベテラン選手!と思わせてくれました。
が、引退なんですね。表現力は素晴らしかったし3-3も決まると飛距離もあって見応えありました。これからもアクティブに元気で幸せでありますように♪
↓
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1753403
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為