コンテンツ
国際大会(GP&JGP&チャレンジ除)
大会名 | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
📌国別対抗戦 | 日本・東京 | 2025/4/17–20 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
📌ISU世界選手権 | アメリカ・ボストン | 2025/3/24-30 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
📌ISU世界Jr選手権 | ハンガリー・デブレツェン | 2025/2/24-3/2 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
📌ISU四大陸選手権 | 韓国・ソウル | 2025/2/4-9 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
📌ISU欧州選手権 | エストニア・タリン | 2025/1/20–26 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
オセアニア国際 | オーストラリア・メルボルン | 2025/5/26–28 | 競技結果 |
メキシコカップ | メキシコ | 2025/5/12–18 | 競技結果 |
タイオープン杯 | タイ・バンコク | 2025/5/1-4 | 競技結果 |
トリグラフトロフィ& Narcisa Cup | スロベニア・イェセニツェ | 2025/4/9-13 | 競技結果 |
Black Sea Ice Cup | ブルガリア・クラネボ | 2025/4/2-6 | 競技結果 |
Daugava Open Cup | ラトビア・リガ | 2025/3/14-16 | 競技結果 |
Sonja Henie Trophy | ノルウェー・オスロ | 2025/3/6-9 | 競技結果 |
Maria Olszewska Memorial | ポーランド・ウッチ | 2025/3/5-8 | 競技結果 |
スケートベルリン | ドイツ・ベルリン | 2025/2/19–23 | 競技結果 |
Bellu Memorial | ルーマニア・オトペニ | 2025/2/18–23 | 競技結果 |
メラーノアイス杯 | イタリア・メラーノ | 2025/2/14–16 | 競技結果 |
タリンクホテルズカップ | エストニア・タリン | 2025/2/13–16 | 競技結果 |
チャレンジカップ | オランダ・ティルブルフ | 2025/2/13–16 | 競技結果 |
冬季アジア大会 | 中国・ハルビン | 2025/2/12–14 | 競技結果 |
エーニャダンス杯 | イタリア・エーニャ | 2025/2/7–9 | 競技結果 |
ノルディックオープン | ノルウェー・アスケー | 2025/2/6–9 | 競技結果 |
ドラゴントロフィー&チボリ杯 | スロベニア・リュブリャナ | 2025/2/6–9 | 競技結果 |
アブダビ・クラシック杯 | アラブ首長国連邦・アブダビ | 2025/2/6-9 | 競技結果 |
エッジカップ | ポーランド・カトヴィツェ | 2025/1/30–2/2 | 競技結果 |
ソフィア杯 | ブルガリア・ソフィア | 2025/1/28-2/2 | 競技結果 |
Ephesos Cup | トルコ・イズミル | 2025/1/27-2/2 | 競技結果 |
ババリアンオープン | ドイツ・オーベルストドルフ | 2025/1/27-2/2 | 競技結果 |
アイスランド・レイキャビク | 2025/1/23–26 | 競技結果 | |
ボルボオープンカップ | ラトビア・リガ | 2025/1/16-19 | 競技結果 |
ヨーロッパカップ・スケートヘレナ | セルビア・ベオグラード | 2025/1/9–12 | 競技結果 |
サラエボ杯 | ボスニアヘルツェゴビナ・サラエボ | 2024/12/13-15 | 競技結果 |
EduSport Trophy | ルーマニア・オトペニ | 2024/12/10-15 | 競技結果 |
マジック・クリスマス杯 | ルーマニア・オトペニ | 2024/12/4-8 | 競技結果 |
Lounakeskus Trophy | エストニア・タルトゥ | 2024/11/28–12/1 | 競技結果 |
サンタクロース杯 | ハンガリー・ブダペスト | 2024/11/27-12/2 | 競技結果 |
Bosphorus Cup | トルコ・イスタンブール | 2024/11/25-12/1 | 競技結果 |
スケートツェリェ | スロベニア・ツェリェ | 2024/11/14–17 | 競技結果 |
NRW Trophy | ドイツ・ドルトムント | 2024/11/13–17 | 競技結果 |
Pavel Roman Memorial | チェコ・オロモウツ | 2024/11/8–10 | 競技結果 |
デンコヴァ・スタビスキー杯 | ブルガリア・ソフィア | 2024/11/5–10 | 競技結果 |
アイスチャレンジ | オーストリア・グラーツ | 2024/11/4–10 | 競技結果 |
ボルボオープンカップ | ラトビア・リガ | 2024/10/31–11/3 | 競技結果 |
スイス・ローザンヌ | 2024/10/31–11/3 | ||
トルナヴァアイス杯 | スロバキア・トルナヴァ | 2024/10/31–11/3 | 競技結果 |
Mezzaluna Cup | イタリア・メンターナ | 2024/10/24-27 | 競技結果 |
クリスタルスケート | ルーマニア・ オトペニ | 2024/10/23-27 | 競技結果 |
Northern Lights Trophy | アイスランド・レイキャビク | 2024/10/24-26 | 競技結果 |
ダイヤモンドスピン | ポーランド・カトヴィツェ | 2024/10/17-20 | 競技結果 |
Tayside Trophy | イギリス・ダンディー | 2024/10/12-13 | 競技結果 |
日本・未定 | 2024/10/5 | ||
上海杯 | 中国・上海 | 2024/10/3-5 | 競技結果 |
ブラックバーントロフィー | イギリス・ブラックバーン | 2024/10/2-4 | 競技結果 |
スワントロフィー国際 | オーストラリア・ビブラ・レイク | 2024/9/23–25 | 競技結果 |
ラトビア・イェルガヴァ | 2024/9/12-15 | ||
アジアオープントロフィー | 香港・九龍 | 2024/9/2–6 | 競技結果 |
レークプラシッドアイスダンス国際 | アメリカ・レークプラシッド | 2024/7/28–31 | 公式結果 |
東南アジアオープントロフィー | フィリピン・マニラ | 2024/7/27–29 | 公式結果 |
ISUグランプリシリーズ
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
グランプリァイナル | フランス・グルノーブル | 2024/12/5-8 | エントリー|選手一覧|公式結果 |
中国杯 | 中国・重慶 | 2024/11/22-24 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
フィンランディア杯 | フィンランド・ヘルシンキ | 2024/11/15-17 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
NHK杯 | 日本・東京 | 2024/11/8-10 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
フランスグランプリ | フランス・アンジェ | 2024/11/1-3 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
スケートカナダ | カナダ・ハリファックス | 2024/10/25-27 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
スケートアメリカ | アメリカ・アレン | 2024/10/18-20 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
ISUジュニアグランプリシリーズ
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
Jrグランプリファイナル | フランス・オルレアン | 2024/12/5-8 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
無錫 | 中国・無錫市 | 2024/10/9-12 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
リュブリャナ杯 | スロベニア・リュブリャナ | 2024/10/2-5 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
ソリダリティ杯 | ポーランド・グダニスク | 2024/9/25-28 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
アンカラ | トルコ・アンカラ | 2024/9/18-21 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
バンコク | フランス・バンコク | 2024/9/11-14 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
チェコスケート | チェコ・オストラヴァ | 2024/9/4-7 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
リガ杯 | ラトビア・リガ | 2024/8/28-31 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
ISUチャレンジャーシリーズ
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
ワルシャワ杯 | ポーランド・ワルシャワ | 2024/11/20-24 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
タリン杯 | エストニア・タリン | 2024/11/12-17 | エントリー|競技結果 |
ネペラメモリアル | スロバキア・ブラチスラヴァ | 2024/10/24-26 | エントリー|競技結果 |
ニース杯 | フランス・ニース | 2024/10/16–20 | エントリー|競技結果 |
ブダペスト杯 | ハンガリー・ブダペスト | 2024/10/11–13 | エントリー|競技結果 |
デニス・テンメモリアルチャレンジ | カザフスタン・アスタナ | 2024/10/3–6 | エントリー|競技結果 |
ネーベルホルン杯 | ドイツ・オーベルストドルフ | 2024/9/19–21 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
ロンバルディア杯 | イタリア・ベルガモ | 2024/9/13-15 | エントリー|選手一覧|競技結果 |
ジョン・ニックス・ペア国際 | アメリカ・ニューヨーク | 2024/9/3-4 | エントリー|競技結果 |
クランベリー国際 | アメリカ・ノーウッド | 2024/8/8-11 | エントリー|競技結果 |
日本国内の大会
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
📌全日本選手権 | 大阪府門真市 | 2024/12/19-22 | 選手一覧|競技結果 |
📌全日本ジュニア選手権 | 広島県広島市 | 2024/11/15-17 | 選手一覧|競技結果 |
全国中学校スケート大会 | 長野県長野市 | 2025/2/2-4 | 競技結果 |
国民体育大会冬季大会 | 岡山県倉敷市 | 2025/1/26-30 | 競技結果 |
全国高等学校スケート選手権大会 | 神奈川県横浜市 | 2025/1/20-22 | 競技結果 |
日本学生氷上選手権大会 | 山梨県甲府市 | 2025/1/4-5 | 競技結果 |
国体予選会 | 群馬県前橋市 | 2024/11/30-12/1 | 競技結果 |
西日本選手権 西日本Jr.選手権 全日本ペア予選 | 愛知県名古屋市 | 2024/11/1-4 | 競技結果 |
東日本選手権 東日本Jr.選手権 全日本アイスダンス予選 | 青森県八戸市 | 2024/10/24-27 | 競技結果 |
全日本ノービス選手権 | 兵庫県尼崎市 | 2024/10/18-20 | 競技結果 |
西日本学生選手権大会 | 滋賀県大津市 | 2024/10/18-20 | 競技結果 |
東日本学生選手権大会 | 群馬県前橋市 | 2024/10/11-13 | 競技結果 |
東北・北海道選手権(Block1) | 北海道札幌市 | 2024/10/4-6 | 競技結果 |
中四国・九州選手権大会(Block6) | 岡山県倉敷市 | 2024/10/3-6 | 競技結果 |
近畿選手権(Block5) | 大阪府高石市 | 2024/9/26-29 | 競技結果 |
関東選手権(Block2) | 栃木県日光市 | 2024/9/26-29 | 競技結果 |
中部選手権(Block4) | 愛知県名古屋市 | 2024/9/21-23 | 競技結果 |
東京選手権(Block3) | 千葉県船橋市 | 2024/9/20-23 | 競技結果 |
各国の国内選手権
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | リンク |
---|---|---|---|
ルクセンブルク選手権 | ルクセンブルク・コッケルシュエール | 2025/3/14–16 | 競技結果 |
オランダ選手権 | オランダ・ティルブルフ | 2025/2/13–16 | 競技結果 |
全米選手権 | アメリカ・ウィチタ | 2025/1/20–26 | 競技結果 |
ベルギー選手権 | ベルギー・TBD | 2025/1/17–18 | 競技結果 |
カナダ選手権 | カナダ・ラヴァル | 2025/1/14–19 | 競技結果 |
クロアチア選手権 | クロアチア・ザグレブ | 2024/12/21–22 | |
イタリア選手権 | イタリア・ヴァレーゼ | 2024/12/20–22 | 競技結果 |
ブルガリア選手権 | ブルガリア | 2024/12/19-22 | |
ロシア選手権 | ロシア・オムスク | 2024/12/18–23 | 競技結果 |
ドイツ選手権 | ドイツ・オーベルストドルフ | 2024/12/16–21 | 競技結果 |
エストニア選手権 | エストニア・タリン | 2024/12/14–15 | 競技結果 |
フィンランド選手権 | フィンランド・ラウマ | 2024/12/13–15 | 競技結果 |
スイス選手権 | スイス・ジュネーブ | 2024/12/13–15 | 競技結果 |
四か国選手権 (ポーランド/ハンガリー/チェコ/スロバキア) | ポーランド・チェシン | 2024/12/13–14 | 競技結果 |
スウェーデン選手権 | スウェーデン・ヴェステロース | 2024/12/12–15 | |
スペイン選手権 | スペイン・TBD | 2024/12/12–15 | 競技結果 |
オーストリア選手権 | オーストリア・ドルンビルン | 2024/12/11–15 | 競技結果 |
ノルウェー選手権 | ノルウェー | 2024/12/6-8 | 競技結果 |
デンマーク選手権 | デンマーク・ヘルスホルム | 2024/12/6-8 | 競技結果 |
リトアニア選手権 | リトアニア・カウナス | 2024/11/30–12/1 | 競技結果 |
オーストラリア選手権 | オーストラリア・エリナ | 2024/11/29–12/6 | 競技結果 |
アイスランド選手権 | アイスランド・レイキャヴィーク | 2024/11/29-12/1 | 競技結果 |
イギリス選手権 | イギリス・シェフィールド | 2024/11/27-12/1 | 競技結果 |
セルビア選手権 | セルビア・ベオグラード | 2024/11/23-24 | 競技結果 |
アルゼンチン選手権 | アルゼンチン・ブエノスアイレス | 2023/11/23-24 | 競技結果 |
フィリピン選手権 | フィリピン・パサイ | 2024/11/7-8 | 競技結果 |
ベトナム選手権 | ベトナム・ハノイ | 2024/11/1-3 | 競技結果 |
ルーマニア選手権 | ルーマニア・オトペニ | 2024/10/23-27 | 競技結果 ※クリスタルスケートと共催 |
台湾選手権 | 台湾・台北 | 2024/10/23-24 | 競技結果 |
ニュージーランド選手権 | ニュージーランド・クライストチャーチ | 2024/10/17–20 | 競技結果 |
メキシコ選手権 | メキシコ・プエブラ | 2024/9/23–29 | 競技結果 |
インドネシア選手権 | インドネシア・ジャカルタ | 2024/9/18–19 | 競技結果 |
インド選手権 | インド・グルグラム | 2024/8/16-17 | 競技結果 |
ブラジル選手権 | ブラジル・サンパウロ | 2024/7/18–21 | 競技結果 |
ロシア国内大会
大会名・動画リンク | 開催地 | 日程 | |
---|---|---|---|
📌ロシア選手権 | オムスク | 2024/12/18-23 | |
📌ロシアジュニア選手権 | サランスク | 2025/2/5–9 | |
ロシアユース選手権 (Elder Age) | カザン | 2025/3/31-4/4 | |
フェデレーションカップ | カルーガ | 2025/3/12-16 | |
ロシアユース選手権 (Younger Age/ノービス) | ヨシュカル・オラ | 2025/2/20-24 | |
グランプリファイナル | クラスノヤルスク | 2025/2/13-17 | |
グランプリ第5ステージ グランプリ第6ステージ(Jr.) | サンクト・ペテルブルグ | 2024/11/20-22(Jr.) 2024/11/22-25 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
グランプリ第4ステージ グランプリ第5ステージ(Jr.) | モスクワ | 2024/11/13-15(Jr.) 2024/11/15-18 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
グランプリ第3ステージ グランプリ第4ステージ(Jr.) | クラスノヤルスク | 2024/11/6-8(Jr.) 2024/11/8-11 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
グランプリ第2ステージ グランプリ第3ステージ(Jr.) | カザン | 2024/10/30-11/1(Jr.) 2024/11/1-4 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
グランプリ第1ステージ グランプリ第2ステージ(Jr.) | マグニトゴルスク | 2024/10/23-25(Jr.) 2024/10/25-28 | シニア競技結果,(機械翻訳) Jr.競技結果,(機械翻訳) |
グランプリ第1ステージ(Jr.) | モスクワ | 2024/10/10-13(Jr.) | Jr.競技結果,(機械翻訳) |
テストスケート | サンクト・ペテルブルグ | 2024/9/14-15 | |
Jr.テストスケート | ヒムキ | 2024/8/14-15(シングル) 2024/8/21-22(ペア) 2024/8/28-29(ダンス) |
関連リンク
-
- ISU 結果(英語)
- ISU 競技日程(英語)
- ISU グランプリシリーズ(英語)
- ISU ジュニアグランプリシリーズ(英語)
- ISU チャレンジャーシリーズ(英語)
- ISUユースオリンピック(英語)
- 日本スケート連盟 公式結果&データサイト
- 日本スケート連盟 2024-2025シーズン 国内大会公式結果
- 日本スケート連盟 2024-2025シーズン 地方競技会公式結果
- 日本スケート連盟 年間スケジュール
- ロシアフィギュアスケート連盟 日程 ロシア語|英語機械翻訳
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
“2024-2025シーズン大会日程・結果” への18件のコメント
管理人さま、ありがとうございます❤️
グランプリシリーズのアサインが出ました。
チャレンジャーも変わりました。
あのニース杯がチャレンジャーに!クランベリー国際も!嬉しいことです。
ジョン・ニックスペア国際ってペアのみなのでしょうか
さっぱりわかりませんがシーズンが楽しみです。
おおっ!管理人様、新シーズンの試合をまとめて下さり、ありがとうございます(*´▽`*)
こうして見ると試合ってたくさんあるんですね~有難いことです。
グランプリシリーズではマリニン君と優真くんが連戦ですね。
優真くんは長距離移動があり大変そうですがGPF前には少し余裕が出来るのかな。
新シーズンはどんな勢力図になるでしょうか。楽しみです(^^♪
2025年ユーロはクロアチアが辞退された代わりに、エストニアで開催されるのですね。
CSもタリン杯が加わりました。
北京五輪シーズン以来、、、エストニアスケート連盟様には再びお世話になりそうです。ありがとうございますm(__)m
2025年2月中国で開催予定の冬季アジア大会…冬季アジア大会という名称、久々に見ました。2017年に札幌で開催されて以来、今まで無かったはず(詳しいことは分かりませんが)。楽しみです。
追記です。
曖昧な記憶でしたので調べた所、冬季アジア大会は2017年に第8回大会が開催され、2025年は第9回大会が開催されるようです。
久々に開催して下さり嬉しいです。
…無事にシーズンが進みますよう、お祈り致します。
あの、、大変。。。。信じられない。。
>女子フィギュアスケート代表が「飲酒で後輩にセクハラ」
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007693656&plink=TWEET&cooper=TWITTER
AnythingGOE:
During the investigation it was discovered that as well as drinking, Skater A had sexually harassed Junior Skater C. Skater A has been suspended for 3 years.
Skater B has a 1 year suspension for drinking and taking sexually offensive photos of Skater A
代表合宿、、となると有名な選手だよね。。
ジュニア男子のメンタルが。。
「今回の海外合宿には女子シングルのユ・ヨン(20、慶熙大)、イ・ヘイン(19、高麗大)、ユン・ソジン(15、漢光高)、キム・ユソン(15、坪村中)、クォン・ミンソル(15、木洞中)、キム・ユジェ(15、坪村中)、男子シングルのイ・シヒョン(23、高麗大)、キム・ヒョンギョム(17、漢光高)、イ・ジェグン(16、修理高)、ソ・ミンギュ(15、慶信高)の計10選手が参加していた。」
スポーツソウルの記事から、一部引用です。
・・・なっこさん。情報提供して下さり、ありがとうございます。
・・・合宿に参加されなかった選手たちも、この出来事にショックを受けているでしょう。心穏やかに練習出来ることを祈ります。
・・・今回の件の当該選手に関しては、誰だかはっきりするまで、憶測で語るのはやめて、続報を待ちましょう。
現時点では、それが一番賢明でしょう。
海外合宿、今回が初めての試みで、ミラノ五輪に向けた取り組みだったようです。
そのはずが、こんな出来事が起こってしまい、残念ですね。
正直、この件について詳しく触れるつもりはありませんでした。あまりにも、失望が大きい出来事なので。
ジャパンオープンが中止は良かったなと思います。
そういえば ミンギュくん、試合に出てたみたいで よかった。
JOね、、、、。昨年いろいろ試行錯誤してたけど。。
時期的に選手が集まりにくい、、CSでもないし。
景気よくスタートするには やはり海外からのスター選手も必要。結局、フィギュアの地上波放送がまた1つ減るということになりますね。。複雑。。
フィギュアスケート人気に必要なのはやはりロシア選手の参加だと思うのですが
個人的にやはり戦争とドーピングは許されないことだなと感じます。
今季のJGPのロシアの選手はどんな扱いになるのか
◇ロシア テストスケート フリー(9/15)
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1825561
女子→男子→ペア→ダンス
ライスト
・チャンネル1
https://www.sport1tv.ru/sport/otkrytye-prokaty-sbornoy
・中華様
https://live.qq.com/10171026
けーろーさん、ありがとうございます❤️
モザリョフが心配でちらっとだけ見ました。
選手もですがテストスケートなのに何故にそこまで悲壮感なのか…
またロシアのスレに感想を書きます。
もう本当に戦争でドロドロであの大統領の顔が悪魔に見えてすみません
どこに書いていいのやら。。
ロシアGPS始まっていますが、今週末は3回目。
https://moscowm.blog.fc2.com/blog-entry-1703.html
【主な出場者】転記します。
<男子>
アリエフ、グメンニク、イグナトフ、モザリョフ、ポポフ、サムソノフ、ウゴジャエフ
<女子>
アガエワ、アカチエワ、ゴルバチョワ、クリコワ、ムラヴィヨワ、フロロワ
私的には超ゴージャス! 男女とも好き好きな選手ばっかり♡
ウゴジャエフとかイケメンですよ(なんの話か)!
ライストは固まって見にくいので アーカイブを見ています。
露女というと多回転のイメージですが 私のすきなフロロワちゃんは、違います。
Catsのメモリー!
https://www.sport1tv.ru/sport/gran-pri-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2024-25/proizvolnaya-programma/anna-frolova-zhenshiny-proizvolnaya-programma-magnitogorsk-gran-pri-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2024-25
ロシアGPS 3戦目、動画みれますよ。
https://moscowm.blog.fc2.com/blog-entry-1703.html
モザくん ETR組になってからのプロは わりと普通の曲になって 前のようなインパクトがなくなった。
でも 滑りの美しさ、うまさが際立つ感じの選曲で、、魅せられる。。好きだな。。アートです。
優勝は若手イケメンのウゴジャエフ。。
グメのSPはDUNEです。
セメネンコもDUNEです。https://www.youtube.com/watch?v=B2tbjlWk1vA
アダムもシャイドロフもだけど、衣装はシャイがいいな。
女子は ふろろわちゃん また優勝♡
早いとこ見ておかないと、 フィンランドと全ジュニが始まってしまう。
なっこさん、ありがとうございます。
セメネンコ君の演技は久しぶりです。
ガッチリ!ペアのコズロフスキー君に似てるような
振り付けはもしかしてリショーさんですか?世界中で振り付けされておられるので。
シャイ君は才能ありすぎなのに点数が重ねられないのがいつも残念です、なんとかウルマノフさん。
まだまだ全部見れませんが世代交代が来ているのでしょうか
やはり踵をクイッとやるスピンを初めて見たのはグメンニク君です。次に見たのはセレフコ兄、マルティノフ君
ロシア系ばかり
攻め子もよく踏ん張った!マーチャもとことんセカンドループ頑張った!
ロシア男子の4回転祭り、凄い~
ミーカのお姿も♡
今頃気付いたんですが、CH1のフィギュアスケートの動画コーナーの中にロシア選手名のアルファベット順に出て来るとこってのがあるんですね。これいいな。
https://www.sport1tv.ru/figurnoe-katanie/vse-figuristy-po-alfavitu
シュムラトコくんもタリン杯で頑張ってて良かった♡ プログラムを見ると少しは落ち着いた環境で練習できるようになったのかなと思ったけど、どうなんでしょう。
頼みますから早いとこ、どこの地にも平和が戻ります様に~
管理人さま、ロシアカップ(GPS)の結果まで リンクしていただきありがとうございます。
第4戦は ほんとに一部しか見れてないですが、 男子のクワド祭りが半端じゃありません。。
もしロシアがISUに加わっていれば、、GPSはイリアとゆまち以外は露男子になる可能性があります。アダムとか他日本選手もいるけどね。。可能性として。 セメグメマルク以外もすごいので。ただ、、わたしくしのオシさんはモザグメの他、ゾノフ君がおりまして、一人バレリーナ系で頑張っておりました。唯一のクワドがループという異色さなんですが、今回SPFS両方転倒でしたね。。あ~ん。 でもお客さんは こういう無垢なエレガンスを感じる演技も見たいんじゃないのかなぁ?
でも、ふろろわちゃんも すごすぎる露女の中で表彰台はどうなのかとずっと思っていましたが 大ケガをのりこえた結果、、今季は優勝2度しています。 多回転女子が多数いるはずだけど ふろろわちゃんの安定した大人の演技(若いですが)とダンス表現力に勝てなかったということで、、努力が報われてよかった♡
ロシアというだけで みなくていい、という考えもあるかもしれないですが、 ネットで見るぐらいはいいのではないかと思っています。。 試合でなく 劇場のパフォーマンスと思って。
訂正 GPS → GPF
あと、第4戦 https://www.sport1tv.ru/sport/gran-pri-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2024-25
ここにいろいろメイン選手の動画あります。ゾノフくん Федор Зонов 年が明けると20歳。
フロロワちゃんも今年19歳になった、大人っぽいの。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為