コンテンツ
ロステレコム杯2016 基本情報
■開催日:2016年 11月4日 – 11月6日
■開催地:ロシア モスクワ (Moscow)
■ 英名:ISU Grand Prix of Figure Skating Rostelecom Cup 2016/2017
ロステレコム杯2016 女子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・ポゴリラヤ (Anna POGORILAYA) | ロシア | 73.93 | 141.28 | 215.21 | SP/FS/EX |
2 | エレーナ・ラジオノワ (Elena RADIONOVA) | ロシア | 71.93 | 123.67 | 195.60 | SP/FS/EX |
3 | コートニー・ヒックス (Courtney HICKS) | アメリカ | 63.68 | 119.30 | 182.98 | SP/FS/EX |
4 | 李子君[リ・シクン] (Zijun LI) | 中国 | 63.89 | 117.94 | 181.83 | SP/FS/EX |
5 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ (Elizabet TURSYNBAEVA) | カザフスタン | 64.31 | 117.01 | 181.32 | SP/FS/EX |
6 | 松田悠良 (Yura MATSUDA) | 日本 | 61.57 | 116.08 | 177.65 | SP/FS/EX |
7 | ニコル・ライチョヴァー (Nicole RAJICOVA) | スロバキア | 57.91 | 109.65 | 167.56 | SP/FS |
8 | ロベルタ・ロデギエーロ (Roberta RODEGHIERO) | イタリア | 52.57 | 107.23 | 159.80 | SP/FS |
9 | アナスタシヤ・ガルスチャン (Anastasia GALUSTYAN) | アルメニア | 55.93 | 103.33 | 159.26 | SP/FS |
10 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ (Angelina KUCHVALSKA) | ラトビア | 54.29 | 96.80 | 151.09 | SP/FS |
ロステレコム杯2016 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス (Javier FERNANDEZ) | スペイン | 91.55 | 201.43 | 292.98 | SP/FS/EX |
2 | 宇野昌磨 (Shoma UNO) | 日本 | 98.59 | 186.48 | 285.07 | SP/FS/EX |
3 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 86.81 | 168.71 | 255.52 | SP/FS/EX |
4 | ミハイル・コリヤダ (Mikhail KOLYADA) | ロシア | 90.28 | 155.02 | 245.30 | SP/FS/EX |
5 | マックス・アーロン (Max AARON) | アメリカ | 73.64 | 161.94 | 235.58 | SP/FS/EX |
6 | エラッジ・バルデ (Elladj BALDE) | カナダ | 76.36 | 149.09 | 225.45 | SP/FS/EX |
7 | 田中刑事 (Keiji TANAKA) | 日本 | 69.13 | 155.78 | 224.91 | SP/FS |
8 | シャフィク・ベセギエ (Chafik BESSEGHIER) | フランス | 80.68 | 143.30 | 223.98 | SP/FS |
9 | ゴルジェイ・ゴルシュコフ (Gordei GORSHKOV) | ロシア | 73.37 | 150.14 | 223.51 | SP/FS |
10 | アルトゥール・ドミトリエフ (Artur DMITRIEV) | ロシア | 76.06 | 145.46 | 221.52 | SP/FS |
ロステレコム杯2016 ペア出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリオナ・サフチェンコ&ブリュノ・マッソ (Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT) | ドイツ | 69.51 | 138.38 | 207.89 | |
2 | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト(Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT) | ロシア | 69.76 | 128.01 | 197.77 | |
3 | クリスティーナ・アスタホワ&アレクセイ・ロゴノフ(Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV) | ロシア | 65.51 | 188.74 | 188.74 | |
4 | ヴァレンティーナ・マルケイ&オンドレイ・ホタレック (Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK) | イタリア | 66.82 | 120.79 | 187.61 | |
5 | ジュリアン・セガン&シャルリ・ビロドー (Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU) | カナダ | 61.72 | 121.65 | 183.37 | |
6 | カミーユ・ルーエ&アンドリュー・ウルフ(Camille RUEST / Andrew WOLFE) | カナダ | 60.09 | 107.10 | 167.19 | |
7 | アリサアレクサンドル・コロヴィン・エフィモワ &(Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN) | ロシア | 61.27 | 103.80 | 165.07 | |
8 | ゴーダ・ブトクテ&ニキータ・エルモラーエフ(Goda BUTKUTE / Nikita ERMOLAEV) | リトアニア | 47.39 | 89.69 | 137.08 |
ロステレコム杯2016 アイスダンス出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ (Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV) | ロシア | 74.92 | 111.76 | 186.68 | |
2 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | アメリカ | 75.04 | 107.09 | 182.13 | |
3 | ケイトリン・ウィーバー&アンドリュー・ポジェ (Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE) | カナダ | 69.81 | 108.76 | 178.57 | |
4 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 67.72 | 102.73 | 170.45 | |
5 | ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲレイロ(Tiffany ZAHORSKI / Jonathan GUERREIRO) | ロシア | 64.28 | 92.67 | 156.95 | |
6 | エリアナ・ポグレビンスキー&アレックス・ブノワ(Elliana POGREBINSKY / Alex BENOIT) | アメリカ | 62.93 | 90.99 | 153.92 | |
7 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン(Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN) | デンマーク | 62.82 | 89.70 | 152.52 | |
8 | アリサ・アガフォノヴァ&アルペル・ウチャル(Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR) | トルコ | 59.31 | 84.59 | 143.90 | |
9 | ソフィア・エフドキモワ&エゴール・バジン(Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN) | ロシア | 55.83 | 77.54 | 133.37 | |
10 | ヴィクトリア・カワリオワ&ユーリ・ビエリャイエフ(Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV) | ベラルーシ | 54.64 | 74.91 | 129.55 |
ロステレコム杯2016 関連リンク
■関連リンク
“ISUグランプリシリーズ第3戦 ロステレコム杯2016” への4件のコメント
管理人様の記事、
浅田真央 フィンランディア杯2016 ショート演技
において、提示した この試合の女子シングル GPRUS2016 SP の GOEの指標 です。
@@@@JPN@ITA@RUS@CAN@USA@LAT@KAZ@CHN@SVK
01 RUS -0.9 -0.4 +2.1 -0.7 -0.3 -0.4 +0.7 +0.5 -0.7
02 RUS +0.4 +1.9 +0.2 -1.3 +0.2 -0.6 -1.1 +1.2 -0.8
03 RUS +0.1 -1.7 +0.8 -1.8 +0.2 +2.3 +0.6 +0.3 -0.7
04 KAZ +0.0 +0.3 +1.0 +0.6 -0.9 -0.3 +1.4 +0.1 -2.0
05 CHN +0.5 +1.7 +0.5 -1.5 -0.4 -1.0 +1.5 +0.1 -1.4
06 USA +0.9 -0.6 +0.9 -1.8 -1.1 +1.2 +0.7 +1.7 -1.6
07 JPN +1.4 +0.9 +0.1 -0.9 +0.6 -1.0 -1.7 +1.2 -0.5
08 SVK -0.3 -0.6 +1.0 +0.9 +0.0 -1.6 -1.3 +1.1 +1.0
09 ARM -0.1 +0.4 -0.1 -3.0 +0.4 -0.5 +1.4 +1.4 +0.1
10 JPN -0.1 +0.4 +0.4 +2.2 -0.1 -2.3 +0.4 -0.1 -0.7
11 LAT +0.9 +0.9 +1.7 -2.6 -0.1 -0.7 +0.3 -0.1 -0.4
12 ITA +1.6 +1.0 +0.0 +0.0 -0.4 -0.4 -0.4 -1.0 -0.5
自国選手の判定は、JPN(J1) +1.4 -0.1 、ITA(J2) +1.0 RUS(J3) +2.1 +0.2 +0.8 、USA(J5) -1.1 、LAT(J6) -0.7 、KAZ(J7) +1.4 、CHN(J8) +0.1 、SVK(J9) +1.0 です。
07 JPN に対して、JPN(J1) +1.4 SVK(J9) -0.5 ですが、08 SVK に対して JPN(J1) -0.3 SVK(J9) +1.0 ですので分かりやすいですね。
全体的に CAN(J4) がネガティブで、USA(J5)が標準的です。
管理人様の記事、
浅田真央 フィンランディア杯2016 ショート演技
において、提示した この試合の女子シングル GPRUS2016 FS の GOEの指標 です。
@@@@JPN@SVK@RUS@CHN@LAT@USA@CAN@ITA@KAZ
01 RUS +1.5 -2.0 +1.1 -0.2 -2.0 +2.3 -0.6 -0.1 +0.1
02 RUS +2.0 -1.0 +1.7 -0.3 -0.8 -1.0 +1.5 -1.5 -0.6
03 USA +2.7 +3.6 -1.9 +0.4 +1.0 +0.8 -2.9 -2.9 -0.6
04 CHN +1.7 -0.9 -1.4 +0.4 -0.4 -0.2 -0.7 +1.6 +0.0
05 KAZ +1.3 -1.3 -2.2 +0.0 +0.6 -0.7 -1.8 +0.2 +3.7
06 JPN +3.5 -2.2 +0.5 +0.0 -1.4 -0.6 -1.1 +0.8 +0.5
07 SVK -1.8 +1.3 +0.6 +2.5 -1.9 +1.3 +0.3 -1.4 -0.9
08 ITA +1.5 +0.5 -2.2 -0.5 -0.3 +0.1 -0.6 +1.0 +0.5
09 ARM +1.9 -1.0 +0.4 +1.2 +0.4 +0.1 -2.8 -1.1 +0.9
10 LAT +1.1 -1.7 -0.9 +3.4 -0.7 +0.1 -3.6 -0.3 +2.6
11 JPN +0.6 +0.2 -0.4 +2.6 +0.6 +0.1 -1.4 -1.4 -0.9
12 RUS +1.1 +0.5 +1.9 +1.0 -1.2 -0.4 -0.2 -1.9 -0.9
自国選手の判定は、JPN(J1) +3.5 +0.6 、SVK(J2) +1.3 、RUS(J3) +1.1 +1.7 +1.9 、CHN(J4) +0.4 、LAT(J5) -0.7 、USA(J6) +0.8 、ITA(J8) +1.0 、KAZ(J9) +3.7 です。
06 JPN に対して、JPN(J1) +3.5 SVK(J2) -2.2 ですが、07 SVK に対して JPN(J1) -1.8 SVK(J2) +1.3 ですので分かりやすいですね。また、RUS(J3)は、01 RUS 、02 RUS にポジティブでその後の3人にネガティブです。
全体的に JPN(J1)がポジティブ、CAN(J7) ITA(J8)がネガティブで、USA(J6)とKAZ(J9)が標準的です。
ロステレコム杯の女子シングル・ショート GP RUS 2016 SP において、各ジャッジが出した5種類のPCSを単純に合計して、各ジャッジが誰を一番評価したかという順位に変換した表です。(三原舞依 中国杯2016 ショート演技 参照)最後の()付きの順位は、実際のPCSの順位です。同点の場合は同順位です。
@@@@@JPN@ITA@RUS@CAN@USA@LAT@KAZ@CHN@SVK
01 RUS 02 02 01 02 01 02 01 01 01 (01)
02 RUS 02 01 01 03 02 01 02 02 01 (02)
03 RUS 01 06 03 07 02 03 03 03 03 (03)
04 KAZ 07 04 05 01 05 06 04 06 07 (04)
05 CHN 04 03 04 05 08 05 06 05 12 (05)
06 USA 06 12 09 09 04 04 07 04 06 (07)
07 JPN 04 05 06 06 06 07 09 07 09 (06)
08 SVK 07 10 06 08 11 09 11 08 04 (09)
09 ARM 10 07 12 12 10 12 05 10 05 (11)
10 JPN 09 09 11 04 07 11 07 08 09 (08)
11 LAT 11 11 08 11 12 09 09 11 07 (12)
12 ITA 12 08 09 10 09 08 12 11 11 (10)
ロステレコム杯の女子シングル・フリー GP RUS 2016 FS において、各ジャッジが出した5種類のPCSを単純に合計して、各ジャッジが誰を一番評価したかという順位に変換した表です。(三原舞依 中国杯2016 ショート演技 参照)最後の()付きの順位は、実際のPCSの順位です。同点の場合は同順位です。
@@@@@JPN@SVK@RUS@CHN@LAT@USA@CAN@ITA@KAZ
01 RUS 01 01 01 01 01 01 01 01 01 (01)
02 RUS 02 02 02 02 02 02 02 02 02 (02)
03 USA 05 04 06 05 03 04 06 05 07 (05)
04 CHN 05 04 04 03 05 05 04 03 04 (04)
05 KAZ 03 06 07 06 04 03 03 04 03 (03)
06 JPN 03 07 08 04 06 06 05 08 04 (06)
07 SVK 08 03 05 08 07 09 10 09 07 (07)
08 ITA 07 09 11 11 08 11 08 06 07 (10)
09 ARM 10 07 12 09 08 08 11 07 07 (09)
10 LAT 08 12 08 12 11 12 12 12 11 (12)
11 JPN 11 10 10 06 12 07 07 10 06 (08)
12 RUS 12 11 03 10 10 10 08 11 12 (11)
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為