コンテンツ
カナダ選手権2018 基本情報
■開催日:2018年 1月8日 – 1月14日
■開催地:カナダ ブリティッシュコロンビア州バンクーバー(Vancouver, BC)
■大会名:2018年カナダフィギュアスケート選手権
■英名:2018 Canadian Tire National Skating Championships
カナダ選手権2018 女子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガブリエル・デールマン(Gabrielle Daleman) | ON | 77.88 | 151.90 | 229.78 | SP/FS |
2 | ケイトリン・オズモンド(Kaetlyn Osmond) | AB/NT/NUN | 71.41 | 147.32 | 229.78 | SP/FS |
3 | ラーキン・オーストマン(Larkyn Austman) | BC/YK | 53.96 | 115.66 | 169.62 | SP/FS |
4 | アレイン・チャートランド(Alaine Chartrand) | ON | 52.19 | 112.02 | 164.21 | SP/FS |
5 | Aurora Cotop | ON | 48.83 | 108.06 | 156.89 | SP/FS |
6 | Kim DeGuise Léveillée | QC | 49.70 | 104.71 | 154.41 | SP/FS |
7 | ミシェル・ロン(Michelle Long) | ON | 54.11 | 99.35 | 153.46 | SP/FS |
8 | Alicia Pineault | QC | 49.43 | 104.71 | 152.21 | SP/FS |
9 | 田村紗楽[サラ・タムラ](Sarah Tamura) | BC/YK | 54.34 | 96.05 | 150.39 | SP/FS |
10 | Sophie Larouche | QC | 52.87 | 91.22 | 144.09 | SP/FS |
11 | Kelsey Wong | BC/YK | 48.95 | 93.95 | 142.90 | SP/FS |
12 | エミー・デセレス(Emy Decelles) | QC | 48.55 | 91.00 | 139.55 | SP/FS |
13 | Amanda Tobin | ON | 51.95 | 87.59 | 139.54 | SP/FS |
14 | ジェーン・グレイ(Jane Gray) | AB/NT/NUN | 46.51 | 90.60 | 137.11 | SP/FS |
15 | Triena Robinson | AB/NT/NUN | 53.96 | 82.95 | 136.91 | SP/FS |
16 | Aislinn Ganci | AB/NT/NUN | 52.77 | 83.75 | 136.52 | SP/FS |
17 | Hélène Carle | ON | 46.51 | 83.27 | 123.17 | SP/FS |
18 | Maysie Poliziani | ON | 39.90 | 78.92 | SP/FS |
カナダ選手権2018 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パトリック・チャン(Patrick Chan) | ON | 90.98 | 181.26 | 272.24 | SP/FS |
2 | キーガン・メッシング(Keegan Messing) | AB/NT/NUN | 85.65 | 173.60 | 259.25 | SP/FS |
3 | ナム・グエン(Nam Nguyen) | ON | 83.39 | 174.77 | 258.16 | SP/FS |
4 | エラッジ・バルデ(Elladj Baldé) | QC | 84.91 | 165.37 | 250.28 | SP/FS |
5 | ケヴィン・レイノルズ(Kevin Reynolds) | BC/YK | 86.20 | 163.10 | 249.30 | SP/FS |
6 | ジョセフ・ファン(Joseph Phan) | QC | 78.01 | 163.70 | 241.71 | SP/FS |
7 | ローマン・サドフスキー(Roman Sadovsky) | ON | 78.72 | 154.95 | 233.67 | SP/FS |
8 | リアム・フィラス(Liam Firus) | BC/YK | 77.44 | 155.05 | 232.49 | SP/FS |
9 | ニコラス・ナデュー(Nicolas Nadeau) | QC | 79.56 | 147.95 | 227.51 | SP/FS |
10 | Stephen Gogolev | ON | 72.61 | 148.20 | 220.81 | SP/FS |
11 | コンラッド・オジェウ(Conrad Orzel) | ON | 73.69 | 133.97 | 207.66 | SP/FS |
12 | ベネット・トマン(Bennet Toman) | ON | 68.83 | 130.08 | 198.91 | SP/FS |
13 | サミュエル・アンジェ(Samuel Angers) | QC | 69.96 | 121.68 | 191.64 | SP/FS |
14 | Eric Liu | AB/NT/NUN | 64.82 | 120.19 | 185.01 | SP/FS |
15 | オリビエ・ラシーヌ(Olivier Bergeron) | QC | 63.61 | 117.31 | 180.92 | SP/FS |
16 | Jérémie Crevaux | QC | 60.32 | 117.43 | 177.75 | SP/FS |
17 | ジャスティン・シェリフ・クレイトン(Dustin Sherriff-Clayton) | AB/NT/NUN | 57.95 | 108.05 | 166.00 | SP/FS |
18 | エドリアン・ポール・セレスティーノ(Edrian Paul Celestino) | QC | 56.14 | 97.57 | 153.71 | SP/FS |
カナダ選手権2018 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メーガン・デュハメル&エリック・ラドフォード(Meagan Duhamel / Eric Radford) | QC | 81.78 | 152.77 | 234.55 | SP/FS |
2 | ジュリアン・セガン&シャルリ・ビロドー(Julianne Seguin / Charlie Bilodeau) | QC | 68.51 | 144.49 | 213.00 | SP/FS |
3 | カーステン・ムーア=タワーズ&マイケル・マリナロ(Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro) | ON | 68.28 | 141.57 | 209.85 | SP/FS |
4 | リュボーフィ・イリュシェチキナ&ディラン・モスコビッチ(Lubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch) | ON | 65.45 | 125.08 | 190.53 | SP/FS |
5 | イブリン・ウォルシュ&トレント・ミショー(Evelyn Walsh / Trennt Michaud) | ON | 62.61 | 120.26 | 182.87 | SP/FS |
6 | カミーユ・ルーエ&アンドリュー・ウルフ(Camille Ruest / Drew Wolfe) | QC | 60.18 | 117.36 | 177.54 | SP/FS |
7 | Sydney Kolodziej / Maxime Deschamps | QC | 56.42 | 114.78 | 171.20 | SP/FS |
棄権 | Shalena Rau / Johann Wilkinson | ON | SP/FS |
カナダ選手権2018 アイスダンス出場選手
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テッサ・バーチュー&スコット・モイア(Tessa Virtue / Scott Moir) | QC | 85.12 | 124.70 | 209.82 | SD/FD |
2 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ(Piper Gilles / Paul Poirier) | ON | 78.37 | 113.71 | 192.08 | SD/FD |
3 | ケイトリン・ウィーバー&アンドリュー・ポジェ(Kaitlyn Weaver / Andrew Poje) | ON | 70.31 | 120.78 | 191.09 | SD/FD |
4 | キャロラーヌ・ソシース&シェーン・フィルス(Carolane Soucisse / Shane Firus) | QC | 70.97 | 109.76 | 180.73 | SD/FD |
5 | サラ・アーノルド&トーマス・ウィリアムズ(Sarah Arnold / Thomas Williams) | BC/YK | 60.18 | 98.35 | 158.53 | SD/FD |
6 | Haley Sales / Nikolas Wamsteeker | BC/YK | 63.84 | 90.90 | 154.74 | SD/FD |
7 | Molly Lanaghan / Dmitre Razgulajevs | ON | 57.38 | 88.84 | 146.22 | SD/FD |
8 | Gina Cipriano / Jake Richardson | QC | 51.19 | 75.70 | 126.89 | SD/FD |
9 | Ravie Cunningham / Cedar Bridgewood | BC/YK | 47.36 | 75.42 | 122.78 | SD/FD |
10 | Vanessa Chartrand / Alexander Seidel | QC | 42.38 | 68.93 | 111.31 | SD/FD |
“カナダフィギュアスケート選手権2018” への4件のコメント
パトリック元気かな・・・
モチベーション下がってないかな?
心配だよぉぉぉ
ナデュー君、ケヴィンにも頑張って欲しい。
ジュニアのジョセフ・ファン君も上手なので注目してます。
パトリック選手、コーチと拠点を変更したそうですね。心機一転した元気な姿が見られるといいな。
空跳ぶようなスケーティングが(しばらく見ていないので)恋しいです…
テサモエのロクサーヌ手直ししたみたいなので楽しみ
Pちゃん・・・見れるだけで幸せだー
明日は正座して見ます
パトリック・チャン選手SP90.98
4Tで転倒しちゃいました(涙)
でも次コンビネーションに出来て良かったです!
コンビネーション大事!
3A惜しかったです。
久しぶりにパトリックの滑る姿を見れてホッとしました。
まだ動画アップされていないようなので
管理人様失礼します。
https://www.youtube.com/watch?v=SnzVSFFGY8I
キスクラまで映っていないのが残念。
新コーチがオズモンド選手のコーチと同じ方になったので
キスクラ映像見たいです。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為