コンテンツ
NHK杯2018 基本情報
大会名 | 2018年NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 |
---|---|
英語名 | NHK Trophy 2018 |
大会種 | 2018/2019 ISUグランプリシリーズ |
日程 | 2018年 11月9日(金) ~ 11月11日(日) |
開催地 | 🇯🇵広島県広島市|地図 |
会場 | 広島グリーンアリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 宇野昌磨、山本草太、佐藤洸彬、紀平梨花、宮原知子、三原舞依、小松原&コレト組、須崎&木原組 |
NHK杯2018 日程
日時 | 現地時間 | 種目 | 滑走時間表 |
---|---|---|---|
11月9日(金) | 14:20 | ペアSP | URL |
16:10 | 女子シングルSP | URL | |
19:05 | 男子シングルSP | URL | |
11月10日(土) | 12:45 | アイスダンスRD | URL |
14:35 | ペアFS | URL | |
16:40 | 女子シングルFS | URL | |
19:30 | 男子シングルFS | URL | |
11月11(日) | 11:30 | アイスダンスFD | URL |
15:05 | エキシビション |
NHK杯2018 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花(Rika KIHIRA) | 日本 | 69.59 | 154.72 | 224.31 | SP/FS/EX |
2 | 宮原知子 (Satoko MIYAHARA) | 日本 | 76.08 | 143.39 | 219.47 | SP/FS/EX |
3 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(Elizaveta TUKTAMYSHEVA) | ロシア | 76.17 | 142.85 | 219.02 | SP/FS/EX |
4 | 三原舞依 (Mai MIHARA) | 日本 | 70.38 | 133.82 | 204.20 | SP/FS/EX |
5 | マライア・ベル(Mariah BELL) | アメリカ | 62.97 | 135.99 | 198.96 | SP/FS/EX |
6 | イム・ウンス(Eunsoo LIM) | 韓国 | 69.78 | 126.53 | 196.31 | SP/FS/EX |
7 | アレーナ・レオノワ(Alena LEONOVA) | ロシア | 68.22 | 125.93 | 194.15 | SP/FS |
8 | コートニー・ヒックス(Courtney HICKS) | アメリカ | 59.10 | 118.97 | 178.07 | SP/FS |
9 | マリア・ソツコワ(Maria SOTSKOVA) | ロシア | 60.75 | 116.24 | 176.99 | SP/FS |
10 | マエ=ベレニス・メイテ(Mae Berenice MEITE) | フランス | 50.49 | 112.09 | 162.58 | SP/FS |
11 | アンジェラ・ワン(Angela WANG) | アメリカ | 60.82 | 98.54 | 159.36 | SP/FS |
12 | ケイレニ・クレイン(Kailani CRAINE) | オーストラリア | 58.21 | 96.01 | 154.22 | SP/FS |
NHK杯2018 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 (Shoma UNO) | 日本 | 92.49 | 183.96 | 276.45 | SP/FS/EX |
2 | セルゲイ・ボロノフ(Sergei VORONOV) | ロシア | 91.37 | 162.91 | 254.28 | SP/FS/EX |
3 | マッテオ・リッツォ(Matteo RIZZO) | イタリア | 77.00 | 147.71 | 224.71 | SP/FS/EX |
4 | ヴィンセント・ジョウ(Vincent ZHOU) | アメリカ | 75.90 | 147.52 | 223.42 | SP/FS/EX |
5 | ドミトリー・アリエフ(Dmitri ALIEV) | ロシア | 81.16 | 138.36 | 219.52 | SP/FS |
6 | 山本草太(Sota YAMAMOTO) | 日本 | 74.98 | 138.42 | 213.40 | SP/FS/EX |
7 | アレキサンダー・ジョンソン(Alexander JOHNSON) | アメリカ | 72.03 | 127.72 | 199.75 | SP/FS |
8 | デニス・ヴァシリエフス(Deniss VASILJEVS ) | ラトビア | 72.39 | 125.21 | 197.60 | SP/FS/EX |
9 | イ・ジュンヒョン(June Hyoung LEE) | 韓国 | 66.16 | 122.10 | 188.26 | SP/FS |
10 | 佐藤洸彬(Hiroaki SATO) | 日本 | 67.38 | 117.80 | 185.18 | SP/FS |
11 | ケヴィン・レイノルズ(Kevin REYNOLDS) | カナダ | 61.14 | 121.53 | 182.67 | SP/FS |
12 | ヤロスラフ・パニオット(Yaroslav PANIOT) | ウクライナ | 68.59 | 105.05 | 173.64 | SP/FS |
NHK杯2018 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト(Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT) | ロシア | 73.48 | 140.66 | 214.14 | SP/FS/EX |
2 | 彭程[ホウ・テイ]&金楊[キン・ヨウ](Cheng PENG / Yang JIN) | 中国 | 70.66 | 136.58 | 207.24 | SP/FS/EX |
3 | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム(Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM) | アメリカ | 64.75 | 125.74 | 190.49 | SP/FS/EX |
4 | カーステン・ムーア=タワーズ&マイケル・マリナロ(Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO) | カナダ | 67.70 | 121.96 | 189.66 | SP/FS/EX |
5 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ(Tarah KAYNE / Danny O’SHEA) | アメリカ | 59.00 | 105.16 | 164.16 | SP/FS |
6 | Laura BARQUERO Aritz MAESTU |
スペイン | 59.00 | 104.22 | 159.59 | SP/FS |
7 | オードリー・ルー&ミーシャ・ミトロファノフ(Audrey LU / Misha MITROFANOV) | アメリカ | 52.35 | 96.90 | 149.25 | SP/FS |
8 | 須崎海羽 &木原龍一(Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA) | 日本 | 49.93 | 93.76 | 143.69 | SP/FS |
NHK杯2018 アイスダンス出場選手
*RD=リズム、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー(Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 70.71 | 113.92 | 184.63 | RD/FD/EX |
2 | ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲイロ(Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO) | ロシア | 75.49 | 107.56 | 183.05 | RD/FD/EX |
3 | レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ (Rachel PARSONS / Michael PARSONS) |
アメリカ | 69.07 | 109.57 | 178.64 | RD/FD/EX |
4 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン(Lilah FEAR / Lewis GIBSON) | イギリス | 63.91 | 113.29 | 177.20 | RD/FD |
5 | キャロラーヌ・ソシース&シェーン・フィルス(Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS) | カナダ | 66.01 | 103.83 | 169.84 | RD/FD |
6 | 王詩エツ[オウ・シエツ]&柳キン宇[リュウ・キンウ(Shiyue WANG / Xinyu LIU) | 中国 | 66.27 | 101.69 | 167.96 | RD/FD |
7 | アナスタシヤ・スコプツォワ&キリル・アリョーシン(Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN) | ロシア | 64.53 | 95.43 | 159.96 | RD/FD |
8 | 小松原美里&ティモシー・コレト(Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO) | 日本 | 59.40 | 94.87 | 154.27 | RD/FD |
9 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン(Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN) | ウクライナ | 60.20 | 93.02 | 153.22 | RD/FD |
“ISUグランプリシリーズ第4戦 NHK杯2018” への11件のコメント
ゆづが出ないし広島遠いし全く行く気持ちになっていなかったけど、草太君インになってから応援しに行きたくなったな~。
やっとメンツが新鮮になった!
広島の地を汚されたくなかったので、宇野選手のファンは大人しくて、落ち着いてる印象があるので大歓迎です!
来られる方は美味しい物を
食べて楽しんで下さい。
私は行けないけどw
渋谷のパブリックビューイングで見れたらいいな。
キスクラのどーも君が毎年可愛いんだよね。
盛岡贔屓としては、今回は佐藤君を一番に応援かな。
NHK、最近いろいろあるけどこのNHK杯で盛り上がってほしい。
女子がゴールデンタイムだと思ってたんですが。有力選手が三人も出るのにね。
パパシゼ、ギヨームさん怪我(涙)
もしかして、アイスダンスのファイナルで表彰台に乗るのはだれでも初になるのでは?
調べてみよう。
練習中に背中を怪我したとの情報が。
フランス杯には、一応出場予定しているそうですね。
NHK杯で、新プログラムを観られるのが楽しみでしたが…。
一日も早く回復しますように。
GPFは無くなりましたが、ワールドに期待☆
う~ん、ほんとに女子は微妙な時間に始まりますよね。
NHK杯はLIVE放送なので、
試合の順番がそうなっているので、致し方ありませんね。^ ^;
スケーターの皆さんのベスト演技をできるだけ多く観たいです。
とくに初戦良くなかった選手達、二戦目はよりよい演技を願っています。
ヘルシンキは氷が硬くて転倒が多かったとか?
リンクの氷の状態が、選手にとって滑りやすいといいですね。
パブリックビューイング当選したので8Kで見れたのですが、男子からなんですよね~。女子から大画面で見たかった・・。
男子宇野君メインで進めたいのかな?
おまけに八木沼さんがいるし。
テレビで十分でした。
NHK杯は去年は男女ともに日本人表彰台なし。今年は絶対に優勝してもらいたいはず。40周年だから歴史に残る。
フリーも全力応援!
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為