コンテンツ
ロンバルディア杯2018 基本情報
■開催日:2018年 9月12日 – 9月16日
■開催地:イタリア ベルガモ(Bergamo)
■ 英名:ISU CS Lombardia Trophy 2018
ロンバルディア杯2018 女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(Elizaveta TUKTAMYSHEVA) | ロシア | 65.69 | 140.38 | 206.07 | SP/FS |
2 | ソフィア・サモデュロワ(Sofia SAMODUROVA) | ロシア | 64.05 | 120.77 | 184.82 | SP/FS |
3 | 山下真瑚(Mako YAMASHITA) | 日本 | 55.33 | 126.89 | 182.22 | SP/FS |
4 | 坂本花織(Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 49.91 | 130.94 | 180.85 | SP/FS |
5 | ヴィヴェカ・リンドフォース(Viveca LINDFORS) | フィンランド | 62.68 | 104.25 | 166.93 | SP/FS |
6 | アンバー・グレン(Amber GLENN) | アメリカ | 58.57 | 107.68 | 166.25 | SP/FS |
7 | イベット・トース(Ivett TOTH) | ハンガリー | 55.21 | 98.14 | 153.35 | SP/FS |
8 | ミコール・クリスティーニ(Micol CRISTINI) | イタリア | 49.75 | 99.03 | 148.78 | SP/FS |
9 | ナタリー・ヴァインツィアール(Nathalie WEINZIERL) | ドイツ | 53.61 | 85.05 | 138.66 | SP/FS |
10 | Klara STEPANOVA | チェコ | 46.64 | 88.33 | 134.97 | SP/FS |
11 | キム・ボヨン(Boyoung KIM) | 韓国 | 43.72 | 88.59 | 132.31 | SP/FS |
12 | リー・セルナ(Lea SERNA) | フランス | 54.07 | 76.79 | 130.86 | SP/FS |
13 | Sofia SULA | フィンランド | 46.26 | 84.31 | 130.57 | SP/FS |
14 | Eva Lotta KIIBUS | エストニア | 48.43 | 81.66 | 130.09 | SP/FS |
15 | エルズビエタ・クロパ(Elzbieta KROPA) | リトアニア | 47.62 | 79.42 | 127.04 | SP/FS |
16 | アントニア ・ドゥビニーナ(Antonina DUBININA) | セルビア | 44.40 | 77.37 | 121.77 | SP/FS |
17 | Chenny PAOLUCCI | イタリア | 46.61 | 69.63 | 116.24 | SP/FS |
18 | Sara CONTI | イタリア | 36.43 | 75.69 | 112.12 | SP/FS |
19 | Greta MORKYTE | リトアニア | 39.79 | 65.55 | 105.34 | SP/FS |
20 | ヴァレンティナ・マトス(Valentina MATOS) | スペイン | 42.72 | 59.25 | 101.97 | SP/FS |
21 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー(Michaela Lucie HANZLIKOVA) | チェコ | 40.23 | 61.05 | 101.28 | SP/FS |
22 | Veronika SHEVELEVA | カザフスタン | 35.40 | 61.04 | 96.44 | SP/FS |
棄権 | アリソン・クリスタル・ペルティケート(Alisson Krystle PERTICHETO) | フィリピン | 36.62 | SP/FS | ||
棄権 | Sandra RAMOND | フランス | SP/FS |
ロンバルディア杯2018 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨(Shoma UNO) | 日本 | 104.15 | 172.05 | 276.20 | SP/FS |
2 | ドミトリー・アリエフ(Dmitri ALIEV) | ロシア | 86.57 | 163.98 | 250.55 | SP/FS |
3 | アンドレイ・ラゾキン(Andrei LAZUKIN) | ロシア | 87.92 | 155.53 | 243.45 | SP/FS |
4 | マッテオ・リッツォ(Matteo RIZZO) | イタリア | 85.51 | 142.46 | 227.97 | SP/FS |
5 | 友野一希(Kazuki TOMONO) | 日本 | 75.47 | 141.27 | 216.74 | SP/FS |
6 | ティモシー・ドレンスキー(Timothy DOLENSKY) | アメリカ | 71.06 | 126.31 | 197.37 | SP/FS |
7 | ペトル・コトラリク(Petr KOTLARIK) | チェコ | 62.57 | 121.98 | 184.55 | SP/FS |
8 | リュック・エコノミド(Luc ECONOMIDES) | フランス | 68.60 | 114.95 | 183.55 | SP/FS |
9 | ギョン・ジェソク(Jaeseok KYEONG) | 韓国 | 56.49 | 107.99 | 181.77 | SP/FS |
10 | エイドリアン・テソン(Adrien TESSON) | フランス | 57.27 | 121.22 | 178.49 | SP/FS |
11 | イ・ジュンヒョン(June Hyoung LEE) | 韓国 | 68.54 | 125.28 | 176.53 | SP/FS |
12 | イルジ・ベロラドスキー(Jiri BELOHRADSKY) | チェコ | 64.15 | 107.84 | 171.99 | SP/FS |
13 | イーゴリ・レズニチェンコ(Igor REZNICHENKO) | ポーランド | 48.09 | 112.42 | 160.51 | SP/FS |
14 | フィリップ・ウォーレン(Philip WARREN) | フランス | 47.68 | 105.17 | 152.85 | SP/FS |
15 | マシュー・サミュエルズ(Matthew SAMUELS) | 南アフリカ | 46.07 | 72.13 | 118.20 | SP/FS |
ロンバルディア杯2018 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト(Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT) | ロシア | 72.50 | 123.65 | 196.15 | SP/FS |
2 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー(Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII) | ロシア | 65.21 | 126.78 | 191.99 | SP/FS |
3 | ニコーレ・デラ・モニカ&マッテオ・グアリーゼ(Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE) | イタリア | 66.93 | 111.25 | 178.18 | SP/FS |
4 | Nica DIGERNESS / Danny NEUDECKER | アメリカ | 53.90 | 96.93 | 150.83 | SP/FS |
5 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | スペイン | 45.94 | 99.13 | 145.07 | SP/FS |
6 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ(Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 48.48 | 94.73 | 143.21 | SP/FS |
7 | ラナ・ペトラノヴィッチ&アントニノ・スーザ=コルディール(Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU) | クロアチア | 40.94 | 64.97 | 105.91 | SP/FS |
ロンバルディア杯2018 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ(Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 76.03 | 117.25 | 193.28 | RD/FD |
2 | レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ(Rachel PARSONS / Michael PARSONS) | アメリカ | 68.20 | 102.48 | 170.68 | RD/FD |
3 | サラ・ウルタド&キリル・ハリャヴィン(Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN) | スペイン | 65.03 | 104.44 | 169.47 | RD/FD |
4 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | イタリア | 58.08 | 89.62 | 147.70 | RD/FD |
5 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | イギリス | 57.16 | 88.84 | 146.00 | RD/FD |
6 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | フィンランド | 57.92 | 86.52 | 144.44 | RD/FD |
7 | カロリーナ・モスケーニ&アンドレア・ファッブリ(Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI) | イタリア | 54.30 | 85.49 | 139.79 | RD/FD |
8 | Julia WAGRET / Pierre SOUQUET | フランス | 54.39 | 81.20 | 135.59 | RD/FD |
9 | Chiara CALDERONE / Pietro PAPETTI | イタリア | 49.10 | 80.32 | 129.42 | RD/FD |
10 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | スイス | 49.42 | 74.37 | 123.79 | RD/FD |
11 | Katerina BUNINA / German FROLOV | エストニア | 41.97 | 64.31 | 106.28 | RD/FD |
12 | Hanna JAKUCS / Alessio GALLI | ハンガリー | 39.93 | 63.74 | 103.67 | RD/FD |
ロンバルディア杯2018 関連リンク
- ロンバルディア杯2018 エントリー(英語)
- ロンバルディア杯2018 公式結果(英語)
- ロンバルディア杯2018 スケジュール(英語)
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為