基本情報
大会名 | ロシアユースフィギュアスケート選手権(10歳~15歳まで対象) |
---|---|
ロシア語名 | Первенство России среди девушек и юношей (10-15 лет, младший возраст) 2020 |
大会種 | ロシア国内選手権 |
日程 | 2020年3月11日(水) ~ 3月15日(日) |
開催地 | ロシア・トヴェリ |
会場 | オルビタ |
関連リンク | 公式HP(露語)|スケジュール(露語)|公式結果(露語),(機械翻訳) |
年齢 | 年上クラス:2007年から2008年生まれ(ノービスA相当)、年下クラス:2009年以降の生まれ(ノービスB相当) |
種目 | 年上クラス男子シングル、年下クラス男子シングル、年上クラス女子シングル、年下クラス女子シングルの4種目。エレメンツ、ショート、フリーの総合点数で競う |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | ライブ配信 |
---|---|---|---|---|
3月11日(水) | 17:30 | 23:30 | 年上男子エレメンツ | Live | 3月12日(木) | 11:00 | 17:00 | 年下女子エレメンツ | Live |
14:30 | 20:30 | 年上女子エレメンツ | ||
18:00 | 翌0:00 | 年上男子SP | ||
3月13日(金) | 11:00 | 17:00 | 年上女子SP | Live |
14:30 | 20:30 | 年上男子FS | ||
18:30 | 翌0:30 | 年下男子エレメンツ | ||
3月14日(土) | 11:00 | 17:00 | 年下女子SP | Live |
14:30 | 20:30 | 年上女子FS | ||
18:30 | 翌0:30 | 年下男子SP | ||
3月15日(日) | 10:00 | 16:00 | 年下男子FS | Live |
13:45 | 19:45 | 年下女子FS |
表彰式は各種目フリースケーティング後に行われます。
年上クラス女子シングル出場選手
*2007年~2008年生まれの女子(ノービスA相当)
得点詳細 | ジャッジスコア | |
---|---|---|
エレメンツ | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
ショート | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
フリー | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
競技結果 | ロシア語|英語 |
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | Name | EL | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベロニカ・ジリナ (Veronika Zhilina) | 57.62 | 74.97 | 133.20 | 265.79 | SP/FS |
2 | エリザベータ・ベレストフスカヤ (Elizaveta Berestovskaya) | 55.52 | 73.45 | 131.91 | 260.88 | SP/FS |
3 | マリア・ドミトリエワ (Maria DMITRIEVA) | 54.84 | 68.67 | 134.85 | 258.36 | SP/FS |
4 | Alina GORBACHEVA | 52.96 | 65.05 | 130.75 | 248.76 | SP/FS |
5 | Valeria OVCHINNIKOVA | 56.42 | 61.73 | 128.88 | 247.03 | SP/FS |
6 | Maria ZAKHAROVA | 50.94 | 67.60 | 127.46 | 246.00 | SP/FS |
7 | Saida ZAKIROVA | 54.02 | 65.08 | 119.47 | 238.57 | SP/FS |
8 | Elizaveta KULIKOVA | 54.04 | 61.75 | 116.29 | 232.08 | SP/FS |
9 | Adelia PETROSYAN | 36.74 | 63.25 | 126.39 | 226.38 | SP/FS |
10 | Veronika YAMETOVA | 53.80 | 56.19 | 115.32 | 225.31 | SP/FS |
11 | Daria LOBODA | 49.88 | 63.11 | 112.16 | 225.15 | SP/FS |
12 | Maria PARAMONOVA | 53.48 | 63.26 | 103.23 | 219.97 | SP/FS |
13 | Ksenia REMYGA | 47.90 | 58.10 | 106.55 | 212.55 | SP/FS |
14 | Polina Plakhotnaya | 51.76 | 50.38 | 106.83 | 208.97 | SP/FS |
15 | Maria NOVIKOVA | 45.70 | 64.27 | 98.24 | 208.21 | SP/FS |
16 | Daria SADKOVA | 43.76 | 52.71 | 106.90 | 203.37 | SP/FS |
17 | Camilla NELYUBOVA | 41.22 | 60.48 | 101.17 | 202.87 | SP/FS |
18 | Anastasia MOROZOVA | 48.28 | 51.76 | 98.02 | 198.06 | SP/FS |
19 | Lyudmila FURSOVA | 45.58 | 56.16 | 94.39 | 196.13 | SP/FS |
20 | Anna KARPUK | 51.88 | 54.25 | 89.64 | 195.77 | SP/FS |
21 | Arina KSHETSKAYA | 47.96 | 53.60 | 93.75 | 195.31 | SP/FS |
22 | Victoria FEDYANINA | 31.32 | 58.91 | 99.11 | 189.34 | SP/FS |
23 | Ksenia GUSHCHINA | 39.90 | 45.83 | 102.81 | 188.54 | SP/FS |
24 | Sofya VORONTSOVA | 42.54 | 54.34 | 86.69 | 183.57 | SP/FS |
25 | Daria TRETYAKOVA | 37.72 | 52.96 | 89.02 | 179.70 | SP/FS |
26 | Alisa TSVETKOVA | 35.76 | 44.07 | 85.65 | 165.48 | SP/FS |
27 | Arina Vidineeva | 23.92 | 47.61 | 86.89 | 158.42 | SP/FS |
28 | Anastasia Molchanova | 33.14 | 41.22 | 79.51 | 153.87 | SP/FS |
29 | Juliana Struzhak | 32.20 | 40.61 | 74.69 | 147.50 | SP/FS |
年上クラス男子シングル出場選手
*2007年~2008年生まれの男子(ノービスA相当)
得点詳細 | ジャッジスコア | |
---|---|---|
エレメンツ | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
ショート | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
フリー | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
競技結果 | ロシア語|英語 |
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | Name | EL | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フセヴォロド・クニャゼフ (Vsevolod KNYAZEV) | 53.30 | 76.66 | 143.79 | 273.75 | SP/FS |
2 | マーク・ルキン (Mark LUKIN) | 55.26 | 75.68 | 141.31 | 272.25 | SP/FS |
3 | Maxim BELYAVSKY | 62.76 | 58.24 | 141.60 | 262.60 | SP/FS |
4 | Eduard KARARTYNYAN | 53.06 | 70.57 | 131.64 | 255.27 | SP/FS |
5 | Nikita Sarnovsky | 49.56 | 60.05 | 136.54 | 246.15 | SP/FS |
6 | Damir AHMADEEV | 53.66 | 66.97 | 119.60 | 240.23 | SP/FS |
7 | Ruslan NAZAROV | 44.16 | 61.32 | 126.48 | 231.96 | SP/FS |
8 | Makar Puzin | 45.38 | 56.20 | 126.22 | 227.80 | SP/FS |
9 | Gleb KOVTUN | 41.52 | 63.07 | 119.28 | 223.87 | SP/FS |
10 | Timofey STOLYARENKO | 42.32 | 62.99 | 118.15 | 223.46 | SP/FS |
11 | Dmitry RODIONOV | 38.52 | 63.87 | 118.03 | 220.42 | SP/FS |
12 | Alexander SEMKOV | 38.46 | 62.89 | 107.05 | 208.40 | SP/FS |
13 | Alexander GOLYANOVSKY | 34.90 | 60.34 | 108.37 | 203.61 | SP/FS |
14 | Nikita SENTSOV | 41.46 | 50.93 | 105.55 | 197.94 | SP/FS |
15 | Egor KOVALENKO | 33.36 | 51.96 | 101.46 | 186.78 | SP/FS |
16 | Ivan KONIKHIN | 34.72 | 50.82 | 96.41 | 181.95 | SP/FS |
17 | Dmitry GLADNEV | 36.80 | 54.77 | 89.97 | 181.54 | SP/FS |
18 | Artyom USTINOV | 36.44 | 51.76 | 86.26 | 174.46 | SP/FS |
19 | Felix ALIYEV | 31.68 | 48.88 | 90.69 | 171.25 | SP/FS |
20 | Dmitry SHELKOVNIKOV | 36.30 | 43.60 | 90.54 | 170.44 | SP/FS |
21 | Roman FEDOTOV | 32.58 | 44.94 | 90.58 | 168.10 | SP/FS |
22 | Vladimir KUZNETSOV | 29.04 | 48.53 | 81.39 | 158.96 | SP/FS |
23 | Andrey KARYAKIN | 31.50 | 40.44 | 85.61 | 157.55 | SP/FS |
24 | Matvey BOGDANOV | 31.86 | 35.88 | 84.41 | 152.15 | SP/FS |
25 | Oleg Kuritsyn | 28.18 | 41.14 | 79.18 | 148.50 | SP/FS |
26 | Arkady VLASENKO | 25.12 | 40.83 | 72.53 | 138.48 | SP/FS |
27 | Timofey SHELKOVNIKOV | 23.82 | 33.29 | 72.64 | 129.75 | SP/FS |
棄権 | Kirill VLASOV | 40.22 |
年下クラス女子シングル出場選手
*2009年生まれ以降の女子(ノービスB相当)
得点詳細 | ジャッジスコア | |
---|---|---|
エレメンツ | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
ショート | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
フリー | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
競技結果 | ロシア語|英語 |
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | Name | EL | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・ティトワ (Sofya TITOVA) | 49.14 | 59.48 | 109.05 | 217.67 | SP/FS |
2 | アナスタシア・マラサノワ (Anastasia MARASANOVA) | 50.38 | 60.69 | 106.06 | 217.13 | SP/FS |
3 | ソフィア・ゼプカ (Sofia DZEPKA) | 47.06 | 57.94 | 110.98 | 215.98 | SP/FS |
4 | Lyubov RUBTSOVA | 51.28 | 59.59 | 103.55 | 214.42 | SP/FS |
5 | Taisiya KOROBITSINA | 45.74 | 58.09 | 108.86 | 212.69 | SP/FS |
6 | Sophia SHIFRINA | 45.04 | 56.52 | 100.85 | 202.41 | SP/FS |
7 | Nadezhda PONTELEENKO | 40.62 | 57.63 | 99.08 | 197.33 | SP/FS |
8 | Maria GORDEEVA | 43.22 | 49.55 | 102.86 | 195.63 | SP/FS |
9 | Elena KOSTYLEVA | 45.50 | 48.82 | 101.05 | 195.37 | SP/FS |
10 | Maria KRASNOZHENOVA | 42.78 | 55.75 | 94.13 | 192.66 | SP/FS |
11 | Sofia GLAGOLEVSKAYA | 38.92 | 53.07 | 93.72 | 185.71 | SP/FS |
12 | Ulyana MIKHAILOVA | 43.82 | 52.05 | 89.75 | 185.62 | SP/FS |
13 | Inga NIKITINA | 41.94 | 52.03 | 85.36 | 179.33 | SP/FS |
14 | Maria SHATALOVA | 40.20 | 49.38 | 87.09 | 176.67 | SP/FS |
15 | Alena UIMINOVA | 39.80 | 48.37 | 85.48 | 173.65 | SP/FS |
16 | Alice KRYGINA | 37.08 | 44.10 | 91.45 | 172.63 | SP/FS |
17 | Evgenia KRANINA | 35.86 | 51.61 | 85.12 | 172.59 | SP/FS |
18 | Elizabeth LABUTINA | 35.42 | 49.56 | 86.34 | 171.32 | SP/FS |
19 | Sofia KhISAMUTDINOVA | 34.70 | 45.62 | 90.48 | 170.80 | SP/FS |
20 | Elizabeth Denis | 36.24 | 43.81 | 85.55 | 165.60 | SP/FS |
21 | Yaroslava Ivanova | 35.68 | 45.64 | 83.90 | 165.22 | SP/FS |
22 | Maryana MUKHINA | 31.84 | 49.35 | 83.96 | 165.15 | SP/FS |
23 | Anastasia CHERNYSHOVA | 37.46 | 45.55 | 80.98 | 163.99 | SP/FS |
24 | Alisa YUROVA | 39.24 | 44.32 | 77.76 | 161.32 | SP/FS |
25 | Anastasia LYSYS | 28.42 | 50.44 | 82.44 | 161.30 | SP/FS |
26 | Taisiya SHCHERBININA | 25.26 | 49.45 | 78.71 | 153.42 | SP/FS |
27 | Antonina SKULSKAYA | 32.40 | 39.08 | 71.25 | 142.73 | SP/FS |
28 | Milana SINDYUKOV | 23.40 | 40.97 | 71.75 | 136.12 | SP/FS |
29 | Anastasia GUTOVA | 26.56 | 39.17 | 64.18 | 129.91 | SP/FS |
ロシアユース選手権2020、年下クラス(ノービスB相当)上位3選手ソフィア・ティトワ/ソフィア・ティトワ/ソフィア・ティトワのフリースケーティング演技の動画です。
年下クラス男子シングル出場選手
*2009年生まれ以降の男子(ノービスB相当)
得点詳細 | ジャッジスコア | |
---|---|---|
エレメンツ | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
ショート | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
フリー | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
競技結果 | ロシア語|英語 |
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | Name | EL | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルセニー・フェドトフ (Arseny Fedotov) | 57.18 | 70.57 | 137.60 | 265.35 | SP/FS |
2 | レフ・ラザレフ (Lev LAZAREV) | 52.80 | 69.22 | 138.07 | 260.09 | SP/FS |
3 | ニコライ・コレスニコフ (Nikolai Kolesnikov) | 52.62 | 69.16 | 137.89 | 259.67 | SP/FS |
4 | Alexey EFREMENKO | 51.08 | 68.35 | 122.58 | 242.01 | SP/FS |
5 | Nikita MALYUTIN | 43.62 | 61.36 | 109.15 | 214.13 | SP/FS |
6 | Ivan RAMZENKOV | 50.22 | 56.65 | 105.00 | 211.87 | SP/FS |
7 | German LENKOV | 38.70 | 58.86 | 106.11 | 203.67 | SP/FS |
8 | Mikhail TIKHONOV | 36.24 | 57.19 | 100.62 | 194.05 | SP/FS |
9 | Pavel SAVCHENKO | 36.04 | 56.87 | 100.37 | 193.28 | SP/FS |
10 | Boris TATAROV | 38.52 | 58.04 | 91.94 | 188.50 | SP/FS |
11 | Ilya MALKOV | 39.80 | 49.76 | 87.24 | 176.80 | SP/FS |
12 | Alexey Nizovsky | 36.66 | 48.80 | 83.55 | 169.01 | SP/FS |
13 | Fedor BARCHENKO-EMELYANOV | 34.06 | 44.82 | 85.39 | 164.27 | SP/FS |
14 | Alexander CHMIL | 35.70 | 45.59 | 82.23 | 163.52 | SP/FS |
16 | Ivan MAKIEV | 34.38 | 43.52 | 81.24 | 159.14 | SP/FS |
15 | Ilya BOGATOV | 32.94 | 43.76 | 82.44 | 159.14 | SP/FS |
17 | Mikhail KAGANOVSKY | 32.68 | 44.11 | 81.80 | 158.59 | SP/FS |
19 | Victor SOLD | 31.16 | 45.67 | 81.48 | 158.31 | SP/FS |
18 | Maxim Faradzhiev | 27.38 | 43.82 | 85.34 | 158.31 | SP/FS |
20 | Egor BAULIN | 29.98 | 43.68 | 80.32 | 153.98 | SP/FS |
21 | Andrey KOTSIN | 27.34 | 40.43 | 83.06 | 150.83 | SP/FS |
22 | Timur RAKHMATULIN | 26.82 | 39.60 | 78.24 | 144.66 | SP/FS |
23 | Makar SOLODNIKOV | 29.66 | 41.93 | 72.92 | 144.51 | SP/FS |
24 | Plato JAR | 26.70 | 36.55 | 76.30 | 139.55 | SP/FS |
25 | Daniil Prakhov | 24.22 | 38.73 | 74.81 | 137.76 | SP/FS |
26 | Mark LUGOVTSOV | 24.48 | 37.85 | 68.82 | 131.15 | SP/FS |
27 | Alexey TOTMIN | 22.42 | 38.03 | 69.77 | 129.22 | SP/FS |
28 | Ilya ABU Musa | 18.00 | 39.28 | 71.68 | 128.96 | SP/FS |
棄権 | Kirill ARBUZOV | 32.70 | 34.74 | SP/ |
ロシアユース選手権2020、男子年下クラス(ノービスB相当)上位3選手アルセニー・フェドトフ/レフ・ラザレフ/ニコライ・コレスニコフのフリースケーティング演技の動画です。
“ロシアユース(ノービス)選手権2020” への1件のコメント
1位の子と双子かと想う位、演技も顔も似てます コスレニトフ君は怖そうなイケメンコーチ(アカチェワのコーチ?)付ですが天性の愛嬌がありアカチェワ→4T コスレニトフ→2T と身体能力に合わせたプロはさすが 反抗期前の男の子達にしかない?魅力再発見 ロシアの層は奥深い
サムイロフ…4Aのアルツール…美男子何処へ 話随分逸れちゃいましたが 小さな恋のメロディのマークレスタ−やベニスに死すアンドレセン ばりの顔で演技されちゃぁたまったもんじゃありません
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為