コンテンツ
基本情報
大会名 | ロシア杯第2ステージ2021 |
---|---|
ロシア語名 | Кубок России – Ростелеком 2021-2022 гг., 2 этап “Марийский лед” |
大会種 | ロシア杯シリーズ |
日程 | 2021年 10月10日(日) ~ 10月14日(木) |
開催地 | 🇷🇺ロシア ヨシュカル・オラ(Yoshkar-Ola)|地図 |
会場 | Mari El Ice Palace|HP |
関連リンク | 公式HP,(英語機械翻訳)|公式結果(露語|英語機械翻訳) |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | ライブ配信 |
---|---|---|---|---|
10月10日(水) |
16:30 | 22:30 | JrアイスダンスRD | URL |
18:55 | 翌00:55 | アイスダンスRD | ||
10月11日(木) |
13:45 | 19:45 | JrアイスダンスFD | URL |
16:25 | 22:25 | アイスダンスFD | ||
17:45 | 23:45 | 女子シングルSP | ||
20:05 | 翌02:05 | 男子シングルSP | ||
10月12日(金) |
13:45 | 19:45 | 女子シングルFS | URL |
16:20 | 22:20 | 男子シングルFS | ||
18:00 | 翌00:00 | Jr.ペアSP | ||
19:15 | 翌01:15 | ペアSP | ||
10月13日(土) |
14:00 | 20:00 | Jr.ペアFS | URL |
15:15 | 21:15 | ペアFS | ||
16:15 | 22:15 | Jr:女子シングルSP | ||
19:20 | 翌01:20 | Jr:男子シングルSP | ||
10月14日(日) |
11:30 | 17:30 | Jr:女子シングルFS | URL |
14:50 | 20:50 | Jr:男子シングルFS |
日程は予告なく変更される場合があります。
シニア出場選手&結果
女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシア・モロゾワ (Anastasia MOROZOVA) | 59.29 | 118.72 | 178.01 | SP/FS |
2 | アリーナ・オニシェンコ (Arina ONISCHENKO) | 57.71 | 115.33 | 173.04 | SP/FS |
3 | クセニア・グシュチナ (Ksenia GUSHCHINA) | 56.69 | 113.62 | 170.31 | SP/FS |
4 | ベロニカ・ペテリモワ (Veronica PETERIMOVA) | 56.04 | 108.21 | 164.25 | SP/FS |
5 | ワレリア・ラリオノワ (Valeria LARIONOVA) | 53.67 | 106.37 | 160.04 | SP/FS |
6 | ポリーナ・スヴィリデンコ (Polina SVIRIDENKO) | 53.41 | 104.03 | 157.44 | SP/FS |
7 | ソフィア・チャプリギナ (Sofia CHAPLYGINA) | 50.96 | 101.54 | 152.50 | SP/FS |
8 | ワレリア・コスティナ (Valeria KOSTINA) | 41.52 | 110.53 | 152.05 | SP/FS |
9 | オルガ・ニコノロワ (Olga NIKONOROVA) | 53.40 | 98.25 | 151.65 | SP/FS |
10 | アンナ・ロマシュク (Anna ROMASYUK) | 52.06 | 82.80 | 134.86 | SP/FS |
11 | オルガ・モケイキナ (Olga MOKEYKINA) | 48.42 | 84.17 | 132.59 | SP/FS |
12 | アリーナ・ポゴシヤン (Alina BOGOSYAN) | 44.99 | 84.75 | 129.74 | SP/FS |
13 | カリナ・ファズリナ (Karina Fazullina) | 42.92 | 86.54 | 129.46 | SP/FS |
棄権 | サイーダ・ザキロワ (Saida ZAKIROVA) | 45.37 | SP/FS |
男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンドレイ・アニシモフ (Andrey ANISIMOV) | 86.01 | 153.01 | 239.02 | SP/FS |
2 | アルチョム・レズェエフ (Artem LEZHEEV) | 75.00 | 136.16 | 211.16 | SP/FS |
3 | ミハイル・ポリャンスキー (Mikhail POLYANSKY) | 67.12 | 130.60 | 197.72 | SP/FS |
4 | Andrey MUKHORTOV | 60.06 | 129.16 | 189.22 | SP/FS |
5 | マキシム・ヴァラキン (Maxim VARAKIN) | 65.55 | 121.24 | 186.79 | SP/FS |
6 | ゲオルギー・マルコフ (Georgy MARKOV) | 58.30 | 123.83 | 182.13 | SP/FS |
ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ペペロワ&ロマン・プレシュコフ (Alina PEPELEVA / Roman Pleshkov) | 66.12 | 127.66 | 193.78 | SP/FS |
2 | Lina KUDRYAVTSEVA / Ilya SPIRIDONOV | 66.38 | 111.86 | 178.24 | SP/FS |
3 | クセニア・アハンテワ&ワレリー・コレソフ (Ksenia AKHANTIEVA / Valery KOLESOV) | 65.49 | 111.21 | 176.70 | SP/FS |
4 | Polina POPOVA / Ilya KRASNIKOV | 52.29 | 106.34 | 158.63 | SP/FS |
棄権 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・ホディキン (Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN) | 73.21 | SP |
アイスダンス
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシヤ・スコプツォワ&キリル・アリョーシン (Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN) | 79.52 | 120.23 | 199.75 | RD/FD |
2 | エカテリーナ・ミロノワ& エフゲニー・ウステンコ (Ekaterina MIRONOVA / Evgeny USTENKO) | 63.00 | 97.29 | 160.29 | RD/FD |
3 | Ekaterina KHRABRYKH / Miron SUSLOV | 39.80 | 71.84 | 111.64 | RD/FD |
棄権 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ (Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | 92.03 | RD |
ジュニア出場選手&結果
Jr.女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ゴルバチョワ (Alina GORBACHEVA) | 67.56 | 132.32 | 199.88 | SP/FS |
2 | マリア・ザハーロワ (Maria ZAKHAROVA) | 69.81 | 132.32 | 198.20 | SP/FS |
3 | カミラ・ネリュボワ (Kamilla NELYUBOVA) | 66.88 | 127.82 | 194.70 | SP/FS |
4 | Maria ARTYOMOVA | 61.40 | 120.25 | 181.65 | SP/FS |
5 | Sophia VAZHNOVA | 59.61 | 121.35 | 180.96 | SP/FS |
6 | Inga GURGENIDZE | 62.48 | 111.31 | 173.79 | SP/FS |
7 | Maria DMITRIEVA | 54.63 | 117.89 | 172.52 | SP/FS |
8 | Agneta LATUSHKINA | 50.24 | 113.54 | 163.78 | SP/FS |
9 | Maria NOVIKOVA | 59.81 | 98.97 | 158.78 | SP/FS |
10 | Daria DENISOVA | 52.19 | 105.43 | 157.62 | SP/FS |
11 | Angelina KOZYREVA | 56.49 | 100.20 | 156.69 | SP/FS |
12 | Maria PARAMONOVA | 57.79 | 95.92 | 153.71 | SP/FS |
13 | Ksenia Sysoeva | 51.33 | 96.87 | 148.20 | SP/FS |
14 | Ksenia GOVOROVA | 50.98 | 90.57 | 141.55 | SP/FS |
15 | Daria OSIPOVA | 46.22 | 94.32 | 140.54 | SP/FS |
16 | Arina MARINICHEVA | 45.33 | 83.54 | 128.87 | SP/FS |
17 | Anastasia MASHENTSOVA | 44.79 | 81.64 | 126.43 | SP/FS |
18 | Alexandra VEPRIKOVA | 42.95 | 80.12 | 123.07 | SP/FS |
19 | Taisiya BIRINDEEVA | 40.71 | 81.51 | 122.22 | SP/FS |
20 | Alisa SEMENOVA | 36.83 | 83.04 | 119.87 | SP/FS |
21 | Ulyana TRETYAKOVA | 37.68 | 67.64 | 105.32 | SP/FS |
22 | Anastasia KOCHETKOVA | 34.09 | 65.48 | 99.57 | SP/FS |
Jr.男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | グリゴリー・フョードロフ (Grigory Fyodorov) | 81.47 | 142.34 | 223.81 | SP/FS |
2 | ヒョードル・ゾノフ (Fedor ZONOV) | 76.14 | 147.51 | 223.65 | SP/FS |
3 | マキシム・ベリャフスキー (Maxim BELYAVSKY) | 74.33 | 148.85 | 223.18 | SP/FS |
4 | Timofey PLATONOV | 67.88 | 132.69 | 200.57 | SP/FS |
5 | Evgeny ZENKIN | 61.40 | 127.18 | 188.58 | SP/FS |
6 | Timofey SERGIENKO | 70.08 | 111.22 | 181.30 | SP/FS |
7 | Pyotr DUBOVITSKY | 61.89 | 118.91 | 180.80 | SP/FS |
8 | ニコライ・ロギノフ (Nikolay LOGINOV) | 67.54 | 102.52 | 170.06 | SP/FS |
9 | Alexander POVETKIN | 58.24 | 111.03 | 169.27 | SP/FS |
10 | Daniil POSTARNAKOV | 61.35 | 99.70 | 161.05 | SP/FS |
11 | Igor STUPIN | 57.68 | 102.01 | 159.69 | SP/FS |
12 | Alexander SEMKOV | 47.81 | 111.44 | 159.25 | SP/FS |
13 | マトベイ・ ボグダノフ (Matvey BOGDANOV) | 49.89 | 103.90 | 153.79 | SP/FS |
14 | Ivan KONIKHIN | 55.55 | 97.75 | 153.30 | SP/FS |
15 | Stanislav GUNTASOV | 51.96 | 93.20 | 145.16 | SP/FS |
16 | Timur MAMEDOV | 43.89 | 83.25 | 127.14 | SP/FS |
Jr.ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina GEINISH / Ilya MIRONOV | 66.48 | 113.41 | 179.89 | SP/FS |
2 | Anna KIREEVA / Ilya IVANOV | 54.55 | 95.34 | 149.89 | SP/FS |
3 | Anna MOSKALEVA / Vladislav VILCHIK | 46.39 | 97.54 | 143.93 | SP/FS |
4 | Milana TRUBACHEVA / Vladislav SMIRNOV | 49.18 | 93.20 | 142.38 | SP/FS |
5 | Varvara MEDVEDEVA / Maxim LOZHKIN | 54.58 | 82.85 | 137.43 | SP/FS |
6 | Sophia MARININA / Nikita FINOKHIN | 48.68 | 88.71 | 137.39 | SP/FS |
7 | Milana OMELCHENKO / Dmitry KAMKOV | 43.59 | 86.76 | 130.35 | SP/FS |
8 | Sofia SADOVSKAYA / Daniil Venidiktov | 48.75 | 73.08 | 121.83 | SP/FS |
Jr.アイスダンス
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エリザベータ・シチナ&ゴルディ・フブロフ (Elizaveta SHICHINA / Gordey KHUBULOV) | 65.29 | 97.06 | 162.35 | RD/FD |
2 | アンナ・シェルバコワ&エゴール・ゴンチャロフ (Anna SCHERBAKOVA / Egor GONCHAROV) | 60.48 | 88.09 | 148.57 | RD/FD |
3 | Sofia ALEKSOVA / Ilya VLADIMIROV | 55.92 | 91.34 | 147.26 | RD/FD |
4 | マルガリータ・スヴィツノワ&ドミトリー・スチュデニキン (Margarita SVISTUNOVA / Dmitrii STUDENIKIN) | 61.80 | 84.96 | 146.76 | RD/FD |
5 | Nika DAYNEKO / Alexander VASKOVYCH | 61.60 | 84.90 | 146.50 | RD/FD |
6 | Alexandra PROKOPETS / Vladislav GRISHIN | 54.98 | 81.17 | 136.15 | RD/FD |
7 | Elizaveta MALEINA / Grigory RODIN | 55.01 | 81.07 | 136.08 | RD/FD |
8 | Olga FYODOROVA / Nikita IVANOV | 49.58 | 82.67 | 132.25 | RD/FD |
9 | Ulyana ERMAKOVA / Artyom KRYLOV | 48.11 | 78.38 | 126.49 | RD/FD |
10 | Veronica SHULPINA / Gleb SOLOVICH | 42.62 | 66.84 | 109.46 | RD/FD |
11 | Alisa KRAYNYUKOVA / Semyon Netsev | 39.79 | 67.64 | 107.43 | RD/FD |
12 | Taisia RUSAKOVA / Fyodor GAGARIN | 39.50 | 57.37 | 96.87 | RD/FD |
13 | Alexandra SHABALINA / Ivan GALAEV | 37.48 | 58.81 | 96.29 | RD/FD |
14 | Karolina PARSHINA / Akim STEPANENKO | 33.47 | 60.31 | 93.78 | RD/FD |
“ロシア杯2021第2ステージ” への3件のコメント
.
♡(^^管理人さん☆☆天才☆~♪♡(^^/。
ヤッター~♪♡(^^♪。
☆ロシア杯2021第2ステージ☆記事ーーキターーー♡。
♡Elizaveta&Gordey♡Gamba♪♡。
◆ロシアグランプリ2022 ステージ2 10/26~30 ソチ
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1629488
4日目 シニアショート この後、男子でグメ、コバ、近藤くん他
https://www.youtube.com/watch?v=hX7otUl8Wo8
歌いながらのペトろんは3A決めました。サーシャやサモキナちゃん、ボイコズも出場。
観客は少なそう。
ソチの ステージ2ガラガラでしたね。
トルソワがその原因について語っていました。
1) ソチは今、シーズンオフで人がいない。
2) ソチの市街地から遠く離れており、来るのに一時間かかる。
3) 入場料が高すぎる。
4) 出場選手が少なく、地元の低レベルのスケーターで員数合わせをした。
もっともです。ソチ(大赤字)は来シーズンどうなるのでしょか。
続くカザンのステージ3は、直前ムラビヨワとウサチョワの欠場が発表され入りが心配されたのですが、特別席を除いてよく入っていました。
その理由として、入場料が安い(一番安い席でソチの4分の1以下の500ルーブル(約千円)でした)ことでしょう。会場が狭いことも挙げられるでしょう。
また、ワリエワがホームページ(https://t.me/s/teamkvalieva)でファンに働きかけたのが大きかったかもしれません。
今日はカザンの最終日、ヤメトワの異質なステージ期待しています。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為