コンテンツ
基本情報
大会名 | ロシア杯第3ステージ2021 |
---|---|
ロシア語名 | Кубок России – Ростелеком 2021-2022 гг., 3 этап “Бархатный сезон” |
大会種 | ロシア杯シリーズ |
日程 | 2021年 10月24日(日) ~ 10月28日(木) |
開催地 | 🇷🇺ロシア ソチ(Sochi)|地図 |
会場 | ボリショイ・アイス・ドーム|HP |
関連リンク | 公式HP,(英語機械翻訳)|公式結果(露語|英語機械翻訳) |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | ライブ配信 |
---|---|---|---|---|
10月24日(日) |
17.00 | 23:00 | JrアイスダンスRD | URL |
19.30 | 翌01:30 | アイスダンスRD | ||
10月25日(月) |
13.45 | 19:45 | JrアイスダンスFD | URL |
16.25 | 22:25 | アイスダンスFD | ||
18.05 | 翌00:05 | 女子シングルSP | ||
20.40 | 翌02:40 | 男子シングルSP | ||
10月26日(火) |
13.45 | 19:45 | 女子シングルFS | URL |
16.35 | 22:35 | 男子シングルFS | ||
19.10 | 翌01:10 | Jr.ペアSP | ||
20.30 | 翌02:30: | ペアSP | ||
10月27日(水) |
13.00 | 19:00 | Jr.ペアFS | URL |
14.15 | 20:15 | ペアFS | ||
16.15 | 22:15 | Jr:女子シングルSP | ||
19.35 | 翌01:35 | Jr:男子シングルSP | ||
10月28日(木) |
11.30 | 17:30 | Jr:女子シングルFS | URL |
15.05 | 21:05 | Jr:男子シングルFS |
日程は予告なく変更される場合があります。
ライブ配信
シニア出場選手&結果
女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・サモデルキナ (Sofia SAMODELKINA) | 75.21 | 150.74 | 225.95 | SP/FS |
2 | ソフィア・ムラヴィエワ (Sofia MURAVIEVA) | 73.33 | 141.49 | 214.82 | SP/FS |
3 | ベロニカ・ヤメトワ (Veronika YAMETOVA)) | 66.72 | 138.31 | 205.03 | SP/FS |
4 | ベロニカ・ペテリモワ (Veronica PETERIMOVA) | 65.94 | 124.66 | 190.60 | SP/FS |
5 | ソフィア・サモドゥロワ (Sofia SAMODUROVA) | 57.75 | 125.90 | 183.65 | SP/FS |
6 | アナスタシア・グリャコワ (Anastasia GULYAKOVA) | 62.20 | 114.76 | 176.96 | SP/FS |
7 | ワレリア・コスティナ (Valeria KOSTINA) | 56.27 | 119.92 | 176.19 | SP/FS |
8 | スタニスラフ・モルチャノワ (Stanislava MOLCHANOVA) | 58.47 | 113.71 | 172.18 | SP/FS |
9 | Daria TRETYAKOVA | 62.05 | 106.69 | 166.73 | SP/FS |
10 | Maria PULINA | 53.06 | 110.17 | 163.23 | SP/FS |
11 | エリザベータ・ヌグマノワ (Elizaveta NUGUMANOVA) | 52.53 | 106.69 | 159.22 | SP/FS |
12 | Maria GRECHIKHINA | 51.23 | 107.19 | 158.42 | SP/FS |
13 | Daria Dolgopolova | 52.86 | 88.14 | 141.00 | SP/FS |
14 | Sofia SARNOVSKAYA | 49.67 | 89.42 | 139.09 | SP/FS |
15 | アリーナ・ザボラ (Alina ZABORA) | 46.23 | 80.43 | 126.66 | SP/FS |
男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレクセイ・エロホフ (Alexey EROKHOV) | 97.54 | 179.48 | 277.02 | SP/FS |
2 | ロマン・サヴォシン (Roman SAVOSIN) | 87.41 | 171.31 | 258.72 | SP/FS |
3 | イリヤ・ヤブロコフ (Ilya YABLOKOV) | 95.98 | 162.73 | 258.71 | SP/FS |
4 | ウラジスラフ・ジキジ (Vladislav DIKIDZHI) | 82.01 | 151.93 | 233.94 | SP/FS |
5 | ゲオルギー・シェステルニョフ (Georgy SHESTERNEV) | 77.12 | 150.12 | 227.24 | SP/FS |
6 | アルテム・コバレフ (Artem KOVALEV) | 84.21 | 138.01 | 222.22 | SP/FS |
7 | マトヴェイ・ヴェトルギン (Matvey VETLUGIN) | 80.13 | 131.12 | 211.25 | SP/FS |
8 | フョードル・スダコフ (Fyodor SUDAKOV) | 73.70 | 131.02 | 204.72 | SP/FS |
9 | アレクサンドル・ゴルベフ (Alexander GOLUBEV) | 62.20 | 135.09 | 197.29 | SP/FS |
10 | マキシム・ヴァラキン (Maxim VARAKIN) | 63.69 | 123.50 | 187.19 | SP/FS |
11 | Vladislav KATICHEV | 61.03 | 120.46 | 181.49 | SP/FS |
12 | Damir CHERIPKA | 57.90 | 109.90 | 167.80 | SP/FS |
13 | Vladimir OSHEPKOV | 57.59 | 103.21 | 160.80 | SP/FS |
ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシヤ・ミーシナ&アレクサンドル・ガリャモフ (Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV) | 78.89 | 153.07 | 231.96 | SP/FS |
2 | ナタリア・ハビブリナ&イリア・クニャズク (Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK) | 69.95 | 134.88 | 204.83 | SP/FS |
3 | ユリア・アルテミエワ&ミハイル・ナザルチェフ (Yulia ARTEMIEVA / Mikhail NAZARYCHEV) | 66.93 | 120.83 | 187.76 | SP/FS |
4 | Alina SOLOVYOVA / Elisey IVANOV | 69.70 | 117.35 | 187.05 | SP/FS |
5 | ポリーナ・コスチュウコビッチ&アレクセイ・ブリュハノフ (Polina KOSTYUKOVICH / Alexei BRYUKHANOV) | 61.32 | 121.26 | 182.58 | SP/FS |
6 | クセニア・アハンテワ&ワレリー・コレソフ (Ksenia AKHANTIEVA / Valery KOLESOV) | 66.39 | 113.10 | 179.49 | SP/FS |
7 | Lina KUDRYAVTSEVA / Ilya SPIRIDONOV | 60.42 | 115.82 | 176.24 | SP/FS |
8 | Daria BOYARINTSEVA / Maxim SHAGALOV | 55.75 | 111.50 | 167.25 | SP/FS |
アイスダンス
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エリザヴェータ・クダイベルディエワ&エゴール・バジン (Elizaveta KHUDAYBERDIEVA / Egor BAZIN) | 79.25 | 118.77 | 198.02 | RD/FD |
2 | Angelina LAZAREVA / Maxim PROKOFIEV | 66.81 | 100.94 | 167.75 | RD/FD |
3 | Elizaveta PASECHNIK / Dmitry BLINOV | 64.79 | 98.57 | 163.36 | RD/FD |
4 | エカテリーナ・ミロノワ& エフゲニー・ウステンコ (Ekaterina MIRONOVA / Evgeny USTENKO) | 61.71 | 100.39 | 162.10 | RD/FD |
5 | エリザベータ・キリロワ&マルク・チェゴダエフ (Elizaveta KIRILLOVA / Mark CHEGODAEV) | 51.93 | 80.22 | 132.15 | RD/FD |
6 | ソフィア・カルタショワ&イリヤ・カルポフ (Sofia KARTASHOVA / Ilya KARPOV) | 51.51 | 80.53 | 132.04 | RD/FD |
7 | Alexandra TRUKHINA / Ivan KAPUSTIN | 45.17 | 71.06 | 116.23 | RD/FD |
ジュニア出場選手&結果
Jr.女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・ティトワ (Sophia TITOVA) | 69.75 | 137.01 | 206.76 | SP/FS |
2 | アリサ・ドボエグラゾワ (Alisa DVOEGLAZOVA) | 68.00 | 132.17 | 200.17 | SP/FS |
3 | Lyubov RUBTSOVA | 59.25 | 127.88 | 187.13 | SP/FS |
4 | Nadezhda PONTELEENKO | 63.19 | 122.06 | 185.25 | SP/FS |
5 | Angelina PALAGINA | 59.74 | 123.93 | 183.67 | SP/FS |
6 | Alina KULAK | 53.34 | 114.53 | 167.87 | SP/FS |
7 | Eva ZUBKOVA | 53.33 | 110.89 | 164.22 | SP/FS |
8 | Yaroslava KOVALENKO | 54.86 | 108.41 | 163.27 | SP/FS |
9 | Maria NOVIKOVA | 55.83 | 102.99 | 158.82 | SP/FS |
10 | Olesya Moiseeva | 54.25 | 103.84 | 158.09 | SP/FS |
11 | Victoria NESTEROVA | 52.20 | 101.47 | 153.67 | SP/FS |
12 | Maria KRASNOZHENOVA | 52.27 | 98.43 | 150.70 | SP/FS |
13 | Klara SHVETSOVA | 49.09 | 96.83 | 145.92 | SP/FS |
14 | Yulia FILIMONOVA | 52.86 | 91.78 | 144.64 | SP/FS |
15 | Anna KARPUK | 43.11 | 98.63 | 141.74 | SP/FS |
16 | Victoria FEDYANINA | 59.09 | 75.67 | 134.76 | SP/FS |
17 | Polina Malkova | 48.98 | 68.58 | 117.56 | SP/FS |
18 | Alisa BULAEVA | 41.90 | 75.56 | 117.46 | SP/FS |
19 | Sofia BUZA | 46.89 | 69.61 | 116.50 | SP/FS |
20 | Victoria ANTONENKO | 38.17 | 76.73 | 114.90 | SP/FS |
21 | Anastasia MOLCHANOVA | 39.57 | 73.30 | 112.87 | SP/FS |
22 | Daria BONDAREVA | 42.98 | 61.84 | 104.82 | SP/FS |
Jr.男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニコライ・コレスニコフ (Nikolay KOLESNIKOV) | 67.17 | 161.80 | 228.97 | SP/FS |
2 | Kirill ANDRUSIK | 72.54 | 149.93 | 222.47 | SP/FS |
3 | セミヨン・ソロビエフ (Semyon SOLOVIEV) | 73.10 | 143.95 | 217.05 | SP/FS |
4 | ドミトリー・シェルコヴニコフ (Dmitry SHELKOVNIKOV) | 74.82 | 141.67 | 216.49 | SP/FS |
5 | Eduard KARARTYNYAN | 71.59 | 137.38 | 208.97 | SP/FS |
6 | Timofey PLATONOV | 73.02 | 131.65 | 204.67 | SP/FS |
7 | Arseny DMITRIEV | 68.45 | 131.73 | 200.18 | SP/FS |
8 | Dmitry RODIONOV | 67.01 | 133.01 | 200.02 | SP/FS |
9 | Roman KUDLAEV | 65.17 | 126.98 | 192.15 | SP/FS |
10 | Mikhail TERNOVSKY | 67.06 | 121.53 | 188.59 | SP/FS |
11 | Igor STUPIN | 63.16 | 122.97 | 186.13 | SP/FS |
12 | Daniil POSTARNAKOV | 68.25 | 115.59 | 183.84 | SP/FS |
13 | Ruslan NAZAROV | 57.87 | 121.99 | 179.86 | SP/FS |
14 | Nikita SENTSOV | 49.66 | 121.11 | 170.77 | SP/FS |
15 | Vladimir KUZNETSOV | 47.86 | 107.09 | 154.95 | SP/FS |
16 | Felix ALIEV | 51.65 | 99.53 | 151.18 | SP/FS |
17 | Ilya MOLYANOV | 49.02 | 100.19 | 149.21 | SP/FS |
18 | Ivan MAKIEV | 49.92 | 94.42 | 144.34 | SP/FS |
19 | Kirill KELMANOV | 45.78 | 97.54 | 143.32 | SP/FS |
20 | Egor RASSKAZOV | 45.39 | 95.05 | 140.44 | SP/FS |
21 | Egor KARNAUKHOV | 47.81 | 83.88 | 131.69 | SP/FS |
22 | Arseny SLOVYAGIN | 45.70 | 75.44 | 121.14 | SP/FS |
Jr.ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvey YANCHENKOV | 69.23 | 127.66 | 196.89 | SP/FS |
2 | Varvara CHEREMNIKH / Daniil BUTENKO | 61.38 | 113.62 | 175.00 | SP/FS |
3 | Anastasia Egorova / Rodion MARINSKY | 56.21 | 99.60 | 155.81 | SP/FS |
4 | Maya SHEGAY / Igor SHAMSHUROV | 56.28 | 98.66 | 154.94 | SP/FS |
5 | Alisa RODIONOVA / Alexey KARPOV | 51.25 | 95.72 | 146.97 | SP/FS |
6 | Maria ALKHOVA / Alexander REBRIK | 48.55 | 98.00 | 146.55 | SP/FS |
7 | Varvara MEDVEDEVA / Maxim LOZHKIN | 46.17 | 100.14 | 146.31 | SP/FS |
8 | Maria Nekrasova / Ivan DOLGODVOROV | 36.93 | 71.61 | 108.54 | SP/FS |
Jr.アイスダンス
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・チュチュニナ&アレクサンドル・シュスチツキー (Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY) | 71.22 | 103.81 | 175.03 | RD/FD |
2 | Ekaterina KATASHINSKAYA / Matvey GRACHEV | 59.55 | 92.65 | 152.20 | RD/FD |
3 | Polina KOCHERYGINA / Evgeny ARTYUSHCHENKO | 57.40 | 89.98 | 147.38 | RD/FD |
4 | Taisia LINCHEVSKAYA / Timur BABAEV-SMIRNOV | 55.26 | 91.80 | 147.06 | RD/FD |
5 | Elizaveta SHICHINA / Gordey KHUBULOV | 62.44 | 84.17 | 146.61 | RD/FD |
6 | Anna KOLOMENSKAYA / Artyom FROLOV | 55.32 | 88.06 | 143.38 | RD/FD |
7 | Alexandra SHIKARENKO / Vladislav MIKHAILOV | 49.62 | 83.35 | 132.97 | RD/FD |
8 | Ulyana ERMAKOVA / Artyom KRYLOV | 50.11 | 78.43 | 128.54 | RD/FD |
9 | Varvara KURNOSENKO / Fyodor VARLAMOV | 51.02 | 77.33 | 128.35 | RD/FD |
10 | Alisa KRAYNYUKOVA / Semyon Netsev | 39.27 | 66.46 | 105.73 | RD/FD |
11 | Karolina PARSHINA / Akim STEPANENKO | 38.55 | 59.04 | 97.59 | RD/FD |
12 | Alexandra SHABALINA / Ivan GALAEV | 35.57 | 61.62 | 97.19 | RD/FD |
13 | Maria Nekhaeva / Fyodor SANIN | 38.83 | 56.96 | 95.79 | RD/FD |
14 | Ksenia KRAUSOVA / Daniil KOROCHKIN | 29.53 | 64.21 | 93.74 | RD/FD |
15 | Alexandra BUTORINA / Nikita SBORIK | 37.59 | 55.22 | 92.81 | RD/FD |
“ロシア杯2021第3ステージ” への7件のコメント
.
♡(^^管理人さん☆☆天才☆~♪♡(^^/。
ヤッター~♪♡(^^♪。
☆ロシア杯2021第3ステージ☆記事ーーキターーー♡。
❅Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина.(Moscow region, SSHOR them. Yu.E. Lyapkina.)
♡Екатерина К.(Ekaterina K.)&Матвей Г.(Matvey G.)♡Gamba♪♡。
管理人さま、ありがとうございます❤️
マーチャ、素晴らしい
3Lo3Lo!最も芸術性が素晴らしい選手なのでもっとください…
エレホフ君、凄い
選曲の好みはジュニア時代から変わらずですね、ジャンプ、素晴らしい!
ぜひ3枠に入って欲しい選手です。
元世界ジュニアチャンピオンだもの
ヤブロコフ君…これは近いうちにロシア選手の時代が来そうに思います。
コバレフ君、ヴィンセントと同じ曲使ってる、フリーが正念場ですね
エロホフ君、優勝おめでとう!
やった〜❤️
●ロシアグランプリ2022 ステージ3 11/2~6
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1632443
・今はジュニアやってます
https://www.youtube.com/channel/UChkNUJc2Yvo8ZCtmXBSMxtg
↓
https://www.youtube.com/watch?v=osuL8beL4H4
シニアにはディーマや八眉やワカメやタラモロが出るみたい。
攻め子くんはまだ膝(だったかな)の怪我の影響で出ないみたい。
カザンの最終日。満員でした。
ヤメトワ、シニツィナ入賞よかったです。次も期待しています。
ワリエワ、テンション高かったですね。転んでも転んでも4T跳んでいました。でも幸せそうでした。
ところで黒いフードを被った美形は誰?
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為