コンテンツ
基本情報
大会名 | ロシア杯ファイナル2021 |
---|---|
英語名 | 2021 Russian Cup Final |
ロシア語名 | Финал Кубка России – Ростелеком 2020-2021 |
大会種 | ロシア杯シリーズ |
日程 | 2021年 2月26日(金) ~ 3月2日(火) |
開催地 | 🇷🇺ロシア モスクワ(Moscow)|地図 |
会場 | メガスポルト|HP |
関連リンク | 公式HP,(英語機械翻訳)|エントリー|スケジュール|公式結果(露語|英語機械翻訳) |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | Live配信 |
---|---|---|---|---|
2月27日(土) |
15:00-16.30 | 21:00-22.30 | 男子シングルSP | URL |
16:45-17:45 | 22:45-23:45 | ペアSP | ||
18:05-19:35 | 翌00:05-01:35 | 女子シングルSP | ||
19:50-21:05 | 翌01:50-03:05 | アイスダンスRD | ||
2月28日(日) |
14:00-15:45 | 20:00-21:45 | 男子シングルFS | URL |
16:15-17:20 | 22:15-23:20 | ペアFS | ||
17:50-19:35 | 23:50-翌01:35 | 女子シングルFS | ||
20:00-21:30 | 翌02:00-03:30 | アイスダンスFD | ||
3月1日(月) |
13:45-15:15 | 19:45-21:15 | Jr.男子シングルSP | URL |
15.30-17:00 | 21.30-23:00 | Jr.女子シングルSP | ||
17:15-19:10 | 23:15-翌01:10 | Jr.ペアSP | ||
19:30-21:20 | 翌01:30-03:20 | JrアイスダンスRD | ||
3月2日(火) |
13:00-14:40 | 19:00-20:40 | Jr:男子シングルFS | URL |
15:00-16:40 | 21:00-22:40 | Jr.女子シングルFS | ||
17:00-19:00 | 23:00-翌01:00 | Jr.ペアFS | ||
19.25-21:25 | 翌01.25-03:25 | Jr.アイスダンスFD |
日程は予告なく変更される場合があります。
シニア出場選手&結果
女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | カミラ・ワリエワ (Kamila VALIEVA) | 88.71 | 149.29 | 238.00 | SP/FS |
2 | マイア・フロミフ (Maiia KHROMYKH) | 73.77 | 162.19 | 235.96 | SP/FS |
3 | ダリア・ウサチョワ (Daria USACHEVA) | 79.12 | 150.59 | 229.71 | SP/FS |
4 | エリザベータ・トゥクタミシェワ (Elizaveta TUKTAMYSHEVA) | 77.74 | 148.27 | 226.01 | SP/FS |
5 | アンナ・フロロワ (Anna FROLOVA) | 71.46 | 142.45 | 213.91 | SP/FS |
6 | アリョーナ・コストルナヤ (Alena KOSTORNAIA) | 70.14 | 140.06 | 210.20 | SP/FS |
7 | クセニア・ツィビノワ (Ksenia TSIBINOVA) | 68.45 | 134.43 | 202.88 | SP/FS |
8 | ソフィア・サモドゥロワ (Sofia SAMODUROVA) | 68.92 | 130.96 | 199.88 | SP/FS |
9 | マリア・タラライキナ (Maria TALALAIKINA) | 64.89 | 127.70 | 192.59 | SP/FS |
10 | エリザベータ・ヌグマノワ (Elizaveta NUGUMANOVA) | 65.58 | 116.41 | 181.99 | SP/FS |
11 | Kamila SULTANMAGOMEDOVA | 52.90 | 107.34 | 160.24 | SP/FS |
ロシア杯ファイナル2021、マイア・フロミフ(Maiia KHROMYKH)のフリースケーティング演技の動画です。4T、4S着氷
ロシア杯ファイナル2021、カミラ・ワリエワ(Kamila VALIEVA)のフリースケーティング演技の動画です。
ロシア杯ファイナル2021、アリョーナ・コストルナヤ(Alena KOSTORNAIA)のフリースケーティング演技の動画です。
ロシア杯ファイナル2021、アリョーナ・コストルナヤ(Alena KOSTORNAIA)のショートプログラム演技の動画です。
ロシア杯ファイナル2021、カミラ・ワリエワ(Kamila VALIEVA)のショートプログラム演技の動画です。
男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニー・セメネンコ (Evgeni SEMENENKO) | 94.95 | 170.18 | 265.13 | SP/FS |
2 | ペトル・グメンニク (Petr GUMENNIK) | 88.09 | 167.97 | 256.06 | SP/FS |
3 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) | 82.79 | 172.00 | 254.79 | SP/FS |
4 | アンドレイ・モザレフ (Andrei MOZALEV) | 93.83 | 158.76 | 252.59 | SP/FS |
5 | マルク・コンドラチュク (Mark KONDRATYUK) | 83.56 | 167.21 | 250.77 | SP/FS |
6 | アルテム・コバレフ (Artem KOVALEV) | 85.61 | 163.12 | 248.73 | SP/FS |
7 | ロマン・サヴォシン (Roman SAVOSIN) | 87.36 | 147.53 | 234.89 | SP/FS |
8 | マカール・イグナトフ (Makar IGNATOV) | 84.66 | 148.99 | 233.65 | SP/FS |
9 | アルチョム・レズェエフ (Artem LEZHEEV) | 82.64 | 144.62 | 227.26 | SP/FS |
10 | アレクセイ・エロホフ (Alexey EROKHOV) | 85.29 | 135.44 | 220.73 | SP/FS |
欠場:
ミハイル・コリヤダ チャレンジャーカップ出場のため
ミハイル・コリヤダ チャレンジャーカップ出場のため
ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシヤ・ミーシナ&アレクサンドル・ガリャモフ (Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV) | 80.79 | 153.69 | 234.48 | SP/FS |
2 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・ホディキン (Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN) | 70.14 | 146.79 | 216.93 | SP/FS |
3 | ヤスミナ・カディロワ&イワン・バルチェンコ (Yasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO) | 70.93 | 136.03 | 206.96 | SP/FS |
4 | アリーナ・ペペロワ&ロマン・プレシュコフ (Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV) | 65.06 | 124.98 | 190.04 | SP/FS |
5 | カリナ・アコポワ&ニキータ・ラクマニン (Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN) | 57.99 | 113.80 | 171.79 | SP/FS |
欠場:
タラソワ&モロゾフ組 チャレンジャーカップ出場のため
タラソワ&モロゾフ組 チャレンジャーカップ出場のため
アイスダンス
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ (Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | 90.44 | 132.68 | 223.12 | RD/FD |
2 | アナベル・モロゾフ&アンドレイ・バジン (Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN) | 76.43 | 125.86 | 202.29 | RD/FD |
3 | エカテリーナ・ミロノワ& エフゲニー・ウステンコ (Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO) | 65.34 | 98.47 | 163.81 | RD/FD |
4 | Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANYAN | 56.95 | 83.90 | 140.85 | RD/FD |
5 | エリザベータ・キリロワ&マルク・チェゴダエフ (Elizaveta KIRILLOVA / Mark CHEGODAEV) | 49.78 | 77.91 | 127.69 | RD/FD |
6 | ソフィア・カルタショワ&イリヤ・カルポフ (Sophia KARTASHOVA / Ilia KARPOV) | 56.00 | 71.00 | 127.00 | RD/FD |
7 | Alexandra TRUKHINA / Ivan KAPUSTIN | 37.73 | 60.64 | 98.37 | RD/FD |
欠場:
ステパノワ&ブキン組
ステパノワ&ブキン組
ジュニア出場選手&結果
Jr.女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・アカチエワ (Sofia AKATIEVA) | 78.65 | 162.39 | 241.04 | SP/FS |
2 | ソフィア・サモデルキ(Sofia SAMODELKINA) | 71.00 | 152.67 | 223.67 | SP/FS |
3 | アデリア・ペトロシア (Adelia PETROSYAN) | 71.76 | 132.46 | 204.22 | SP/FS |
4 | マリア・ザハロワ (Maria ZAKHAROVA) | 67.78 | 130.82 | 198.60 | SP/FS |
5 | ワレリア・オフチニコワ (Valeria OVCHINNIKOVA) | 65.08 | 125.88 | 190.96 | SP/FS |
6 | エリザベータ・オソキナ (Elizaveta OSOKINA) | 65.35 | 122.77 | 188.12 | SP/FS |
7 | Agneta LATUSHKINA | 63.00 | 123.47 | 186.47 | SP/FS |
8 | ベロニカ・ジリナ (Veronika ZHILINA) | 53.18 | 131.57 | 184.75 | SP/FS |
9 | マリア・パラモノワ (Maria PARAMONOVA) | 63.58 | 115.13 | 178.71 | SP/FS |
10 | ナタリア・ラグトワ (Natalia LAGUTOVA) | 65.04 | 112.47 | 177.51 | SP/FS |
11 | ポリーナ・スヴィリデンコ (Polina SVIRIDENKO) | 60.77 | 111.59 | 172.36 | SP/FS |
12 | スタニスラフ・モルチャノワ (Stanislava MOLCHANOVA) | 59.97 | 100.32 | 160.29 | SP/FS |
ロシア杯ファイナル2021、ソフィア・アカチエワ(Sofia AKATIEVA)のショートプログラム演技の動画です。3A+3T着氷
ロシア杯ファイナル2021、ソフィア・サモデルキナ(Sofia SAMODELKINA)のショートプログラム演技の動画です。3A+2T着氷
ロシア杯ファイナル2021、ソフィア・アカチエワ(Sofia AKATIEVA)のフリースケーティング演技の動画です。3A、4T+2T、4T着氷
ロシア杯ファイナル2021、ソフィア・サモデルキナ(Sofia SAMODELKINA)のフリースケーティング演技の動画です。4S+2T、4S着氷
Jr.男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウラジスラフ・ジキジ (Vladislav DIKIDZHI) | 80.37 | 164.60 | 244.97 | SP/FS |
2 | アンドレイ・クトヴォイ (Andrey KUTOVOY) | 78.59 | 153.15 | 231.74 | SP/FS |
3 | ニコライ・ウゴザエフ (Nikolai UGOZHAEV) | 82.39 | 139.79 | 222.18 | SP/FS |
4 | セミヨン・ソロビエフ (Semyon SOLOVIEV) | 75.12 | 141.16 | 216.28 | SP/FS |
5 | アンドレイ・アニシモフ (Andrey ANISIMOV) | 75.61 | 136.05 | 211.66 | SP/FS |
6 | マキシム・ベリャフスキー (Maxim BELYAVSKY) | 80.83 | 128.24 | 209.07 | SP/FS |
7 | マルク・ルキン (Mark LUKIN) | 76.82 | 131.87 | 208.69 | SP/FS |
8 | ヒョードル・ゾノフ (Fedor ZONOV) | 65.89 | 139.51 | 205.40 | SP/FS |
9 | イワン・ポポフ (Ivan POPOV) | 71.51 | 132.73 | 204.24 | SP/FS |
10 | キリル・サルノフスキー (Kirill SARNOVSKY) | 68.44 | 132.86 | 201.30 | SP/FS |
11 | ダニール・フェドシモフ (Daniil FEDOSIMOV) | 71.65 | 117.73 | 189.38 | SP/FS |
12 | マクシム・アフトゥシェンコ (Maxim AVTUSHENKO) | 60.22 | 124.28 | 184.50 | SP/FS |
Jr.ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgeny MALIKOV | 68.34 | 117.52 | 185.86 | SP/FS |
2 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENIEV | 62.73 | 121.41 | 184.14 | SP/FS |
3 | ポリーナ・コスチュウコビッチ&アレクセイ・ブリュハノフ (Polina KOSTYUKOVICH / Alexei BRYUKHANOV) | 66.41 | 116.45 | 182.86 | SP/FS |
4 | Karina SAFINA / Sergei BAKHMAT | 66.75 | 112.09 | 178.84 | SP/FS |
5 | ユリア・アルテメワ &ミハイル・ナザリチェフ (Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV) | 67.64 | 110.75 | 178.39 | SP/FS |
6 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | 62.51 | 113.69 | 176.20 | SP/FS |
7 | Alina Raskovalova / Artem BUTAEV | 63.41 | 108.91 | 172.32 | SP/FS |
8 | Alexandra KARGULINA / Ilya KALASHNIKOV | 58.40 | 108.08 | 166.48 | SP/FS |
9 | Tatiana KUZMINA / Alexey KHVALKO | 58.96 | 105.42 | 164.38 | SP/FS |
10 | Ekaterina STORUBLEVTSEVA / Artyom GRITSAENKO | 59.85 | 96.40 | 156.25 | SP/FS |
11 | Milana TRUBACHEVA / Vladislav SMIRNOV | 52.44 | 101.83 | 154.27 | SP/FS |
12 | Ekaterina KOBYCHEVA / Zakhar KAZEEV | 50.70 | 85.94 | 136.64 | SP/FS |
Jr.アイスダンス
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダィアナ・デイヴィス&グレブ・スモーキン (Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN) | 74.22 | 112.16 | 186.38 | RD/FD |
2 | Vasilisa KAGANOVSKAYA / Valery ANGELOPOL | 66.92 | 104.46 | 171.38 | RD/FD |
3 | Angelina LAZAREVA / Maksim PROKOFIEV | 66.91 | 96.22 | 163.13 | RD/FD |
4 | Sofia LEONTIEVA / Daniil GORELKIN | 64.29 | 96.42 | 160.71 | RD/FD |
5 | Taisiya LINCHEVSKAYA / Timur BABAEV-SMIRNOV | 58.93 | 91.36 | 150.29 | RD/FD |
6 | Anna RUMAK / Gleb GONCHAROV | 59.00 | 89.25 | 148.25 | RD/FD |
7 | Polina KOCHERYGINA / Evgeny ARTYUSHCHENKO | 54.48 | 89.71 | 144.19 | RD/FD |
8 | Alisa OVSYANKINA / Matvey SAMOKHIN | 57.62 | 81.67 | 139.29 | RD/FD |
9 | Alisa ABDULLINA / Maxim NURALIEV | 49.07 | 77.25 | 126.32 | RD/FD |
1日目 シニア全種目SP&RD
男子シングル ショート演技
@ Первый канал
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
06:38 | マルク・コンドラチュク | 『サマータイム』byラリー・アドラー | 83.56 |
12:43 | エフゲニー・セメネンコ | The City That Isn’t There by Igor Kornelyuk | 94.95 |
19:25 | マカール・イグナトフ | 『I Can’t Go on Without You』byカレオ | 84.66 |
25:55 | ドミトリー・アリエフ | 『仮面舞踏会』 | 82.79 |
32:16 | アンドレイ・モザレフ | 『サッドネス(パート2)』byエニグマfeat. アングン | 93.83 |
第2グループ6分間練習 | |||
45:00 | ペトル・グメンニク | 『月光』 by Hidden Citizens | 88.09 |
51:15 | アルテム・コバレフ | 『アルビノーニのアダージョ』byアンドレ・リュウ | 85.61 |
57:27 | ロマン・サヴォシン | 『さらば恋人よ』byアンドレ・リュウ | 87.36 |
1:03:54 | アルチョム・レズェエフ | 『This Town』by フランク・シナトラ | 82.64 |
1:09:50 | アレクセイ・エロホフ | 『Fallin’』by ニコラ・キャバレロ | 85.29 |
ペア ショート演技
@ Первый канал
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
00:13 | アリーナ・ペペロワ&ロマン・プレシュコフ | 『L.O.V.E.』byマイケル・ブーブレ | 65.06 |
06:40 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・ホディキン | 『シング・シング・シング』byベニー・グッドマン | 70.14 |
第2グループ6分間練習 | |||
13:00 | アナスタシヤ・ミーシナ&アレクサンドル・ガリャモフ | バレエ音楽『エスメラルダ』 | 80.79 |
19:56 | カリナ・アコポワ&ニキータ・ラクマニン | 57.99 | |
26:28 | ヤスミナ・カディロワ&イワン・バルチェンコ | 映画『SAYURI』 | 70.93 |
女子シングル ショート演技
@ Первый канал
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
32:35 | アンナ・フロロワ | 映画『マチルダ 禁断の恋』 | 71.46 |
38:45 | マリア・タラライキナ | 『ヒップ・ヒップ・チン・チン』byクラブ・ド・ベルーガ | 64.89 |
45:00 | ソフィア・サモドゥロワ | The Man With the Harmonica by Apollo 440 | 68.92 |
51:30 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | Lovely by Billie Eilish and Khalid | 77.74 |
57:50 | カミラ・ワリエワ | 『Storm』byエリック・ラドフォード | 88.71 |
第2グループ6分間練習 | |||
1:04:10 | マイア・フロミフ | 『 I’ll Take Care of You』byベス・ハート&ジョー・ボナマッサ | 73.77 |
1:10:50 | エリザベータ・ヌグマノワ | 『こうもり』 by ヨハン・シュトラウス2世 | 65.58 |
1:16:35 | クセニア・ツィビノワ | Histoire d’un amour by Helene Segara | 68.45 |
1:22:30 | Kamila SULTANMAGOMEDOVA | 『セヴン・ネイション・アーミー』byヘイリー・ラインハート | 52.90 |
1:28:40 | ダリア・ウサチョワ | 映画『ムーラン・ルージュ』より「ワン・デイ・アイル・フライ・アウェイ」 | 79.12 |
1:35:28 | アリョーナ・コストルナヤ | 『四季』より「冬」byA・ヴィヴァルディ | 70.14 |
アイスダンス リズムダンス演技
@ Первый канал
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
11:28 | Alexandra TRUKHINA / Ivan KAPUSTIN | ミュージカル『Jelly’s Last Jam』 | 37.73 |
17:06 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ | 映画『雨に唄えば』より | 90.44 |
24:15 | ソフィア・カルタショワ&イリヤ・カルポフ | ミュージカル『モダン・ミリー』 | 56.00 |
第2グループ6分間練習 | |||
35:48 | Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANYAN | 映画『ムーラン・ルージュ』 映画『バーレスク』 |
56.95 |
41:55 | アナベル・モロゾフ&アンドレイ・バジン | ミュージカル『シカゴ』 『シング・シング・シング』 |
76.43 |
47:50 | エリザベータ・キリロワ&マルク・チェゴダエフ | A Cool Cat in Town by Tape Five | 49.78 |
54:30 | エカテリーナ・ミロノワ& エフゲニー・ウステンコ | ミュージカル『コーラスライン』 | 65.34 |
2日目 シニア全種目FS&FD
男子シングル フリー演技
@ Первый канал
得点詳細(*英語)|ジャッジスコア(*英語)|総合結果(*英語)
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
05:00 | アルチョム・レズェエフ | The Wolf And The Swallow by Mikolai Stroinski | 144.62 |
12:05 | ドミトリー・アリエフ | 『L’immensità』 by イル・ヴォーロ | 172.00 |
20:40 | アレクセイ・エロホフ | 『ユー・レイズ・ミー・アップ』 by ジョシュ・グローバン | 135.44 |
28:25 | マカール・イグナトフ | 『灰色の途(病の果てに)』 by Francesco Di Cello | 148.99 |
36:35 | マルク・コンドラチュク | 映画『ブラックスワン』 After The Nightmare by The Dark Tenor |
167.21 |
第2グループ6分間練習 | |||
51:15 | ロマン・サヴォシン | 『Requiem』 by ビセンテ・アミーゴ | 147.53 |
1:00:05 | アルテム・コバレフ | クイーンメドレー | 163.12 |
1:08:50 | エフゲニー・セメネンコ | ミュージカル『ノートル=ダム・ド・パリ』 | 170.18 |
1:17:00 | アンドレイ・モザレフ | The Man With the Harmonica by Apollo 440 | 158.76 |
1:25:10 | ペトル・グメンニク | ミュージカル『オペラ座の怪人』 | 167.97 |
ペア フリー演技
@ Первый канал
得点詳細(*英語)|ジャッジスコア(*英語)|総合結果(*英語)
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
カリナ・アコポワ&ニキータ・ラクマニン | 『金平糖の精の踊り』 | 113.80 | |
01:27 | アリーナ・ペペロワ&ロマン・プレシュコフ | 『オルフェウスとエウリュディケ』 | 124.98 |
第2グループ6分間練習 | |||
10:13 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・ホディキン | 『苦悩の地球人のSOS』by ディマシュ・クダイベルゲン | 146.79 |
18:10 | アナスタシヤ・ミーシナ&アレクサンドル・ガリャモフ | 『ボヘミアン・ラプソディ』byクイーン | 153.69 |
26:50 | ヤスミナ・カディロワ&イワン・バルチェンコ | 『Devil and Angel』by マキシム・ロドリゲス | 136.03 |
女子シングル フリー演技
@ Первый канал
得点詳細(*英語)|ジャッジスコア(*英語)|総合結果(*英語)
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
Kamila SULTANMAGOMEDOVA | 107.34 | ||
マリア・タラライキナ | 映画『マレフィセント』 | 127.70 | |
34:56 | ソフィア・サモドゥロワ | Makeba by Jain Replay by Rene Aubry Mah-Na-Mah-Na by Moa |
130.96 |
42:33 | クセニア・ツィビノワ | 『16 Tons』byリアン・ライムス | 134.43 |
49:25 | エリザベータ・ヌグマノワ | 『Dusk Till Dawn』 by ゼイン&シーア | 116.41 |
第2グループ6分間練習 | |||
56:25 | アリョーナ・コストルナヤ | Luca D’Alberto : 『My Way』 『Yellow Moon 』 |
140.06 |
1:04:00 | マイア・フロミフ | 映画『レッド・バイオリン』 | 162.19 |
1:12:10 | アンナ・フロロワ | 『Unconditioned, Following a Bird “Out of the Room”』 by エツィオ・ボッソ | 142.45 |
1:19:23 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | Chronicles of a Mischievous Bird by Bkhima Iunusov | 148.27 |
1:27:06 | ダリア・ウサチョワ | 映画『ロミオ+ジュリエット(1996年)』 映画『ロミオとジュリエット(2013年)』 バレエ音楽『ロメオとジュリエット』by S・プロコフィエフ |
150.59 |
1:34:25 | カミラ・ワリエワ | 『ボレロ』by M・ラヴェル | 149.29 |
アイスダンス フリーダンス演技
@ Первый канал
得点詳細(*英語)|ジャッジスコア(*英語)|総合結果(*英語)
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
12:55 | Alexandra TRUKHINA / Ivan KAPUSTIN | 60.64 | |
20:10 | エリザベータ・キリロワ&マルク・チェゴダエフ | 『Hey You』byピンク・フロイド | 77.91 |
28:15 | ソフィア・カルタショワ&イリヤ・カルポフ | Chori Chori | 71.00 |
第2グループ6分間練習 | |||
42:57 | エカテリーナ・ミロノワ& エフゲニー・ウステンコ | 『Sweet Dreams』 | 98.47 |
51:40 | Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANYAN | Street Passions by DiDuLa | 83.90 |
59:33 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ | マイケル・ジャクソン: 『スマイル』 『カム・トゥゲザー』 |
132.68 |
1:08:30 | アナベル・モロゾフ&アンドレイ・バジン | 『Terra Rossa』byハヴァシ・バラージ | 125.86 |
3日目 ジュニア全種目SP&RD
Jr.男子シングル ショート演技
@ Первый канал
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
06:35 | マキシム・ベリャフスキー | 『Hey You』byピンク・フロイド | 80.83 |
12:50 | マクシム・アフトゥシェンコ | 『St. James Infirmary』byヒュー・ローリー | 60.22 |
19:45 | ヒョードル・ゾノフ | 『It’s All Right With Me』by トニー・デセール | 65.89 |
25:20 | イワン・ポポフ | 『In This Shirt』by ジ・イレプレッシブルズ | 71.51 |
31:30 | ダニール・フェドシモフ | 映画『アンナ・カレーニナ』 | 71.65 |
37:40 | セミヨン・ソロビエフ | 『ハートシェイプト・ボックス』byニルヴァーナ | 75.12 |
第2グループ6分間練習 | |||
50:35 | キリル・サルノフスキー | 『カルミナ・ブラーナ』by カール・オルフ | 68.44 |
57:15 | マルク・ルキン | 映画『グラディエーター』より「ついに自由に 」by アンドレア・ボチェッリ | 76.82 |
1:04:16 | ニコライ・ウゴザエフ | ウッドキッド: 『Iron』 『ラン・ボーイ・ラン』 |
82.39 |
1:11:25 | アンドレイ・アニシモフ | 『仮面舞踏会』by A・ハチャトゥリアン | 75.61 |
1:17:40 | ウラジスラフ・ジキジ | 『Kairos Ft. Lindsey Stirling』byデレク・ハフ | 80.37 |
1:23:35 | アンドレイ・クトヴォイ | 『Apologize』byワンリパブリック | 78.59 |
Jr.女子シングル ショート演技
@ Первый канал
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
05:30 | ソフィア・アカチエワ | 『セヴン・ネイション・アーミー』byヘイリー・ラインハート | 78.65 |
11:48 | ナタリア・ラグトワ | 『Run Run Run』byジル・スコット | 65.04 |
18:00 | マリア・パラモノワ | 『Proud』byタマラ・トデフスカ | 63.58 |
24:20 | ポリーナ・スヴィリデンコ | 『Shallow』byレディー・ガガ&ブラッドリー・クーパー | 60.77 |
30:30 | マリア・ザハロワ | 『リベルタンゴ』 | 67.78 |
36:35 | アデリア・ペトロシア | 『エバリスト・カリエゴに捧ぐ』 | 71.76 |
第2グループ6分間練習 | |||
48:50 | ベロニカ・ジリナ | 『スイート・ドリームス』byエミリー・ブラウニング | 53.18 |
55:35 | エリザベータ・オソキナ | 『That Man』byカロ・エメラルド | 65.35 |
1:02:05 | Agneta LATUSHKINA | Caravan by Open Jazz Big Band | 63.00 |
1:08:30 | ワレリア・オフチニコワ | 『シェイプ・オブ・ユー』 | 65.08 |
1:14:25 | スタニスラフ・モルチャノワ | 『パダンパダン』by エディット.ピアフ | 59.97 |
1:20:50 | ソフィア・サモデルキ | ミュージカル『ロミオとジュリエット』より「エメ」 バレエ音楽『ロメオとジュリエット』by S・プロコフィエフ |
71.00 |
Jr.ペア ショート演技
@ Первый канал
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
00:20 | Tatiana KUZMINA / Alexey KHVALKO | 『オブリビオン(忘却)』byギドン・クレーメル | 58.96 |
06:25 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgeny MALIKOV | 『Mutation』byシルク・ドゥ・ソレイユ | 68.34 |
12:35 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | 62.51 | |
19:00 | ユリア・アルテメワ &ミハイル・ナザリチェフ | 『Senza Parole』byイル・ディーヴォ | 67.64 |
第2グループ6分間練習 | |||
31:55 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV | 62.73 | |
39:00 | Ekaterina KOBYCHEVA / Zakhar KAZEEV | 『Express』byクリスティーナ・アギレラ | 50.70 |
44:40 | ポリーナ・コスチュウコビッチ&アレクセイ・ブリュハノフ | 『Warriors』byイマジン・ドラゴンズ | 66.41 |
51:00 | Karina SAFINA / Sergei BAKHMAT | 『好きにならずにいられない】 | 66.75 |
第3グループ6分間練習 | |||
1:21:45 | Ekaterina STORUBLEVTSEVA / Artyom GRITSAENKO | 『序奏とロンド・カプリチオーソ』 | 59.85 |
1:27:30 | Alexandra KARGULINA / Ilya KALASHNIKOV | 映画『レクイエム・フォー・ドリーム』 | 58.40 |
1:34:00 | Alina Raskovalova / Artem BUTAEV | 映画『グリース』 | 63.41 |
1:40:50 | Milana TRUBACHEVA / Vladislav SMIRNOV | 映画『ラ・ラ・ランド』 | 52.44 |
Jr.アイスダンス リズムダンス演技
@ Первый канал
Timeline | 名前 | 曲名 | 得点 |
---|---|---|---|
第1グループ6分間練習 | |||
03:35 | Alisa ABDULLINA / Maxim NURALIEV | 49.07 | |
09:15 | Sofia LEONTIEVA / Daniil GORELKIN | 『I Will Wait For You』byローラ・フィジィ Swing |
64.29 |
15:35 | Polina KOCHERYGINA / Evgeny ARTYUSHCHENKO | 『Everybody Wants to Be a Cat』byディミー・キャット | 54.48 |
21:25 | Angelina LAZAREVA / Maksim PROKOFIEV | 『ニューヨーク・ニューヨーク』byフランク・シナトラ | 66.91 |
27:20 | Anna RUMAK / Gleb GONCHAROV | 映画『マスク』 | 59.00 |
第2グループ6分間練習 | |||
39:00 | Vasilisa KAGANOVSKAYA / Valery ANGELOPOL | 『ピーター・ガンのテーマ』 『She Caught the Katy』 |
66.92 |
45:40 | Alisa OVSYANKINA / Matvey SAMOKHIN | 映画『アラジン』 | 57.62 |
51:42 | Taisiya LINCHEVSKAYA / Timur BABAEV-SMIRNOV | ミュージカル『キャバレー』 | 58.93 |
58:15 | ダィアナ・デイヴィス&グレブ・スモーキン | ミュージカル映画『おしゃれキャット』より「Everybody Wants to Be a Cat」 | 74.22 |
Sofia ALEKSOVA / Ilya VLADIMIROV | 『アイ・ラヴ・ユー・ベイビー』byフランク・シナトラ | 棄権 |
4日目 ジュニア全種目FS&FD
Jr.男子シングル フリー演技
@ Первый канал
