基本情報
大会名 | ロシアユースフィギュアスケート選手権2021(10歳~15歳まで対象) |
---|---|
ロシア語名 | Всероссийские соревнования “Мемориал С.А. Жука” среди мальчиков и девочек (младший возраст) |
大会種 | ロシア国内選手権 |
日程 | 2021年3月10日(水) ~ 3月14日(日) |
開催地 | ロシア・サランスク|MAP |
会場 | レドヴィ・ドヴォレツ |
関連リンク | 公式HP(露語),(英語機械翻訳)|スケジュール(露語)|公式結果(露語),(英語機械翻訳) |
年齢 | 年上クラス:2008年から2009年生まれ(ノービスA相当)、年下クラス:2010年以降の生まれ(ノービスB相当) |
種目 | 年上クラス男子シングル、年下クラス男子シングル、年上クラス女子シングル、年下クラス女子シングルの4種目。エレメンツ、ショート、フリーの総合点数で競う |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
ライブ配信&動画 |
---|---|---|---|---|
3月10日(水) | 18:00 | 翌0:00 | 年上男子エレメンツ | URL | 3月11日(木) | 11:00 | 17:00 | 年下女子エレメンツ | URL |
13:.45 | 19:45 | 年上女子エレメンツ | ||
17:15 | 23:15 | 年上男子SP | ||
3月12日(金) | 11:00 | 17:00 | 年上女子SP | URL |
14:30 | 20:30 | 年上男子FS | ||
18:15 | 翌0:15 | 年下男子エレメンツ | ||
3月13日(土) | 11:00 | 17:00 | 年下女子SP | URL |
14:15 | 20:15 | 年上女子FS | ||
18:00 | 翌0:00 | 年下男子SP | ||
3月14日(日) | 10:00 | 16:00 | 年下男子FS | URL |
13:45 | 19:45 | 年下女子FS |
表彰式は各種目フリースケーティング後に行われます。
出場選手&結果
年上クラス女子シングル
*2008年から2009年生まれの女子(ノービスA相当)
得点詳細 | ジャッジスコア | |
---|---|---|
エレメンツ | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
ショート | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
フリー | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
競技結果 | ロシア語|英語 |
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | EL | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリサ・ドボエグラゾワ (Alisa DVOEGLAZOVA) | 54.92 | 69.61 | 132.07 | 256.60 | SP/FS |
2 | ソフィア・ティトワ (Sophia TITOVA) | 56.06 | 69.21 | 130.46 | 255.73 | SP/FS |
3 | エリザベータ・クリコワ (Elizaveta KULIKOVA) | 53.68 | 69.02 | 131.62 | 254.32 | SP/FS |
4 | ダリア・サドコワ (Daria SADKOVA) | 59.26 | 65.12 | 122.64 | 247.02 | SP/FS |
5 | Lyubov RUBTSOVA | 56.38 | 64.53 | 120.03 | 240.94 | SP/FS |
6 | Polina PLAHOTNAYA | 56.06 | 65.42 | 119.33 | 240.81 | SP/FS |
7 | Inga NIKITINA | 54.54 | 63.41 | 117.33 | 235.28 | SP/FS |
8 | Victoria MOROZOVA | 51.62 | 60.24 | 121.75 | 233.61 | SP/FS |
9 | Maria PARAMONOVA | 53.72 | 65.74 | 112.45 | 231.91 | SP/FS |
10 | Nadezhda PONTELEENKO | 49.22 | 63.91 | 118.41 | 231.54 | SP/FS |
11 | Sophia SHIFRINA | 54.28 | 62.61 | 111.73 | 228.62 | SP/FS |
12 | Maria KRASNOZHENOVA | 53.30 | 60.51 | 114.60 | 228.41 | SP/FS |
13 | Anastasia MARASANOVA | 52.44 | 63.61 | 107.27 | 223.32 | SP/FS |
14 | Taisiya SHCHERBININA | 52.70 | 60.26 | 108.52 | 221.48 | SP/FS |
15 | Sophia GLAGOLEVSKAYA | 49.04 | 58.34 | 108.59 | 215.97 | SP/FS |
16 | Ksenia REMYGA | 50.26 | 54.02 | 102.38 | 206.66 | SP/FS |
17 | Dina KHUSNUTDINOVA | 43.38 | 51.82 | 107.21 | 202.41 | SP/FS |
18 | Kamilla NELYUBOVA | 44.18 | 62.67 | 93.27 | 200.12 | SP/FS |
19 | Alena UYMINOVA | 46.56 | 55.65 | 93.36 | 195.57 | SP/FS |
20 | Maria DYBKOVA | 44.02 | 50.54 | 99.78 | 194.34 | SP/FS |
21 | Yaroslava IVANOVA | 44.50 | 49.77 | 93.59 | 187.86 | SP/FS |
22 | Sofia BUZA | 42.98 | 47.36 | 97.28 | 187.62 | SP/FS |
23 | Alexandra CHATKINA | 36.42 | 55.25 | 94.54 | 186.21 | SP/FS |
24 | Eva ZUBKOVA | 42.70 | 47.08 | 85.76 | 175.54 | SP/FS |
25 | Zarina KASHAPOVA | 33.54 | 43.87 | 78.42 | 155.83 | SP/FS |
Alisa DVOEGLAZOVA選手とLyubov RUBTSOVA選手はサンボ70所属
年上クラス男子シングル
*2008年から2009年生まれの男子(ノービスA相当)
得点詳細 | ジャッジスコア | |
---|---|---|
エレメンツ | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
ショート | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
フリー | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
競技結果 | ロシア語|英語 |
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | EL | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコライ・コレスニコフ (Nikolai KOLESNIKOV) | 66.14 | 80.39 | 138.57 | 285.10 | SP/FS |
2 | レフ・ラザレフ (Lev LAZAREV) | 59.44 | 76.11 | 142.00 | 277.55 | SP/FS |
3 | アルセニー・フェドトフ (Arseny FEDOTOV) | 55.86 | 78.43 | 142.46 | 276.75 | SP/FS |
4 | Ivan RAMZENKOV | 51.30 | 70.58 | 135.08 | 256.96 | SP/FS |
5 | Eduard KARARTYNYAN | 53.72 | 69.88 | 130.54 | 254.14 | SP/FS |
6 | Makar PUZIN | 53.14 | 69.69 | 131.30 | 254.13 | SP/FS |
7 | Alexey EFREMENKO | 56.04 | 72.71 | 121.33 | 250.08 | SP/FS |
8 | Dmitry SHELKOVNIKOV | 49.46 | 65.62 | 123.36 | 238.44 | SP/FS |
9 | Alexander SEMKOV | 49.48 | 59.82 | 120.69 | 229.99 | SP/FS |
10 | Kirill VLASOV | 46.34 | 62.28 | 116.92 | 225.54 | SP/FS |
11 | Ilya NERETIN | 50.42 | 65.37 | 108.06 | 223.85 | SP/FS |
12 | Nikita Malyutin | 46.82 | 57.83 | 117.20 | 221.85 | SP/FS |
13 | Kirill KROPYLEV | 45.26 | 55.74 | 115.73 | 216.73 | SP/FS |
14 | Oleg KURITSYN | 41.20 | 58.47 | 112.12 | 211.79 | SP/FS |
15 | Gleb KOVTUN | 43.42 | 53.72 | 108.92 | 206.06 | SP/FS |
16 | Ivan KONIKHIN | 44.18 | 61.85 | 99.53 | 205.56 | SP/FS |
17 | Egor KOVALENKO | 43.82 | 58.33 | 101.65 | 203.80 | SP/FS |
18 | Maxim BADAVI | 39.34 | 54.52 | 109.92 | 203.78 | SP/FS |
19 | Boris TATAROV | 41.06 | 60.08 | 101.35 | 202.49 | SP/FS |
20 | Matvey BOGDANOV | 40.66 | 56.96 | 101.37 | 198.99 | SP/FS |
21 | Konstantin SAFONOV | 30.12 | 58.68 | 100.44 | 189.24 | SP/FS |
22 | Amir SHAVALIEV | 35.78 | 56.64 | 92.39 | 184.81 | SP/FS |
23 | Platon ZHARKOV | 34.78 | 52.45 | 94.69 | 181.92 | SP/FS |
24 | Ilya MOLYANOV | 35.38 | 48.44 | 88.54 | 172.36 | SP/FS |
25 | Mark LUGOVTSOV | 30.06 | 42.94 | 83.42 | 156.42 | SP/FS |
アルセニー・フェドトフ選手とニコライ・コレスニコフ選手はサンボ70所属
年下クラス女子シングル
*2010年生まれ以降の女子(ノービスB相当)
得点詳細 | ジャッジスコア | |
---|---|---|
エレメンツ | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
ショート | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
フリー | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
競技結果 | ロシア語|英語 |
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | EL | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena PRINEVA | 57.10 | 58.10 | 112.40 | 227.60 | SP/FS |
2 | Elena KOSTYLEVA | 46.54 | 58.97 | 116.39 | 221.90 | SP/FS |
3 | Alena KRIVONOSOVA | 50.94 | 62.00 | 108.41 | 221.35 | SP/FS |
4 | Taisiya KOROBITSINA | 48.04 | 58.09 | 114.87 | 221.00 | SP/FS |
5 | Daria SARYMSAKOVA | 54.84 | 61.76 | 102.60 | 219.20 | SP/FS |
6 | Margarita BAZYLYUK | 54.12 | 50.90 | 113.23 | 218.25 | SP/FS |
7 | Alisa KRYGINA | 51.36 | 55.75 | 93.22 | 200.33 | SP/FS |
8 | Zoya KOVYAZINA | 49.44 | 52.51 | 92.71 | 194.66 | SP/FS |
9 | Sofia ERMOLOVA | 44.12 | 53.66 | 96.07 | 193.85 | SP/FS |
10 | Elizaveta ANDREEVA | 53.26 | 49.52 | 84.34 | 187.12 | SP/FS |
11 | Vera GAVRILOVA | 43.96 | 47.29 | 95.33 | 186.58 | SP/FS |
12 | Agata PETROVA | 48.40 | 48.66 | 85.24 | 182.30 | SP/FS |
13 | Alisa Yurova | 42.22 | 46.56 | 88.56 | 177.34 | SP/FS |
14 | Alexandra KIRSANOVA | 42.26 | 50.66 | 84.31 | 177.23 | SP/FS |
15 | Anastasia Utkina | 39.72 | 49.65 | 85.28 | 174.65 | SP/FS |
16 | Sofia PASHKO | 41.48 | 48.02 | 84.12 | 173.62 | SP/FS |
17 | Riana KADYROVA | 33.56 | 44.18 | 94.33 | 172.07 | SP/FS |
18 | Anna RYABOVA | 38.60 | 40.08 | 86.52 | 165.20 | SP/FS |
19 | Alisa ALEKSEEVA | 33.28 | 44.59 | 87.09 | 164.96 | SP/FS |
20 | Margarita BELSKIKH | 37.94 | 43.75 | 81.01 | 162.70 | SP/FS |
21 | Maria GRINBERG | 39.32 | 47.16 | 73.81 | 160.29 | SP/FS |
22 | Alisa MAKARTSEVA | 35.04 | 46.61 | 71.86 | 153.51 | SP/FS |
23 | Alevtina IVAKHOVA | 38.88 | 34.27 | 71.84 | 144.99 | SP/FS |
24 | Darina Maslova | 23.02 | 40.74 | 76.57 | 140.33 | SP/FS |
25 | Polina VALEGZHANINA | 29.90 | 36.85 | 64.34 | 131.09 | SP/FS |
26 | Elizaveta MASHKOVA | 16.88 | 31.02 | 48.81 | 96.71 | SP/FS |
年下クラス男子シングル
*2010年生まれ以降の男子(ノービスB相当)
得点詳細 | ジャッジスコア | |
---|---|---|
エレメンツ | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
ショート | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
フリー | ロシア語|英語 | ロシア語|英語 |
競技結果 | ロシア語|英語 |
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | EL | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | German LENKOV | 48.34 | 58.97 | 123.71 | 231.02 | SP/FS |
2 | Ilya MALYSHEV | 53.66 | 61.01 | 110.52 | 225.19 | SP/FS |
3 | Roman KHAMZIN | 50.28 | 55.45 | 117.66 | 223.39 | SP/FS |
4 | Georgy LIKHACHEV | 42.92 | 59.79 | 116.21 | 218.92 | SP/FS |
5 | Lev LELEKOV | 46.10 | 60.74 | 111.82 | 218.66 | SP/FS |
6 | Artyom PERSHIN | 44.18 | 58.47 | 110.89 | 213.54 | SP/FS |
7 | Vadim VORONOV | 36.94 | 59.41 | 109.52 | 205.87 | SP/FS |
8 | Alexey NIZOVSKY | 43.86 | 56.27 | 104.44 | 204.57 | SP/FS |
9 | Ilya MALKOV | 41.92 | 44.83 | 100.26 | 187.01 | SP/FS |
10 | Kirill NOZDREVATYH | 26.82 | 53.61 | 103.32 | 183.75 | SP/FS |
11 | Matvey SOKOLOVSKY | 32.52 | 46.55 | 101.39 | 180.46 | SP/FS |
12 | Mikhail KAGANOVSKY | 36.66 | 46.25 | 96.57 | 179.48 | SP/FS |
13 | Victor SOLD | 31.74 | 51.06 | 95.72 | 178.52 | SP/FS |
14 | Egor KOLBASKIN | 34.34 | 42.20 | 88.19 | 164.73 | SP/FS |
15 | Danil KOLOSKOV | 31.90 | 50.48 | 79.85 | 162.23 | SP/FS |
16 | Alexander KARPENKO | 32.76 | 43.06 | 81.61 | 157.43 | SP/FS |
17 | Kirill ANDREYANOV | 30.74 | 45.86 | 77.38 | 153.98 | SP/FS |
18 | Vladislav LEVICHEV | 31.66 | 42.39 | 79.36 | 153.41 | SP/FS |
19 | Daniil Zholobov | 27.10 | 38.13 | 77.39 | 142.62 | SP/FS |
20 | Timofey PUSHKAREV | 28.44 | 41.09 | 72.84 | 142.37 | SP/FS |
21 | Vladislav REZNIKOV | 22.56 | 39.75 | 72.47 | 134.78 | SP/FS |
22 | Pavel BULATOV | 22.20 | 37.14 | 66.74 | 126.08 | SP/FS |
23 | Ivan TELENKOV | 19.40 | 37.72 | 67.07 | 124.19 | SP/FS |
24 | Matvey SKLYAROV | 18.98 | 36.83 | 62.83 | 118.64 | SP/FS |
25 | Roman SHEREMETYEV | 22.24 | 35.66 | 58.32 | 116.22 | SP/FS |
“ロシアユース(ノービス)選手権2021” への3件のコメント
ヤッター~♪❤(^^/
❤(^^管理人さん 天才✨~♪❤(^^/
2021❄サランスク✨RNノービス✨記事✨ーーーキターーー❤(^^♪ー~♪
❄スノーレパード❤(^^ソーニャ ♪GAMBA~♪
ユース選手権のアップありがとうございました。この時期に行われることを忘れていました。助かりました。
多彩な技や衣装が見られ、とても楽しかったです。ロシアはノービスもハイレベルですね。このまま皆すこやかに伸びてほしいです。
印象に残ったシーンが二つ。ティトワがキスクラで大泣きしたこと。新鮮でした。
もう一つはキスクラで落ち込んでいたサトコワが、ドゥダコフのスマホを見て表情が少し落ち着いたことです。エテリコーチからのメールでしょうか。興味があります。
見ようと思ったら ブロックがかかっていました。
ノービスなのに130点とか、、国内とはいえ、、どういうこと?って
思ったんだけど、、、まいっか。
要するに 次々と、続々と、、、。 はぁ~~
シニアのカテゴリーの次が、 アダルト?ww その中間作ってくれないと、
フィギュアスケートのもつ豊かな表現力をこの先 見ることができなくなる。 といっても作ったところで ロシア人ばっかりになるのか。とするとアイスショーしかないのか。そのアイスショーが日露以外、機能しないとなるとフィギュアスケート 更に縮小してしまう。。。あ~ん。だからといって 今のISUのやり方も気に入らないし。。はぁ~~ コロナよ去れ~~
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為