基本情報
大会名 | ロシアユースフィギュアスケート選手権2022(10歳~15歳まで対象) |
---|---|
ロシア語名 | Всероссийские соревнования “Мемориал С.А. Жука” среди мальчиков и девочек (младший возраст) |
大会種 | ロシア国内選手権 |
日程 | 2022年3月1日(火) ~ 3月5日(土) |
開催地 | ロシア・ヨシュカル・オラ|MAP |
会場 | Mari El Ice Palace |
関連リンク | 公式HP(露語),(英語機械翻訳)|公式結果(露語),(英語機械翻訳) |
年齢 | 年上クラス:2009年から2010年生まれ(ノービスA相当)、年下クラス:2011年以降の生まれ(ノービスB相当) |
種目 | 年上クラス男子シングル、年下クラス男子シングル、年上クラス女子シングル、年下クラス女子シングルの4種目。エレメンツ、ショート、フリーの総合点数で競う |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
ライブ配信&動画 |
---|---|---|---|---|
3月1日(火) | 18:00 | 翌00:00 | 年上男子エレメンツ | URL |
3月2日(水) | 11:00 | 17:00 | 年下女子エレメンツ | URL |
14:30 | 20:30 | 年上女子エレメンツ | ||
17:30 | 23:30 | 年上男子SP | ||
3月3日(木) | 11:00 | 17:00 | 年上女子SP | URL |
14:30 | 20:30 | 年上男子FS | ||
18:15 | 翌00:15 | 年下男子エレメンツ | ||
3月4日(金) | 11:00 | 17:00 | 年下女子SP | URL |
14:25 | 20:25 | 年上女子FS | ||
18:30 | 翌00:30 | 年下男子SP | ||
3月5日(土) | 10:00 | 16:00 | 年下男子FS | URL |
13:45 | 19:45 | 年下女子FS |
表彰式は各種目フリースケーティング後に行われます。
出場選手&結果
年上クラス女子シングル
動画リンク:EL:エレメント、SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | EL | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリア・ゴルデーワ (Maria GORDEEVA) | 72.68 | 68.73 | 133.34 | 274.75 | SP/FS (SP記事|FS記事) |
2 | Yuliana CHERENEVA | 54.98 | 66.33 | 129.22 | 250.53 | SP/FS |
3 | ヴィクトリア・モロゾワ (Victoria MOROZOVA) | 54.62 | 65.35 | 128.03 | 248.00 | SP/FS |
4 | Taisiya KOROBITSINA | 53.46 | 66.19 | 127.82 | 247.47 | SP/FS |
5 | Alena PRINEVA | 52.70 | 67.22 | 125.24 | 245.16 | SP/FS |
6 | Anastasia MARASANOVA | 52.90 | 65.95 | 124.42 | 243.27 | SP/FS |
7 | ナデジダ・ポンテレンコ (Nadezhda PONTELEENKO) | 51.46 | 66.49 | 124.32 | 242.27 | SP/FS |
8 | リュボーフィ・ルプツォワ (Lyubov RUBTSOVA) | 56.68 | 67.55 | 114.18 | 238.41 | SP/FS (SP記事) |
9 | Elizaveta ANDREEVA | 55.18 | 62.67 | 117.66 | 235.51 | SP/FS |
10 | Agata PETROVA | 50.90 | 63.03 | 119.57 | 233.50 | SP/FS |
11 | Daria SARYMSAKOVA | 57.34 | 59.06 | 114.32 | 230.72 | SP/FS |
12 | Dina KHUSNUTDINOVA | 46.56 | 64.68 | 117.98 | 230.22 | SP/FS |
13 | Varvara KRAVCHINA | 53.32 | 59.81 | 114.84 | 227.97 | SP/FS |
14 | Zoya KOVYAZINA | 52.36 | 64.30 | 110.16 | 226.82 | SP/FS |
15 | インガ・グルゲニゼ (Inga GURGENIDZE) | 50.08 | 65.00 | 111.04 | 226.12 | SP/FS |
16 | Eva ZUBKOVA | 46.62 | 60.15 | 119.05 | 225.82 | SP/FS |
17 | Ekaterina KOLTSOVA | 51.12 | 57.10 | 116.13 | 224.35 | SP/FS |
18 | Anna LYASHENKO | 51.40 | 53.99 | 117.00 | 222.39 | SP/FS |
19 | Ksenia KUBRINA | 46.66 | 58.88 | 112.87 | 218.41 | SP/FS |
21 | Taisiya SCHERBININA | 54.74 | 45.71 | 110.18 | 212.17 | SP/FS |
20 | Yana ASTASHENKOVA | 53.60 | 57.41 | 101.16 | 212.17 | SP/FS |
22 | Valeria ZORINA | 43.08 | 55.58 | 103.71 | 202.37 | SP/FS |
23 | Sofia YERMOLOVA | 49.66 | 51.08 | 98.03 | 198.77 | SP/FS |
24 | Yaroslava IVANOVA | 41.64 | 56.62 | 97.58 | 195.84 | SP/FS |
25 | Karina KORNYUSHINA | 39.60 | 51.10 | 103.59 | 194.29 | SP/FS |
年上クラス男子シングル
動画リンク:EL:エレメント、SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | EL | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レフ・ラザレフ (Lev LAZAREV) | 84.32 | 77.43 | 164.06 | 325.81 | SP/FS (SP記事|FS記事) |
2 | アルセニー・フェドトフ (Arseny FEDOTOV) | 75.94 | 80.47 | 145.65 | 302.06 | SP/FS (SP記事|FS記事) |
3 | Mikhail TIKHONOV | 53.20 | 70.71 | 138.63 | 262.54 | SP/FS |
4 | Georgy LIKHACHEV | 51.92 | 71.44 | 136.64 | 260.00 | SP/FS |
5 | Vadim VORONOV | 52.70 | 68.43 | 128.09 | 249.22 | SP/FS |
6 | Ilya MALYSHEV | 51.28 | 65.57 | 126.35 | 243.20 | SP/FS |
7 | Ivan RAMZENKOV | 46.98 | 68.43 | 126.91 | 242.32 | SP/FS |
8 | Vyacheslav KASYANENKO | 54.64 | 63.16 | 123.47 | 241.27 | SP/FS |
9 | Boris Tatarov | 51.20 | 63.24 | 115.70 | 230.14 | SP/FS |
10 | Makar NIKOLAEV | 49.32 | 58.87 | 120.58 | 228.77 | SP/FS |
11 | Mikhail KLEPATSKY | 49.24 | 60.11 | 115.01 | 224.36 | SP/FS |
12 | Ilya MALKOV | 41.52 | 60.92 | 116.77 | 219.21 | SP/FS |
13 | Nikita MALYUTIN | 41.42 | 62.61 | 115.02 | 219.05 | SP/FS |
14 | German LENKOV | 49.80 | 50.82 | 108.56 | 209.18 | SP/FS |
15 | Alexey NIZOVSKY | 44.60 | 56.58 | 102.43 | 203.61 | SP/FS |
16 | Kirill VIZER | 37.36 | 52.65 | 96.93 | 186.94 | SP/FS |
17 | Arsen AKHMETVALIEV | 36.10 | 54.92 | 88.94 | 179.96 | SP/FS |
18 | Maxim STRELKOV | 39.98 | 43.59 | 92.39 | 175.96 | SP/FS |
19 | Ivan MAKIEV | 43.00 | 54.60 | 78.20 | 175.80 | SP/FS |
20 | Vladislav USOLTSEV | 35.02 | 53.01 | 85.03 | 173.06 | SP/FS |
21 | Mark LUGOVTSOV | 32.30 | 47.74 | 86.92 | 166.96 | SP/FS |
22 | Egor BAULIN | 30.44 | 45.04 | 83.80 | 159.28 | SP/FS |
23 | Alexey TOTMIN | 28.68 | 43.98 | 79.73 | 152.39 | SP/FS |
年下クラス女子シングル
動画リンク:EL:エレメント、SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | EL | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワレリア・ルカショワ (Valeria LUKASHOVA) | 56.42 | 60.88 | 118.51 | 235.81 | SP/FS |
2 | Margarita BAZYLYUK | 55.92 | 58.94 | 118.43 | 233.29 | SP/FS |
3 | Maria BUBENKO | 50.24 | 49.83 | 113.63 | 213.70 | SP/FS |
4 | Sofia SMAGINA | 49.36 | 55.43 | 106.77 | 211.56 | SP/FS |
5 | Victoria SHIROKOVA | 53.46 | 51.35 | 105.03 | 209.84 | SP/FS |
6 | Milana GORITSKOVA | 41.88 | 55.83 | 96.23 | 193.94 | SP/FS |
7 | Kira MONOGAROVA | 47.42 | 49.13 | 95.63 | 192.18 | SP/FS |
8 | Elena KOTYLEVA | 33.00 | 49.44 | 108.33 | 190.77 | SP/FS |
9 | Sofia PASHKO | 38.86 | 51.56 | 97.59 | 188.01 | SP/FS |
10 | Kira KUZNETSOVA | 42.56 | 46.90 | 96.05 | 185.51 | SP/FS |
11 | Anastasia UTKINA | 35.46 | 45.33 | 99.09 | 179.88 | SP/FS |
12 | Agniya KHAZOVA | 41.64 | 50.76 | 86.55 | 178.95 | SP/FS |
13 | Viktoria STRELTSOVA | 47.20 | 44.45 | 86.19 | 177.84 | SP/FS |
14 | Victoria DVININA | 39.12 | 50.50 | 86.49 | 176.11 | SP/FS |
15 | Arina OREKHOVSKAYA | 38.60 | 47.87 | 80.29 | 166.76 | SP/FS |
16 | Arina DIMITRIEVA | 42.24 | 43.34 | 79.65 | 165.23 | SP/FS |
17 | Alisa GORISLAVSKAYA | 37.52 | 45.48 | 78.20 | 161.20 | SP/FS |
18 | Arina CHERNOBAVSKAYA | 32.76 | 47.25 | 80.43 | 160.44 | SP/FS |
19 | Vera CHEREPANOVA | 33.02 | 42.12 | 74.25 | 149.39 | SP/FS |
20 | Sofia NOPINA | 37.72 | 34.18 | 69.51 | 149.33 | SP/FS |
21 | Yulia KULESHOVA | 34.72 | 44.32 | 69.59 | 148.63 | SP/FS |
22 | Eva GUDE | 40.60 | 41.36 | 65.77 | 147.73 | SP/FS |
23 | Taisiya DAVYDOVA | 33.82 | 36.81 | 68.55 | 139.18 | SP/FS |
24 | Varvara LISS | 23.16 | 35.57 | 70.08 | 128.81 | SP/FS |
25 | Sofia NUREEVA | 35.62 | 42.10 | 55.31 | 125.11 | SP/FS |
年下クラス男子シングル
動画リンク:EL:エレメント、SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | EL | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドブロミール・ボロノフ (Dobromir VORONOV) | 53.90 | 63.14 | 127.20 | 244.24 | SP/FS |
2 | Roman KHAMZIN | 54.32 | 62.38 | 111.56 | 228.26 | SP/FS |
3 | Yaroslav Khrulev | 46.02 | 60.00 | 114.39 | 220.41 | SP/FS |
5 | Artem FEDOTOV | 40.52 | 58.19 | 109.30 | 208.01 | SP/FS |
4 | Roman YAKOVLEV | 50.66 | 54.30 | 103.51 | 208.47 | SP/FS |
7 | Mikhail CHINYAKOV | 34.16 | 52.27 | 105.49 | 191.92 | SP/FS |
8 | Vladislav REZNIKOV | 34.68 | 51.47 | 97.08 | 183.23 | SP/FS |
9 | Lev BOBYK | 34.46 | 50.41 | 91.81 | 176.68 | SP/FS |
6 | Mikhail ALEKSAKHIN | 42.12 | 47.63 | 102.46 | 192.21 | SP/FS |
12 | Timofey BOCHKOV | 32.72 | 46.48 | 88.89 | 168.09 | SP/FS |
10 | Kirill ANDREEANOV | 33.26 | 45.86 | 92.09 | 171.21 | SP/FS |
11 | Tagar SAMBUEV | 33.38 | 44.85 | 90.82 | 169.05 | SP/FS |
14 | Matvey SKLYAROV | 30.16 | 44.27 | 83.70 | 158.13 | SP/FS |
16 | Dmitry Pustovalov | 31.56 | 44.19 | 80.48 | 156.23 | SP/FS |
17 | Mikhail NERSESOV | 25.92 | 43.13 | 79.07 | 148.12 | SP/FS |
13 | Ilyas KHALIULLIN | 33.02 | 42.87 | 84.97 | 160.86 | SP/FS |
20 | Ivan TELENKOV | 29.26 | 42.20 | 70.55 | 142.01 | SP/FS |
22 | Roman SHEREMETYEV | 28.96 | 41.63 | 69.15 | 139.74 | SP/FS |
18 | Ivan SAZONOV | 29.40 | 41.43 | 75.54 | 146.37 | SP/FS |
19 | Ilya POPOV | 30.54 | 40.63 | 72.89 | 144.06 | SP/FS |
23 | David LITVYAK | 25.84 | 40.32 | 65.04 | 131.20 | SP/FS |
21 | Nail SAGADULIN | 31.16 | 40.11 | 70.63 | 141.90 | SP/FS |
15 | Samir TEMERGALIN | 33.70 | 39.94 | 83.88 | 157.52 | SP/FS |
24 | Artem ERMOLAYEV | 25.82 | 36.15 | 69.11 | 131.08 | SP/FS |
“ロシアユース(ノービス)選手権2022” への1件のコメント
戦争、薬物を外したとしても(それらが見え方に影響してますが)まだまだあどけない子供たちの扱われ方について疑問を持たずにはいられません。ロシア以外もアスリート、又それ以外の分野においてについてもそもそも子供とは何かとまだ幼さが垣間見れるお顔をみると考えさせられます。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為