基本情報
大会名 | ロシアジュニアフィギュアスケート選手権2024 |
---|---|
英語名 | 2024 Russian Junior Championships |
ロシア語名 | Первенство России среди юниоров 2024 |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2024年 2月6日(火) ~ 2月9日(土) |
開催地 | 🇷🇺ロシア サランスク(Saransk)|地図 |
会場 | オガリョフ・アレナ|HP |
関連リンク | ライブ配信|公式HP,(日本語*)|公式結果(英語*) |
※()括弧は機械翻訳
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | ライブ配信 |
---|---|---|---|---|
2月6日(水) | 14:00 | 20:00 | 男子SP | URL |
16:40 | 22:40 | オープニング | ||
17:10 | 23:10 | 女子SP | ||
19:45 | 翌01:45 | アイスダンスRD | ||
2月7日(木) | 13:15 | 19:15 | 男子FS | |
16:05 | 22:05 | 男子表彰式 | ||
16:15 | 22:15 | 女子FS | ||
19:15 | 翌01:15 | 女子表彰式 | ||
21:00 | 翌03:00 | ペアSP | ||
2月8日(金) | 12:00 | 18:00 | アイスダンスFD | |
14:30 | 20:30 | アイスダンス表彰式 | ||
14:40 | 20:40 | ペアFS | ||
16:45 | 22:45 | ペア表彰式 |
女子シングル出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルガリータ・バジリュク (Margarita BAZYLYUK) | 74.30 | 170.89 | 245.19 | SP/FS SP記事 |
2 | アリサ・ドボエグラゾワ (Alisa DVOEGLAZOVA) | 73.50 | 157.83 | 231.33 | SP/FS SP記事 |
3 | リディヤ・プレスカチェワ (Lidiya PLESKACHEVA) | 68.47 | 143.36 | 211.83 | SP/FS |
4 | ソフィア・ゼプカ (Sofia DZEPKA) | 70.75 | 139.29 | 210.04 | SP/FS |
5 | エカテリーナ・チプヒナ (Ekaterina TSIPUKHINA) | 65.59 | 139.80 | 205.39 | SP/FS |
6 | キーラ・トロフィモワ (Kira TROFIMOVA) | 67.48 | 131.74 | 199.22 | SP/FS |
7 | アガタ・ペトロワ (Agata PETROVA) | 67.52 | 131.67 | 199.19 | SP/FS |
8 | ミラナ・レベデフ (Milana LEBEDEV) | 65.09 | 134.01 | 199.10 | SP/FS |
9 | エリザヴェータ・ラブティナ (Elizaveta LABUTINA) | 67.30 | 129.71 | 197.01 | SP/FS |
10 | ポリーナ・チホノワ (Polina TIKHONOVA) | 69.15 | 126.88 | 196.03 | SP/FS |
11 | アリョーナ・プリネワ (Alena PRINEVA) | 61.57 | 131.71 | 193.28 | SP/FS |
12 | ナデジダ・ポンテレエンコ (Nadezhda PONTELEENKO) | 63.69 | 124.33 | 188.02 | SP/FS |
13 | マリア・マズル (Maria MAZUR) | 60.28 | 126.06 | 186.34 | SP/FS |
14 | マリア・ゴルデーワ (Maria GORDEEVA) | 65.50 | 118.28 | 183.78 | SP/FS |
15 | アリサ・ユロワ (Alisa YUROVA) | 62.34 | 120.90 | 183.24 | SP/FS |
16 | ワルワラ・クラフチナ (Varvara KRAVCHINA) | 62.75 | 119.83 | 182.58 | SP/FS |
17 | リアナ・カディロワ (Riana KADIROVA) | 65.19 | 111.52 | 176.71 | SP/FS |
18 | マリア・クラスノジェノワ (Maria KRASNOZHENOVA) | 53.00 | 119.43 | 172.43 | SP/FS |
男子シングル出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルセニー・フェドトフ (Arseny FEDOTOV) | 87.78 | 181.26 | 269.04 | SP/FS SP記事 |
2 | レフ・ラザレフ (Lev LAZAREV) | 79.03 | 180.25 | 259.28 | SP/FS |
3 | イワン・ラムゼンコフ (Ivan RAMZENKOV) | 76.93 | 157.10 | 234.03 | SP/FS |
4 | マルク・ルキン (Mark LUKIN) | 80.49 | 153.47 | 233.96 | SP/FS |
5 | エドゥアルド・カラティニャン (Eduard KARARTYNYAN) | 80.13 | 149.43 | 229.56 | SP/FS |
6 | ミハイル・チーホノフ (Mikhail TIKHONOV) | 73.88 | 154.40 | 228.28 | SP/FS |
7 | マカール・プジン (Makar PUZIN) | 75.73 | 151.58 | 227.31 | SP/FS |
8 | マクシム・アフトゥシェンコ (Maxim AVTUSHENKO) | 72.33 | 153.30 | 225.63 | SP/FS |
9 | ワジム・ヴォロノフ (Vadim VORONOV) | 74.49 | 151.13 | 225.62 | SP/FS |
10 | ニコライ・ウゴザエフ (Nikolay UGOZHAEV) | 83.83 | 138.77 | 222.60 | SP/FS |
11 | キリル・クロピレフ (Kirill KROPILEV) | 73.96 | 140.66 | 214.62 | SP/FS |
12 | アンドレイ・コツィン (Andrey KOTSIN) | 75.12 | 139.45 | 214.57 | SP/FS |
13 | イリヤ・ストロガノフ (Ilya STROGANOV) | 73.49 | 140.55 | 214.04 | SP/FS |
14 | ニキータ・サルノフスキー (Nikita SARNOVSKY) | 63.80 | 150.04 | 213.84 | SP/FS |
15 | ティモフェイ・シェルコフニコフ (Timofey SHELKOVNIKOV) | 70.09 | 139.15 | 209.24 | SP/FS |
16 | ゲルマン・レンコフ (German LENKOV) | 71.63 | 115.05 | 186.68 | SP/FS |
17 | キリル・ノズドレバティク (Kirill NOZDREVATYKH) | 53.94 | 107.43 | 161.37 | SP/FS |
ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシア・チェルニショワ&ウラジスラフ・ヴィルチク (Anastasia CHERNYSHOVA / Vladislav VILCHIK) | 69.06 | 125.35 | 194.41 | SP/FS |
2 | ヴラダ・セリヴァーノワ&ヴィクトル・ポタポフ (Vlada SELIVANOVA / Victor POTAPOV) | 63.09 | 114.19 | 177.28 | SP/FS |
3 | アリサ・ブリニコワ& アレクセイ・カルポフ (Alisa BLINIKOVA / Alexey KARPOV) | 59.72 | 115.74 | 175.46 | SP/FS |
4 | ワレリア・ホディキナ&アレクセイ・ベルキン (Valeria KHODIKINA / Alexey BELKIN) | 59.98 | 109.34 | 169.32 | SP/FS |
5 | ワルワラ・メドベーデワ&パベル・アスタホフ (Varvara MEDVEDEVA / Pavel ASTAKHOV) | 66.14 | 101.96 | 168.10 | SP/FS |
6 | キーラ・ドモジロワ&イリヤ・ヴェジェラ (Kira DOMOZHIROVA / Ilya VEGERA) | 59.13 | 107.30 | 166.43 | SP/FS |
7 | ベロニカ・メレンコワ&ダニール・ガリモフ (Veronica MERENKOVA / Danil GALIMOV) | 60.63 | 105.58 | 166.21 | SP/FS |
8 | マヤ・シェガイ&イーゴリ・シャムシュロフ (Maya SHEGAI / Igor SHAMSHUROV) | 59.08 | 106.75 | 165.83 | SP/FS |
9 | タイシヤ・シチェルビニナ&アルチョム・ペトロフ (Taisiya SHCHERBININA / Artyom PETROV) | 57.26 | 102.17 | 159.43 | SP/FS |
10 | アンナ・モスカリョワ&アルチョム・ロジャノフ (Anna MOSKALYOVA / Artyom RODZYANOV) | 51.85 | 100.28 | 152.13 | SP/FS |
11 | ソフィア・キサムティディノワ&レフ・ツェカノビッチ (Sofia KHISAMUTDINOVA / Lev TSEKHANOVICH) | 50.10 | 100.54 | 150.64 | SP/FS |
12 | ヴィクトリア・エルツォワ&ステパン・マリシン (Victoria ELTSOVA / Stepan MARISHIN) | 51.17 | 89.48 | 140.65 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・リバコワ&イワン・マフノノソフ (Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV) | 75.68 | 110.72 | 186.40 | RD/FD |
2 | アンナ・コロメンスカヤ&アルチョム・フロロフ (Anna KOLOMENSKAYA / Artyom FROLOV) | 72.06 | 108.64 | 180.70 | RD/FD |
3 | アンナ・シェルバコワ&エゴール・ゴンチャロフ (Anna SHCHERBAKOVA / Egor GONCHAROV) | 71.80 | 108.83 | 180.63 | RD/FD |
4 | ミラナ・クズミナ&ドミトリー・ストゥデニキン (Milana KUZMINA / Dmitry STUDENIKIN) | 70.32 | 106.34 | 176.66 | RD/FD |
5 | エリザベータ・マレイナ&マトヴェイ・サモヒン (Elizaveta MALEINA / Matvey SAMOKHIN) | 68.10 | 97.51 | 165.61 | RD/FD |
6 | ワシリーサ・グリゴリエワ&エフゲニー・アルテュシェンコ (Vasilisa GRIGORYEVA / Evgeniy ARTYUSCHENKO) | 68.96 | 95.35 | 164.31 | RD/FD |
7 | アリーナ・ゴルシェニナ&イリヤ・マカロフ (Arina GORSHENINA / Ilya MAKAROV) | 64.67 | 98.99 | 163.66 | RD/FD |
8 | ゾーヤ・ペストワ&セルゲイ・ラグトフ (Zoya PESTOVA / Sergey LAGUTOV) | 65.24 | 96.02 | 161.26 | RD/FD |
9 | アンナ・ルマック&グレブ・ゴンチャロフ (Anna RUMAK / Gleb GONCHAROV) | 67.25 | 92.61 | 159.86 | RD/FD |
10 | ユリア・チュルキナ&ボリス・フロロフ (Yulia Churkina / Boris FROLOV) | 63.18 | 94.16 | 157.34 | RD/FD |
11 | ソフィア・ザグレバエワ&ベニアミン・バシュロフ (Sofia ZAGREBAEVA / Veniamin BASHUROV) | 60.48 | 92.48 | 152.96 | RD/FD |
12 | タイシヤ・リンチェフスカヤ&ドミトリー・シチェルバコフ (Taisiya LINCHEVSKAYA / Dmitry SHCHERBAKOV) | 59.49 | 88.00 | 147.49 | RD/FD |
13 | マリア・ソロキナ&アルセニー・アントロポフ (Maria SOROKINA / Arseniy ANTROPOV) | 59.13 | 86.39 | 145.52 | RD/FD |
14 | ダリア・ドロジナ&イワン・テルノフ (Daria DROZHZHINA / Ivan TELNOV) | 59.31 | 85.61 | 144.92 | RD/FD |
15 | ミラナ・ザビナ&ドミトリー・ペキン (Milana Zhabina / Dmitry PEKIN) | 53.38 | 77.94 | 131.32 | RD/FD |
“ロシアジュニアフィギュアスケート選手権2024” への1件のコメント
管理人さま、ありがとうございます。
ロシアは見ないという方も多くいらっしゃるとは思いますが、、
男女シングルの上位者は、やはりスゴっと思ってしまいます。
この年代ミラノ五輪の次、を目指してますよね。その時どうなっているかわかりませんが。
男子のラザレフとかウゴザエフ好きですけど。。
健康に気をつけてほしいです。
もし薬漬けを余儀なくされているとすると もしかして国際試合に出られないことで、
かえって加速しちゃうのでは、と思います。バレにくそうだから。。
そんなふうに思いながらみるのもハードだから、見ないというのも一つの考えでもあります。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為