基本情報
大会名 | ブダペスト杯2021 |
---|---|
英語名 | 2nd Budapest Trophy 2021 |
大会種 | 2021/2022 ISUカレンダー掲載国際大会 |
日程 | 2021年 10月14日(木) ~ 10月17日(日) |
開催地 | 🇭🇺ハンガリー ブダペスト(Budapest)|地図 |
会場 | Vasas Jégcentrum|HP |
関連リンク | 公式HP|YouTube|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 派遣なし |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 動画 |
---|---|---|---|---|
10月14日(木) | 14:00 | 21:00 | Jr.男子シングルSP | URL |
15:05 | 22:05 | 男子シングルSP | ||
16:35 | 23:35 | Jr.アイスダンスRD | ||
17:38 | 翌00:38 | アイスダンスRD | ||
10月15日(金) | 14:00 | 21:00 | Jr.男子シングルFS | URL |
15:10 | 22:10 | 男子シングルFS | ||
17:27 | 翌00:27 | Jr.アイスダンスFD | ||
18:35 | 翌01:35 | アイスダンスFD | ||
10月16日(土) | 13:30 | 20:30 | Jr.女子シングルSP | URL |
17:03 | 翌00:03 | 女子シングルSP | ||
19:44 | 翌02:44 | Jr.ペアSP | ||
20:26 | 翌03:26 | ペアSP | ||
10月17日(日) | 10:30 | 17:30 | Jr.女子シングルFS | URL |
14:25 | 21:25 | 女子シングルFS | ||
18:02 | 翌01:02 | Jr.ペアFS | ||
18:48 | 翌01:48 | ペアFS |
日程は予告なく変更される場合があります。
女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイア・フロミフ (Maia KHROMYKH) | ロシア | 72.82 | 152.09 | 224.91 | SP/FS |
2 | アンナ・シェルバコワ (Anna SHCHERBAKOVA) | ロシア | 74.76 | 147.97 | 222.73 | SP/FS |
3 | ソフィア・サモドゥロワ (Sofia SAMODUROVA) | ロシア | 67.15 | 123.76 | 190.91 | SP/FS |
4 | エカテリーナ・リャボワ (Ekaterina RYABOVA) | アゼルバイジャン | 64.32 | 120.61 | 184.93 | SP/FS |
5 | アリーナ・ウルシャゼ (Alina URUSHADZE) | ジョージア | 60.32 | 118.82 | 179.14 | SP/FS |
6 | レジーナ・シェルマン (Regina SCHERMANN) | ハンガリー | 52.98 | 102.99 | 155.97 | SP/FS |
7 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ (Yasmine Kimiko YAMADA) | スイス | 55.69 | 99.63 | 155.32 | SP/FS |
8 | クリスティン・スポウルス (Kristen SPOURS) | イギリス | 52.13 | 100.23 | 152.36 | SP/FS |
9 | ベルナデット・シゲティ (Bernadett SZIGETI) | ハンガリー | 48.64 | 94.78 | 143.42 | SP/FS |
10 | Anita ÖSTERBERG | スウェーデン | 56.19 | 86.18 | 142.37 | SP/FS |
11 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) | スロベニア | 49.73 | 89.45 | 139.18 | SP/FS |
12 | エレーナ・コモワ (Elena KOMOVA) | イギリス | 45.67 | 93.38 | 139.05 | SP/FS |
13 | ユリア・ラン (Júlia LÁNG) | ハンガリー | 50.11 | 87.70 | 137.81 | SP/FS |
14 | Alexandra Michaela FILCOVÁ | スロバキア | 42.50 | 88.85 | 131.35 | SP/FS |
15 | アナスタシア・ゴジュワ (Anastasiia GOZHVA) | ウクライナ | 39.85 | 84.60 | 124.45 | SP/FS |
16 | エルズビエータ・ガブリスザック (Elzbieta GABRYSZAK) | ポーランド | 48.17 | 74.76 | 122.93 | SP/FS |
17 | ニーナ・ポヴェイ (Nina POVEY) | イギリス | 41.02 | 78.63 | 119.65 | SP/FS |
18 | オルサ・ガイドソバ (Olusa GAJDOSOVA) | チェコ | 38.04 | 75.16 | 113.20 | SP/FS |
19 | ハナ・ツビヤノビッチ (Hana CVIJANOVIC) | クロアチア | 38.02 | 72.69 | 110.71 | SP/FS |
20 | ロマーナ・カイザー (Romana KAISER) | リヒテンシュタイン | 30.37 | 61.54 | 91.91 | SP/FS |
男子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 72.94 | 161.46 | 234.40 | SP/FS |
2 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) | ロシア | 69.70 | 160.93 | 230.63 | SP/FS |
3 | アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN) | ロシア | 74.46 | 152.35 | 226.81 | SP/FS |
4 | イヴァン・シュムラトコ (Ivan SHMURATKO) | ウクライナ | 73.22 | 150.07 | 223.29 | SP/FS |
5 | グラハム・ニューベリー (Graham NEWBERRY) | イギリス | 70.14 | 132.20 | 202.34 | SP/FS |
6 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン (Davidé LEWTON-BRAIN) | モナコ | 69.09 | 117.15 | 186.24 | SP/FS |
7 | ヤリ・ケスラー (Jari KESSLER) | クロアチア | 64.48 | 109.28 | 173.76 | SP/FS |
8 | アンドリ・コクラ (Andrii KOKURA) | ウクライナ | 54.46 | 111.76 | 166.22 | SP/FS |
9 | アダム・ハガダ (Adam HAGARA) | スロバキア | 60.26 | 103.35 | 163.61 | SP/FS |
10 | アンドラス・チェルノック (András CSERNOCH) | ハンガリー | 56.42 | 102.69 | 159.11 | SP/FS |
11 | サミュエル・マカリスター (Samuel MCALLISTER) | アイルランド | 51.63 | 101.58 | 153.21 | SP/FS |
ペア出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリナ・アコポワ&ニキータ・ラクマニン (Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN) | ロシア | 68.10 | 133.02 | 201.12 | SP/FS |
2 | アナスタシア・メテルキナ&ダニイル・パルクマン (Anastasia METELKINA / Daniil PARKMAN) | ジョージア | 66.52 | 121.51 | 188.03 | SP/FS |
3 | ユリア・シェチニン&マジャル・マールク (Ioulia CHTCHETININA / Márk MAGYAR) | ハンガリー | 53.96 | 103.16 | 157.12 | SP/FS |
4 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ (Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 51.94 | 102.15 | 154.09 | SP/FS |
5 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI) | ウクライナ | 51.99 | 95.65 | 147.64 | SP/FS |
6 | ラナ・ペトラノヴィッチ&アントニノ・スーザ=コルディール (Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU) | クロアチア | 48.49 | 93.63 | 142.12 | SP/FS |
7 | Mariia PAVLOVA / Balázs NAGY | ハンガリー | 51.37 | 88.01 | 139.38 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティナ・ガラベディアン&シモン・プルー=セネカル (Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL) | アルメニア | 71.70 | 109.35 | 181.05 | RD/FD |
2 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 72.05 | 108.96 | 181.01 | RD/FD |
3 | エリザヴェータ・シャナエワ&ダヴィド・ナリジニー (Elizaveta SHANAEVA / David NARIZHNYI) | ロシア | 69.55 | 105.35 | 174.90 | RD/FD |
4 | Mariia GOLUBTSOVA / Kiril BELOBROV | ウクライナ | 66.52 | 89.92 | 166.33 | RD/FD |
5 | サーシャ・フィア&ジョージ・ワデル (Sasha FEAR / George WADDELL) | イギリス | 63.06 | 97.42 | 160.48 | RD/FD |
6 | Mariia IGNATEVA / Danijil SZEMKO | ハンガリー | 60.76 | 89.92 | 150.68 | RD/FD |
7 | Emily MONAGHAN / Iliász FOURATI | ハンガリー | 60.92 | 82.59 | 143.51 | RD/FD |
8 | India NETTE / Eron WESTWOOD | オーストラリア | 47.08 | 74.94 | 122.02 | RD/FD |
9 | Eleanor HIRST / Anthony CURRIE | イギリス | 46.20 | 67.99 | 114.19 | RD/FD |
“ブダペスト杯2021” への16件のコメント
管理人さま、ありがとうございます❤️
マッテオ君、サマジマ、シュムラトコ君
怪我なく頑張れ❤️
坂本選手、3A無くとも高得点取れる素晴らしいジャンプの数々の雄大な演技が大好きです。
オリンピック前、自分の殻を破る賭けですね!リショーコーチを信じて突き進んで下さい。必ずできる!
又、大きな試合が続くので良く休み体のケアを十分にして下さいね。期待してます。
.
♡(^^管理人さん☆☆天才☆~♪♡(^^/。
ヤッター~♪♡(^^♪。
☆ブダペスト杯2021☆記事ーーキターーー♡。
RUS-dance♡Елизавета(Elizaveta) & Давид(David)♡давай(Go)♪♡。
ごめんなさい!投稿先を間違えてしまいました。
ここは、マイアフロミフ選手が本領を発揮するか期待しています。シェルバコワ選手の怪我が完全に良くなっていますように。
サマジマ、練習では調子は良さそうだったのだけれど…
4Lzの難しさよ、ボーヤンはまだ体調がもどっていない
マッテオ君は笑顔だったから、フリーは大丈夫そうですか
試合の難しさよ、フリー頑張れ❤️
マッテオ君のステップシークエンスが素晴らしい❤️
優勝おめでとうございます❤️
ジーマ、フリー見たよ。。
ワルツが似合うジーマ君・・・・。ニースライドもエレガントに、、
女性に膝まづく騎士(ナイト)。。いいわね~♡
皆様お疲れかな。。。フィン杯は先週だったし。
ジーマのワルツ❤️これからpcsも上げていけるといいな
SPからジェットコースターみたいですがジュニア時代からずっとハラハラしながら応援している
サマリン君はなんとしても表彰台と思っての演技だと思いましたが冒頭の4Lzのみ良かったかな
ウクライナのシュムラトコ君の演技が良かったです。
ガッツポーズ素晴らしい、点数と順位に悔しそうでしたので次回期待です❤️
.
ヤッター
「シーケンシャル」よん(4)きまった~♪☆。※
RUS-dance♡Елизавета(Elizaveta) 選手& Давид(David)選手♡RD3位発進Поздравления.(Congratulations).
………………………………………………………………………………………
※(SqTwW4+SqTwM4).
アーニャ、大丈夫かな
フリーは今季1番好きなプログラム❤️
頑張れ頑張れ❤️
セカンドループ…
もっとpcsくださいませ、素晴らしいステップ、演技でした。
怪我の回復を祈ります❤️
フロミフさんのベス・ハートはカッコいい❤️
管理人さま、女子フリーもありがとうございます❤️
フロミフさんのフリーも素晴らしい、宇野君のロコと一緒ですか、好き好き(ノーカンもったいない)
背が高くて手足が長いのでリンクに映える美人さん
アーニャは怪我で調整が遅れているかもですがもう最後まで目が離せなくて
アゼルバイジャン、ジョージアの選手も素晴らしい演技でした
シーズン始めはエッジと回転不足に厳しいということですね
リッツォ選手。
今更ながらですが、優勝おめでとうございます。
最近、YouTube上で、「ISU skating」#Up Again A Figure Skating documentaryを拝見しました。
それはバブル方式で開催された世界選手権2021の様子・感想について、Episode1~4に分けて特集した動画です。
それに、リッツォ選手がどの回にもメインとして登場されていました。
サムネイルにもいらっしゃいました。
大会の感想だけでなく、オフショットやオフシーンも映り、中でも、ドラゴンボールの孫悟空のイラストの上手さや、警察官の格好をされていた写真には、「本当に警察官だったんだ…」と驚きました。
他、グラスル選手の4にてのインタビュー・リッツォ選手とグラスル選手との幾つかのシーン・ジュンファン選手のインタビュー・カリーヨ選手・ヘイン選手・クチヴァルスカ選手・ヴァシリエフス選手が映っていらっしゃった事が、個人的に嬉しかったです。
来季のブダペスト大会はチャレンジャーの試合
この試合は記録として残らないのですか
シュムラトコ君のフリーのパーソナルベストはこの試合だったと思いますが
モンペリエであの得点がパーソナルベストに近いと聞いて、、
とにかくフランスで練習が出来るようになったのは本当に良かったです。
まだ見れるのですね、管理人様、ありがとうございます❤️
24年はマテオ・リッツオ君の復帰とブリッチギー君、推しが2人も感謝です。
女子もアリサちゃんの2年と8ヶ月ぶりの復帰、まだまだ大変ですがソーングレンちゃんともに応援です。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為