コンテンツ
基本情報
大会名 | 2023年カナダフィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | 2023 Canadian Tire National Skating Championships |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2023年1月9日(月) ~ 1月15日(日) |
開催地 | 🇨🇦カナダ オンタリオ州オシャワ(Oshawa, ON)|地図 |
会場 | Tribute Communities Centre|HP |
関連リンク |
公式HP|Dailymotion|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日程
現地 | 日本 | 種目 | 滑走順 | 動画 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 開始時間 | 月日 | 開始時間 | |||
1月10日(火) | 12:40 | 1月11日(水) | 2:40 | Jr.男子SP | URL | 英語|仏語 |
15:30 | 5:30 | Jr.ペアSP | URL | 英語|仏語 | ||
16:35 | 6:35 | Jr.女子SP | URL | 英語|仏語 | ||
19:20 | 9:20 | Jr.アイスダンスRD | URL | 英語|仏語 | ||
1月11日(水) | 10:35 | 1月12日(木) | 0:35 | Jr.男子FS | URL | 英語|仏語 |
13:40 | 3:40 | Jr.シンクロSP | URL | 英語|仏語 | ||
15:20 | 5:20 | Jr.ペアFS | URL | 英語|仏語 | ||
16:50 | 6:50 | Jr.女子FS | URL | 英語|仏語 | ||
19:55 | 9:55 | Jr.アイスダンスFD | URL | 英語|仏語 | ||
1月12日(木) | 19:25 | 1月13日(金) | 9:25 | Jr.シンクロFS | URL | 英語|仏語 |
21:15 | 11:15 | シンクロSP | URL | 英語|仏語 | ||
1月13日(金) | 10:40 | 1月14日(土) | 0:40 | 女子SP | URL | 英語|仏語 |
13:25 | 3:25 | アイスダンスRD | URL | 英語|仏語 | ||
16:15 | 6:15 | ペアSP | URL | 英語|仏語 | ||
18:15 | 8:15 | シンクロFS | URL | 英語|仏語 | ||
19:05 | 9:05 | 男子SP | URL | 英語|仏語 | ||
1月14日(土) | 10:15 | 1月15日(日) | 0:15 | 女子FS | URL | 英語|仏語 |
13:30 | 3:30 | アイスダンスFD | URL | 英語|仏語 | ||
16:35 | 6:35 | ペアFS | URL | 英語|仏語 | ||
18:50 | 8:50 | 男子FS | URL | 英語|仏語 | ||
1月15日(日) | 14:00 | 1月16日(月) | 4:00 | エキシビション | 英語|仏語 |
女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マデリン・スキーザス (Madeline Schizas) | 68.32 | 128.15 | 196.47 | SP/FS | |
2 | カイヤ・ルイター (Kaiya Ruiter) | 59.54 | 129.82 | 189.36 | SP/FS | |
3 | Fiona Bombardier | 60.52 | 120.02 | 180.54 | SP/FS | |
4 | Sara-Maude Dupuis | 60.33 | 109.23 | 169.56 | SP/FS | |
5 | リア・ペレイラ (MINSOL KWON) | 61.21 | 104.62 | 165.83 | SP/FS | |
6 | ジャスティーヌ・ミクレット (Justine Miclette) | 60.14 | 102.81 | 162.95 | SP/FS | |
7 | Katherine Medland Spence | 54.29 | 105.19 | 159.48 | SP/FS | |
8 | Amanda Tobin | 53.13 | 104.94 | 158.07 | SP/FS | |
9 | Natalie Roccatani | 53.74 | 101.76 | 155.50 | SP/FS | |
10 | Marie Maude Pomerleau | 52.87 | 102.36 | 155.23 | SP/FS | |
11 | Audréanne Foster | 51.34 | 101.38 | 152.72 | SP/FS | |
12 | Julianne Lussier | 50.99 | 96.14 | 147.13 | SP/FS | |
13 | Amy Shao Ning Yang | 52.22 | 90.44 | 142.66 | SP/FS | |
14 | Katherine Karon | 50.99 | 88.07 | 139.06 | SP/FS | |
15 | Nour-Houda Foura | 49.27 | 87.84 | 137.11 | SP/FS | |
16 | Grace Johnson | 46.91 | 83.42 | 130.33 | SP/FS | |
17 | Cristina Lyons | 46.64 | 73.65 | 120.29 | SP/FS | |
18 | Arianne Belley | 39.75 | 72.32 | 112.07 | SP/FS | |
棄権 | ガブリエル・デールマン (Gabrielle Daleman) |
男子シングル出場選手
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キーガン・メッシング (Keegan Messing) | 94.40 | 163.38 | 257.78 | SP/FS | |
2 | コンラッド・オーゼル (Conrad Orzel) | 86.16 | 151.30 | 237.46 | SP/FS | |
3 | ウェスリー・チウ (Wesley Chiu) | 65.44 | 160.71 | 226.15 | SP/FS | |
4 | スティーブン・ゴゴレフ (Stephen Gogolev) | 49.97 | 170.16 | 220.13 | SP/FS | |
5 | コーリー・シルセリ (Corey Circelli) | 75.73 | 136.60 | 212.33 | SP/FS | |
6 | マシュー・ニューナム (Matthew Newnham) | 79.75 | 131.58 | 211.33 | SP/FS | |
7 | ベレス・クレメンツ (Beres Clements) | 75.95 | 132.24 | 208.19 | SP/FS | |
8 | ローマン・サドフスキー (Roman Sadovsky) | 61.48 | 145.38 | 206.86 | SP/FS | |
9 | Jack Dushenski | 69.87 | 125.22 | 195.09 | SP/FS | |
10 | ベネ・トマン (Bennet Toman) | 70.33 | 123.10 | 193.43 | SP/FS | |
11 | マシュー・マーケル (Matthew Markell) | 74.12 | 119.15 | 193.27 | SP/FS | |
12 | アレクサ・ラキッチ (Aleksa Rakic) | 68.51 | 117.26 | 185.77 | SP/FS | |
13 | Alec Guinzbourg | 61.94 | 122.00 | 183.94 | SP/FS | |
14 | Gabriel Blumenthal | 59.31 | 124.49 | 183.80 | SP/FS | |
15 | ブルース・ワデル (Bruce Waddell) | 70.37 | 106.02 | 176.39 | SP/FS | |
16 | Marek Ramilison | 56.53 | 100.69 | 157.22 | SP/FS | |
17 | Maksim Chelmaev | 56.59 | 91.67 | 148.26 | SP/FS | |
18 | Antoine Goyette | 37.46 | 78.21 | 115.67 | SP/FS |
ペア出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン (Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps) | 73.20 | 125.98 | 199.18 | SP/FS | |
2 | ブルック・マッキントッシュ&ベンジャミン・ミマール (Brooke McIntosh / Benjamin Mimar) | 66.67 | 120.59 | 187.26 | SP/FS | |
3 | リア・ペレイラ&トレント・ミショー (Lia Pereira / Trennt Michaud) | 64.60 | 111.93 | 176.53 | SP/FS | |
4 | ケリー・アン・ローリン&ルーカス・イーシアー (Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier) | 65.61 | 109.66 | 175.27 | SP/FS | |
5 | Emmanuelle Proft / Nicolas Nadeau | 57.74 | 107.07 | 164.81 | SP/FS | |
6 | Caidence Derenisky / Raine Eberl | 59.12 | 103.07 | 162.19 | SP/FS | |
7 | Summer Homick / Marty Haubrich | 51.10 | 99.25 | 150.35 | SP/FS | |
8 | Tilda Alteryd / Gabriel Farand | 47.15 | 99.11 | 146.26 | SP/FS | |
9 | Émy Carignan / Bryan Pierro | 48.84 | 89.69 | 138.53 | SP/FS | |
棄権 | ロリ・アン・マッテ&ティエリー・フェルランド (Lori-Ann Matte / Thierry Ferland) |
アイスダンス出場選手
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン (Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Soerensen) | 87.06 | 125.34 | 212.40 | RD/FD | ||
マージョリー・ラジョイ&ザカリー・ラガ (Marjorie Lajoie / Zachary Lagha) | 84.91 | 126.89 | 211.80 | RD/FD | ||
マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック (Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac) | 77.34 | 119.06 | 196.40 | RD/FD | ||
キャロラーヌ・ソシース&シェーン・フィルス (Carolane Soucisse / Shane Firus) | 72.74 | 108.26 | 181.00 | RD/FD | ||
ヘイリー・セールス&ニコラス・ワムスティーカー (Haley Sales / Nikolas Wamsteeker) | 69.12 | 111.64 | 180.76 | RD/FD | ||
モリー・ラナガン&ドミトリー・ラザグリアエフ (Molly Lanaghan / Dmitre Razgulajevs) | 68.38 | 104.22 | 172.60 | RD/FD | ||
Lily Hensen / Nathan Lickers | 67.91 | 99.84 | 167.75 | RD/FD | ||
ミク・マキタ&タイラー・グナラ (Miku Makita / Tyler Gunara) | 67.11 | 97.52 | 164.63 | RD/FD | ||
Emmy Bronsard / Jacob Richmond | 63.99 | 90.10 | 154.09 | RD/FD | ||
Alyssa Robinson / Jacob Portz | 58.09 | 87.14 | 145.23 | RD/FD | ||
Mikala Cutler / Mackenzie Mah | 50.81 | 79.41 | 130.22 | RD/FD | ||
棄権 | Jessica-Lee Behiel / Jackson Behiel | |||||
棄権 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper Gilles / Paul Poirier) |
代表選手
大会 | 種目 | 代表選手 |
---|---|---|
世界選手権 | 男子 | キーガン・メッシング TBA |
女子 | マデリン・スキーザス | |
ペア | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン組 ブルック・マッキントッシュ&ベンジャミン・ミマール組 リア・ペレイラ&トレント・ミショー組 |
|
アイスダンス | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン組 パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組 |
|
世界Jr.選手権 | 男子 | ウェスリー・チウ アレクサ・ラキッチ Edward Nicholas Vasii |
女子 | カイヤ・ルイター | |
ペア | Chloe Panetta / Kieran Thrasher組 Ava Kemp / Yohnatan Elizarov組 Ashlyn Schmitz / Tristan Taylor組 |
|
アイスダンス | ナディア・バシュンスカ&ピーター・ボーモント組
Sandrine Gauthier / Quentin Thieren組 |
|
四大陸選手権 | 男子 | キーガン・メッシング スティーブン・ゴゴレフ コンラッド・オーゼル |
女子 | マデリン・スキーザス Sara-Maude Dupuis ジャスティーヌ・ミクレット |
|
ペア | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン組 リア・ペレイラ&トレント・ミショー組 ケリー・アン・ローリン&ルーカス・イーシアー組 |
|
アイスダンス | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ組 ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン組 マージョリー・ラジョイ&ザカリー・ラガ組 |
優勝選手の演技動画
女子優勝:マデリン・スキーザス
ショート演技
SP得点:68.32 (技術点:35.59 、構成点:32.73)
曲名:映画『ブラック・スワン』
SP得点:68.32 (技術点:35.59 、構成点:32.73)
曲名:映画『ブラック・スワン』
フリー演技
FS得点:128.15 (技術点:61.99、構成点:66.16)
曲名: ミュージカル『ウエストサイド物語』より
FS得点:128.15 (技術点:61.99、構成点:66.16)
曲名: ミュージカル『ウエストサイド物語』より
男子優勝:キーガン・メッシング
ショート演技
SP得点:94.40(技術点:48.82 、構成点:46.58)
曲名:ミーカ 『Grace Kelly』
SP得点:94.40(技術点:48.82 、構成点:46.58)
曲名:ミーカ 『Grace Kelly』
フリー演技
FS得点:163.38(技術点:79.07、構成点:86.31、減点:2.00)
曲名:カール・ヒューゴ『Lullaby for an Angel』 ~ フィリップ・フィリップス 『ホーム』
FS得点:163.38(技術点:79.07、構成点:86.31、減点:2.00)
曲名:カール・ヒューゴ『Lullaby for an Angel』 ~ フィリップ・フィリップス 『ホーム』
ペア優勝:ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン組
リズムダンス演技
SP得点:73.20 (技術点:40.41 、構成点:32.79)
曲名:アストル・ピアソラ『オブリヴィオン』
SP得点:73.20 (技術点:40.41 、構成点:32.79)
曲名:アストル・ピアソラ『オブリヴィオン』
フリーダンス演技
FS得点:125.98 (技術点:61.86 、構成点:65.12、減点:1.00)
曲名:ドラマ『クレオパトラ』 より
FS得点:125.98 (技術点:61.86 、構成点:65.12、減点:1.00)
曲名:ドラマ『クレオパトラ』 より
アイスダンス優勝:ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン組
リズムダンス演技
SP得点:87.06 (技術点:49.96 、構成点:37.10)
曲名:グロリア・エステファン 『Con Los Anos Que Me Quedan』 ~ 『Rythm Is Gonna Get You』 ~ 『Conga』
SP得点:87.06 (技術点:49.96 、構成点:37.10)
曲名:グロリア・エステファン 『Con Los Anos Que Me Quedan』 ~ 『Rythm Is Gonna Get You』 ~ 『Conga』
フリーダンス演技
FS得点:125.34 (技術点:70.62 、構成点:55.72、減点:1.00)
曲名:映画『豹/ジャガー』
FS得点:125.34 (技術点:70.62 、構成点:55.72、減点:1.00)
曲名:映画『豹/ジャガー』
“カナダフィギュアスケート選手権2023” への8件のコメント
管理人さま、ありがとうございます❤️
キーガンさん最後のカナダナショナル見させていただきます!
キーガンさんは四大陸とワールド
コンラッド君とゴゴレフ君は四大陸、ワールド代表もう1人は四大陸で決めるのですか
3位だったウェスリー君が世界ジュニア…
ウェスリー君、世界ジュニア台乗り頑張れ!
キーガン、 女の子お誕生 おめでとうございます!
カナダ男子2人目は四大陸で決めるのですか
ゴゴレフ君は長身の選手ですがジャンプは低くてとてもコンパクト、でも回り切ってる
同じ身長で同じラファ指導のグメ君のジャンプはとても高くてダイナミック、でも着氷がヒヤヒヤ
選手それぞれ個性があるけれど、ゴゴレフ君はかなり頑固そうです。
昨季のグメ君のプログラムと一緒のスパルタクスでも衣装はかなり大人しくて地味
ブロンドの美青年なので勿体無い
埼玉ワールドの代表はもう決まったのでしょうか
コンラッド・オーゼル君かな
ゴゴレフ君にカナエワさんが帯同ということは
なんというかジャンプに拘ってもったいないことも多くてなにも言えない
バンケットでコンラッド君と可愛いヘインちゃんとのショット
笑顔だったので良かったです。
カナダのSOIが本当に見たい!
カートは最後だそうですね。
メンバーを見ると渋い豪華な顔ぶれで
スケートの上手い実力者ばかり。
日本人の知子ちゃんが、また入ってるって
スゴいです。実力が認められてる証拠ですね
パトリックが出るのが嬉しい!
恋しいよぉ〜
SOIのジェフさんの演出はいつもコンセプトがあってアイデアがあって感心します
見たいなぁ〜
5番の咲さんが咲ピーになっててカワイイです~。
カナダ~ 私はたまたまJr時代のラキッチ君をみて いいなぁと思って応援してるんですが、どうもな。。
でもまだ18才だから、これからと思って見守ります。
それにしても 男子の試合、お客さんの入りが いまひとつ。。
若手に頑張ってもらいたいですね!
SOIですがさっとんの「行かないで」
私はコストナーさんのがとても強烈でさっとんはまだ早いなと思うのですが…
でも群舞を見ているとめちゃくちゃ笑顔でいつも上手いな〜と思います。
プロになって開放感を味わっているように思います。
ジェフさんの振り付けが大好きでvoila がまた見たいです。
カートさんのCBCの動画がすごいですね
映画好きの家族が何処でロケなの?リンクはどうなってるの?大絶賛でした。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為