コンテンツ
基本情報
大会名 | チャレンジカップ2022 |
---|---|
英語名 | CHALLENGE CUP 2022 |
日程 | 2022年2月24日(木) ~ 2月27日(日) |
開催地 | オランダ ティルブルフ(Tilburg)|地図 |
会場 | IJssportcentrum Tilburg|HP |
関連リンク | IUS|エントリー|公式結果 |
日本選手 | シニア:松生理乃、山本草太 ジュニア:千葉百音、柴山歩、中村俊介 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
2月24日(木) | 13:00 | 21:00 | アドバンストノービス女子SP | |
16:30 | 翌00:30 | Jr.男子SP | ||
18:00 | 翌02:00 | アイスダンスRD | ||
2月25日(金) | 08:00 | 16:00 | ベーシックノービス男子FS | |
08:10 | 16:10 | ベーシックノービス女子FS | ||
10:15 | 18:15 | アドバンストノービス男子SP | ||
11:15 | 19:15 | アドバンストノービス女子FS | ||
15:15 | 23:15 | Jr.男子FS | ||
17:30 | 翌01:30 | 男子SP | ||
19:45 | 翌03:45 | アイスダンスFD | ||
2月26日(土) | 08:00 | 16:00 | アドバンストノービス男子FS | |
09:15 | 17:15 | Jr.女子SP | ||
12:30 | 20:30 | 男子FS | ||
15:30 | 23:30 | 女子SP① | ||
19:00 | 翌0:00 | 女子SP② | ||
19:30 | 翌03:30 | ペアSP | ||
2月27日(日) | 08:00 | 16:00 | Jr.女子FS | |
11:45 | 19:45 | 女子FS① | ||
15:30 | 23:30 | 女子FS② | ||
16:00 | 翌00:00 | ペアFS |
ライブ配信
シニア出場選手&結果
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松生理乃 (Rino MATSUIKE) | 日本 | 74.21 | 150.13 | 224.34 | SP/FS |
2 | リンジー・ソーングレン (Lindsay THORNGREN) | アメリカ | 54.87 | 131.35 | 186.22 | SP/FS |
3 | ユリア・ラン (Jülia LANG) | ハンガリー | 58.46 | 110.08 | 168.54 | SP/FS |
4 | Oona OUNASUORI | フィンランド | 51.65 | 109.43 | 161.08 | SP/FS |
5 | ソフィア・シャーラー (Sophia SCHALLER) | オーストリア | 53.94 | 103.77 | 157.71 | SP/FS |
6 | マリア・マザーラ (Maia MAZZARA) | フランス | 51.88 | 103.48 | 155.36 | SP/FS |
7 | リンゼイ・ファン・ズンデルト (Lindsay VAN ZUNDERT) | オランダ | 51.14 | 99.83 | 150.97 | SP/FS |
8 | ニーナ・ポヴェイ (Nina POVEY) | イギリス | 52.94 | 92.06 | 145.00 | SP/FS |
9 | シュテファニー・ペセンドルフ (Stefanie PESENDORFER) | オーストリア | 50.28 | 93.41 | 143.69 | SP/FS |
10 | イェニー・サーリネン (Jenni SAARINEN) | フィンランド | 57.48 | 84.22 | 141.70 | SP/FS |
11 | ジョスリン・ホン (Joselyn HONG) | ニュージーランド | 51.19 | 89.47 | 140.66 | SP/FS |
12 | ニキ・ヴォリーズ (Niki WORIES) | オランダ | 50.43 | 86.59 | 137.02 | SP/FS |
13 | Jade HOVINE | ベルギー | 50.23 | 86.08 | 136.31 | SP/FS |
14 | アレキサンドラ・ゴロフキナ (Aleksandra GOLOVKINA) | リトアニア | 44.37 | 76.83 | 121.20 | SP/FS |
15 | Sinem PEKDER | トルコ | 39.17 | 69.47 | 108.64 | SP/FS |
16 | Yasemin ZEKI | トルコ | 33.52 | 54.34 | 87.86 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イリア・マリニン (Ilia MALININ) | アメリカ | 84.55 | 176.14 | 260.69 | SP/FS |
2 | ミカイル・セレフコ (Mihhail SELEVKO) | エストニア | 79.86 | 161.66 | 241.52 | SP/FS |
3 | 山本草太 (Sota YAMAMOTO) | 日本 | 90.25 | 147.51 | 237.76 | SP/FS |
4 | マーク・ゴロニツキー (Mark GORODNITSKY) | イスラエル | 78.59 | 143.73 | 222.32 | SP/FS |
5 | マティアシュ・ベロラドスキー (Matyas BELOHRADSKY) | チェコ | 67.77 | 135.02 | 202.79 | SP/FS |
6 | バサル・オクタル (Basar OKTAR) | トルコ | 74.15 | 127.77 | 201.92 | SP/FS |
7 | ニキータ・スタロスティン (Nikita STAROSTIN) | ドイツ | 66.61 | 130.79 | 197.40 | SP/FS |
8 | ルーク・マイヤーホーファー (Luc MAIERHOFER) | オーストリア | 68.90 | 124.82 | 193.72 | SP/FS |
9 | トマス・リョレンツ・グアリーノ (Tomas Llorenc GUARINO) | スペイン | 64.97 | 128.08 | 193.05 | SP/FS |
10 | ヴァルター・ヴィルタネン (Valtter VIRTANEN) | フィンランド | 66.93 | 120.67 | 187.60 | SP/FS |
11 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン (Davidé LEWTON-BRAIN) | モナコ | 56.50 | 129.24 | 185.74 | SP/FS |
12 | アレクサンドル・ブラセンコ (Aleksandr VLASENKO) | ハンガリー | 54.00 | 116.99 | 170.99 | SP/FS |
13 | コーネル・クフャトコフスキ (Kornel WITKOWSKI) | ポーランド | 57.26 | 112.39 | 169.65 | SP/FS |
14 | ミハ・シュテフェン (Micha STEFFEN) | スイス | 66.08 | 101.25 | 167.33 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリナ・アコポワ&ニキータ・ラクマニン (Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN) | ロシア | 66.16 | 123.17 | 189.33 | SP/FS |
2 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA) | オランダ | 53.57 | 95.83 | 149.40 | SP/FS |
3 | Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN | オランダ | 51.43 | 88.51 | 139.94 | SP/FS |
4 | Milania VÄÄNÄNEN / Akulov MIKHALL | フィンランド | 45.64 | 76.18 | 121.82 | SP/FS |
5 | Lydia SMART / Harry MATTICK | イギリス | 38.56 | 70.02 | 108.58 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナターシャ・ラグージュ&アーナウド・カッファ (Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA) | フランス | 66.85 | 104.67 | 171.52 | RD/FD |
2 | 折原裕香&ユホ・ピリネン (Yuka ORLHARA / Juho PIRINEN) | フィンランド | 65.31 | 104.08 | 169.39 | RD/FD |
3 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | ハンガリー | 58.64 | 94.43 | 153.07 | RD/FD |
4 | Jasmine TESSARI / Stéphane WALKER | スイス | 59.84 | 88.49 | 148.33 | RD/FD |
5 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | イタリア | 55.23 | 90.19 | 145.42 | RD/FD |
6 | Aleksandra SAMERSOVA / Kevin OJALA | ラトビア | 58.84 | 84.77 | 143.61 | RD/FD |
7 | Victoria LUPUSOVA / Asaf KAZIMOV | ドイツ | 52.29 | 77.97 | 130.26 | RD/FD |
8 | Hanna JAKUCS / Alessio GALLI | オランダ | 49.40 | 80.69 | 130.09 | RD/FD |
9 | Eleanor HIRST / Anthony CURRY | イギリス | 42.89 | 56.20 | 99.09 | RD/FD |
ジュニア出場選手&結果
Jr.女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉百音 (Mone CHIBA) | 日本 | 66.42 | 108.87 | 175.29 | SP/FS |
2 | 柴山歩 (Aymi SHIBAYAMA) | 日本 | 56.16 | 108.87 | 165.03 | SP/FS |
3 | Anna PEZZETTA | イタリア | 58.02 | 97.02 | 155.04 | SP/FS |
4 | Justine MICLETTE | カナダ | 50.44 | 99.22 | 149.66 | SP/FS |
5 | Elyce LIN-GRACEY | アメリカ | 51.48 | 98.10 | 149.58 | SP/FS |
6 | Lia PEREIRA | カナダ | 48.08 | 100.43 | 148.51 | SP/FS |
7 | Nina PINZARRONE | ベルギー | 51.91 | 89.75 | 141.66 | SP/FS |
8 | Katie SHEN | アメリカ | 47.75 | 88.36 | 136.11 | SP/FS |
9 | Olesya RAY | ドイツ | 43.78 | 84.60 | 128.38 | SP/FS |
10 | Elina PLÜSS | スイス | 43.57 | 77.33 | 120.90 | SP/FS |
11 | Dani LOONSTRA | オランダ | 47.23 | 67.56 | 114.79 | SP/FS |
12 | Flora Marie SCHALLER | オーストリア | 36.76 | 71.06 | 107.82 | SP/FS |
13 | Mia RISA GOMEZ | ノルウェー | 40.94 | 66.44 | 107.38 | SP/FS |
14 | Julia VAN DIJK | オランダ | 38.15 | 66.54 | 104.69 | SP/FS |
15 | Ina JUNGMANN | ドイツ | 38.60 | 63.62 | 102.22 | SP/FS |
16 | Isabella SMIT | オランダ | 35.07 | 64.50 | 99.57 | SP/FS |
17 | Lois LIBREGTS | オランダ | 35.76 | 58.98 | 94.74 | SP/FS |
18 | Anna Deniz OZDEMIR | トルコ | 37.36 | 55.06 | 92.42 | SP/FS |
19 | Ysaline HIBON | ルクセンブルク | 32.21 | 57.80 | 90.01 | SP/FS |
20 | Lilia LUPANOVA | オランダ | 33.75 | 54.20 | 87.95 | SP/FS |
21 | Jolanda VOS | オランダ | 31.22 | 55.78 | 87.00 | SP/FS |
22 | Marian Eugenia MILLARES | スペイン | 30.23 | 45.22 | 75.45 | SP/FS |
Jr.男子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村俊介 (Shunsuke NAKAMURA) | 日本 | 78.33 | 133.54 | 211.87 | SP/FS |
2 | ナオキ・ロッシ (Naoki ROSSI) | スイス | 70.55 | 139.81 | 210.36 | SP/FS |
3 | Tiara SHINOHARA | アメリカ | 66.25 | 108.02 | 174.27 | SP/FS |
4 | Louis WEISSERT | ドイツ | 64.31 | 107.90 | 172.21 | SP/FS |
5 | Alp Eren OZKAN | トルコ | 66.08 | 102.24 | 168.32 | SP/FS |
6 | Arthur MAI | ドイツ | 53.87 | 105.99 | 159.86 | SP/FS |
7 | Ali Efe GÜNES | トルコ | 52.17 | 106.15 | 158.32 | SP/FS |
8 | パブロ・ガルシア (Pablo GARCIA) | スペイン | 56.85 | 98.19 | 155.04 | SP/FS |
9 | Efe Ergin DINCER | トルコ | 50.59 | 86.67 | 137.26 | SP/FS |
“チャレンジカップ2022” への5件のコメント
管理人さま、ありがとうございます❤️
女子は理乃ちゃんが出場ですか、チャンスがもらえて良かったです、また見れるのが嬉しいです。
男子は草太君、よーしっ!ガンバ
マリニン君、ワールド前の国際大会、怪我なくね
ぱっと見た感じアメリカの篠原くんはスタイルがコーシロー似。
ぱっと見た感じスイスの直樹くんはおみ足の曲がり方が友野くん似。
ぱっと見た感じ日本の中村くんはプロ、衣装が大ちゃん似。
それにしても皆さん良い演技で見応えありますね、がんばれ~
男子シングルSPが終了しました。
※まだFSが有る為細かい事については控えます。
〈以下、個人的な感想〉
・セレフコ選手…頑張りました。
ジャンプ全てノーミスです(唯一、Fのアテンションは気になりました)。
演技後ガッツポーズされている様子を拝見し、安心しました。
自己ベスト(82・61)に迫る点数を期待しましたが、実際はやや厳しいものになりました。
SP3位です。FSも落ち着いて臨んで下さい。
・ゴロニツキー選手…お久しぶりです。
約3ヶ月ぶりの国際試合です。
出場予定であった欧州選手権2022は出場出来ず、他選手の応援と同時に、(貴方がいない事に対する寂しさで)心に穴が空いたような感覚で欧州選手権を拝見していました。
ジャンプ全てノーミス。自己ベストを約2点更新し、SPの構成点が漸く上昇しました。
久しぶりの試合の為様子が全く分からず、貴方の事を再び拝見出来る嬉しさと同時に、心配していましたが、本当に安心しました。
よく頑張りました。FSも落ち着いて臨んで下さい。
男子シングルが終了しました。
メダリストの方々、おめでとう御座います。
〈以下、個人的な感想〉
・セレフコ選手…銀メダル獲得・エストニア男子シングルFS&総得点歴代最高得点更新、おめでとう御座います!!!
お兄さんの記録を、再び塗り替えました。
今シーズン初めて、全てのジャンプを着氷させました。凄まじい集中力でした。
今シーズンは、後1点でシニア国際大会の表彰台を逃すという、悔しい思いをしました。
だからこそ、SPFS共に「絶対に表彰台に乗る」という強い意志を、演技から感じました。素晴らしいです。改めて、本当におめでとう。この結果を、自信にして下さい。
・ゴロニツキー選手…FS自己ベスト6点更新・総得点自己ベスト16点更新、おめでとう御座います。
FSは僅かなミスは有りましたが、崩れる事なく、本当に頑張りました。
又初めて、構成点が73点台と70点を超えました。やっと70点を超える事が出来、本当に嬉しいです。
恐らく、今大会が今シーズン最後の試合だったと思います。お疲れ様でした。
今シーズンも、色々な事が有りました。悔しい思いも、沢山しました。
それでも、ゴールデンスピン2021FS以降、ずっと安定した演技をし、盛り返しました。
個人的に、失速せず、最後まで頑張って下さった事が、本当に嬉しかったです。
来シーズンは、更なるご活躍を期待します。
改めて、本当にお疲れ様でした。
改めて、出場全選手の皆様、お疲れ様でした。
これで最後です。
今大会の点数は非公認の物だと先程知りました。
率直に残念です。
ただ世界選手権のミニマムスコア獲得試合では有るため、何だか不思議な気持ちです。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為