基本情報
大会名 | 2023年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU European Figure Skating Championships 2023 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2023年1月23日(月) ~ 1月29日(日) |
開催地 | 🇫🇮フィンランド・エスポ―(Espoo)|地図 |
会場 | Espoo Metro Areena|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
欠場選手
1/16 アナスタシア・メテルキナ&ダニイル・パルクマン組(ペア解消)
1/16 カリナ・サフィナ&ルカ・ベルラヴァ組(怪我)
1/17 ウラジミール・リトヴィンツェフ(ビザの問題)
1/18 イヴァン・シュムラトコ(怪我)⇒Kyrylo Marsak代替出場
1/18 アレキサンドラ・ゴロフキナ(怪我)⇒Jogailė Aglinskytė代替出場
1/19 バルボラ・ヴランコワ(体調不良)⇒Nikola RYCHTARIKOVA代替出場
1/21 Jogailė Aglinskytė⇒Meda VARIAKOJYTE代替出場
1/23 Mariia Seniuk(怪我)
1/24 マイア・ソレンセン
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | ライブ配信 |
---|---|---|---|---|---|
1月25日(水) | 13:15 | 20:15 | ペアSP | 滑走順 | 試合|会見 |
17:35 | 翌00:35 | 男子シングルSP | 滑走順 | 試合|会見 | |
1月26日(木) | 13:15 | 20:15 | 女子シングルSP | 滑走順 | 試合|会見 |
19:25 | 翌02:25 | ペアFS | 滑走順 | 試合|会見 | |
1月27日(金) | 13:15 | 20:15 | アイスダンスRD | 滑走順 | 試合|会見 |
18:00 | 翌01:00 | 男子シングルFS | 滑走順 | 試合|会見 | |
1月28日(土) | 13:00 | 20:00 | 女子シングルFS | 滑走順 | 試合|会見 |
18:30 | 翌01:30 | アイスダンスFD | 滑走順 | 試合|会見 | |
1月29日(日) | 15:30 | 22:30 | エキシビション | Live |
IUSライブ配信とISU動画について
※試合とエキシビションのライブ配信はYoutubeのISU公式チャンネルでされますが、ジオブロックがかかっており日本から視聴はできません。
赤塗されている地域は配信国制限(ジオブロック)されています。
※YoutubeのISU公式チャンネルで公開されている、上位選手の演技動画もジオブロック(地域制限)されています。下記マップで赤塗地域からの視聴は不可。
女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシヤ・グバノワ (Anastasiia GUBANOVA) | ジョージア | 69.81 | 130.10 | 199.91 | SP/FS (SP/FS)* |
2 | ルナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) | ベルギー | 67.85 | 125.63 | 193.48 | SP/FS (SP/FS)* |
3 | キミー・レポンド (Kimmy REPOND) | スイス | 63.83 | 128.68 | 192.51 | SP/FS (SP/FS)* |
4 | エカテリーナ・クラコワ (Ekaterina KURAKOVA) | ポーランド | 61.81 | 125.09 | 186.90 | SP/FS (SP/FS)* |
5 | ニーナ・ピンザローネ (Nina PINZARRONE) | ベルギー | 61.35 | 124.57 | 185.92 | SP/FS (SP/FS)* |
6 | ニーナ・ペトロキナ (Niina PETROKINA) | エストニア | 61.05 | 122.69 | 183.74 | SP/FS (FS)* |
7 | ヤナ・ユルキネン (Janna JYRKINEN) | フィンランド | 60.77 | 116.19 | 176.96 | SP/FS |
8 | ララ・ナキ・ガットマン (Lara Naki GUTMANN) | イタリア | 55.39 | 113.90 | 169.29 | SP/FS |
9 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT) | ドイツ | 54.33 | 109.49 | 163.82 | SP/FS |
10 | ユリア・ザウター (Julia SAUTER) | ルーマニア | 56.58 | 103.84 | 160.42 | SP/FS |
11 | Sofja STEPCENKO | ラトビア | 55.32 | 104.02 | 159.34 | SP/FS |
12 | オルガ・ミクチナ (Olga MIKUTINA) | オーストリア | 62.78 | 96.30 | 159.08 | SP/FS (SP)* |
13 | マリレナ・キトロミリス (Marilena KITROMILIS) | キプロス | 53.71 | 105.20 | 158.91 | SP/FS |
14 | リンゼイ・ファン・ズンデルト (Lindsay VAN ZUNDERT) | オランダ | 58.13 | 99.97 | 158.10 | SP/FS |
15 | エヴァ・ロッタ・キーバス (Eva-Lotta KIIBUS) | エストニア | 55.26 | 101.69 | 156.95 | SP/FS |
16 | アレクサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN) | ブルガリア | 54.31 | 100.92 | 155.23 | SP/FS |
17 | ヨセフィーン・タルエガード (Josefin TALJEGARD) | スウェーデン | 55.53 | 99.45 | 154.98 | SP/FS |
18 | Livia KAISER | スイス | 60.25 | 90.95 | 151.20 | SP/FS |
19 | ナターシャ・マッケイ (Natasha MCKAY) | イギリス | 51.94 | 96.06 | 148.00 | SP/FS |
20 | アナスタシア・ゴジュワ (Anastasia GOZHVA) | ウクライナ | 46.78 | 96.91 | 143.69 | SP/FS |
21 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) | スロベニア | 52.47 | 90.58 | 143.05 | SP/FS |
22 | ャロライン・リサ・ゴメス (Mia Caroline RISA GOMEZ) | ノルウェー | 49.14 | 88.48 | 137.62 | SP/FS |
23 | ユリア・ラン (Julia LANG) | ハンガリー | 46.33 | 83.95 | 130.28 | SP/FS |
24 | Nikola RYCHTARIKOVA | チェコ | 45.64 | 77.49 | 123.13 | SP/FS |
25 | アレクサンドラ・ミカエラ・フィルコワ (Alexandra Michaela FILCOVA) | スロバキア | 43.94 | SP | ||
26 | リー・セルナ (Lea SERNA) | フランス | 43.93 | SP | ||
27 | アントニア ・ドゥビニーナ (Antonina DUBININA) | セルビア | 42.51 | SP | ||
28 | アナスタシア・グラチョーワ (Anastasia GRACHEVA) | モルドバ | 39.08 | SP | ||
29 | アレキサンドラ・ミンチドゥ (Alexandra MINTSIDOU) | ギリシャ | 33.86 | SP/ | ||
棄権 | Meda VARIAKOJYTė | リトアニア |
男子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダム・シャオ・ヒム・ファ (Adam SIAO HIM FA) | フランス | 96.53 | 171.24 | 267.77 | SP/FS (SP/FS)* |
2 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 86.46 | 173.46 | 259.92 | SP/FS (SP/FS)* |
3 | ルーカス・ブリッチギー (Lukas BRITSCHGI) | スイス | 79.26 | 168.75 | 248.01 | SP/FS (SP/FS)* |
4 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ) | フランス | 83.75 | 157.17 | 240.92 | SP/FS (SP/FS)* |
5 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 84.81 | 151.54 | 236.35 | SP/FS (SP/FS)* |
6 | ダニエル・グラスル (Daniel GRASSL) | イタリア | 77.03 | 153.80 | 230.83 | SP/FS (/FS)* |
7 | ニカ・エガゼ (Nika EGADZE) | ジョージア | 72.96 | 147.69 | 220.65 | SP/FS |
8 | ミカイル・セレフコ (Mihhail SELEVKO) | エストニア | 73.74 | 144.56 | 218.30 | SP/FS |
9 | アンドレアス・ノルデバック (Andreas NORDEBACK) | スウェーデン | 75.98 | 136.97 | 212.95 | SP/FS |
10 | ガブリエレ・フランジパーニ (Gabriele FRANGIPANI) | イタリア | 77.35 | 134.27 | 211.62 | SP/FS |
11 | マウリツィオ・ザンドロン (Maurizio ZANDRON) | オーストリア | 72.57 | 135.11 | 207.68 | SP/FS |
12 | トマス・リョレンツ・グアリーノ・サバテ (Tomas-Llorenc GUARINO SABATE) | スペイン | 71.65 | 133.54 | 205.19 | SP/FS |
13 | マーク・ゴロニツキー (Mark GORODNITSKY) | イスラエル | 64.94 | 137.40 | 202.34 | SP/FS |
14 | ヴァルター・ヴィルタネン (Valtter VIRTANEN) | フィンランド | 68.33 | 129.95 | 198.28 | SP/FS |
15 | ニキータ・スタロスティン (Nikita STAROSTIN) | ドイツ | 74.70 | 123.27 | 197.97 | SP/FS |
16 | モリス・クヴィテラシヴィリ (Morisi KVITELASHVILI) | ジョージア | 70.55 | 124.04 | 194.59 | SP/FS |
17 | ウラジーミル・サモイロフ (Vladimir SAMOILOV) | ポーランド | 78.26 | 113.33 | 191.59 | SP/FS (SP)* |
18 | アダム・ハガダ (Adam HAGARA) | スロバキア | 65.15 | 124.57 | 189.72 | SP/FS |
19 | ヤリ・ケスラー (Jari KESSLER) | クロアチア | 67.87 | 114.96 | 182.83 | SP/FS |
20 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 64.33 | 118.49 | 182.82 | SP/FS |
21 | Kyrylo MARSAK | ウクライナ | 70.41 | 111.57 | 181.98 | SP/FS |
22 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン (Davide LEWTON BRAIN) | モナコ | 66.07 | 113.47 | 179.54 | SP/FS |
23 | グラハム・ニューベリー (Graham NEWBERRY) | イギリス | 70.85 | 103.79 | 174.64 | SP/FS |
24 | アレクサンドル・ブラセンコ (Aleksandr VLASENKO) | ハンガリー | 62.49 | 111.45 | 173.94 | SP/FS |
25 | ペトル・コトラリク (Petr KOTLARIK) | チェコ | 60.24 | SP | ||
26 | ゲオルギ・レシュテンコ (Georgii RESHTENKO) | チェコ | 54.52 | SP | ||
27 | ラリー・ルーポラヴァー (Larry LOUPOLOVER) | ブルガリア | 53.26 | SP | ||
28 | サミュエル・マカリスター (Samuel MCALLISTER) | アイルランド | 48.07 | SP | ||
29 | David SEDEJ | スロベニア | 46.28 | SP |
ペア出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ・コンティ&ニッコロ・マチー (Sara CONTI / Niccolo MACII) | イタリア | 70.45 | 124.68 | 195.13 | SP/FS (SP/FS)* |
2 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ (Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 59.48 | 127.48 | 186.96 | SP/FS (SP/FS)* |
3 | アニカ・ホッケ&ロベルト・クンケル (Annika HOCKE / Robert KUNKEL) | ドイツ | 67.08 | 117.18 | 184.26 | SP/FS (SP/FS)* |
4 | アリサ・エフィモワ&ルーベン・ブロマールト (Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT) | ドイツ | 62.77 | 110.89 | 173.66 | SP/FS (SP/FS)* |
5 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | ハンガリー | 57.97 | 115.01 | 172.98 | SP/FS (SP/FS)* |
6 | カミーユ・コヴァレフ&パヴェル・コヴァレフ (Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV) | フランス | 62.46 | 107.48 | 169.94 | SP/FS (SP/FS)* |
7 | クレツィア・ベッカーリ&マッテオ・グアリーゼ (Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE) | イタリア | 53.29 | 99.25 | 152.54 | SP/FS |
8 | Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN | オランダ | 54.16 | 94.78 | 148.94 | SP/FS |
9 | ヴィオレッタ・シエロワ&イヴァン・コブタ (Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA) | ウクライナ | 49.43 | 96.19 | 143.72 | SP/FS |
10 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | イギリス | 49.43 | 88.06 | 137.49 | SP/FS |
11 | Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO | チェコ | 46.68 | 87.34 | 134.02 | SP/FS |
12 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR | オーストリア | 45.40 | 86.90 | 132.30 | SP/FS |
13 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | スウェーデン | 42.55 | 83.31 | 125.86 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 85.53 | 124.91 | 210.44 | RD/FD (RD/FD)* |
2 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン (Lilah FEAR / Lewis GIBSON) | イギリス | 84.12 | 123.77 | 207.89 | RD/FD (RD/FD)* |
3 | ユーリア・トゥルッキラ&マティアス・ヴェルスルイス (Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS) | フィンランド | 77.56 | 120.65 | 198.21 | RD/FD (RD/FD)* |
4 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 77.56 | 118.34 | 195.67 | RD/FD (RD/FD)* |
5 | エフゲーニャ・ロパレワ&ジェフリー・ブリソー (Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD) | フランス | 76.49 | 115.36 | 191.85 | RD/FD (RD/FD)* |
6 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | チェコ | 76.91 | 111.43 | 188.34 | RD/FD (RD/FD)* |
7 | ロイシャ・ドゥモジョ&テオ・ル・メルシエ (Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER) | フランス | 72.55 | 107.41 | 179.96 | RD/FD |
8 | マリア・カザコワ&ゲオルギー・レヴィヤ (Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA) | ジョージア | 68.55 | 107.27 | 175.82 | RD/FD |
9 | ジェニファー・アーバン&ベンジャミン・シュテファン (Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN) | ドイツ | 67.90 | 101.27 | 169.17 | RD/FD |
10 | マリア・イグナテワ& ダニール・レオニドビッチ・セムコ (Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO) | ハンガリー | 65.04 | 102.04 | 167.08 | RD/FD |
11 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | イタリア | 64.23 | 99.98 | 164.21 | RD/FD |
12 | マリア・ゴリュブツォワ&キリル・ビエロブロフ (Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV) | ウクライナ | 61.00 | 95.99 | 156.99 | RD/FD |
13 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY) | イスラエル | 61.72 | 94.80 | 156.52 | RD/FD |
14 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV | スロバキア | 59.18 | 90.86 | 150.04 | RD/FD |
15 | アリア・ピンチュク&ミキータ・ポゴリエロフ (Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV) | ウクライナ | 59.36 | 89.01 | 148.37 | |
16 | アナスタシア・ポリビナ&パヴェル・ゴロヴィシニコフ (Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV) | ポーランド | 54.55 | 84.44 | 138.99 | RD/FD |
17 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | リトアニア | 55.06 | 81.14 | 136.20 | RD/FD |
18 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | アゼルバイジャン | 51.55 | 80.63 | 132.18 | RD/FD |
19 | Hanna JAKUCS / Alessio GALLI | オランダ | 53.46 | 76.89 | 130.35 | RD/FD |
20 | Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL | ラトビア | 51.41 | 73.47 | 124.88 | RD/FD |
21 | Arianna SASSI / Luca MORINI | スイス | 49.91 | RD | ||
22 | Maria BJORKLI / James KOSZUTA | ノルウェー | 47.71 | RD | ||
23 | Viktoriia AZROIAN / Artur GRUZDEV | アルメニア | 40.89 | RD |
“2023年ヨーロッパフィギュアスケート選手権” への4件のコメント
管理人さまいつもありがとうございます❤️
グバノワさんの優勝は衝撃でした、感動しました。
まだ20歳でしたか、腰が気になりますが頑張ってほしいです。
ダンスも予想通り凄い戦いだった~
3位の地元フィンランドの組は出だしのワンフットからスピードも凄かったけどリフトが圧巻で会場も大盛り上がり♪
いやぁ、さいたまワールドの良い予習にもなりました。
グバのん、よくがんばったー!最後泣き崩れた姿に全てが表現されていたような。。。
色々と大変だったと思うけれど苦労が実って本当に良かった。
スイスの希美ちゃんも初々しくて可愛かった。
希美ちゃんって彼女ですね、また遅すぎです。
モデルもしてると聞いてそういえば足長すぎ細身だなと思いましたがスタミナありそうです。
スイスはルーカス君と2人素晴らしかったです、お洒落な服でバンケットがあったのですね、いいなぁ
埼玉も見れるかな
四大陸はどうなのか、米国はお金無い…
来週のユーロ出場の選手一覧見てたのですが、、 アイスダンス・スウェーデン マヨロフってあのニコマヨさんですよね。。頑張ってるんだ。。 リトアニア、の会場 かなり大きくて入場料も高くないみたいだけど、お客さんどうなんだろう。。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為