基本情報
大会名 | 2024年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU European Figure Skating Championships 2024 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2024年1月8日(月) ~ 1月14日(日) |
開催地 | 🇱🇹リトアニア・カウナス開催(Kaunas)|地図 |
会場 | Zalgirio Arena|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | ライブ配信 |
---|---|---|---|---|---|
1月10日(水) | 13:00 | 20:00 | ペアSP | 滑走順 | Live |
17:15 | 翌00:15 | 男子シングルSP | 滑走順 | Live | |
1月11日(木) | 13:15 | 20:15 | 女子シングルSP | 滑走順 | Live |
19:07 | 翌02:07 | ペアFS | 滑走順 | Live | |
1月12日(金) | 12:00 | 19:00 | アイスダンスRD | 滑走順 | Live |
18:00 | 翌01:00 | 男子シングルFS | 滑走順 | Live | |
1月13日(土) | 13:00 | 20:00 | 女子シングルFS | 滑走順 | Live |
18:30 | 翌01:30 | アイスダンスFD | 滑走順 | Live | |
1月14日(日) | 15:30 | 22:30 | エキシビション | 滑走順 | Live |
IUSライブ配信とISU動画について
※試合とエキシビションのライブ配信はYoutubeのISU公式チャンネルでされますが、ジオブロックがかかっており日本から視聴はできません。
赤塗されている地域は配信国制限(ジオブロック)されています。
※YoutubeのISU公式チャンネルで公開されている、上位選手の演技動画もジオブロック(地域制限)されています。下記マップで赤塗地域からの視聴は不可。
女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) | ベルギー | 74.66 | 138.59 | 213.25 | SP/FS (SP/FS)※ |
2 | アナスタシヤ・グバノワ (Anastasiia GUBANOVA) | ジョージア | 68.96 | 137.56 | 206.52 | SP/FS (SP/FS)※ |
3 | ニーナ・ピンザローネ (Nina PINZARRONE) | ベルギー | 69.70 | 132.59 | 202.29 | SP/FS (SP/FS)※ |
4 | ロリーヌ・シルト (Lorine SCHILD) | フランス | 63.27 | 120.59 | 183.86 | SP/FS (SP/FS)※ |
5 | サリナ・ジョーズ (Sarina JOOS) | イタリア | 59.82 | 121.01 | 180.83 | SP/FS (FS)※ |
6 | リビア・カイザー (Livia KAISER) | スイス | 66.31 | 128.41 | 180.82 | SP/FS (SP/FS)※ |
7 | キミー・レポンド (Kimmy REPOND) | スイス | 60.34 | 120.48 | 180.82 | SP/FS |
8 | オルガ・ミクチナ (Olga MIKUTINA) | オーストリア | 63.71 | 109.75 | 173.46 | SP/FS (SP)※ |
9 | ユリア・ザウター (Julia SAUTER) | ルーマニア | 58.59 | 109.81 | 168.40 | SP/FS |
10 | ララ・ナキ・ガットマン (Lara Naki GUTMANN) | イタリア | 55.68 | 110.33 | 166.01 | SP/FS |
11 | ヨセフィーン・タルエガード (Josefin TALJEGARD) | スウェーデン | 57.33 | 107.70 | 165.03 | SP/FS |
12 | ネラ・ペルコネン (Nella PELKONEN) | フィンランド | 62.60 | 108.01 | 164.74 | SP/FS |
13 | エミー・ペルトネン (Emmi PELTONEN) | フィンランド | 56.73 | 108.01 | 164.74 | SP/FS |
14 | ソフィア・ステプチェンコ (Sofja STEPCENKO) | ラトビア | 52.53 | 105.16 | 157.69 | SP/FS |
15 | ナタリー・ランゲルバウアー (Nataly LANGERBAUR) | エストニア | 54.36 | 100.96 | 155.32 | SP/FS |
16 | クリスティーナ・イサエフ (Kristina ISAEV) | ドイツ | 53.61 | 101.67 | 155.28 | SP/FS |
17 | アレキサンドラ・ゴロフキナ (Aleksandra GOLOVKINA) | リトアニア | 55.80 | 99.36 | 155.16 | SP/FS |
18 | ニーナ・ポヴェイ (Nina POVEY) | イギリス | 54.78 | 99.27 | 154.05 | SP/FS |
19 | アレクサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN) | ブルガリア | 57.33 | 95.71 | 153.04 | SP/FS |
20 | Mariia SENIUK | イスラエル | 54.53 | 98.42 | 152.95 | SP/FS |
21 | アナスタシア・ゴジュワ (Anastasia GOZHVA) | ウクライナ | 57.83 | 93.67 | 151.50 | SP/FS |
22 | アリーナ・ウルシャゼ (Alina URUSHADZE) | ジョージア | 50.54 | 90.12 | 140.66 | SP/FS |
23 | ジェード・ホヴィーヌ (Jade HOVINE) | ベルギー | 51.32 | 89.06 | 140.38 | SP/FS |
24 | バルボラ・ヴランコワ (Barbora VRANKOVA) | チェコ | 50.08 | 66.82 | 116.90 | SP/FS |
25 | エカテリーナ・クラコワ (Ekaterina KURAKOVA) | ポーランド | 49.57 | SP | ||
26 | ミア・リサ・ゴメス (Mia RISA GOMEZ) | NOR | 48.65 | SP | ||
27 | Kristina LISOVSKAJA | エストニア | 47.94 | SP | ||
28 | レジーナ・シェルマン (Regina SCHERMANN) | ハンガリー | 45.50 | SP | ||
29 | ヴァネサ・セルメコワ (Vanesa SELMEKOVA) | スロバキア | 44.24 | SP | ||
30 | Julija LOVRENCIC | スロベニア | 41.52 | SP | ||
31 | アントニア ・ドゥビニーナ (Antonina DUBININA) | セルビア | 41.28 | SP | ||
32 | ラウラ・シュチェンスナ (Laura SZCZESNA) | ポーランド | 40.03 | SP | ||
33 | アナ・ソフィア・ベスケア (Ana Sofia BESCHEA) | ルーマニア | 37.52 | SP |
男子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダム・シャオ・ヒム・ファ (Adam SIAO HIM FA) | フランス | 94.13 | 182.04 | 276.17 | SP/FS (SP/FS)※ |
2 | アレキサンドル・セレフコ (Aleksandr SELEVKO) | エストニア | 90.05 | 166.94 | 256.99 | SP/FS (SP/FS)※ |
3 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 80.43 | 170.44 | 250.87 | SP/FS (SP/FS)※ |
4 | ガブリエレ・フランジパーニ (Gabriele FRANGIPANI) | イタリア | 83.51 | 162.58 | 246.09 | SP/FS (SP/FS)※ |
5 | ルーカス・ブリッチギー (Lukas BRITSCHGI) | スイス | 91.17 | 151.29 | 242.46 | SP/FS (SP/FS)※ |
6 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 82.34 | 156.16 | 237.42 | SP/FS (SP/FS)※ |
7 | ニカ・エガゼ (Nika EGADZE) | ジョージア | 77.00 | 156.16 | 233.16 | SP/FS |
8 | ウラジーミル・サモイロフ (Vladimir SAMOILOV) | ポーランド | 71.05 | 159.12 | 230.17 | SP/FS |
9 | ゲオルギ・レシュテンコ (Georgii RESHTENKO) | チェコ | 72.74 | 153.93 | 226.67 | SP/FS |
10 | ニコライ・メモラ (Nikolaj MEMOLA) | イタリア | 72.78 | 153.10 | 225.88 | SP/FS |
11 | アダム・ハガダ (Adam HAGARA) | スロバキア | 74.97 | 145.85 | 220.82 | SP/FS |
12 | マーク・ゴロニツキー (Mark GORODNITSKY) | イスラエル | 77.50 | 140.06 | 217.56 | SP/FS |
13 | ニキータ・スタロスティン (Nikita STAROSTIN) | ドイツ | 71.99 | 139.86 | 211.85 | SP/FS |
14 | イヴァン・シュムラトコ (Ivan SHMURATKO) | ウクライナ | 69.95 | 140.70 | 210.65 | SP/FS |
15 | リュック・エコノミド (Luc ECONOMIDES) | フランス | 78.59 | 131.97 | 210.56 | SP/FS |
16 | ウラジミール・リトヴィンツェフ (Vladimir LITVINTSEV) | アゼルバイジャン | 69.72 | 139.49 | 209.21 | SP/FS |
17 | マウリツィオ・ザンドロン (Maurizio ZANDRON) | オーストリア | 65.47 | 137.44 | 202.91 | SP/FS |
18 | トマス・リョレンツ・グアリーノ・サバテ (Tomas-Llorenc GUARINO SABATE) | スペイン | 71.93 | 130.67 | 202.60 | SP/FS |
19 | Fedor CHITIPAKHOVIAN) | アルメニア | 68.51 | 128.93 | 197.44 | SP/FS |
20 | マカール・サンテフ (Makar SUNTSEV) | フィンランド | 70.40 | 122.35 | 192.75 | SP/FS |
21 | ガブリエル・フォルケソン (Gabriel FOLKESSON) | スウェーデン | 70.71 | 111.80 | 191.67 | SP/FS |
22 | アンドレアス・ノルデバック (Andreas NORDEBACK) | スウェーデン | 77.62 | 111.80 | 189.42 | SP/FS |
23 | アレクサンドル・ブラセンコ (Aleksandr VLASENKO) | ハンガリー | 65.08 | 118.68 | 183.76 | SP/FS |
24 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン (Davide LEWTON BRAIN) | モナコ | 65.06 | 110.89 | 175.95 | SP/FS |
25 | エドワード・アップルビー (Edward APPLEBY) | イギリス | 63.39 | SP | ||
26 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 63.00 | SP | ||
27 | ヤリ・ケスラー (Jari KESSLER) | クロアチア | 62.44 | SP | ||
28 | アレクサンダー・ズラトコフ (Alexander ZLATKOV) | ブルガリア | 61.94 | SP | ||
29 | Fedir KULISH | ラトビア | 60.97 | SP | ||
30 | ミカイル・セレフコ (Mihhail SELEVKO) | エストニア | 60.09 | SP | ||
31 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ) | フランス | 57.33 | SP | ||
32 | ダビド・セデイ (David SEDEJ) | スロベニア | 51.10 | SP |
ペア出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレツィア・ベッカーリ&マッテオ・グアリーゼ (Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE) | イタリア | 67.05 | 132.14 | 199.19 | SP/FS (SP/FS)※ |
2 | アナスタシア・メテルキナ &ルカ・ベルラヴァ (Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA) | ジョージア | 71.30 | 124.84 | 196.14 | SP/FS (SP/FS)※ |
3 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ (Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 64.87 | 130.81 | 195.68 | SP/FS (SP/FS)※ |
4 | マリア・パブロワ&アレクセイ・スヴィアチェンコ (Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO) | ハンガリー | 65.29 | 128.73 | 194.02 | SP/FS (SP/FS)※ |
5 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ &ニキータ・ボロディン (Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN) | ドイツ | 69.63 | 121.06 | 190.69 | SP/FS (SP/FS)※ |
6 | サラ・コンティ&ニッコロ・マチー (Sara CONTI / Niccolo MACII) | イタリア | 61.52 | 125.73 | 187.25 | SP/FS (FS)※ |
7 | アニカ・ホッケ&ロベルト・クンケル (Annika HOCKE / Robert KUNKEL) | ドイツ | 62.52 | 115.23 | 177.75 | SP/FS (SP)※ |
8 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA) | オランダ | 53.95 | 113.37 | 167.32 | SP/FS |
9 | アナスタシア・ヴァイパン・ロー&ルーク・ディグビー (Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY) | イギリス | 56.79 | 102.22 | 159.01 | SP/FS |
10 | Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK | ポーランド | 53.61 | 101.30 | 154.91 | SP/FS |
11 | ソフィア・ホリチェンコ&アルテム・ダレンスキー (Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI) | ウクライナ | 52.95 | 101.42 | 154.37 | SP/FS |
12 | オセアン・ピエガド&デニス・ストレカリン (Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN) | フランス | 54.06 | 94.45 | 148.51 | SP/FS |
13 | Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR | チェコ | 52.49 | 92.14 | 144.63 | SP/FS |
14 | ミラニア・ヴァーナネン&フィリッポ・クレリシ (Milania VAANANEN / Filippo CLERICI) | フィンランド | 48.23 | 94.04 | 142.27 | SP/FS |
15 | リディア・スマート&ハリー・マティック (Lydia SMART / Harry MATTICK) | イギリス | 51.60 | 88.86 | 140.46 | SP/FS |
棄権 | カミーユ・コヴァレフ&パヴェル・コヴァレフ (Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV) | フランス | 50.90 | 50.90 | SP/FS | |
17 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | スウェーデン | 42.66 | 42.66 | SP | |
18 | ソフィア・シャラー&リヴィオ・マイヤー (Sophia SCHALLER / Livio MAYR) | オーストリア | 42.57 | 42.57 | SP |
アイスダンス出場選手
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 86.80 | 127.58 | 214.38 | RD/FD (RD/FD)※ |
2 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン (Lilah FEAR / Lewis GIBSON) | イギリス | 85.20 | 125.62 | 210.82 | RD/FD (RD/FD)※ |
3 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 80.73 | 122.64 | 203.37 | RD/FD (RD/FD)※ |
4 | エフゲーニャ・ロパレワ&ジェフリー・ブリソー (Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD) | フランス | 78.47 | 118.70 | 197.17 | RD/FD (RD/FD)※ |
5 | ロイシャ・ドゥモジョ&テオ・ル・メルシエ (Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER) | フランス | 75.69 | 116.46 | 192.15 | RD/FD (FD)※ |
6 | ユーリア・トゥルッキラ&マティアス・ヴェルスルイス (Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS) | フィンランド | 76.36 | 115.72 | 192.08 | RD/FD (RD/FD)※ |
7 | ナタリー・タシュレロバ & フィリップ・タシュラー (Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER) | チェコ | 76.68 | 114.87 | 191.55 | RD/FD (RD)※ |
8 | ダィアナ・デイヴィス&グレブ・スモーキン (Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN) | ジョージア | 76.33 | 113.13 | 189.46 | RD/FD |
9 | カテジナ・ムラスコワ&ダニエル・ムラゼク (Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK) | チェコ | 75.19 | 107.14 | 182.33 | RD/FD |
10 | 折原裕香&ユホ・ピリネン (Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN) | フィンランド | 68.59 | 111.12 | 179.71 | RD/FD |
11 | ジェニファー・ヤンセ・ファン・レンスブルフ&ベンジャミン・シュテファン (Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN) | ドイツ | 68.37 | 110.41 | 178.78 | RD/FD |
12 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS) | フランス | 65.15 | 105.83 | 170.98 | RD/FD |
13 | キャロラーヌ・ソシース&シェーン・フィルス (Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS) | アイルランド | 66.69 | 101.50 | 168.19 | RD/FD |
14 | マリア・ゴリュブツォワ&キリル・ビエロブロフ (Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV) | ウクライナ | 62.40 | 101.24 | 163.64 | RD/FD |
15 | ヴィクトリア・マンニ&カルロ・ロスリスバーガー (Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER) | イタリア | 62.26 | 100.83 | 163.09 | RD/FD |
16 | パウリナ・ラマナウスカイト&デイヴィダス・キザラ (Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA) | リトアニア | 60.76 | 94.09 | 154.85 | RD/FD |
17 | フィビー・ベッカー&ジェイムス&フェルナンデス (Phebe BEKKER / James HERNANDEZ) | イギリス | 61.19 | 93.56 | 154.75 | RD/FD |
18 | アリア・ピンチュク&ミキータ・ポゴリエロフ (Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV) | ウクライナ | 61.42 | 92.16 | 153.58 | RD/FD |
19 | マリア・ノソヴィツカヤ&ミハイル・ノソヴィツキー (Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY) | イスラエル | 61.72 | 92.16 | 147.67 | RD/FD |
20 | ソレーネ・マジンゲ&マルコ・ジェフゲニ・ガイダジェンコ (Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO) | エストニア | 61.38 | 83.36 | 144.74 | RD/FD |
21 | チャリス・マッセイ&マックス・リーベルス (Charise MATTHAEI / Max LIEBERS) | ドイツ | 59.74 | 59.74 | RD | |
22 | Leia DOZZI / Pietro PAPETTI | イタリア | 58.71 | 58.71 | RD | |
23 | ソフィア・ヴァル&アサフ・カジモフ (Sofia VAL / Asaf KAZIMOV) | スペイン | 58.04 | 58.04 | RD | |
24 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | スロバキア | 56.09 | 56.09 | RD | |
25 | マリア・イグナテワ& ダニール・レオニドビッチ・セムコ (Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO) | ハンガリー | 55.04 | 55.04 | RD | |
26 | Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA | ポーランド | 54.96 | 54.96 | RD | |
27 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | スウェーデン | 54.89 | 54.89 | RD | |
28 | Layla KARNES / Liam CARR | イギリス | 54.10 | 54.10 | RD | |
29 | ハンナ・ジャックス&アレッシオ・ガリ (Hanna JAKUCS / Alessio GALLI) | オランダ | 53.51 | 53.51 | RD | |
30 | Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI | ハンガリー | 53.47 | 53.47 | RD | |
31 | Arianna SASSI / Luca MORINI | スイス | 53.06 | 53.06 | RD | |
32 | エイドリアン・カーハート&オレクサンドル・コロソフスキー (Adrienne CARHART / Oleksandr KOLOSOVSKYI) | アゼルバイジャン | 49.53 | 49.53 | RD | |
33 | オリビア・ジョセフィン・シリング &レオ・ベーテン (Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN) | ベルギー | 47.51 | 47.51 | RD |
“2024年ヨーロッパフィギュアスケート選手権” への15件のコメント
女子、クラコワちゃんSP落ち。そして ケヴィンもSPおち。。。
ケヴィンは・・メンタルなのかな?心配になってしまうレベル。
セレフコ弟はどうしちゃったのか。兄のSPがとっても良かったので(私的には1位)、フリーも期待しています。もちろん ニカ君は応援しています。偉大なモリス先輩の後を継ぐって大変だ。。
今日の深夜にフリーがあるけど・・あとで録画見ます。。
アイスダンス、いまギニャファブ終わった。。多分RD1位かな。ホッ・・・。アリソン組は地元だから、
張り切ってる感じ。3位です!
日本からは見れないリンクだった
チェコのレシュテンコくん、 クワドふくめてバシバシきまってた。。この前何かの試合のとき、痛めてフリー欠場してたかな? ブレジナがコーチで、これからいろんな試合で活躍するに違いない。。。いや、ほんと。
私が応援しているニカくんは、思ったような演技ができなかった様子。でも確実に表現がよくなったし、転倒しなくなった。。緊張してたのかな?ジョージアのエースとしての責任とか色々思っちゃったのかな。。昨年と同じ7位でした。
ユーロ女子は やはり華やかで美しいなって思いながら見れる点でいいです。
ただ申し訳ないけど30人のうちの半分ぐらいは 日本の選手と比較すると物足りないというか。。
進化している感じがなく、選手が少しずつ入れ替わっている感じ。。上位の点数はあがってるのかもしれないけど。。
3A以上をやろうとする選手、耳にはいってこない。元ロシア選手、では出てくるかもしれないけど。
私が好きなサモちゃんは カザフだからユーロじゃないですし。(まだ決まってない)
昨年秋ごろにスイスのソフィーちゃん?ジュニアの子が3A着氷、というのを聞いたことがあるのですが、いま調べたらアメリカのボストン拠点の子でした。インスタ見たら ランビや昌磨君との写真があった。ネイサンとの写真とか、日本で濱田コーチにも習ったみたい。。 (リッチなのかな?)
とすると いま3A以上をやろうとしている米選手は、アンバーとミアカリン(4T)と、そのソフィーぐらいしか聞いたことないです。(他にもいるかもしれないです。テネルちゃんはいま練習しているとは思えない)とすると 将来的にユーロと4CCでレベルが開きそうなんですが。
今回のユーロ会場、どんなところかと思って昨年、Webで見たら巨大アリーナで、心配になったけど フリーの日なんかは上のスタンドもいっぱいでびっくりした。
エキシもパパシゼよんで 2曲も出てもらうというし、カップル競技に活路を見出して、盛り上げていこうという方針になったのかな? エストニアにリトアニア。。。フィギュアスケートの歴史も古いみたいだし、なにも大国だけがいいわけじゃないってことがわかりました。。
EX滑走順
↓
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1769198
1.ルカくん
2.カイ
3.パパ
4.フランくん
5.アレゴロちゃん
6.レンしゅて
7.パブす
8.ステ子ちゃん
9.ロパぶり
10.トマサバ
11.ハゼ
12.グバのん
13.ラマきざ
14.セレフコ兄
15.パパ
16.ギラ
17.樽恵ちゃん
18.フィアぎぶ
19.デニ橋
20.メテべる
21.になぴん
22.リーあん
23.ブリくん
24.ベッカぐあ
25.るなへん
26.ギニャふぁぶ
27.アダムくん
※たぶんライストやってっくださる中華様
https://live.qq.com/10012776
すぎはら様 リマインドありがとうございます。
見たいなって思うのはリトアニアの美女のゴロちゃん、兄サーシャ、フィアギブ、めちょべる、かな。
あ、女王ルナのエキシも見たい。 グバちゃんNewエキシなら見たいな。
ここの会場 アメリカみたいに(他もあるかもしれないけど)二階スタンドのところに 帯状に、名前が表示されるの好きだな。。全米とかで Vincent Zhouっていう名前が動く表示を見ると ワクワクしたものです。。今回 この大会場が満員で選手もやる気出ただろうな。よかったね。
女子総合4位の<上の表の合計点数違います>リヴィアカイザー嬢。。昨年もユーロ出てたんだね。。覚えておらず。。
なんか髪型とか顔の感じが テネルちゃんに似てるなと思って見てたけど、振付がリショーさんだそうで。
19歳にして開花した? SPは3季連続。。それもすごくないですか?
今週は、素晴らしい週末でした。
スケアメでは、エイモズ君が素晴らしい演技でFS1位で銀メダル。スケアメ男子で一番応援していて、報われて欲しかったので、本当に嬉しかったです。
ニース杯では、男子で一番応援していたミハちゃんが納得行く演技で銅メダル。報われて心底嬉しかった。
二人共、この時以来から、それぞれ報われて下さって、本当に良かった…涙。
ニース杯は注目しているメンバーが多くて、私も男子ショートの一部だけですけど、配信を見ました。
フリーの方はリアタイできず、でもショートはアーカイブが残っているからフリーも後で見れると思っていたのですが、今のところフリーのアーカイブは無いみたい。。。
苺タルトさんはフリーもご覧になったようで、もしこのコメントをご覧になったら、
私の一押しノルデバックくんのフリーのプログラムが何だったか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
もし良かったら、お時間のある時に。
ショートは昨シーズンから継続で、衣装だけ新しくなっていましたね。
アビーさん、こんばんは。
ノルデバック君のFSですが、申し訳ありません。実は私も見れていないんです。
ニース杯男子はセレフコ弟君とノルデバック君を特に応援していました。それで…特に応援しているが故に、緊張からライブ配信を見れず、ライブリザルトを見ていました。その後、セレフコ弟君の演技は後追いして見て、ノルデバック君の演技も見ようと思ったら、気付いたら配信が見れなくなってしまっていて…。分からずじまいです。
「一挙手一投足すべて隙間なく美しい チェンジオブペースも至極自然に異なるリズムを注ぎ込んでいる プログラムすべてに独特の間合いが行き渡って完成されている いやちょっと早いよ怖いわ」
…これは彼のFS演技に関する、とある方のXの投稿です。それとプロトコルで、内容を把握した感じでした。
わざわざ質問して下さったのに、満足な回答が出来ず申し訳ありません。
SPは私も見ました。素晴らしい演技でしたね。今季は昨年と違い身体の痛みも無さそうに見えて、それが何より嬉しかったです。
苺タルトさん、さっそくコメントくださり、ありがとうございます。
グランプリシリーズが始まり、見たいものが増えた上に、
個人的にもいろいろと忙しくなり、スケアメはまだ女子しか見れていません。
ノルデバックくんはGPS に出ないし、なかなか見る機会がないので、この試合を心待ちにしていました。
今となってはフリーをリアタイしなかったことを、とても後悔してます。
苺タルトさんも見れなかったんですね。お気持ち、お察しいたします。謝らないでくださいね。
X の投稿を紹介してくださり、ありがとうございます。
新しいプログラムなのでしょうか。良い演技だったのかな。
プロトコルを見ると最初の3A で何らかのミスがあったようですが、その後はまとめられた演技だったのではと想像します。
SP は継続プロのせいか、こなれた感じでした。
スケカナが始まるまでに、残りのスケアメを見なくては…
アビーさん、こんにちは。
お気遣いありがとうございます。
GPSが始まり、フィギュアファンにとっては忙しくなりますね。
私も、当時ライブ配信で彼の演技を見なかったことを後悔しています。プロトコルからは良い演技だったことが伺えほっとしました。
「あんまり意識してなかったけどアンドレアス、今季GPS枠ないんか あの満ちた姿を広く皆さまの目に触れるところにお届けされるのはユーロまで待たねばならんの?それはもったいない…みんなニース杯アーカイブを見て…」
…これは同じ方によるXの投稿です。GPSはどうしても、昨年の成績が影響してしまいます。見れないのは私も寂しいですが、その分一つ一つの試合が重要になるので、試合での成功を願おうと、プラスに捉えています。
調べた所、彼は約2週間前に初戦を終えていて、(初戦はナショナルに次いで大きい国内大会であるウルリクスダール杯)、そこでは合計221.80点で優勝していました。
なので調子は良いのではと推測します。
彼の次戦は、御存知だと思いますが11月12日から開催が予定されているCSタリン杯です。そこでも上手くいければと思います。
苺タルトさん、ノルデバックくんはタリン杯に出るのですね。
知りませんでした。教えてくださってありがとうございます。国内大会の情報もありがとうございます。
「フィギュアスケート速報」さんによると、配信を見られるかもしれませんね。
今度こそ!
GPSフィンランド大会と同じ週なので、これまた忙しい週末になりそうです。
アビーさん、度々すみません。
ノルデバック君のFS、YouTubeにアップされました。
「Andreas NORDEBACK」とヤフー検索すると、ヤフー検索結果の動画の欄に出てくると思います。「cloudy」というチャンネルがアップして下さいました。
新プログラムで、曲名は記入が無かったですが、何処かで聞き覚えのある曲でした。
全体的によくまとまった、素晴らしい演技でした。アップされて嬉しかったです。
エストニアの試合は、今まで配信は全て無料でして下さっていました。なので無料で見れると思います。有り難いです。
苺タルトさん、すばらしい!こちらですね。
https://www.youtube.com/watch?v=GSKGGpBKpiY
教えてくださり、ありがとうございます。
「念ずれば通ず」なのか分かりませんが、アップロード主さまにも感謝です。
私は知らない曲でした。
相変わらず肩や腕に無駄な力が入っていない、きれいな動きです。
3週間後はどうなっているか、楽しみです。
ほんと、無料で見れてありがたい事ですね。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為