基本情報
大会名 | フィンランディア杯2022 |
---|---|
英語名 | ISU CS Finlandia Trophy 2022 |
大会種 | 2022/2023 ISUチャレンジャーシリーズ |
日程 | 2022年 10月6日(木) ~ 10月9日(日) |
開催地 | 🇫🇮フィンランド エスポー(Espoo)|地図 |
会場 | エスポーメトロアリーナ(Espoo Metro Areena)|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 派遣なし |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|
10月6日(木) | 15:00 | 21:00 | ペアSP | 滑走順| |
17:30 | 23:30 | 男子シングルSP | 滑走順| | |
10月7日(金) | 14:00 | 20:00 | ペアFS | 滑走順| |
16:30 | 22:30 | 男子シングルFS | 滑走順| | |
10月8日(土) | 13:00 | 19:00 | アイスダンスRD | 滑走順| |
14:40 | 20:40 | 女子シングルSP | 滑走順| | |
10月9日(日) | 13:00 | 19:00 | アイスダンスFD | 滑走順| |
14:50 | 20:50 | 女子シングルFS | 滑走順| |
女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キム・イェリム (Yelim KIM) | 韓国 | 71.88 | 142.09 | 213.97 | SP/FS |
2 | キム・チェヨン (Chaeyeon KIM) | 韓国 | 67.84 | 137.67 | 205.51 | SP/FS |
3 | アナスタシヤ・グバノワ (Anastasiia GUBANOVA) | ジョージア | 68.03 | 129.53 | 197.56 | SP/FS |
4 | イ・ヘイン (Haein LEE) | 韓国 | 66.00 | 129.72 | 195.72 | SP/FS |
5 | アレクシア・パガニーニ (Alexia PAGANINI) | スイス | 57.09 | 108.62 | 165.71 | SP/FS |
6 | リンジー・ソーングレン (Lindsay THORNGREN) | アメリカ | 52.86 | 112.23 | 165.09 | SP/FS |
7 | リンゼイ・ファン・ズンデルト (Lindsay VAN ZUNDERT) | オランダ | 59.22 | 105.59 | 164.81 | SP/FS |
8 | ヨセフィーン・タルエガード (Josefin TALJEGARD) | スウェーデン | 59.51 | 104.25 | 163.76 | SP/FS |
9 | オルガ・ミクチナ (Olga MIKUTINA) | オーストリア | 52.81 | 107.62 | 160.43 | SP/FS |
10 | ヤナ・ユルキネン (Janna JYRKINEN) | フィンランド | 53.75 | 103.89 | 157.64 | SP/FS |
11 | リネア・セダー (Linnea CEDER) | フィンランド | 56.19 | 99.76 | 155.95 | SP/FS |
12 | エヴァ・ロッタ・キーバス (Eva-Lotta KIIBUS) | エストニア | 53.17 | 100.18 | 153.35 | SP/FS |
13 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ (Kristina SHKULETA-GROMOVA) | エストニア | 54.41 | 93.27 | 147.68 | SP/FS |
14 | Nella PELKONEN | フィンランド | 55.44 | 87.00 | 142.44 | SP/FS |
15 | リア・ペレイラ (Lia PEREIRA) | カナダ | 56.98 | 85.09 | 142.07 | SP/FS |
16 | ナターシャ・マッケイ (Natasha MCKAY) | イギリス | 45.80 | 93.42 | 139.22 | SP/FS |
17 | Jade HOVINE | ベルギー | 42.65 | 88.60 | 131.25 | SP/FS |
18 | Mariia ANDRIICHUK | ウクライナ | 44.84 | 86.24 | 131.08 | SP/FS |
19 | Oona OUNASVUORI | フィンランド | 45.31 | 82.12 | 127.43 | SP/FS |
20 | エラ・チェン (Ella CHEN) | イスラエル | 42.93 | 84.37 | 127.30 | SP/FS |
21 | マイア・ソレンセン (Maia SORENSEN) | デンマーク | 44.00 | 79.26 | 123.26 | SP/FS |
22 | タラ・プラサード (Tara PRASAD) | インド | 44.26 | 78.49 | 122.75 | SP/FS |
23 | Hannah LOFTON | アメリカ | 40.77 | 69.13 | 109.90 | SP/FS |
24 | Amanda HSU | 台湾 | 34.71 | 74.95 | 109.66 | SP/FS |
25 | シータ・ラムサム (Thita LAMSAM) | タイ | 30.99 | 48.94 | 79.93 | SP/FS |
棄権 | Dora HUS | クロアチア |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャ・ジュンファン (Junhwan CHA) | 韓国 | 91.06 | 162.14 | 253.20 | SP/FS |
2 | モリス・クヴィテラシヴィリ (Morisi KVITELASHVILI) | ジョージア | 80.16 | 151.14 | 231.30 | SP/FS |
3 | Andreas NORDEBACK | スウェーデン | 78.92 | 150.96 | 229.88 | SP/FS |
4 | ミカイル・セレフコ (Mihhail SELEVKO) | エストニア | 79.79 | 140.54 | 220.33 | SP/FS |
5 | ルーカス・ブリッチギー (Lukas BRITSCHGI) | スイス | 66.62 | 149.80 | 216.42 | SP/FS |
6 | イヴァン・シュムラトコ (Ivan SHMURATKO) | ウクライナ | 72.18 | 144.07 | 216.25 | SP/FS |
7 | ニコライ・マヨロフ (Nikolaj MAJOROV) | スウェーデン | 67.94 | 134.95 | 202.89 | SP/FS |
8 | ミハイル・シャイドロフ (Mikhail SHAIDOROV) | カザフスタン | 69.19 | 132.33 | 201.52 | SP/FS |
9 | キョン・ジェソク (Jaeseok KYEONG) | 韓国 | 68.65 | 131.88 | 200.53 | SP/FS |
10 | アーレット・レヴァンディ (Arlet LEVANDI) | エストニア | 65.97 | 131.31 | 197.28 | SP/FS |
11 | コンラッド・オーゼル (Conrad ORZEL) | カナダ | 71.58 | 121.57 | 193.15 | SP/FS |
12 | キム・ヒョンヨン (Hyungyeom KIM) | 韓国 | 63.87 | 129.11 | 192.98 | SP/FS |
13 | ディン・トラン (Dinh TRAN) | アメリカ | 62.52 | 128.82 | 191.34 | SP/FS |
14 | ヴァルター・ヴィルタネン (Valtter VIRTANEN) | フィンランド | 63.91 | 121.28 | 185.19 | SP/FS |
15 | ニキータ・スタロスティン (Nikita STAROSTIN) | ドイツ | 63.03 | 116.60 | 179.63 | SP/FS |
16 | マカール・サンテフ (Makar SUNTSEV) | フィンランド | 62.04 | 115.13 | 177.17 | SP/FS |
17 | カイ・ヤゴダ (Kai JAGODA) | ドイツ | 57.29 | 109.12 | 166.41 | SP/FS |
18 | Kyrylo MARSAK | ウクライナ | 62.09 | 91.25 | 152.16 | SP/FS |
19 | パブロ・ガルシア (Pablo GARCIA) | スペイン | 45.44 | 85.78 | 131.22 | SP/FS |
20 | Mykhailo RUDKOVSKYI | ウクライナ | 38.68 | 90.07 | 129.93 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アニカ・ホッケ&ローベルト・クンケル (Annika HOCKE / Robert KUNKEL) | ドイツ | 63.58 | 117.04 | 180.62 | SP/FS |
2 | アリサ・エフィモワ&ルーベン・ブロマールト (Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT) | ドイツ | 62.54 | 114.57 | 177.11 | SP/FS |
3 | ブルック・マッキントッシュ&ベンジャミン・ミマール (Brooke MCINTOSH / Benjamin MIMAR) | カナダ | 61.23 | 105.38 | 166.61 | SP/FS |
4 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | ドイツ | 59.21 | 106.37 | 165.58 | SP/FS |
5 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | アメリカ | 60.40 | 101.58 | 161.98 | SP/FS |
6 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA) | オランダ | 56.27 | 102.65 | 158.92 | SP/FS |
7 | アナスタシア・スミルノワ& ダニロ・シアニツィア (Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA) | アメリカ | 54.50 | 98.38 | 152.88 | SP/FS |
8 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | アメリカ | 51.73 | 93.47 | 145.20 | SP/FS |
9 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | フィリピン | 44.25 | 78.15 | 122.40 | SP/FS |
10 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | イギリス | 40.79 | 70.89 | 111.68 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン (Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN) | カナダ | 81.83 | 121.93 | 203.76 | RD/FD |
2 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 78.90 | 118.55 | 197.45 | RD/FD |
3 | ユーリア・トゥルッキラ&マティアス・ヴェルスルイス (Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS) | フィンランド | 74.35 | 111.95 | 186.30 | RD/FD |
4 | ナタリー・タシュレロバ & フィリップ・タシュラー (Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER) | チェコ | 72.79 | 106.06 | 178.85 | RD/FD |
5 | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン (Caroline GREEN / Michael PARSONS) | アメリカ | 72.64 | 104.70 | 177.34 | RD/FD |
6 | 折原裕香&ユホ・ピリネン (Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN) | フィンランド | 68.81 | 101.36 | 170.17 | RD/FD |
7 | アンジェラ・リン&カレブ・ワイン (Angela LING / Caleb WEIN) | アメリカ | 61.51 | 79.32 | 140.83 | RD/FD |
8 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | リトアニア | 54.50 | 80.47 | 134.97 | RD/FD |
“2022年フィンランディア杯” への6件のコメント
昨季のフィン杯は恐ろしくレベルが高い試合で、ロシア選手のトップクラスがたくさん出場でした。
男子はジェイソン君が優勝だったかな、、オリンピック前ってすごいなぁと思いました。
◆間もなく女子ショート、最終グループが始まります♪
↓
https://figure-skaters.ru/isu_cs_finlandia_trophy_2022
https://www.figureskatingresults.fi/results/2223/CSFIN2022/SEG003.htm
イェリムちゃん、優勝おめでとう!
凄かった。U.Sクラシックとは別人のようで…。その前の選考会ではボロボロでしたから、一体何が有ったのっていう位。
これでCS2大会連続優勝です。
GPSも頑張って下さい(^^)d
貼って下さってありがとうございます❤️
女子ショートは見れずでした。
グバノワさん、3位おめでとう!
怪我明けでジャンプがあれだけ跳べたのはさすがファイター、グバノワさん
韓国の選手はやはり強いですね
グバノワさんはスピンのレベルが全然取れていないのかな、結構点数取れない
それでも圧倒的に美しい人ですから見ているだけで楽しいです。
プログラムもすごく素敵なのでスピンもなんとか頑張ってほしいです。
試合が多い週でした~
女子、Yelimさん ますます素敵になられて。。SPもFSも素晴らしい演技。。
最近ここまでエレガントに滑れる選手、さっとん以外 あまり見られなかった。いるかもしれないけど、
上位には もはやいないのでは。。
グヴァちゃんファンだけど、フリーはまだこなれていないというか、彼女のコケティッシュな可愛さを表現できる曲だけど そこまで至ってないというか。。これから期待です。
世界選手権 申し込んでみました。女子、当たってほしい。。。
舞依ちゃんが選出されて、の世界選手権。どーかどーか。。。
2019年のワールド、ユヅ君以外、メダルとれなかった。
日本開催で 世界女王のかおちゃんは すごいプレッシャー、でも彼女はやると思う。一緒に舞依ちゃんがいることで両方に良い効果があると思うんだけど。。
グバのん、がんばりましたよね。やっぱり素敵。GPSではスピンが上手く行きます様に~
男子SPでウクライナのルドコフスキーくんはシュ村くんの衣装を着てました。
キスクラでは支えあってる感が満載のウクライナ男子3人衆。それだけでも泣けてくる・・・。
・ルドくん
SP https://www.youtube.com/watch?v=e7THDggS-mg
FS https://www.youtube.com/watch?v=cRo74Uc57Pw
・シュ村くん いつものことながら胸を打たれる演技
SP https://www.youtube.com/watch?v=lC1zLxhdM8c
FS https://www.youtube.com/watch?v=dgPDOILw_R0
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為