コンテンツ
ゴールデンスピン2019 基本情報
大会名 | ゴールデンスピン2019 |
---|---|
英語名 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2019 |
大会種 | 2019/2020 ISUチャレンジャーシリーズ |
日程 | 2019年12月4日(水) ~ 12月7日(土) |
開催地 | 🇭🇷クロアチア ザグレブ(Zagreb)|地図 |
会場 | ドム・スポルトヴァ(Dom Sportova)|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 |
ゴールデンスピン2019 日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
---|---|---|---|
12月5日(木) | 11:30 | 19:30 | 女子シングルSP |
15:45 | 23:45 | ペアSP | |
19:00 | 翌3:00 | 男子シングルSP | |
12月6日(金) | 11:30 | 19:30 | アイスダンスFD |
13:45 | 21:45 | 女子シングルFS | |
19:00 | 翌3:00 | ペアFS | |
12月7日(土) | 10:00 | 18:00 | 男子シングルFS |
15:00 | 23:00 | アイスダンスFD | |
20:00 | 翌04:00 | エキシビション |
ゴールデンスピン2019 女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ (Elizaveta TUKTAMYSHEVA) | ロシア | 72.86 | 148.29 | 221.15 | SP/FS |
2 | Viktoriia SAFONOVA | ベラルーシ | 64.35 | 128.14 | 192.49 | SP/FS |
3 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT) | ドイツ | 61.78 | 120.93 | 182.71 | SP/FS |
4 | ソフィア・サモドゥロワ (Sofia SAMODUROVA) | ロシア | 59.57 | 121.04 | 180.61 | SP/FS |
5 | エカテリーナ・リャボワ (Ekaterina RYABOVA) | アゼルバイジャン | 57.02 | 119.49 | 176.51 | SP/FS |
6 | ララ・ナキ・ガットマン (Lara Naki GUTMANN) | イタリア | 56.81 | 110.79 | 167.60 | SP/FS |
7 | ルクレツィア・ベッカーリ (Lucrezia BECCARI) | イタリア | 53.83 | 113.34 | 167.17 | SP/FS |
8 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) | スロベニア | 58.91 | 99.48 | 158.39 | SP/FS |
9 | マリア・マザーラ (Maia MAZZARA) | フランス | 45.94 | 106.31 | 152.25 | SP/FS |
10 | ロベルタ・ロデギエーロ (Roberta RODEGHIERO) | イタリア | 49.85 | 101.26 | 151.11 | SP/FS |
11 | エヴァ・ロッタ・キーバス (Eva Lotta KIIBUS) | エストニア | 46.20 | 102.46 | 148.66 | SP/FS |
12 | ニキ・ヴォリーズ (Niki WORIES) | オランダ | 55.12 | 92.57 | 147.69 | SP/FS |
13 | キアハ・ヴァン・ティール (Kyarha VAN TIEL) | オランダ | 51.05 | 96.39 | 147.44 | SP/FS |
14 | 朱易 (Yi ZHU) | 中国 | 49.23 | 93.87 | 143.10 | SP/FS |
15 | シュテファニー・ペセンドルフ (Stefanie PESENDORFER) | オーストリア | 49.64 | 89.42 | 139.06 | SP/FS |
16 | クリスティーナ・イサエフ (Kristina ISAEV) | ドイツ | 46.11 | 92.03 | 138.14 | SP/FS |
17 | アントニア ・ドゥビニーナ (Antonina DUBININA) | セルビア | 48.22 | 86.36 | 134.58 | SP/FS |
18 | アイザ・マムベコワ (Aiza MAMBEKOVA) | カザフスタン | 48.50 | 84.02 | 132.52 | SP/FS |
19 | Nelli IOFFE | イスラエル | 47.82 | 80.71 | 128.53 | SP/FS |
20 | アンドレア・モンテシノス・カントゥ (Andrea MONTESINOS CANTU) | メキシコ | 40.96 | 86.49 | 127.45 | SP/FS |
21 | テイラー・モリス (Taylor MORRIS) | イスラエル | 43.13 | 76.38 | 119.51 | SP/FS |
22 | シモーナ・ゴスポディノヴァ (Simona GOSPODINOVA) | ブルガリア | 38.23 | 72.82 | 111.05 | SP/FS |
23 | アリーナ・ユシチェンコワ (Alina IUSHCHENKOVA) | イスラエル | 36.23 | 72.74 | 108.97 | SP/FS |
24 | Linden VAN BEMMEL | オランダ | 36.02 | 65.12 | 101.14 | SP/FS |
棄権 | ララ・ロート (Lara ROTH) | オーストリア | 47.11 | SP/FS |
ゴールデンスピン2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイソン・ブラウン (Jason BROWN) | アメリカ | 79.44 | 162.95 | 242.39 | SP/FS |
2 | モリス(モリシ)・クヴィテラシヴィリ (Morisi KVITELASHVILI) | ジョージア | 81.10 | 155.55 | 236.65 | SP/FS |
3 | マカール・イグナトフ (Makar IGNATOV) | ロシア | 72.66 | 156.56 | 229.22 | SP/FS |
4 | アルトゥール・ダニエリヤン (Artur DANIELIAN) | ロシア | 71.50 | 155.91 | 227.41 | SP/FS |
5 | アレキサンドル・セレフコ (Aleksandr SELEVKO) | エストニア | 76.18 | 145.76 | 221.94 | SP/FS |
6 | カムデン・プルキネン (Camden PULKINEN) | アメリカ | 76.04 | 143.53 | 219.57 | SP/FS |
7 | アダム・シャオ・ヒム・ファ (Adam SIAO HIM FA) | フランス | 69.06 | 144.92 | 213.98 | SP/FS |
8 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 81.31 | 131.82 | 213.13 | SP/FS |
9 | アレクセイ・クラスノージョン (Alexei KRASNOZHON) | アメリカ | 73.26 | 139.25 | 212.51 | SP/FS |
10 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ (Daniel Albert NAURITS) | エストニア | 69.67 | 134.22 | 203.89 | SP/FS |
11 | ガブリエレ・フランジパーニ (Gabriele FRANGIPANI) | イタリア | 72.06 | 129.41 | 201.47 | SP/FS |
12 | マーク・ゴロニツキー (Mark GORODNITSKY) | イスラエル | 74.61 | 126.10 | 200.71 | SP/FS |
13 | コンスタンチン・ミリュコフ (Konstantin MILYUKOV) | ベラルーシ | 65.88 | 129.75 | 195.63 | SP/FS |
14 | パウル・フェンツ (Paul FENTZ) | ドイツ | 66.81 | 127.67 | 194.48 | SP/FS |
15 | ダニエル・サモーヒン (Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 71.45 | 115.90 | 187.35 | SP/FS |
16 | ウラジミール・リトヴィンツェフ (Vladimir LITVINTSEV) | アゼルバイジャン | 68.47 | 116.65 | 185.12 | SP/FS |
17 | ドノバン・カリージョ (Donovan CARRILLO) | メキシコ | 66.59 | 117.28 | 183.87 | SP/FS |
18 | Georgii RESHTENKO | チェコ | 59.63 | 123.98 | 183.61 | SP/FS |
19 | アレッサンドロ・ファディーニ (Alessandro FADINI) | イタリア | 58.44 | 121.18 | 179.62 | SP/FS |
20 | カタリン・ディミトレスク (Catalin DIMITRESCU) | ドイツ | 66.71 | 110.80 | 177.51 | SP/FS |
21 | アレクサンダー・ズラトコフ (Alexander ZLATKOV) | ブルガリア | 63.30 | 112.66 | 175.96 | SP/FS |
22 | マッティア・ダッラ・トッレ (Mattia DALLA TORRE) | イタリア | 54.28 | 113.35 | 167.63 | SP/FS |
23 | Rakhat BRALIN | カザフスタン | 49.77 | 117.52 | 167.29 | SP/FS |
24 | ハリソン・ジョン・イェン・ウォン (Harrison Jon-Yen WONG) | 香港 | 54.94 | 107.69 | 162.63 | SP/FS |
25 | ヴァルター・ヴィルタネン (Valtter VIRTANEN) | フィンランド | 51.13 | 99.25 | 150.38 | SP/FS |
26 | ヤマト・ロウ (Yamato ROWE) | フィリピン | 49.05 | 85.94 | 134.99 | SP/FS |
27 | ルーク・マイヤーホーファー (Luc MAIERHOFER) | オーストリア | 65.18 | SP/FS | ||
28 | トーマス・ストール (Thomas STOLL) | ドイツ | 55.75 | SP/FS | ||
29 | ニキータ・マンコ (Nikita MANKO) | カザフスタン | 54.91 | SP/FS |
ゴールデンスピン2019 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシュリー・ケイン=グリブル&ティモシー・ルデュク (Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC) | アメリカ | 70.83 | 128.60 | 199.43 | SP/FS |
2 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ (Tarah KAYNE / Danny O'SHEA) | アメリカ | 66.20 | 128.09 | 194.29 | SP/FS |
3 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ &ノーラン・ジーゲルト (Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT) | ドイツ | 68.30 | 116.79 | 185.09 | SP/FS |
4 | Karina AKAPOVA / Maksim SHAGALOV | ロシア | 60.29 | 115.20 | 175.49 | SP/FS |
5 | ユリア・シェチニン&マジャル・マールク (Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR) | ハンガリー | 55.27 | 103.60 | 158.87 | SP/FS |
6 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ (Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 53.10 | 104.18 | 157.28 | SP/FS |
7 | Olivia SERAFINI / Mervin TRAN | アメリカ | 48.29 | 106.92 | 155.21 | SP/FS |
8 | Laura BARQUERO / Ton CONSUL | スペイン | 52.22 | 101.61 | 153.83 | SP/FS |
9 | Coline KERIVEN / Antoine PIERRE | フランス | 53.20 | 99.80 | 153.00 | SP/FS |
10 | Elena PAVLOVA / Ruben BLOMMAERT | ドイツ | 59.40 | 92.41 | 151.81 | SP/FS |
11 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | イスラエル | 49.52 | 100.92 | 150.44 | SP/FS |
12 | ラナ・ペトラノヴィッチ&アントニノ・スーザ=コルディール (Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU) | クロアチア | 49.46 | 95.27 | 144.73 | SP/FS |
13 | Sara CONTI / Niccolo MACII | イタリア | 45.43 | 90.77 | 136.20 | SP/FS |
14 | アレクサンドル・レベデフ (Isabella GAMEZ / David-Alexandre PARADIS) | フィリピン | 47.50 | 88.40 | 135.90 | SP/FS |
15 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA) | オランダ | 47.86 | 87.85 | 135.71 | SP/FS |
16 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | スペイン | 46.67 | 86.65 | 133.32 | SP/FS |
17 | Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV | フランス | 41.66 | 89.37 | 131.03 | SP/FS |
18 | アレクサンドラ・ヘルブリコワ&ニコラ・ルーレ (Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET) | スイス | 40.53 | 81.31 | 121.84 | SP/FS |
19 | Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI | ウクライナ | 45.44 | 74.31 | 119.75 | SP/FS |
20 | Irma CALDARA / Marco SANTUCCI | イタリア | 37.49 | 70.63 | 108.12 | SP/FS |
21 | Eloise PAPKA / Johann WILKINSON | 南アフリカ | 34.59 | 63.44 | 98.03 | SP/FS |
ゴールデンスピン2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 83.31 | 118.87 | 202.18 | RD/FD |
2 | アナベル・モロゾフ&アンドレイ・バジン (Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN) | ロシア | 78.75 | 112.96 | 191.71 | RD/FD |
3 | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン (Caroline GREEN / Michael PARSONS) | アメリカ | 74.18 | 112.92 | 187.10 | RD/FD |
4 | ロレイン・マクナマラ&クイン・カーペンター (Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER) | アメリカ | 78.39 | 105.08 | 183.47 | RD/FD |
5 | ジェニファー・アーバン&ベンジャミン・シュテファン (Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN) | ドイツ | 66.10 | 105.77 | 171.87 | RD/FD |
6 | カタリナ・ミュラー&ティム・ディーク (Katharina MUELLER / Tim DIECK) | ドイツ | 64.70 | 104.89 | 169.59 | RD/FD |
7 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | イタリア | 68.63 | 96.85 | 165.48 | RD/FD |
8 | シャリ・コッホ&クリスチャン・ニュヒタン (Shari KOCH / Christian NUECHTERN) | ドイツ | 63.45 | 92.81 | 156.26 | RD/FD |
9 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | イギリス | 65.19 | 87.74 | 152.93 | RD/FD |
10 | ダリヤ・ポポワ&ヴォロディームィル・ベリコフ (Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV) | ウクライナ | 60.68 | 86.32 | 147.00 | RD/FD |
11 | エミリア・カレハナワ&ウラジスラウ・パルホウスキー (Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI) | ベラルーシ | 57.45 | 88.43 | 145.88 | RD/FD |
12 | エミリー・モナガン&イリアス・フラティ (Emily MONAGHAN / Ilias FOURATI) | ハンガリー | 53.37 | 83.42 | 136.79 | RD/FD |
ゴールデンスピン2019 関連リンク
ゴールデンスピン2019 関連リンク(当サイト内)
- ワルシャワ杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- アジア杯クラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
- ミンスクアリーナ・アイススター2019の日程・出場選手・日程・結果
- 2019年フィンランディア杯の日程・出場選手・日程・結果
- ネーベルホルン杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- 2019年オンドレイネペラメモリアルの日程・出場選手・日程・結果
- USインターナショナルクラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
- ロンバルディア杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- オータムクラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為