基本情報
大会名 | ISUグランプリファイナル2022 |
---|---|
英語名 | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2022/2023 |
大会種 | 2022/2023 ISUグランプリシリーズ |
日程 | 2022年12月8日(木) ~ 12月11日(日) |
開催地 | 🇮🇹イタリア・トリノ|地図 |
会場 | パラベラ (Torino Palavela) |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
順位点 | 男子|女子|ペア|アイスダンス |
日本選手 | 三原舞依、坂本花織、 渡辺倫果、宇野昌磨、三浦佳生、山本草太、佐藤駿、三浦璃来&木原龍一組 |
*Jr.グランプリファイナルと共同開催になります。
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走時間表 | ライブ配信※ |
---|---|---|---|---|---|
12月8日(木) | 15:00 | 23:00 | Jr.男子シングルSP | ||
16:05 | 翌00:05 | Jr.ペアSP | |||
17:20 | 翌01:20 | Jr.女子シングルSP | |||
19:20 | 翌03:20 | ペアSP | URL | Live | |
20:35 | 翌04:35 | 男子シングルSP | URL | Live | |
12月9日(金) | 15:00 | 23:00 | Jr.アイスダンスRD | ||
16:20 | 翌00:20 | Jr.女子シングルFS | |||
17:35 | 翌01:35 | ペアFS | URL | Live | |
19:50 | 翌03:50 | アイスダンスRD | URL | Live | |
21:05 | 翌05:05 | 女子シングルSP | URL | Live | |
12月10日(土) | 13:30 | 21:30 | 男子シングルFS | URL | Live |
14:45 | 22:45 | Jr.ペアFS | |||
16:05 | 翌00:05 | Jr.男子FS | |||
18:20 | 翌02:20 | Jr.アイスダンスFD | |||
19:40 | 翌03:40 | アイスダンスFD | URL | Live | |
21:00 | 翌05:00 | 女子シングルFS | URL | Live | |
12月11日(日) | 14:00 | 22:00 | エキシビション | Live |
※ISUライブ配信について
ジオブロックがかかっており日本からは視聴はできません。
赤色で塗りつぶされていない国から視聴可能
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三原舞依 (Mai MIHARA) | 日本 | 74.58 | 133.59 | 208.17 | SP/FS(SP/FS)* |
2 | イザボー・レヴィート (Isabeau LEVITO) | アメリカ | 69.26 | 127.97 | 197.23 | SP/FS(SP/FS)* |
3 | ルナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) | ベルギー | 74.24 | 122.11 | 196.35 | SP/FS(SP/FS)* |
4 | 渡辺倫果 (Rinka WATANABE) | 日本 | 72.58 | 123.43 | 196.01 | SP/FS(SP/FS)* |
5 | 坂本花織 (Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 75.86 | 116.70 | 192.56 | SP/FS(SP/FS)* |
6 | キム・イェリム (Yelim KIM) | 韓国 | 61.55 | 119.03 | 180.58 | SP/FS(SP/FS)* |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 (Shoma UNO) | 日本 | 99.99 | 204.47 | 304.46 | SP/FS(SP/FS)* |
2 | 山本草太 (Sota YAMAMOTO) | 日本 | 94.86 | 179.49 | 274.35 | SP/FS(SP/FS)* |
3 | イリア・マリニン (Ilia MALININ) | アメリカ | 80.10 | 191.84 | 271.94 | SP/FS(SP/FS)* |
4 | 佐藤駿 (Shun SATO) | 日本 | 76.62 | 173.54 | 250.16 | SP/FS(SP/FS)* |
5 | 三浦佳生 (Kao MIURA) | 日本 | 87.07 | 158.67 | 245.74 | SP/FS(SP/FS)* |
6 | ダニエル・グラスル (Daniel GRASSL) | イタリア | 80.40 | 164.57 | 244.97 | SP/FS(SP/FS)* |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦璃来&木原龍一 (Riku MIURA / Ryuichi KIHARA) | 日本 | 78.08 | 136.50 | 214.58 | SP/FS(SP/FS)* |
2 | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレイジャー (Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER) | アメリカ | 77.65 | 135.63 | 213.28 | SP/FS(SP/FS)* |
3 | サラ・コンティ&ニッコロ・マチー (Sara CONTI / Niccolo MACII) | イタリア | 67.30 | 119.72 | 187.02 | SP/FS(SP/FS)* |
4 | ディアナ・ステラート・デュデク&マキシム・デシャン (Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS) | カナダ | 69.34 | 114.94 | 184.28 | SP/FS(SP/FS)* |
5 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ (Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 63.54 | 116.85 | 180.39 | SP/FS(SP/FS)* |
6 | エミリー・チャン&スペンサー・アキラ・ハウ (Emily CHAN / Spencer Akira HOWE) | アメリカ | 53.85 | 109.06 | 162.91 | SP/FS(SP/FS)* |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 85.93 | 129.71 | 215.64 | RD/FD(RD/FD)* |
2 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | アメリカ | 85.49 | 126.45 | 211.94 | RD/FD(RD/FD)* |
3 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 84.55 | 122.29 | 206.84 | RD/FD(RD/FD)* |
4 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン (Lilah FEAR / Lewis GIBSON) | イギリス | 80.75 | 120.15 | 200.90 | RD/FD(RD/FD)* |
5 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 79.50 | 118.56 | 198.06 | RD/FD(RD/FD)* |
6 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン (Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN) | カナダ | 83.16 | 112.99 | 196.15 | RD/FD(RD/FD)* |
“ISUグランプリファイナル2022” への3件のコメント
早起きして見ました、心臓に悪いです。
氷が滑ると聞いたのですがさすがの昌磨君でした、100は超えると思っていました。
pcsもっと出てもいいですよね。
マリニン君の4Sはブレードがやはりグリッとなっていたかな、コンボと3 Aのミスでもっと下がると思ったけれど…
日本の選手は特に昌磨君、草太君はピタリと着氷していますね。
佳生君は何か引っかけたのかな心臓に悪いです、佐藤君もフリーで挽回です。
ダニエル君は4L zの前に2つトランジションだったもの、地元ですし、フリー頑張れ
マリニン君、フリーは無理せずにね
管理人様
初コメです。いつもこちらのサイトで楽しませて貰ってます。それこそ10年以上前からですかね。
本当にありがとうございます。感謝です。
ところで、イザボー・レビト(米国) のフリーの点数はこちらだと思われますので、不躾ながらお知らせします。197.23(69.26、127.97)
今後もまたせっせとここに通わせていただきたいと思います。
◇EX
https://vk.com/figureskating_love?w=wall-64888695_1650190
ホワベイに期待♪
ダニグラくんが出ない・・・。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為