基本情報
大会名 | 2023年グランプリエスポ― |
---|---|
英語名 | Grand Prix Espoo 2023 |
大会種 | 2023/2024 ISUグランプリシリーズ |
日程 | 2023年 11月17日(金) ~ 11月19日(日) |
開催地 | 🇫🇮フィンランド・エスポ―(Espoo )|地図 |
会場 | エスポーメトロアリーナ(Espoo Metro Areena)|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 河辺愛菜、坂本花織、住吉りをん、三浦佳生、佐藤駿、島田高志郎 |
出場選手変更
※8/24 ジミー・マ出場
※11/6 アンドレアス・ノルデバック欠場 ⇒ リアム・カペイキス出場
※11/6 キミー・レポンド欠場(怪我) ⇒ ララ・ナキ・ガットマン出場
※11/13 ウラジミール・リトヴィンツェフ欠場 ⇒ ニキータ・スタロスティン出場
※11/13 チャ・ジュンファン欠場(怪我) ⇒ イヴァン・シュムラトコ出場
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | ライブ配信※ |
---|---|---|---|---|---|
11月17日(金) | 13:00 | 20:00 | 男子シングルSP | URL | URL |
14:50 | 21:50 | ペアSP | URL | URL | |
17:00 | 翌00:00 | 女子シングルSP | URL | URL | |
18:50 | 翌01:50 | アイスダンスRD | URL | URL | |
11月18日(土) | 12:30 | 19:30 | 男子シングルFS | URL | URL |
14:40 | 21:40 | ペアFS | URL | URL | |
17:30 | 翌00:30 | 女子シングルFS | URL | URL | |
19:40 | 翌02:40 | アイスダンスFD | URL | URL | |
11月19日(日) | 14:00 | 21:00 | エキシビション | URL | URL |
※ISUライブ配信について
ジオブロックがかかっており日本から視聴はできません。
赤色で塗りつぶされていない国から視聴可能
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 (Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 69.69 | 135.52 | 205.21 | SP/FS (SP/FS)※ |
2 | 住吉りをん (Rion SUMIYOSHI) | 日本 | 68.65 | 121.56 | 190.21 | SP/FS (SP/FS)※ |
3 | アンバー・グレン (Amber GLENN) | アメリカ | 51.61 | 133.78 | 185.39 | SP/FS (FS)※ |
4 | キム・チェヨン (Chaeyeon KIM) | 韓国 | 66.19 | 115.23 | 181.42 | SP/FS (SP/FS)※ |
5 | ロリーヌ・シルト (Lorine SCHILD) | フランス | 61.07 | 114.64 | 175.71 | SP/FS (SP/FS)※ |
6 | ネラ・ペルコネン (Nella PELKONEN) | フィンランド | 58.12 | 114.76 | 172.88 | SP/FS (FS)※ |
7 | ララ・ナキ・ガットマン (Lara Naki GUTMANN) | イタリア | 58.24 | 110.09 | 168.33 | SP/FS |
8 | ユ・ヨン (Young YOU) | 韓国 | 63.46 | 104.68 | 168.14 | SP/FS (SP)※ |
9 | 河辺愛菜 (Mana KAWABE) | 日本 | 50.12 | 110.88 | 161.00 | SP/FS |
10 | スター・アンドリュース (Starr ANDREWS) | アメリカ | 57.36 | 97.06 | 154.42 | SP/FS |
11 | ヤナ・ユルキネン (Janna JYRKINEN) | フィンランド | 58.63 | 95.11 | 153.74 | SP/FS (SP)※ |
12 | ウーナ・オーナスヴォリ (Oona OUNASVUORI) | フィンランド | 54.21 | 89.95 | 153.74 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦佳生 (Kao MIURA) | 日本 | 93.54 | 181.02 | 274.56 | SP/FS (SP/FS)※ |
2 | 佐藤駿 (Shun SATO) | 日本 | 90.41 | 182.93 | 273.34 | SP/FS (SP/FS)※ |
3 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ) | フランス | 73.94 | 176.09 | 250.03 | SP/FS (SP/FS)※ |
4 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 73.37 | 168.10 | 241.47 | SP/FS (SP/FS)※ |
5 | ニコライ・メモラ (Nikolaj MEMOLA) | イタリア | 72.11 | 149.14 | 221.25 | SP/FS (FS)※ |
6 | 島田高志郎 (Koshiro SHIMADA) | 日本 | 77.81 | 140.63 | 218.44 | SP/FS (SP/FS)※ |
7 | ニキータ・スタロスティン (Nikita STAROSTIN) | ドイツ | 71.99 | 129.16 | 201.15 | SP/FS |
8 | イヴァン・シュムラトコ (Ivan SHMURATKO ) | ウクライナ | 66.30 | 134.37 | 200.67 | SP/FS |
9 | リアム・カペイキス (Liam Kapeikis) | アメリカ | 69.10 | 127.84 | 196.94 | SP/FS |
10 | アーレット・レヴァンディ (Arlet LEVANDI) | エストニア | 61.82 | 134.01 | 195.83 | SP/FS |
11 | ジミー・マ ((Jimmy Ma ) | アメリカ | 80.19 | 111.07 | 191.26 | SP/FS (SP)※ |
12 | マカール・サンテフ (Makar SUNTSEV) | フィンランド | 54.44 | 107.56 | 162.00 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ &ニキータ・ボロディン (Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN) | ドイツ | 63.59 | 129.13 | 192.72 | SP/FS (SP/FS)※ |
2 | サラ・コンティ&ニッコロ・マチー (Sara CONTI / Niccolo MACII) | イタリア | 65.00 | 123.60 | 188.60 | SP/FS (SP/FS)※ |
3 | マリア・パブロワ&アレクセイ・スヴィアチェンコ (Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO) | ハンガリー | 61.53 | 124.66 | 186.19 | SP/FS (SP/FS)※ |
4 | 彭程[ホウ・テイ]&王磊[オウ・ライ] (Cheng PENG / Lei WANG) | 中国 | 65.25 | 120.91 | 186.16 | SP/FS (SP/FS)※ |
5 | カミーユ・コヴァレフ&パヴェル・コヴァレフ (Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV) | フランス | 55.45 | 97.09 | 152.54 | SP/FS (FS)※ |
6 | エリー・カム&ダニー・オシェイ (Ellie KAM / Danny O'SHEA) | アメリカ | 55.99 | 96.17 | 152.16 | SP/FS (SP/FS)※ |
7 | ブルック・マッキントッシュ&ベンジャミン・ミマール (Brooke MCINTOSH / Benjamin MIMAR) | カナダ | 56.61 | 90.66 | 147.27 | SP/FS (SP)※ |
8 | ミラニア・ヴァーナネン&フィリッポ・クレリシ (Milania VAANANEN /. Filippo CLERICI) | フィンランド | 48.56 | 94.13 | 142.69 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | アメリカ | 85.61 | 123.85 | 209.46 | RD/FD (RD/FD)※ |
2 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン (Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN) | カナダ | 82.62 | 123.70 | 206.32 | RD/FD (RD/FD)※ |
3 | ユーリア・トゥルッキラ&マティアス・ヴェルスルイス (Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS) | フィンランド | 77.65 | 118.15 | 195.80 | RD/FD (RD/FD)※ |
4 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ (Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO) | アメリカ | 74.58 | 114.18 | 188.76 | RD/FD (RD/FD)※ |
5 | エミリア・ジンガス&ヴァディム・コレスニク (Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK) | アメリカ | 72.13 | 111.65 | 183.78 | RD/FD (RD/FD)※ |
6 | 折原裕香&ユホ・ピリネン (Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN) | フィンランド | 69.52 | 107.21 | 176.73 | RD/FD (FD)※ |
7 | カテジナ・ムラスコワ&ダニエル・ムラゼク (Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK) | チェコ | 70.59 | 101.99 | 172.58 | RD/FD (RD)※ |
8 | ナディア・バシュンスカ&ピーター・ボーモント (Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT) | カナダ | 67.68 | 100.19 | 167.87 | RD/FD |
9 | ジェニファー・アーバン&ベンジャミン・シュテファン (Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN) | ドイツ | 65.53 | 99.02 | 164.55 | RD/FD |
10 | マリア・イグナテワ& ダニール・レオニドビッチ・セムコ (Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO) | ハンガリー | 57.57 | 89.83 | 147.40 | RD/FD |
“ISUグランプリシリーズ第5戦 グランプリエスポ―2023” への7件のコメント
エスポーは優勝候補の三浦君も佐藤君も経験済みで今季最高のPCSを出したエイモズ君
リッツオ君は80%と聞いて怪我が完治出来ているか少し心配ですが頑張ってほしいです。
女子はりをんさんもぜひ表彰台載って欲しいな
アイスダンスはチョクベイ、カレポノ、ジンコレ、フィンランドの折原さんも出場なのでいろいろ楽しみです。
エイモズ君、SPで4T抜けてショック~(ノД`)・゜・。
エイモズ君もリッツオ君もフリーで頑張ってほしいです。
GPFに行ってほしいスケーターたくさんいて困ります。
男子のフランスのジャッジ
エイモズ君と他の選手とのPCSの差がSPからそんなに差が出るのですか
8点台がずらりのマテオ君も…フランスの連盟の最近の強化ぶりもなんとなく
日本男子は技術面が本当にしっかりして綺麗なプロトコルですね
ほんと、3番のジャッジおかしいです
あからさますぎて…
競技なんだから公平に審査して欲しい
誰か声を上げる人はいないのかな…
リッツォ君のコレオシークエンスは
どうして0点だったんでしょう…
私はまだ演技を見れていないのですが、FSは挽回して素晴らしい演技だったようで、ご本人もくやしがってました
ツィッターで英語で説明している方もいたのですが、よく分からなくて…
本当に正当な判断でノーカンなんだろうか…
何だかモヤモヤする大会です
米国のジャッキーさんが動画付きでマテオ君のコレオシークエンスの説明みたいなのをXで見たのですが英語がさっぱりわからないです。
こういうのはすぐにスケオタさんが翻訳してくれて説明してくれるのですが見かけなくて
マテオ君の変わった振り付けはジャッジ前でのパフォーマンスですがあれなのでしょうか
3番のジャッジが酷すぎなのは私も感じました。
全てのジャッジが8点台なのに1人だけ7点台…特にSSに7点台がつくのはショックです。
アダムの中国杯の転倒したSPにフランスのジャッジが完璧な演技だった昌磨君に迫るPCSをつけるのもまだ早いなと個人的に感じました。(あくまで個人的にです)
男子のショートを配信で見たのですが、ウクライナのシュムラトコさんの演技が素晴らしかったです。
ジャンプのミスはありましたが、胸に迫るような力強い演技でした。
プログラムのことは全く知らないのですが、おそらく戦争のことは含まれていると感じました。
当初は毎日、悲惨なニュースが伝わってきてショックを受けていましたが、最近は情報も少なくなりました。でも今も続いているんですよね。
一生懸命演じてくださり、ありがとうという気持ちです。
点数とか関係なく、多くの人に見てもらいたい演技でしたね。地上波放送には含まれていなかったですが、ファイナルの時にでも特別に流してもらえないかしら。
「フィギュアスケート速報」さんのサイトに動画のリンクがありましたので、貼っておきます。
配信より少し画像が粗いかな。やはり戦争映画のテーマ曲だそうです。
https://twitter.com/skatingarchive/status/1725475406860439749
他にエストニアのレヴァンディ君もジャンプミスがあっても見応えのあるプログラムでした。
これからが楽しみな選手です。
EXで珍しくチョクベイがリフトで転倒してビックリ。
たぶん、ベイくんの太腿の上に乗ったチョっちゃんの足が滑って落ちるチョっちゃんをとっさにベイくんが庇って抱いて一緒に転んでしまった、けれど大事には至らなかった様で、直ぐにチョっちゃんはベイくんに向かってニコっと笑って大丈夫アピールしてたけど、それを見てもベイくんの顔は暫く凍ってた。
ペア競技の転倒も怖いけどダンスの転倒もまた怖いです。シングルもですが。
どうかスケーターの皆さんが怪我などしません様に。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為