コンテンツ
フランス国際2018 基本情報
■開催日:2018年 11月23日 – 11月25日
■開催地:フランス グルノーブル (Grenoble)
■大会名:2018年フランス国際/フランス杯
■ 英名:ISU Grand Prix of Figure Skating Internationaux de France 2018
フランス国際2018 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 (Rika KIHIRA) | 日本 | 67.64 | 138.28 | 205.92 | SP/FS/EX |
2 | 三原舞依 (Mai MIHARA) | 日本 | 67.95 | 134.86 | 202.81 | SP/FS/EX |
3 | ブレイディ・テネル(Bradie TENNELL) | アメリカ | 61.34 | 136.44 | 197.78 | SP/FS/EX |
4 | エフゲニア・メドベデワ(Evgenia MEDVEDEVA) | ロシア | 67.55 | 125.26 | 192.81 | SP/FS/EX |
5 | スタニスラワ・コンスタンチノワ(Stanislava KONSTANTINOVA) | ロシア | 54.91 | 134.76 | 189.67 | SP/FS/EX |
6 | 本田真凜 (Marin HONDA) | 日本 | 65.37 | 123.24 | 188.61 | SP/FS/EX |
7 | マリア・ソツコワ(Maria SOTSKOVA) | ロシア | 61.76 | 115.83 | 177.59 | SP/FS/EX |
8 | マエ=ベレニス・メイテ(Mae Berenice MEITE) | フランス | 60.86 | 107.16 | 168.02 | SP/FS |
9 | ロリーヌ・ルカヴァリエ(Laurine LECAVELIER) | フランス | 51.66 | 105.58 | 157.24 | SP/FS |
10 | アレクシア・パガニーニ(Alexia PAGANINI) | スイス | 56.88 | 99.63 | 156.51 | SP/FS/EX |
11 | リー・セルナ(Lea SERNA) | フランス | 55.31 | 94.18 | 149.49 | SP/FS |
12 | マチルダ・アルゴトソン(Matilda ALGOTSSON) | スウェーデン | 48.58 | 97.77 | 146.35 | SP/FS |
フランス国際2018 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン(Nathan CHEN) | アメリカ | 86.94 | 184.64 | 271.58 | SP/FS/EX |
2 | ジェイソン・ブラウン(Jason BROWN) | アメリカ | 96.41 | 159.92 | 256.33 | SP/FS/EX |
3 | アレクサンドル・サマリン(Alexander SAMARIN) | ロシア | 90.86 | 156.23 | 247.09 | SP/FS/EX |
4 | ドミトリー・アリエフ(Dmitri ALIEV) | ロシア | 75.15 | 162.67 | 237.82 | SP/FS/EX |
5 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ) | フランス | 81.00 | 150.16 | 231.16 | SP/FS/EX |
6 | ロマン・ポンサール(Romain PONSART) | フランス | 84.97 | 144.89 | 229.86 | SP/FS/EX |
7 | デニス・ヴァシリエフス(Deniss VASILJEVS ) | ラトビア | 82.30 | 138.96 | 221.26 | SP/FS/EX |
8 | 田中刑事(Keiji TANAKA) | 日本 | 79.35 | 136.97 | 216.32 | SP/FS/EX |
9 | 金博洋[キン・ハクヨウ](Boyang JIN) | 中国 | 79.41 | 129.48 | 208.89 | SP/FS |
10 | ダニエル・サモーヒン(Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 72.33 | 133.66 | 205.99 | SP/FS |
棄権 | ニコラス・ナデュー(Nicolas NADEAU) | カナダ | 61.46 | SP |
フランス国際2018 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ(Vanessa JAMES / Morgan CIPRES) | フランス | 65.24 | 140.53 | 205.77 | SP/FS/EX |
2 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ(Tarah KAYNE / Danny O'SHEA) | アメリカ | 63.45 | 127.98 | 191.43 | SP/FS/EX |
3 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー(Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII) | ロシア | 68.83 | 121.01 | 189.84 | SP/FS/EX |
4 | リョム・テオク&キム・ジュシク(Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM) | 北朝鮮 | 67.18 | 120.77 | 187.95 | SP/FS/EX |
5 | カミーユ・ルーエ&アンドリュー・ウルフ(Camille RUEST / Andrew WOLFE) | カナダ | 58.25 | 105.85 | 164.10 | SP/FS |
6 | オードリー・ルー&ミーシャ・ミトロファノフ (Audrey LU / Misha MITROFANOV) | アメリカ | 56.71 | 100.57 | 157.28 | SP/FS |
7 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ &ノーラン・ジーゲルト (Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT) | ドイツ | 52.61 | 102.16 | 154.77 | SP/FS |
フランス国際2018 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン (Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON) | フランス | 84.13 | 132.65 | 216.78 | SD/FD/EX |
2 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ (Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | ロシア | 77.91 | 122.47 | 200.38 | SD/FD/EX |
3 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 74.25 | 114.49 | 188.74 | SD/FD/EX |
4 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 69.85 | 111.62 | 181.47 | SD/FD/EX |
5 | レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ (Rachel PARSONS / Michael PARSONS) | アメリカ | 68.14 | 103.03 | 181.47 | SD/FD |
6 | マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック (Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC) | フランス | 64.94 | 105.70 | 170.64 | SD/FD/EX |
7 | オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス (Olivia SMART / Adrian DIAZ) | スペイン | 68.16 | 97.53 | 165.69 | SD/FD/EX |
8 | ベティナ・ポポワ&セルゲイ・モズゴフ (Betina POPOVA / Sergey MOZGOV) | ロシア | 63.64 | 99.54 | 163.18 | SD/FD |
9 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 59.77 | 93.50 | 153.27 | SD/FD |
10 | Adelina GALAYAVIEVA / Louis THAURON | フランス | 55.21 | 90.84 | 146.05 | SD/FD |
“ISUグランプリシリーズ第6戦 フランス国際2018” への4件のコメント
ISUで本郷選手 2戦目エントリー確認しました。
良かったです。全日本につながる演技になりますように。応援しています。
おかしいと思ったら、やっぱりこちらの記載が違っていました。
勘違いしたわ。
漢字名は本郷さんだけど、カッコのローマ字は紀平選手になっていますね。
紀平選手、山下選手 ファイナル期待しています。
本田選手は前大会のフリーから、調子を上げてくれるでしょう。
三原さんも頑張って欲しいです。
四大陸は2度表彰台ですが
G Pシリーズはまだじゃないかと。
紀平サンは確実に行けそうですが
メドべさんも全力でくるでしょうし
なんとか舞依ちゃんも頑張れ!
真凜ちゃんは焦らずジャンプを出来るだけクリーンに
跳べますように。
訂正です。
シニアデビューのスケートアメリカで表彰台でしたね
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為