コンテンツ
NHK杯2016 基本情報
大会名 | 2016年NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 |
---|---|
英語名 | NHK Trophy 2016 |
大会種 | 2016/2017 ISUグランプリシリーズ |
日程 | 2016年 11月25日(金) ~ 11月27日(日) |
開催地 | 🇯🇵北海道札幌市|地図 |
会場 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ|HP |
関連リンク | IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 羽生結弦、田中刑事、日野龍樹、宮原知子、樋口新葉、松田悠良、須藤&ブードロー=オデ組、平井&デ・ラ・アソンション組 |
NHK杯2016 日程
日時 | 現地時間 | 種目 | 滑走時間表 |
---|---|---|---|
11月25日(金) | 14:20 | ペアSP | URL |
16:10 | 女子シングルSP | URL | |
19:11 | 男子シングルSP | URL | |
11月26日(土) | 12:45 | アイスダンスSD | URL |
14:35 | ペアFS | URL | |
16:57 | 女子シングルFS | URL | |
19:30 | 男子シングルFS | URL | |
11月27日(日) | 11:45 | アイスダンスFD | URL |
15:00 | エキシビション |
NHK杯2016 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンナ・ポゴリラヤ(Anna POGORILAYA) | ロシア | 71.56 | 139.30 | 210.86 | SP/FS/EX |
2 | 宮原知子(Satoko MIYAHARA) | 日本 | 64.20 | 133.80 | 198.00 | SP/FS/EX |
3 | マリア・ソツコワ(Maria SOTSKOVA) | ロシア | 69.96 | 125.92 | 195.88 | SP/FS/EX |
4 | 樋口新葉(Wakaba HIGUCHI) | 日本 | 62.58 | 122.81 | 185.39 | SP/FS/EX |
5 | 長洲未来[ミライ・ナガス] (Mirai NAGASU) | アメリカ | 63.49 | 116.84 | 180.33 | SP/FS/EX |
6 | カレン・チェン(Karen CHEN) | アメリカ | 58.76 | 119.69 | 178.45 | SP/FS |
7 | 松田悠良(Yura MATSUDA) | 日本 | 60.98 | 117.28 | 178.26 | SP/FS |
8 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ(Elizabet TURSYNBAEVA) | カザフスタン | 55.66 | 119.45 | 175.11 | SP/FS/EX |
9 | チェ・ダビン(Dabin CHOI) | 韓国 | 51.06 | 114.57 | 165.63 | SP/FS |
10 | アレイン・チャートランド(Alaine CHARTRAND) | カナダ | 58.72 | 101.50 | 160.22 | SP/FS |
11 | ニコル・ライチョヴァー(Nicole RAJICOVA) | スロバキア | 53.43 | 106.27 | 159.70 | SP/FS |
NHK杯2016 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦(Yuzuru HANYU) | 日本 | 103.89 | 197.58 | 301.47 | SP/FS/EX |
2 | ネイサン・チェン(Nathan CHEN) | アメリカ | 87.94 | 180.97 | 268.91 | SP/FS/EX |
3 | 田中刑事(Keiji TANAKA) | 日本 | 80.49 | 167.95 | 248.44 | SP/FS/EX |
4 | オレクシイ・ビチェンコ(Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 75.13 | 154.74 | 229.87 | SP/FS |
5 | ミハイル・コリヤダ(Mikhail KOLYADA) | ロシア | 78.18 | 147.51 | 225.69 | SP/FS |
6 | デニス・ヴァシリエフス(Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 70.50 | 153.23 | 223.73 | SP/FS/EX |
7 | ジェイソン・ブラウン(Jason BROWN) | アメリカ | 74.33 | 144.14 | 218.47 | SP/FS/EX |
8 | ナム・グエ(Nam NGUYEN) | カナダ | 75.33 | 137.10 | 212.43 | SP/FS |
9 | 日野龍樹(Ryuju HINO) | 日本 | 72.50 | 134.65 | 207.15 | SP/FS |
10 | エラッジ・バル(Elladj BALDE) | カナダ | 76.29 | 119.03 | 195.32 | SP/FS/EX |
NHK杯2016 男子シング表彰式の動画です。1位羽生結弦、2位ネイサン・チェン、3位 田中刑事
NHK杯2016 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メーガン・デュハメル&エリック・ラドフォード(Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD) | カナダ | 72.95 | 131.61 | 204.56 | SP/FS/EX |
2 | 彭程[ホウ・テイ]&金楊[キン・ヨウ](Cheng PENG / Yang JIN) | 中国 | 73.33 | 123.54 | 196.87 | SP/FS/EX |
3 | 王雪涵[オウ・セッカン]&王磊[オウ・ライ](Xuehan WANG / Lei WANG) | 中国 | 65.66 | 119.66 | 185.32 | SP/FS/EX |
4 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ(Tarah KAYNE / Danny O’SHEA) | アメリカ | 57.02 | 115.18 | 172.20 | SP/FS |
5 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー(Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) | オーストリア | 52.19 | 109.72 | 161.91 | SP/FS |
6 | マリ・ヴァルトマン&ルーベン・ブロマールト(Mari VARTMANN / Ruben BLOMMAERT) | ドイツ | 61.23 | 109.47 | 161.91 | SP/FS |
7 | 須藤澄玲&フランシス・ブードロー=オデ(Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET) | 日本 | 52.65 | 109.20 | 161.85 | SP/FS/EX |
NHK杯2016 アイスダンス出場選手
*SD=リズム、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テッサ・バーチュー&スコット・モイア(Tessa VIRTUE / Scott MOIR) | カナダ | 79.47 | 116.37 | 195.84 | SD/FD/EX |
2 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン(Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON) | フランス | 75.60 | 111.06 | 186.66 | SD/FD/EX |
3 | アンナ・カッペリーニ &ルカ・ラノッ テ(Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE) | イタリア | 72.00 | 108.42 | 180.42 | SD/FD/EX |
4 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー(Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 65.41 | 104.34 | 169.75 | SD/FD/EX |
5 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ(Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | ロシア | 68.85 | 100.77 | 169.62 | SD/FD |
6 | マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック(Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC) | フランス | 58.21 | 91.78 | 149.99 | SD/FD |
7 | ナタリア・カリシェク&マクシム・スポディレフ(Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV) | ポーランド | 59.92 | 88.01 | 147.93 | SD/FD |
8 | アナスタシア・カヌーシオ&コリン・マクマヌス(Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS) | アメリカ | 52.66 | 86.81 | 139.47 | SD/FD |
9 | 平井絵己&マリオン・デ・ラ・アソンション(Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION) | 日本 | 49.37 | 70.98 | 120.35 | SD/FD |
“ISUグランプリシリーズ第6戦 NHK杯2016” への4件のコメント
女子はポリーナちゃんがアウトで
誰がインなのかな、マライヤちゃんでしょうか
男子もペアもダンスもすごいメンバーで
楽しみです。
ポリーナ選手全米で素晴らしい演技をしていたのに、その後欠場が続いていて非常に残念です。
マライヤ選手ありえそうですね。あの生き生きしたプログラムをぜひ日本で滑ってほしい。
男子は草太くんoutの枠はだれかくるのかな?
龍樹選手あたりでしょうか?
NHK杯の女子シング・ショート GP JPN 2016 SP の GOE の指標です。(浅田真央 フィンランディア杯2016 ショート演技 参照)
@@@@@RUS@JPN@LAT@CHN@USA@CAN@AUS@POL@SVK
01 RUS +1.6 +0.7 -0.8 -1.2 -1.1 -0.6 +0.9 -0.1 +0.6
02 RUS +1.0 -1.7 -2.4 +1.5 +0.0 +0.8 +0.3 +0.3 +0.2
03 JPN -0.1 -0.2 -2.0 -0.1 +1.6 +1.0 +0.7 +0.5 -1.4
04 USA +0.6 -0.9 -2.4 -0.5 +0.4 +2.2 -1.4 +0.8 +1.2
05 JPN +0.1 -1.9 -1.9 -0.4 +3.7 +0.0 +0.6 -0.4 +0.1
06 JPN +0.5 +0.8 -3.5 +0.0 +1.1 +0.1 +3.0 -1.8 -0.2
07 USA -0.5 -0.3 -1.8 +0.5 -0.5 +0.6 +2.0 -0.5 +0.6
08 CAN +0.2 +1.5 +0.0 -0.2 +1.1 -0.4 -1.4 -0.6 -0.2
09 KAZ +0.0 +0.0 -0.6 +0.3 +0.1 +0.8 -3.1 +1.3 +1.3
10 SVK +0.2 +0.2 -0.2 +1.2 +0.0 -1.4 -0.9 -0.4 +1.3
11 KOR +0.4 +0.0 -0.5 +0.4 -1.2 -0.2 -1.0 -1.6 +3.5
各ジャッジが出した5種類のPCSを単純に合計して、各ジャッジが誰を一番評価したかという順位に変換した表です。(三原舞依 中国杯2016 ショート演技 参照)最後の()付きの順位は、実際のPCSの順位です。同点の場合は同順位です。
@@@@@RUS@JPN@LAT@CHN@USA@CAN@AUS@POL@SVK
01 RUS 01 01 01 01 02 01 03 01 01 (01)
02 RUS 02 09 04 03 08 04 06 04 02 (03)
03 JPN 03 02 02 02 01 02 04 02 07 (02)
04 USA 04 05 09 04 05 07 05 03 03 (04)
05 JPN 05 03 06 04 03 03 06 07 05 (05)
06 JPN 08 05 06 04 04 09 01 05 09 (07)
07 USA 05 04 08 07 06 05 01 09 04 (06)
08 CAN 10 05 03 08 07 05 08 06 11 (08)
09 KAZ 07 08 05 09 09 08 11 07 09 (09)
10 SVK 08 10 10 10 10 10 09 10 07 (10)
11 KOR 11 11 11 11 10 11 10 11 06 (11)
NHK杯の女子シング・フリー GP JPN 2016 FS の GOE の指標です。(浅田真央 フィンランディア杯2016 ショート演技 参照)
@@@@@AUS@JPN@LAT@POL@USA@CAN@RUS@CHN@SVK
01 RUS -1.3 -0.5 +1.0 +2.1 -0.7 -2.0 +2.7 +0.2 -1.6
02 JPN +2.8 +2.2 -0.1 -2.4 -1.9 +1.9 +0.7 -1.0 -2.2
03 RUS +0.7 -1.5 +1.4 +0.0 -4.4 -1.6 +1.2 +2.2 +1.9
04 JPN +1.1 -0.8 -2.8 -2.4 +0.2 +2.2 -0.8 +2.0 +1.2
05 USA +0.5 +1.2 +0.0 -2.5 -1.8 +1.0 +0.1 +1.7 +0.0
06 KAZ +0.8 -2.4 +0.4 +0.9 -2.0 +2.5 -0.1 +1.0 -1.1
07 JPN +4.3 +0.1 +0.7 -0.5 -1.9 -0.3 -2.8 +0.3 +0.2
08 USA -0.3 -3.0 +0.6 -0.9 +0.7 +1.9 -0.4 +0.1 +1.4
09 KOR +2.0 -1.2 -0.5 -0.3 -1.4 +2.0 -1.0 -0.3 +0.7
10 SVK -0.8 -1.1 +1.1 -3.1 -1.6 +1.3 -0.3 +0.3 +4.2
11 CAN +1.8 -2.8 +1.8 -1.2 -3.0 +1.1 +0.5 +0.6 +1.2
各ジャッジが出した5種類のPCSを単純に合計して、各ジャッジが誰を一番評価したかという順位に変換した表です。(三原舞依 中国杯2016 ショート演技 参照)最後の()付きの順位は、実際のPCSの順位です。同点の場合は同順位です。
@@@@@AUS@JPN@LAT@POL@USA@CAN@RUS@CHN@SVK
01 RUS 03 02 01 01 01 01 01 01 01 (01)
02 JPN 01 01 02 03 02 02 03 01 03 (02)
03 RUS 02 04 03 02 04 03 02 03 02 (03)
04 JPN 04 04 08 07 05 04 05 04 05 (04)
05 USA 04 06 09 08 06 06 09 05 06 (08)
06 KAZ 08 09 06 04 08 07 06 08 09 (07)
07 JPN 06 04 04 05 07 08 06 07 06 (06)
08 USA 07 07 07 06 03 05 04 05 04 (05)
09 KOR 10 10 11 11 11 10 11 11 11 (11)
10 SVK 11 11 10 10 10 11 10 10 06 (10)
11 CAN 09 08 04 09 08 08 08 09 10 (09)
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為