基本情報
大会名 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第88回全日本ジュニア選手権大会 |
---|---|
英語名 | 2019–20 Japan Junior Figure Skating Championships |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2019年11月15日(金) ~ 11月17日(日) |
開催地 | 神奈川県横浜市|地図 |
会場 | KOSÉ新横浜スケートセンター |HP |
関連リンク | 公式HP|JSF|エントリー|スケジュール|公式結果|公式結果(英語) |
日程
日時 | 時間 | 種目 | 滑走順時間 |
---|---|---|---|
11月15日(金) | 20:00 | アイスダンスRD | URL |
11月16日(土) | 12:40 | 女子シングルSP | URL |
16:35 | アイスダンスFD | URL | |
17:30 | 男子シングルSP | URL | |
11月17日(日) | 12:40 | 女子シングルFS | URL |
16:25 | 男子シングルFS | URL |
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河辺愛菜 | 関西大学KFSC | 64.95 | 128.62 | 193.57 | SP/FS |
2 | 川畑和愛 | N高東京 | 63.55 | 115.40 | 178.95 | SP/FS |
3 | 吉田陽菜 | 名東FSC | 52.75 | 115.11 | 167.86 | SP/FS |
4 | 畑崎李果 | 明治神宮外苑FSC | 56.32 | 108.63 | 164.95 | SP/FS |
5 | 吉岡詩果 | 植草学園大学附属高校 | 60.78 | 102.85 | 163.63 | SP/FS |
6 | 千葉百音 | 仙台FSC | 56.51 | 105.08 | 161.59 | SP/FS |
7 | 浦松千聖 | 中京大中京高校 | 52.47 | 105.81 | 158.28 | SP/FS |
8 | 岩野桃亜 | 関西大学KFSC | 58.31 | 99.61 | 157.92 | SP/FS |
9 | 松生理乃 | グランプリ東海クラブ | 61.91 | 94.79 | 156.70 | SP/FS |
10 | 田中梓沙 | 京都醍醐FSC | 58.58 | 95.35 | 153.93 | SP/FS |
11 | 横井きな結 | 邦和スポーツランド | 50.16 | 100.57 | 150.73 | SP/FS |
12 | 手嶋里佳 | 名東FSC | 49.19 | 101.38 | 150.57 | SP/FS |
13 | 吉本玲 | 神戸クラブ | 52.21 | 96.30 | 148.51 | SP/FS |
14 | 柴山歩 | 関西大学KFSC | 47.97 | 100.47 | 148.44 | SP/FS |
15 | 滝野莉子 | 関西大学KFSC | 52.01 | 93.11 | 145.12 | SP/FS |
16 | 荒木菜那 | 中京大中京高校 | 54.24 | 87.30 | 141.54 | SP/FS |
17 | 平金桐 | 明治神宮外苑FSC | 49.71 | 90.78 | 140.49 | SP/FS |
18 | 依田茉里紗 | 城西大城西スケート部 | 48.67 | 91.81 | 140.48 | SP/FS |
19 | 江川マリア | パピオフィギュアクラブ | 50.34 | 86.63 | 136.97 | SP/FS |
20 | 岡田芹菜 | 大阪スケート倶楽部 | 46.45 | 89.76 | 136.21 | SP/FS |
21 | 鈴木なつ | 仙台FSC | 49.19 | 85.76 | 134.95 | SP/FS |
22 | 穂積乃愛 | 明治神宮外苑FSC | 48.86 | 80.77 | 129.63 | SP/FS |
23 | 柳川加奈 | CRYSTALF・S・C | 46.13 | 79.96 | 126.09 | SP/FS |
24 | 山根有加里 | 名東FSC | 48.86 | 68.43 | 117.29 | SP/FS |
25 | 田邊桜香 | KOSE新横浜プリンスFSC | 45.75 | SP | ||
26 | 三浦向日葵 | 東北高校 | 44.67 | SP | ||
27 | 中川涼 | 仙台FSC | 44.18 | SP | ||
28 | 本田紗来 | 京都醍醐FSC | 41.62 | SP | ||
29 | 柚木心結 | 帯広FSC | 40.34 | SP | ||
30 | 片山緋奈子 | 倉敷FSC | 36.85 | SP |
男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍵山優真 | 星槎国際高等学校横浜 | 79.92 | 171.09 | 251.01 | SP/FS |
2 | 佐藤駿 | 埼玉栄高校 | 74.19 | 139.01 | 213.20 | SP/FS |
3 | 本田ルーカス剛史 | 綾羽高校スケート部 | 74.14 | 120.61 | 194.75 | SP/FS |
4 | 壷井達也 | 中京大中京高校 | 68.83 | 123.94 | 192.77 | SP/FS |
5 | 吉岡希 | アクアピアスケーティングC | 61.98 | 122.37 | 184.35 | SP/FS |
6 | 木科雄登 | 金光学園 | 74.29 | 109.28 | 183.57 | SP/FS |
7 | 三宅星南 | 岡山理大附高校 | 70.53 | 110.03 | 180.56 | SP/FS |
8 | 三浦佳生 | KOSE新横浜プリンスFSC | 57.86 | 122.54 | 180.40 | SP/FS |
9 | 西山真瑚 | 目黒日本大学高等学校 | 64.59 | 111.35 | 175.94 | SP/FS |
10 | 片伊勢武 | 神戸クラブ | 59.08 | 116.04 | 175.12 | SP/FS |
11 | 大島光翔 | 埼玉アイスアリーナFC | 59.16 | 110.27 | 169.43 | SP/FS |
12 | 菊地竜生 | 神奈川FSC | 61.80 | 104.86 | 166.66 | SP/FS |
13 | 長谷川一輝 | ROYCE'F・S・C | 60.44 | 104.91 | 165.35 | SP/FS |
14 | 中村俊介 | 関西大学KFSC | 61.80 | 107.13 | 164.93 | SP/FS |
15 | 佐々木晴也 | 関西大学KFSC | 64.69 | 98.80 | 163.49 | SP/FS |
16 | 門脇慧丞 | 岡山理大附高校 | 61.35 | 100.20 | 161.55 | SP/FS |
17 | 朝賀俊太朗 | 大阪スケート倶楽部 | 49.38 | 110.13 | 159.51 | SP/FS |
18 | 杉山匠海 | 就実学園 | 44.11 | 106.05 | 150.16 | SP/FS |
19 | 森口澄士 | 京都両洋高校 | 47.50 | 97.58 | 145.08 | SP/FS |
20 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 47.88 | 84.97 | 132.85 | SP/FS |
21 | 森本涼雅 | 関西大学中・高スケート部 | 45.80 | 83.35 | 129.15 | SP/FS |
22 | 藤城柊治 | シチズンクラブ | 44.60 | 81.49 | 126.09 | SP/FS |
23 | 志賀海門 | KOSE新横浜プリンスFSC | 44.70 | 80.01 | 124.71 | SP/FS |
24 | 堀義正 | 新渡戸文化中高SC | 46.58 | 76.77 | 123.35 | SP/FS |
25 | 大中惟吹 | 秀明英光高校 | 43.07 | SP/FS | ||
26 | 小田垣櫻 | 江戸川クラブ | 42.37 | SP/FS | ||
27 | 加藤海里 | 盛岡中央高校 | 42.19 | SP/FS | ||
28 | 木村智貴 | 西武東伏見FSC | 40.02 | SP/FS | ||
29 | 本田大翔 | 仙台FSC | 34.59 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田唄菜 西山真瑚 |
岡山SC 目黒日本大学高等学校 |
57.49 | 90.06 | 147.55 | RD/FD |
2 | 高浪歩未 池田喜充 |
早稲田大学 日本大学 |
53.93 | 76.28 | 130.21 | RD/FD |
“全日本ジュニアフィギュアスケート選手権2019” への3件のコメント
いつも更新ありがとうございます
全日本ジュニア男子出場選手が女子になっています
お時間のある時に差し替えよろしくお願いします
お疲れ様です。
サイトを拝見させていただいています。
SPの3位から5位の順位が違っています。
3 佐 藤 駿 74.19
4 本 田 ルーカス剛史 74.14
5 三 宅 星 南 70.53
ですね。
若いエネルギーをが白熱している事でしょう。
頑張って!
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為