基本情報

大会名 JOCジュニアオリンピックカップ大会 第89回全日本ジュニア選手権大会
英語名 2020–21 Japan Junior Figure Skating Championships
大会種 国内選手権
日程 2020年11月21日(土) ~ 11月23日(月)
開催地 青森県八戸市
会場 フラット八戸 |HP
関連リンク JSFスケジュール公式結果公式結果(英語)選手情報フジテレビHP

日程

日時 時間 種目 滑走順時間
11月21日(金) 20:00 アイスダンスRD URL
11月22日(土) 12:20 男子シングルSP URL
16:15 アイスダンスFD URL
17:10 女子シングルSP URL
11月23日(日) 11:40 男子シングルFS URL
15:25 女子シングルFS URL

女子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1. 松生理乃 中京大中京高校 69.06 129.32 198.38 SP/FS
2. 吉田陽菜 木下アカデミー 62.05 127.44 189.49 SP/FS
3. 島田麻央 木下アカデミー 57.89 115.55 173.44 SP/FS
4. 柴山歩 木下アカデミー 58.08 112.60 170.68 SP/FS
5. 住吉りをん 駒場学園高校 59.96 110.41 170.37 SP/FS
6. 中井亜美 アイビスSC 56.54 109.78 166.32 SP/FS
7. 鈴木なつ Mエイトクラブ 54.78 104.54 159.32 SP/FS
8. 千葉百音 仙台FSC 53.17 99.30 152.47 SP/FS
9. 浦松千聖 中京大中京高校 57.96 91.90 149.86 SP/FS
10. 江川マリア パピオフィギュアクラブ 54.89 92.32 147.21 SP/FS
11. 田村珠里亜 アイリスFSC 49.65 93.66 143.31 SP/FS
12. 櫛田育良 木下アカデミー 53.21 89.66 142.87 SP/FS
13. 奥野友莉菜 明治神宮外苑FSC 55.98 84.07 140.05 SP/FS
14. 鴨井彬莉彩 飯塚フィギュアクラブ 54.40 85.40 139.80 SP/FS
15. 田中梓沙 木下アカデミー 51.25 88.02 139.27 SP/FS
16. 清水咲衣 大阪スケート倶楽部 45.03 93.41 138.44 SP/FS
17. 岩崎陽菜 なみはやクラブ 50.67 84.87 135.54 SP/FS
18. 横井きな結 中京大中京高校 48.65 83.22 131.87 SP/FS
19. 元榮愛子 目黒日本大学高等学校 49.23 81.97 131.20 SP/FS
20. 前野百花 京都アクアリーナSC 47.96 82.40 130.36 SP/FS
21. 岡本真綸 岡山理大附高校 45.70 84.42 130.12 SP/FS
22. 片山緋奈子 倉敷FSC 45.50 84.56 130.06 SP/FS
23. 磯村彩姫 中京大中京高校 45.39 81.26 126.65 SP/FS
24. 今永梨絵 神戸クラブ 44.21 75.18 119.39 SP/FS
25. 瀬川穂乃 仙台FSC 43.97 SP
26. 寺島綾優 大阪スケート倶楽部 43.55 SP
27. 村岡那菜 就実学園 42.81 SP
28. 吉井絹恵 中京大中京高校 40.21 SP
29. 田邊桜香 星槎国際横浜 38.73 SP
30. 芳岡優釉 関西大学KFSC 33.66 SP

男子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1. 本田ルーカス剛史 木下アカデミー 80.35 129.13 209.48 SP/FS
2. 三浦佳生 KOSE新横浜プリンスFSC 71.56 136.15 207.71 SP/FS
3. 三宅星南 関西大学 75.28 128.25 203.53 SP/FS
4. 木科雄登 関西大学 73.85 127.88 201.73 SP/FS
5. 大島光翔 埼玉アイスアリーナFC 68.06 130.78 198.84 SP/FS
6. 中村俊介 木下アカデミー 66.58 115.65 182.23 SP/FS
7. 壷井達也 中京大中京高校 73.18 107.38 180.56 SP/FS
8. 門脇慧丞 岡山理大附高校 64.27 109.68 173.95 SP/FS
9. 朝賀俊太朗 木下アカデミー 60.59 112.91 173.50 SP/FS
10. 片伊勢武 神戸クラブ 67.19 104.92 172.11 SP/FS
11. 吉岡希 西宮甲英高等学院 64.75 104.13 168.88 SP/FS
12. 森本涼雅 木下アカデミー 58.40 108.94 167.34 SP/FS
13. 垣内珀琉 ひょうご西宮FSC 57.32 102.52 159.84 SP/FS
14. 小田垣櫻 西武東伏見FSC 52.51 94.36 146.87 SP/FS
15. 鈴木零偉 広島スケートクラブ 47.76 97.63 145.39 SP/FS
16. 田内誠悟 名東FSC 49.50 95.29 144.79 SP/FS
17. 中田璃士 西武東伏見FSC 47.94 96.14 144.08 SP/FS
18. 大中惟吹 秀明英光高校 47.44 90.62 138.06 SP/FS
19. 加藤海里 盛岡中央高校 49.62 82.68 132.30 SP/FS
20. 菊地竜生 目黒日本大学高等学校 56.37 74.73 131.10 SP/FS
21. 藤城柊治 明治神宮外苑FSC 52.32 78.52 130.84 SP/FS
22. 佐々木晴也 関西大学KFSC 48.39 81.75 130.14 SP/FS
23. 佐藤光 ひょうご西宮FSC 46.17 83.92 130.09 SP/FS
24. 木村智貴 西武東伏見FSC 46.31 83.69 130.00 SP/FS
25. 矢島司 西武東伏見FSC 45.35 SP
26. 大久保政宗 長野市スケート協会 43.75 SP
27. 周藤集 アクアリンクちばSC 41.59 SP
28. 志賀海門 KOSE新横浜プリンスFSC 40.51 SP
29. 渡邊元 日光明峰高校 33.73 SP

アイスダンス出場選手

動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 吉田唄菜
西山真瑚
岡山SC
早稲田大学
58.74 91.06 149.80 RD/FD
2 佐々木彩乃
田村篤彦
広島スケートクラブ
正則学園高等学校
36.85 61.26 98.11 RD/FD
3 山下珂歩
永田裕人
セント星ヶ丘FSC
セント星ヶ丘FSC
33.89 55.16 89.05 RD/FD