基本情報

大会名 JOCジュニアオリンピックカップ大会 第92回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会
英語名 2023–24 Japan Junior Figure Skating Championships
大会種 国内選手権
日程 2023年11月17日(土) ~ 11月19日(月)
開催地 滋賀県大津市
会場 木下カンセーアイスアリーナ(滋賀県立アイスアリーナ)|HP
関連リンク JSFスケジュール公式結果公式結果(英語)
フジスケ『全日本Jrへの道』

日程

日時 時間 種目
11月17日(金) 19:45 アイスダンスRD
20:00 ペアSP
11月18日(土) 12:30 男子シングルSP
16:35 アイスダンスFD
16:55 ペアFS
18:00 女子シングルSP
11月19日(日) 12:30 男子シングルFS
16:10 女子シングルFS

女子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 島田麻央 木下アカデミー 63.34 137.99 201.33 SP/FS
2 櫛田育良 木下アカデミー 65.30 124.82 190.12 SP/FS
3 上薗恋奈 LYS 60.95 125.56 186.51 SP/FS
4 髙木謠 東京女子学院 63.62 120.34 183.96 SP/FS
5 柴山歩 木下アカデミー 63.68 111.93 175.61 SP/FS
6 村上遥奈 木下アカデミー 62.30 106.18 168.48 SP/FS
7 河野莉々愛 木下アカデミー 57.70 109.48 167.18 SP/FS
8 横井きな結 中京大学 60.00 106.08 166.08 SP/FS
9 岡万佑子 ROYCE’ F・S・C 60.04 103.67 163.71 SP/FS
10 中井亜美 TOKIOインカラミ 55.06 105.83 160.89 SP/FS
11 山田恵 木下アカデミー 56.78 103.16 159.94 SP/FS
12 金沢純禾 木下アカデミー 50.21 108.56 158.77 SP/FS
13 和田薫子 グランプリ東海クラブ 60.26 97.61 157.87 SP/FS
14 岡田芽依 名東FSC 51.41 101.58 152.99 SP/FS
15 大竹沙歩 MFアカデミー 47.09 105.55 152.64 SP/FS
16 中尾歩 埼玉アイスアリーナFC 56.49 94.73 151.22 SP/FS
17 奥野友莉菜 駒場学園高校 58.74 89.53 148.27 SP/FS
18 松浪ひかり 関空スケート 48.39 97.02 145.41 SP/FS
19 杉山菜那 中京大中京高校 51.37 93.54 144.91 SP/FS
20 岩本愛子 白鳥FSC 51.74 91.56 143.30 SP/FS
21 千葉美乃花 埼玉栄高校 47.39 91.04 138.43 SP/FS
22 今関友梨香 MFアカデミー 51.17 82.96 134.13 SP/FS
23 宮本琉花 白鳥T・FSC 48.90 83.29 132.19 SP/FS
24 大坪瑚子 邦和みなとスケート部 49.14 81.77 130.91 SP/FS
25 重田美星 神戸ポートアイランドクラブ 46.81   46.81 SP
26 北谷美結 京都宇治FSC 46.81   46.81 SP
27 瀬川穂乃 仙台FSC 43.88   43.88 SP
28 北見奏 MFアカデミー 40.84   40.84 SP
29 入江美友 Mエイトクラブ 39.91   39.91 SP
30 髙原奈々子 福岡フィギュアアカデミー 36.63   36.63 SP

男子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 中村俊介 木下アカデミー 76.81 135.61 212.42 SP/FS
2 中田璃士 TOKIOインカラミ 64.28 141.48 205.76 SP/FS
3 周藤集 ID学園高等学校 70.59 130.53 201.12 SP/FS
4 垣内珀琉 ひょうご西宮FSC 68.64 129.33 197.97 SP/FS
5 西野太翔 神奈川FSC 63.52 132.19 195.71 SP/FS
6 田内誠悟 富士FC 66.24 128.95 195.19 SP/FS
7 蛯原大弥 明治神宮外苑FSC 64.24 125.15 189.39 SP/FS
8 高橋星名 木下アカデミー 62.93 126.05 188.98 SP/FS
9 森本涼雅 木下アカデミー 63.58 125.28 188.86 SP/FS
10 朝賀俊太朗 大阪スケート倶楽部 52.85 125.95 178.80 SP/FS
11 菊地竜生 明治大学 60.01 117.54 177.55 SP/FS
12 山田琉伸 早稲田大学 59.84 115.25 175.09 SP/FS
13 名倉一裕 大阪スケート倶楽部 61.01 112.07 173.08 SP/FS
14 森遼人 MFアカデミー 60.80 111.65 172.45 SP/FS
15 三島舞明 愛知みずほ大瑞穂高校 60.70 110.70 171.40 SP/FS
16 織田信義 大阪スケート倶楽部 58.31 108.82 167.13 SP/FS
17 岡崎隼士 蒼明学院中等部 58.28 108.81 167.09 SP/FS
18 小河原泉颯 倉敷FSC 57.57 109.38 166.95 SP/FS
19 花井広人 邦和みなとスケート部 53.97 110.17 164.14 SP/FS
20 加藤海里 目黒日本大学高等学校 58.26 104.26 162.52 SP/FS
21 堀野伊織 八戸FSC 54.10 103.19 157.29 SP/FS
22 大村健太 岡山FSC 52.66 104.42 157.08 SP/FS
23 小島志凰 浪速中・高スケート部 52.33 91.48 143.81 SP/FS
24 佐藤和那 邦和みなとスケート部 56.53 85.61 142.14 SP/FS
25 木村智貴 西武東伏見FSC 51.06   51.06 SP
26 向野慶 神戸ポートアイランドクラブ 49.42   49.42 SP
27 吉野咲太朗 西武東伏見FSC 48.94   48.94 SP
28 松本悠輝 LYS 47.94   47.94 SP
29 磯和大智 京都宇治FSC 46.72   46.72 SP

ペア出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 清水咲衣&本田ルーカス剛史 木下アカデミー
木下アカデミー
40.00 69.69 109.69 SP/FS

アイスダンス出場選手

動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 RD FD 合計 リンク
1 岸本彩良&田村篤彦 中京大中京高校
西武東伏見FSC
59.06 88.39 147.45 RD/FD
2 山下珂歩&永田裕人 日本大学
日本大学
50.91 80.42 131.33 RD/FD