基本情報
大会名 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第93回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 |
---|---|
英語名 | 2024–25 Japan Junior Figure Skating Championships |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2024年11月15日(金) ~ 11月17日(日) |
開催地 | 広島県広島市|地図 |
会場 | ひろしんビッグウェーブ|HP |
関連リンク | JSF|スケジュール|公式結果|選手情報|フジテレビHPフジスケ『全日本Jrへの道』 |
日程
日時 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
11月15日(金) | 19:45 | アイスダンスRD |
20:20 | ペアSP | |
11月16日(土) | 12:30 | 男子シングルSP |
16:35 | アイスダンスFD | |
17:15 | ペアFS | |
18:00 | 女子シングルSP | |
11月17日(日) | 12:30 | 男子シングルFS |
16:10 | 女子シングルFS |
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田麻央 | 木下グループ | 72.69 | 128.63 | 201.32 | SP/FS |
2 | 櫛田育良 | 木下アカデミー | 64.54 | 124.98 | 189.52 | SP/FS |
3 | 岡田芽依 | 名東FSC | 49.72 | 124.79 | 174.51 | SP/FS |
4 | 和田薫子 | グランプリ東海クラブ | 66.40 | 123.77 | 190.17 | SP/FS |
5 | 上薗恋奈 | LYSインカラミ | 58.06 | 122.63 | 180.69 | SP/FS |
6 | 岡万佑子 | 木下アカデミー | 58.23 | 118.55 | 176.78 | SP/FS |
7 | 村上遥奈 | 木下アカデミー | 59.06 | 118.53 | 177.59 | SP/FS |
8 | 中井亜美 | TOKIOインカラミ | 62.52 | 118.31 | 180.83 | SP/FS |
9 | 山田恵 | 木下アカデミー | 51.49 | 113.80 | 165.29 | SP/FS |
10 | 宮﨑花凜 | MFアカデミー | 60.60 | 112.17 | 172.77 | SP/FS |
11 | 髙木謠 | 東京女子学院 | 52.82 | 107.66 | 160.48 | SP/FS |
12 | 川勝玲奈 | 木下アカデミー | 50.94 | 107.19 | 158.13 | SP/FS |
13 | 金沢純禾 | 木下アカデミー | 60.31 | 106.69 | 167.00 | SP/FS |
14 | 中尾歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 54.36 | 106.54 | 160.90 | SP/FS |
15 | 大竹沙歩 | MFアカデミー | 57.51 | 104.75 | 162.26 | SP/FS |
16 | 松浪ひかり | 関空スケート | 53.29 | 97.68 | 150.97 | SP/FS |
17 | 鈴木華乃 | 関空スケート | 49.61 | 92.75 | 142.36 | SP/FS |
18 | 岩本愛子 | 駒大附属苫小牧高校 | 47.59 | 92.52 | 140.11 | SP/FS |
19 | 横田胡幸 | 香川フィギュアC | 51.56 | 92.31 | 143.87 | SP/FS |
20 | 吉田菫 | 蒼明学院中等部 | 50.24 | 90.38 | 140.62 | SP/FS |
21 | 河野莉々愛 | 木下アカデミー | 62.58 | 87.59 | 150.17 | SP/FS |
22 | 今関友梨香 | MFアカデミー | 50.78 | 83.17 | 133.95 | SP/FS |
23 | 重田美星 | 神戸ポートアイランドクラブ | 48.39 | 78.36 | 126.75 | SP/FS |
24 | 瀬川穂乃 | MFアカデミー | 50.32 | 72.15 | 122.47 | SP/FS |
25 | 竹島花英 | LYSインカラミ | 47.48 | 47.48 | SP | |
26 | 大野友心音 | 名東FSC | 47.20 | 47.20 | SP | |
27 | 榎本ミク | 名東FSC | 47.05 | 47.05 | SP | |
28 | 嶋田愛和 | 関西大学KFSC | 46.90 | 46.90 | SP | |
29 | 杉本羽美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 44.61 | 44.61 | SP | |
30 | 杉山菜那 | 中京大中京高校 | 41.18 | 41.18 | SP |
男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中田璃士 | TOKIOインカラミ | 77.92 | 142.55 | 220.47 | SP/FS |
2 | 高橋星名 | 木下アカデミー | 79.28 | 133.71 | 212.99 | SP/FS |
3 | 西野太翔 | 神奈川FSC | 75.85 | 132.64 | 208.49 | SP/FS |
4 | 植村駿 | ユニバースFSC | 69.12 | 137.80 | 206.92 | SP/FS |
5 | 朝賀俊太朗 | 関西大学 | 65.25 | 135.75 | 201.00 | SP/FS |
6 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 58.05 | 129.88 | 187.93 | SP/FS |
7 | 森遼人 | MFアカデミー | 67.63 | 117.19 | 184.82 | SP/FS |
8 | 蛯原大弥 | 駒場学園高校 | 63.50 | 120.73 | 184.23 | SP/FS |
9 | 田内誠悟 | 中京大中京高校 | 61.18 | 122.11 | 183.29 | SP/FS |
10 | 周藤集 | ID学園高等学校 | 64.34 | 115.50 | 179.84 | SP/FS |
11 | 田中蓮音 | 星槎国際高等学校東京 | 61.39 | 117.80 | 179.19 | SP/FS |
12 | 池田立 | MFアカデミー | 61.95 | 115.40 | 177.35 | SP/FS |
13 | 森本涼雅 | 星槎国際大阪 | 55.87 | 116.97 | 172.84 | SP/FS |
14 | 尾形広由 | 八戸FSC | 56.40 | 111.51 | 167.91 | SP/FS |
15 | 小山蒼斗 | 仙台FSC | 56.90 | 107.97 | 164.87 | SP/FS |
16 | 岡崎隼士 | 蒼明学院中等部 | 58.88 | 105.08 | 163.96 | SP/FS |
17 | 磯和大智 | 埼玉アイスアリーナFC | 60.27 | 103.01 | 163.28 | SP/FS |
18 | 名倉一裕 | 大阪スケート倶楽部 | 52.92 | 108.06 | 160.98 | SP/FS |
19 | 佐藤和那 | 邦和みなとスケート部 | 53.57 | 107.05 | 160.62 | SP/FS |
20 | 松本悠輝 | LYSインカラミ | 52.21 | 105.06 | 157.27 | SP/FS |
21 | 小河原泉颯 | 岡山理大附属高校 | 60.78 | 95.46 | 156.24 | SP/FS |
22 | 石原弘斗 | 京都宇治FSC | 54.39 | 97.76 | 152.15 | SP/FS |
23 | 佐久間陸 | 福岡オリエンタルバイオアカデミー | 53.08 | 91.70 | 144.78 | SP/FS |
24 | 佐々木陽人 | 伊勢崎クラブ | 49.20 | 83.17 | 132.37 | SP/FS |
25 | 日髙晴久 | MFアカデミー | 47.53 | 47.53 | SP | |
26 | 原大翔 | 神戸クラブ | 47.35 | 47.35 | SP | |
27 | 田口湊音 | 渋谷教育学園幕張高校 | 46.78 | 46.78 | SP | |
28 | 大林理人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 46.62 | 46.62 | SP | |
29 | 吉野咲太朗 | 西武東伏見FSC | 43.65 | 43.65 | SP | |
30 | 堀野伊織 | 八戸FSC | 42.01 | 42.01 | SP |
ペア出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水咲衣&本田ルーカス剛史 | 木下アカデミー 木下アカデミー |
48.51 | 84.32 | 132.83 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸本彩良&田村篤彦 | 中京大中京高校 西武東伏見FSC |
58.73 | 87.44 | 146.17 | RD/FD |
2 | 吉田菫&小河原泉颯 | 蒼明学院中等部 岡山理大附属高校 |
57.04 | 82.87 | 139.91 | RD/FD |
3 | 山下珂歩&永田裕人 | 日本大学 日本大学 |
54.97 | 82.25 | 137.22 | RD/FD |
4 | 柴山歩&木村智貴 | 木下アカデミー 木下アカデミー |
52.28 | 81.10 | 133.38 | RD/FD |
5 | 中島未英&熊野英輔 | 明治神宮外苑FSC 武蔵大学 |
40.24 | 63.31 | 103.55 | RD/FD |
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為