基本情報

大会名 第87回全日本フィギュアスケート選手権
兼 世界フィギュアスケート選手権大会2019 最終選考会
兼 四大陸フィギュアスケート選手権大会2019 最終選考会
兼 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2019 最終選考会
兼 第29回ユニバーシアード冬季競技大会 最終選考会
英語名 2018–19 Japan Figure Skating Championships
大会種 国内選手権
日程 2018年12月20日(木) ~ 2018年12月24日(月)
開催地 大阪府門真市|地図
会場 東和薬品RACTABドーム |HP
スケ連
関連リンク
公式HP|JSF|スケジュール公式結果公式結果(英語)

日程

日時 時間 種目
12月21日(金) 15:30 アイスダンスRD
16:25 女子SP
12月22日(土) 15:30 ペアSP
16:25 男子SP
12月23日(日) 15:45 アイスダンスFD
17:04 女子FS
12月24日(月) 16:00 ペアFS
17:04 男子FS
12月25日(火) 17:00 メダリスト・オン・アイス(エキシビション)

女子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 坂本花織 (Kaori SAKAMOTO) シスメックス 75.65 152.36 228.01 SP/FS/EX
2 紀平梨花 (RIKA KIHIRA) 関西大学KFSC 68.75 155.01 223.76 SP/FS/EX
3 宮原知子 (Satoko MIYAHARA) 関西大学 76.76 146.58 223.34 SP/FS/EX
4 三原舞依 (Mai MIHARA) シスメックス 72.88 147.92 220.80 SP/FS/EX
5 樋口新葉 (WAKABA HIGUCHI) 開智日本橋学園高校 72.63 125.00 197.63 SP/FS
6 山下真瑚 (Mako YAMASITA) 中京大中京高校 62.94 134.20 197.14 SP/FS
7 横井ゆは菜 (Yuhana YOKOI) 中京大中京高校 66.27 130.10 196.37 SP/FS/EX
8 細田采花 (Ayaka HOSODA) 関西大学 61.41 124.33 185.74 SP/FS
9 白岩優奈 (Yuna SHIRAIWA) 関西大学KFSC 59.99 123.17 183.16 SP/FS/EX
10 川畑和愛 (Tomoe Kawabata) N高東京 64.66 118.45 183.11 SP/FS/EX
11 松原星 (Akari MATSUBARA) 武蔵野学院 59.27 116.42 175.69 SP/FS
12 長縄和奏 (Wakana NAGANAWA) グランプリ東海クラブ 60.14 115.26 175.40 SP/FS
13 荒木菜那 (Nana ARAKI) 中京大中京高校 56.32 113.75 170.07 SP/FS/EX
14 青木祐奈 (Yuna Aoki) 横浜清風高等学校 63.72 105.56 169.28 SP/FS
15 本田真凜 (Marin HONDA) JAL 52.75 111.48 164.23 SP/FS
16 竹野比奈 (Hina TAKENO) 福岡大学 58.14 105.25 163.39 SP/FS
17 本郷理華 (Rika HONGO) 中京大学 55.93 107.25 163.18 SP/FS
18 渡辺倫果 (RINKA WATANABE) 青森山田高校 50.47 111.52 161.99 SP/FS
19 大庭雅 (MIYABI OBA) 東海東京FH 57.08 100.71 157.79 SP/FS
20 三宅咲綺 (Saki MIYAKE) 岡山理大附高校 51.41 103.25 154.66 SP/FS
21 十倉日和 (Hiyori TOKURA) 関西大学 51.98 97.30 149.28 SP/FS
22 中塩美悠 (Miyu NAKASHIO) 広島スケートクラブ 50.86 96.60 147.46 SP/FS
23 籠谷歩未 (Ayumi KAGOTANI) 神戸FSC 51.09 90.02 141.11 SP/FS
24 永井優香 (Yuka NAGAI) 早稲田大学 49.59 78.88 128.47 SP/FS
  竹内すい (Sui TAKEUCHI) 大同大学大同高等学校 47.79 SP
磯邉ひな乃 (Hinano ISOBE) 中京大学 47.69 SP
佐藤伊吹 (Ibuki SATOH) 駒場学園高校 46.75 SP
新田谷凜 (Rin NITAYA) 中京大学 44.81 SP
  加藤利緒菜 (Riona KATO) 中京大学 41.99 SP
女子シングルは松原星 が新人賞を受賞

男子シングル出場選手

動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 宇野昌磨 (Shoma UNO) トヨタ自動車 102.06 187.04 289.10 SP/FS
2 髙橋大輔 (Daisuke TAKAHASHI) 関西大学KFSC 88.52 151.10 239.62 SP/FS/EX
3 田中刑事 (Keiji TANAKA) 倉敷芸術科学大学 79.32 157.13 236.45 SP/FS/EX
4 友野一希 (Kazuki TOMONO) 同志社大学 73.09 154.37 227.46 SP/FS/EX
5 島田高志郎 (Koshiro SHIMADA) 木下グループ 80.46 139.32 219.78 SP/FS/EX
6 鍵山優真 (Yuma KAGIYAMA) 神奈川FSC 74.51 141.85 216.36 SP/FS
7 壷井達也 (Tatsuya TSUBOI) 中京大中京高校 69.95 144.92 214.87 SP/FS/EX
8 木科雄登 (Yuto KISHINA) 金光学園 72.96 141.39 214.35 SP/FS
9 山本草太 (Sota YAMAMOTO) 中京大学 71.95 140.74 212.69 SP/FS
10 山隈太一朗 (Taichiro YAMAKUMA) ひょうご西宮FSC 72.73 139.50 212.23 SP/FS
11 中村優 (Shu NAKAMURA) 関西大学 77.11 134.58 211.69 SP/FS
12 佐藤駿 (Shun SATO) 埼玉栄中学校 64.89 140.06 204.95 SP/FS/EX
13 鈴木潤 (Jun SUZUKI) 北海道大学 69.18 129.09 199.34 SP/FS
14 佐藤洸彬 (Hiroaki SATOU) 南部美人 62.30 137.04 199.34 SP/FS
15 日野龍樹 (Ryuju HINO) 中京大学 69.63 129.35 198.98 SP/FS
16 櫛田一樹 (Kazuki KUSHIDA) 関西学院大学 65.31 119.85 185.16 SP/FS
17 三宅星南 (Sena MIYAKE) 岡山理大附高校 64.16 120.99 185.15 SP/FS
18 笹原景一朗 (Keiichiro SASAHARA) 同志社大学 60.94 116.98 177.92 SP/FS
19 小林建斗 (Kento KOBAYASHI) 法政大学 59.76 113.77 173.53 SP/FS
20 山田耕新 (KOSHIN YAMADA) SMBC 60.13 110.92 171.05 SP/FS
21 渡邊純也 (Junya WATANABE) 関西学院大学 64.93 105.95 170.88 SP/FS
22 中野耀司 (Yoji NAKANO) 明治大学 61.77 102.77 164.54 SP/FS
23 唐川常人 (Tsunehito KARAKAWA) 日本大学 56.05 106.97 163.02 SP/FS
24 中野紘輔 (Kousuke NAKANO) 福岡大学 61.77 94.48 150.32 SP/FS
本田太一 (Taichi HONDA) 関西大学 55.56 SP
小林諒真 (Ryoma KOBAYASHI) 法政大学 55.09 SP
時國隼輔 (Junsuke TOKIKUNI) 同志社大学 53.41 SP
  石塚玲雄 (Reo ISHIZUKA) 早稲田大学 52.83 SP
鎌田英嗣 (Hidetsugu KAMATA) 明治大学 51.10 SP
男子シングルは鍵山優真が新人賞を受賞
12/13 羽生結弦は右足首負傷のため欠場

ペア出場選手

動画リンク: 動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 須崎海羽&木原龍一
(Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA)
木下グループ
木下グループ
59.03 98.67 157.70 SP/FS
棄権 三浦璃来&市橋翔哉
(Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI)
大阪スケート倶楽部
関西大学
49.70 SP

アイスダンス出場選手

動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション

順位 名前 所属 SP FS 合計 リンク
1 小松原美里&ティム コレト
(Misato KOMATSUBARA / Timothy Koleto)
倉敷FSC
USA
52.21 100.39 152.60 RD/FD
2 平山姫里有&アクセル ラマッセ
(KIRIA HIRAYAMA / Axel Lamasse)
倉敷FSC
FRA
43.49 77.55 121.04 RD/FD
3 飯田澪&石橋健太
(Mio IIDA / Kenta ISHIBASHI)
臨海フィギュアSC
大阪スケート倶楽部
43.67 75.63 119.30 RD/FD

代表選手

大会名/種目 男子 女子 ペア アイスダンス
世界選手権 宇野昌磨
羽生結弦
田中刑事
紀平梨花
坂本花織
宮原知子
須﨑&木原 小松原&コレト
四大陸選手権 宇野昌磨
田中刑事
友野一希
紀平梨花
坂本花織
三原舞依
須﨑&木原 小松原&コレト
世界Jr.選手権 壷井達也 
島田高志郎
横井ゆは菜 
川畑和愛 
白岩優奈
三浦&市橋 髙浪&池田
ユニバーシアード 友野一希 
中村優 
佐藤洸彬
三原舞依 
竹野比奈
派遣なし 派遣なし

関連リンク