基本情報
大会名 | JGPアルメニア杯2023 |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Armenian Cup 2023 |
大会種 | 2023/2024 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2023年 10月4日(水) ~ 10月7日(土) |
開催地 | 🇦🇲アルメニア エレバン(Yerevan)|地図 |
会場 | Figure skating and hockey sports school of Yerevan |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 櫛田育良、島田麻央、中村俊介、 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
10月5日(木) | 14:00 | 19:00 | 女子シングルSP | 滑走順 | URL |
19:15 | 翌00:15 | 男子シングルSP | 滑走順 | URL | |
10月6日(金) | 14:30 | 19:30 | アイスダンスRD | 滑走順 | URL |
16:45 | 21:45 | 女子シングルFS | 滑走順 | URL | |
10月7日(土) | 12:00 | 17:00 | アイスダンスFD | 滑走順 | URL |
14:30 | 19:30 | 男子シングルFS | 滑走順 | URL or URL |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田麻央 (Mao SHIMADA) | 日本 | 73.14 | 136.67 | 209.81 | SP記事|FS記事 SP/FS/Int |
2 | エリス・リン=グレイシー (Elyce LIN-GRACEY) | アメリカ | 64.50 | 111.61 | 176.11 | SP/FS |
3 | シェリー・ジャン (Sherry ZHANG) | アメリカ | 60.52 | 114.66 | 175.18 | SP/FS |
4 | 櫛田育良 (Ikura KUSHIDA) | 日本 | 59.99 | 113.72 | 173.71 | SP記事|FS記事 SP/FS |
5 | パク・ウンビ (Eunbi PARK) | 韓国 | 59.22 | 107.41 | 166.63 | SP/FS |
6 | インガ・グルゲニゼ (Inga GURGENIDZE) | ジョージア | 55.47 | 110.43 | 165.90 | SP/FS |
7 | ソフィア・シフリン (Sophia SHIFRIN) | イスラエル | 49.61 | 105.78 | 155.39 | SP/FS |
8 | Eugenia SEKULOVSKI | スイス | 55.29 | 97.95 | 153.24 | SP/FS |
9 | Gabriele JUSKAITE | リトアニア | 45.25 | 99.06 | 144.31 | SP/FS |
10 | ソフィア・ステプチェンコ (Sofja STEPCENKO) | ラトビア | 46.23 | 93.78 | 140.01 | SP/FS |
11 | Olivia BACSA | スイス | 49.25 | 90.20 | 139.45 | SP/tAvPZjg5_Rc |
12 | コ・ナヨン (Nayeon KO) | 韓国 | 54.69 | 82.75 | 137.44 | SP/FS |
13 | Megan WONG | 香港 | 44.71 | 91.52 | 136.23 | SP/FS |
14 | Chiara MINIGHINI | イタリア | 49.02 | 83.91 | 132.93 | SP/FS |
15 | Elizabeth NOU | エストニア | 47.90 | 81.36 | 129.26 | SP/FS |
16 | Julija LOVRENCIC | スロベニア | 44.94 | 81.82 | 126.76 | SP/FS |
17 | Lia LYUBENOVA | ブルガリア | 43.14 | 81.41 | 124.55 | SP/FS |
18 | Ninon DAPOIGNY | フランス | 35.69 | 84.27 | 119.96 | SP/FS |
19 | Flora Marie SCHALLER | オーストリア | 40.66 | 79.16 | 119.82 | SP/FS |
20 | ソフィヤ・ファラフォノワ (Sofiya FARAFONOVA) | カザフスタン | 44.68 | 74.58 | 119.26 | SP/FS |
21 | Aleksandra JANIKOWSKA | ポーランド | 40.35 | 78.37 | 118.72 | SP/FS |
22 | Lena EKKER | ハンガリー | 41.46 | 76.51 | 117.97 | SP/FS |
23 | Lena CUSAK | クロアチア | 43.20 | 71.05 | 114.25 | SP/FS |
24 | ユリア・ファン・ダイク (Julia VAN DIJK) | オランダ | 45.26 | 66.55 | 111.81 | SP/FS |
25 | Cathryn LIMKETKAI | フィリピン | 39.74 | 71.49 | 111.23 | SP/FS |
26 | Zhasmin SHLAGA | キルギス | 36.06 | 74.96 | 111.02 | SP/FS |
27 | ソフィ・カラペチャン (Sofi KARAPETYAN) | アルメニア | 39.19 | 68.93 | 108.12 | SP/FS |
28 | Varvara KOROTKOVA | ウズベキスタン | 36.18 | 68.69 | 104.87 | SP/FS |
29 | Ysaline HIBON | ルクセンブルク | 34.78 | 57.03 | 91.81 | SP/FS |
30 | Nela SNEBERGEROVA | チェコ | 34.64 | 57.05 | 91.69 | SP/FS |
31 | Natalia RUNCANU | ルーマニア | 28.27 | 61.46 | 89.73 | SP/FS |
32 | Ciera Francesca TURNER-FRICK | アイルランド | 32.97 | 50.10 | 83.07 | SP/FS |
33 | Rubina SIMONYAN | アルメニア | 21.39 | 48.66 | 70.05 | SP/FS |
34 | Sara ZOFREA BRAVO | ペルー | 20.88 | 47.39 | 68.27 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・マルティノフ (Daniel MARTYNOV) | アメリカ | 79.24 | 140.85 | 220.09 | SP/FS/Int |
2 | 中村俊介 (Shunsuke NAKAMURA) | 日本 | 77.30 | 137.37 | 214.67 | SP記事|FS記事 SP/FS |
3 | Fedir KULISH | ラトビア | 65.23 | 140.00 | 205.23 | SP/FS |
4 | アレクサンドル・ フィーガン (Aleksandr FEGAN) | アメリカ | 64.01 | 121.77 | 185.78 | SP/FS |
5 | タミール・クペルマン (Tamir KUPERMAN) | イスラエル | 59.90 | 120.52 | 180.42 | SP/FS |
6 | Semen DANILIANTS | アルメニア | 58.63 | 112.75 | 171.38 | SP/FS |
7 | デイヴィッド・リー (David LI) | カナダ | 54.71 | 113.83 | 168.54 | SP/FS |
8 | Ilia GOGITIDZE | フランス | 54.74 | 105.69 | 160.43 | SP/FS |
9 | ルカ・イメダシュヴィリ (Luka IMEDASHVILI) | リトアニア | 57.37 | 98.55 | 155.92 | SP/FS |
10 | ショウヘイ・ロウ (Shohei LAW) | カナダ | 60.83 | 94.84 | 155.67 | SP/FS |
11 | パク・ヒョンソ (Hyunseo PARK) | 韓国 | 53.15 | 102.05 | 155.20 | SP/FS |
12 | ジェディディア・リンカーン (Jedidiah LINCOLN) | イギリス | 50.08 | 103.81 | 153.89 | SP/FS |
13 | Denis KROUGLOV | ベルギー | 49.24 | 102.88 | 152.12 | SP/FS |
14 | オレグ・メルニコフ (Oleg MELNIKOV) | カザフスタン | 54.93 | 93.54 | 148.47 | SP/FS |
15 | ダビド・セデイ (David SEDEJ) | スロベニア | 46.72 | 96.13 | 142.85 | SP/FS |
16 | Oscar OLIVER | ポーランド | 47.02 | 87.74 | 134.76 | SP/FS |
17 | Adrian JIMENEZ DE BALDOMERO | スペイン | 42.33 | 92.04 | 134.37 | SP/FS |
18 | Mikayel SALAZARYAN | アルメニア | 48.96 | 84.44 | 133.40 | SP/FS |
19 | ダヤン・ミハイロフ (Deyan MIHAYLOV) | ブルガリア | 42.42 | 86.95 | 129.37 | SP/FS |
20 | 周哲弘 (Chit Wang CHOW) | 香港 | 43.80 | 85.43 | 129.23 | SP/FS |
21 | Timur ZVYAGIN | ウズベキスタン | 30.24 | 50.51 | 80.75 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV | イスラエル | 68.52 | 101.81 | 170.33 | RD/FD/Int |
2 | Elliana PEAL / Ethan PEAL | アメリカ | 62.52 | 93.31 | 155.83 | RD/FD |
3 | Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA | イタリア | 52.79 | 93.25 | 146.04 | RD/FD |
4 | Eva BERNARD / Amedeo BONETTO | フランス | 58.19 | 78.08 | 136.27 | RD/FD |
5 | Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD | カナダ | 51.70 | 81.56 | 133.26 | RD/FD |
6 | Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV | イギリス | 50.02 | 66.26 | 116.28 | RD/FD |
7 | Maelle LEDERMANN / Antonin EMO | スイス | 44.19 | 70.30 | 114.49 | RD/FD |
8 | Aurea CINCON-DEBOUT / Earl Jesse CELESTINO | カナダ | 45.37 | 68.60 | 113.97 | RD/FD |
9 | Lena MALIQUEO-REPOUX / Illia SYNELNIKOV | フランス | 39.49 | 65.77 | 105.26 | RD/FD |
10 | Eva SHELAEVA / Ivan SOLOVYEV | カザフスタン | 36.66 | 55.94 | 92.60 | RD/FD |
11 | Maite OJEDA LINDHOLST / Hector GONZALEZ ELVIRA | スペイン | 36.96 | 52.41 | 89.37 | RD/FD |
“ISUジュニアグランプリシリーズ第7戦 アルメニア杯2023” への3件のコメント
10/6 エレバン 女子FSの滑走順のリンクが表示されませんでした。
リンク見つけたので参考までに…
https://cloudisu.sharepoint.com/sites/SharedDocs/Media/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FSharedDocs%2FMedia%2FISU%20Figure%20Skating%202023%2D24%2FFS%2DJGP7%2DYerevan%2FSchedules%2Fjgparm2023%5FJuniorWomen%5FTimeSchedule%5FSP%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSharedDocs%2FMedia%2FISU%20Figure%20Skating%202023%2D24%2FFS%2DJGP7%2DYerevan%2FSchedules
男子フリーは今日の夜ですね、管理人さま、ありがとうございます
ダニエル君のショート1位にびっくりしてかなり気合いが入っているようで
以前は淡々とした感じの演技でフリーはwood kid、これも淡々としてるかな
ウインクしてるのには笑う
モロゾフコーチは帯同されてないのですね
ダニエル君、優勝したのですか
びっくりしました、米国の選手からもしかしてファイナルに行けるのですか
昨季はもっと頑張ってと思っていましたがホッとしました。
マリニン君以外は見ていてジャンプがハラハラする選手ばかりですが
この選手は明るいアピールも面白い選手で楽しみです。
解説のマークさん、キスクラのダニエル君に大笑いで「おめでとう」ですって
とにかく面白い選手です、頑張れ!
スピンでつま先をクイッとするところ、マリニン、グメンニク、ずっと前にネイサンのアイスショーでも見たことがあって、、懐かしいな
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為