コンテンツ
基本情報
大会名 | JGPソリダリティ杯2022 |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Solidarity Cup 2022 |
大会種 | 2022/2023 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2022年 9月28日(水) ~ 10月1日(土) |
開催地 | 🇵🇱ポーランド グダニスク(Gdansk)|地図 |
会場 | Hala Olivia Skating Rink|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 島田麻央、千葉百音 、吉岡希 、森本涼雅 、村上遥奈&森口澄士組、來田奈央&森田真沙也組 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順&動画 |
---|---|---|---|---|
9月29日(木) | 9:00 | 16:00 | 女子シングルSP | 滑走順|動画 |
16:15 | 23:15 | ペアSP | 滑走順|動画 | |
18:20 | 翌01:20 | 男子シングルSP | 滑走順|動画 | |
9月30日(金) | 9:00 | 16:00 | アイスダンスRD | 滑走順|動画 |
12:50 | 19:50 | ペアFS | 滑走順|動画 | |
15:00 | 22:00 | 女子シングルFS | 滑走順|動画 | |
10月1日(土) | 12:15 | 19:15 | 男子シングルFS | 滑走順|動画 |
17:00 | 翌00:00 | アイスダンスFD | 滑走順|動画 |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田麻央 (Mao SHIMADA) | 日本 | 68.81 | 148.87 | 217.68 | SP/FS/Int |
2 | 千葉百音 (Mone CHIBA) | 日本 | 70.16 | 135.66 | 205.82 | SP/FS |
3 | キム・チェヨン (Chaeyeon KIM) | 韓国 | 67.61 | 127.85 | 195.46 | SP/FS |
4 | キミー・レポンド (Kimmy REPOND) | スイス | 59.39 | 121.06 | 180.45 | SP/FS |
5 | 安香怡 (Xiangyi AN) | 中国 | 65.40 | 113.91 | 179.31 | SP/FS |
6 | ロリーヌ・シルト (Lorine SCHILD) | フランス | 60.15 | 118.85 | 179.00 | SP/FS |
7 | Iida KARHUNEN | フィンランド | 57.53 | 116.22 | 173.75 | SP/FS |
8 | クレア・セオ (Clare SEO) | アメリカ | 57.23 | 113.10 | 170.33 | SP/FS |
9 | ジョセフィン・リー (Josephine LEE) | アメリカ | 53.87 | 115.14 | 169.01 | SP/FS |
10 | Kara YUN | カナダ | 57.08 | 109.80 | 166.88 | SP/FS |
11 | Heesue HAN | 韓国 | 59.17 | 97.49 | 156.66 | SP/FS |
12 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | ハンガリー | 56.58 | 99.58 | 156.16 | SP/FS |
13 | キム・ミンチェ (Minchae KIM) | 韓国 | 59.47 | 92.78 | 152.25 | SP/FS |
14 | Anna PEZZETTA | イタリア | 51.08 | 94.23 | 145.31 | SP/FS |
15 | Logan HIGASE-CHEN | アメリカ | 53.49 | 90.48 | 143.97 | SP/FS |
16 | ソフィア・レクシー・ジャクリーン・フランク (Sofia Lexi Jacqueline FRANK) | フィリピン | 49.99 | 92.76 | 142.75 | SP/FS |
17 | ノエル・ステューリ (Noelle STREULI) | ポーランド | 49.09 | 93.24 | 142.33 | SP/FS |
18 | Barbora VRANKOVA | チェコ | 49.08 | 90.41 | 139.49 | SP/FS |
19 | ミア・キャロライン・リサ・ゴメス (Mia Caroline RISA GOMEZ) | ノルウェー | 50.72 | 87.71 | 138.43 | SP/FS |
20 | ナタリー・ランゲルバウアー (Nataly LANGERBAUR) | エストニア | 52.44 | 84.88 | 137.32 | SP/FS |
21 | Julia GRABOWSKI | ドイツ | 47.64 | 85.90 | 133.54 | SP/FS |
22 | アナスタシヤ・コンガ (Anastasija KONGA) | ラトビア | 47.45 | 83.98 | 131.43 | SP/FS |
23 | Sadie Shen WENG | 台湾 | 42.64 | 77.58 | 120.22 | SP/FS |
24 | Elina PLUESS | スイス | 42.14 | 76.03 | 118.17 | SP/FS |
25 | Miranda LUNDGREN | スウェーデン | 37.60 | 79.89 | 117.49 | SP/FS |
26 | Emilia SOLOUKHIN | オランダ | 38.21 | 78.34 | 116.55 | SP/FS |
27 | Julija LOVRENCIC | スロベニア | 37.79 | 78.74 | 116.53 | SP/FS |
28 | アレクサ・セヴァーン (Alexa SEVERN) | イギリス | 44.53 | 71.83 | 116.36 | SP/FS |
29 | Sienna KACZMARCZYK | オーストラリア | 38.62 | 75.41 | 114.03 | SP/FS |
30 | Cecilia DONOHUE | アルゼンチン | 42.04 | 70.92 | 112.96 | SP/FS |
31 | Wiktoria MALYNIAK | ポーランド | 41.26 | 65.04 | 106.30 | SP/FS |
32 | アナ・フローラ・コルモル・イエプシェン (Anna-Flora Colmor JEPSEN) | デンマーク | 40.49 | 65.01 | 105.50 | SP/FS |
33 | アンドレア・アストライン・メイネス (Andrea ASTRAIN MAYNEZ) | メキシコ | 38.64 | 66.36 | 105.00 | SP/FS |
34 | Sabina ALIEVA | アゼルバイジャン | 39.66 | 63.96 | 103.62 | SP/FS |
35 | Katinka Anna ZSEMBERY | ハンガリー | 36.41 | 67.16 | 103.57 | SP/FS |
36 | Chloe Desiree LEUNG | 香港 | 41.44 | 60.37 | 101.81 | SP/FS |
37 | ソフィア・ナタリー・ダヤン (Sophia Natalie DAYAN) | アルゼンチン | 34.77 | 63.74 | 98.51 | SP/FS |
38 | アンナ・デニス・オズデミール (Anna Deniz OZDEMIR) | トルコ | 39.61 | 58.57 | 98.18 | SP/FS |
39 | オレーシャ ・レオノワ (Olesja LEONOVA) | エストニア | 33.70 | 63.14 | 96.84 | SP/FS |
40 | Flora Marie SCHALLER | オーストリア | 27.56 | 67.38 | 94.94 | SP/FS |
41 | Celia Vandhana GARNACHO | スペイン | 23.64 | 68.21 | 91.85 | SP/FS |
42 | ラウラ・シュチェンスナ (Laura SZCZESNA) | ポーランド | 35.83 | 54.69 | 90.52 | SP/FS |
43 | Savika Refa ZAHIRA | インドネシア | 30.03 | 58.05 | 88.08 | SP/FS |
44 | Marina NIKOLOVA | ブルガリア | 27.15 | 58.70 | 85.85 | SP/FS |
45 | Nevia Ana MEDIC | クロアチア | 25.90 | 54.89 | 80.79 | SP/FS |
46 | Sophia TKACHEVA | アイルランド | 30.13 | 43.21 | 73.34 | SP/FS |
47 | Lana GALIJASEVIC | ボスニアヘルツェゴビナ | 22.49 | 45.30 | 67.79 | SP/FS |
48 | Hannah DABEES | エジプト | 22.79 | 39.79 | 62.58 | SP/FS |
49 | Jana KUKOVSKA | 北マケドニア | 20.88 | 40.74 | 61.62 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーカス・ブルサード (Lucas BROUSSARD) | アメリカ | 69.12 | 140.27 | 209.39 | SP/FS/Int |
2 | 陳昱東 (Yudong CHEN) | 中国 | 53.76 | 148.08 | 201.84 | SP/FS |
3 | ラファエレ・ フランセスコ・ジッチ (Raffaele Francesco ZICH) | イタリア | 70.02 | 130.71 | 200.73 | SP/FS |
4 | チャ・ヨンヒョン (Younghyun CHA) | 韓国 | 65.72 | 133.46 | 199.18 | SP/FS |
5 | 吉岡希 (Nozomu YOSHIOKA) | 日本 | 69.97 | 124.66 | 194.63 | SP/FS |
6 | フランソワ・ピトーロ (Francois PITOT) | フランス | 72.22 | 122.06 | 194.28 | SP/FS |
7 | マイケル・シエ (Michael XIE) | アメリカ | 61.51 | 131.97 | 193.48 | SP/FS |
8 | ナオキ・ロッシ (Naoki ROSSI) | スイス | 66.50 | 121.35 | 187.85 | SP/FS |
9 | ジョセフ・クライン (Joseph KLEIN) | アメリカ | 70.13 | 117.37 | 187.50 | SP/FS |
10 | アレック・ギンズバーグ (Alec GUINZBOURG) | カナダ | 64.75 | 119.25 | 184.00 | SP/FS |
11 | 森本涼雅 (Ryoga MORIMOTO) | 日本 | 63.53 | 118.49 | 182.02 | SP/FS |
12 | ヤコフ・ロフェク (Jakub LOFEK) | ポーランド | 54.62 | 109.79 | 164.41 | SP/FS |
13 | ルカ・フェンファー (Luca FUENFER) | ドイツ | 54.65 | 102.65 | 157.30 | SP/FS |
14 | カスパー・ヨハンソン (Casper JOHANSSON) | スウェーデン | 55.18 | 100.93 | 156.11 | SP/FS |
15 | リオ・モリタ (Rio MORITA) | カナダ | 55.03 | 97.82 | 152.85 | SP/FS |
16 | Heung Lai ZHAO | 香港 | 55.91 | 91.95 | 147.86 | SP/FS |
17 | アリ・エフェ・ギュネス (Ali Efe GUNES) | トルコ | 48.17 | 98.93 | 147.10 | SP/FS |
18 | David BONDAR | カナダ | 40.82 | 88.83 | 129.65 | SP/FS |
19 | アレクサンドル・ブラセンコ (Aleksei VLASENKO) | ハンガリー | 48.74 | 79.07 | 127.81 | SP/FS |
20 | Filip KAYMAKCHIEV | ブルガリア | 43.39 | 81.87 | 125.26 | SP/FS |
21 | ジュリオ・ポタペンコ (Julio POTAPENKO) | オーストラリア | 46.95 | 74.23 | 121.18 | SP/FS |
22 | Yu-Chun HUANG | 台湾 | 44.25 | 75.88 | 120.13 | SP/FS |
23 | Freddie LEGGOTT | イギリス | 47.46 | 65.60 | 113.06 | SP/FS |
24 | Adrian JIMENEZ DE BALDOMERO | スペイン | 41.02 | 67.90 | 108.92 | SP/FS |
25 | Jakub ROSLANIEC | ポーランド | 36.01 | 69.24 | 105.25 | SP/FS |
26 | Dillon JUDGE | アイルランド | 33.28 | 59.74 | 93.02 | SP/FS |
27 | ニキータ・コズロフ (Nikita KOZLOV) | カザフスタン | 23.44 | 49.23 | 72.67 | SP/FS |
28 | Betrand Zeusef ZURIEL | インドネシア | 18.42 | 43.32 | 61.74 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシア・ゴルベワ&ヘクトール・ジオトポーラス・ムーア (Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE) | オーストラリア | 58.03 | 108.53 | 166.56 | SP/FS/Int |
2 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | ウクライナ | 55.23 | 88.25 | 143.48 | SP/FS |
3 | 村上遥奈&森口澄士 (Haruna MURAKAMI / Sumitada MORIGUCHI) | 日本 | 47.94 | 92.41 | 140.35 | SP/FS |
4 | Oxana VOUILLAMOZ / Flavien GINIAUX | フランス | 56.94 | 83.09 | 140.03 | SP/FS |
5 | Yixi YANG / Shunyang DENG | 中国 | 43.93 | 82.04 | 125.97 | SP/FS |
6 | Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA | チェコ | 45.23 | 74.86 | 120.09 | SP/FS |
7 | Katalin Janne SALATZKI / Lukas ROESELER | ドイツ | 36.66 | 62.76 | 99.42 | SP/FS |
8 | Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS | フランス | 37.47 | 61.89 | 99.36 | SP/FS |
9 | Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA | スペイン | 25.47 | 52.49 | 77.96 | SP/FS |
10 | Neamh DAVISON / Shailesh CALLER | イギリス | 25.66 | 50.34 | 76.00 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナディア・バシュンスカ&ピーター・ボーモント (Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT) | カナダ | 67.35 | 102.99 | 170.34 | RD/FD/Int |
2 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ) | イギリス | 64.17 | 94.68 | 158.85 | RD/FD |
3 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | フランス | 65.23 | 91.88 | 157.11 | RD/FD |
4 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | ウクライナ | 63.17 | 87.78 | 150.95 | RD/FD |
5 | Helena CARHART / Volodymyr HOROVYI | アメリカ | 60.31 | 85.15 | 145.46 | RD/FD |
6 | Hailey YU / Brendan GIANG | カナダ | 57.40 | 87.95 | 145.35 | RD/FD |
7 | Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER | ドイツ | 54.63 | 82.65 | 137.28 | RD/FD |
8 | 來田奈央&森田真沙也 (Nao KIDA / Masaya MORITA) | 日本 | 56.96 | 78.56 | 135.52 | RD/FD |
9 | Romy MALCOLM / Noah LAFORNARA | アメリカ | 54.18 | 80.60 | 134.78 | RD/FD |
10 | Kristina BLAND / Matthew SPERRY | アメリカ | 54.45 | 78.41 | 132.86 | RD/FD |
11 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR | スイス | 49.27 | 81.16 | 130.43 | RD/FD |
12 | Dana SABATINI-SPECIALE / Nicholas BUELOW | カナダ | 50.40 | 79.15 | 129.55 | RD/FD |
13 | Laura FINELLI / Matteo Stefano PEDESINI | イタリア | 48.41 | 74.20 | 122.61 | RD/FD |
14 | Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA | ポーランド | 51.03 | 70.63 | 121.66 | RD/FD |
15 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | ドイツ | 50.79 | 70.75 | 121.54 | RD/FD |
16 | Jinny KIM / Namu LEE | 韓国 | 46.36 | 74.99 | 121.35 | RD/FD |
17 | Maya BENKIEWICZ / Mark SHAPIRO | ハンガリー | 44.21 | 69.41 | 113.62 | RD/FD |
18 | Yufei LIN / Zijian GAO | 中国 | 47.72 | 61.64 | 109.36 | RD/FD |
19 | Jillian Autumn PREVER / Agahan Berk DORTKOL | トルコ | 41.64 | 64.91 | 106.55 | RD/FD |
20 | Andrea PSURNA / Jachym NOVAK | チェコ | 40.03 | 55.08 | 95.11 | RD/FD |
21 | Eloanne OGOR / Raul BERMEJO | スペイン | 37.40 | 60.66 | 93.39 | RD/FD |
22 | Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO | メキシコ | 37.40 | 53.89 | 91.29 | RD/FD |
23 | Izabella SUKHOVSKAYA / Trevor Sebastian MALKASAARI | エストニア | 29.84 | 46.66 | 76.50 | RD/FD |
24 | Laura HEGARTY / Kevin HEGARTY | アイルランド | 22.39 | 34.33 | 56.72 | RD/FD |
優勝選手の演技動画
女子優勝:島田麻央 (日本)
ショート演技
SP得点:68.81 (技術点:38.46 、構成点:30.35)
曲名:映画『ライオンキング』
SP得点:68.81 (技術点:38.46 、構成点:30.35)
曲名:映画『ライオンキング』
フリー演技
FS得点:148.87 (技術点:85.45 、構成点:63.42 )
曲名:『パスピエ』~バレエ音楽『ワイルド・スワンズ』より「エリザ・アリア」
FS得点:148.87 (技術点:85.45 、構成点:63.42 )
曲名:『パスピエ』~バレエ音楽『ワイルド・スワンズ』より「エリザ・アリア」
男子優勝:ルーカス・ブルサード (米国)
ショート演技
SP得点:69.12 (技術点:35.82 、構成点:34.30 、減点:1.00 )
曲名:アストル・ピアソラ 『アディオス・ノニーノ』
SP得点:69.12 (技術点:35.82 、構成点:34.30 、減点:1.00 )
曲名:アストル・ピアソラ 『アディオス・ノニーノ』
フリー演技
FS得点:140.27 (技術点:67.01 、構成点:73.26 )
曲名:ドラマ『LEFTOVERS/残された世界』より ~ 『Compassion』
FS得点:140.27 (技術点:67.01 、構成点:73.26 )
曲名:ドラマ『LEFTOVERS/残された世界』より ~ 『Compassion』
ペア優勝:アナスタシア・ゴルベワ&ヘクトール・ジオトポーラス・ムーア組(豪州)
ショート演技
SP得点:58.03 (技術点:32.42、構成点:25.61)
SP得点:58.03 (技術点:32.42、構成点:25.61)
※動画なし
曲名:『Architect of the Mind』
フリー演技
FS得点:108.53 (技術点:54.32 、構成点:55.21 、減点:1.00)
曲名:『シング・シング・シング』~『サマー・タイム』~『Mr.ピンストライプ・スーツ』
FS得点:108.53 (技術点:54.32 、構成点:55.21 、減点:1.00)
曲名:『シング・シング・シング』~『サマー・タイム』~『Mr.ピンストライプ・スーツ』
アイスダンス優勝:ナディア・バシュンスカ&ピーター・ボーモント組(カナダ)
リズムダンス演技
SP得点:67.35 (技術点:37.71 、構成点:29.64 )
曲名:ワルツ 「スペイン」 Op. 236 ~ 映画『華麗なるギャツビー』より
SP得点:67.35 (技術点:37.71 、構成点:29.64 )
曲名:ワルツ 「スペイン」 Op. 236 ~ 映画『華麗なるギャツビー』より
フリーダンス演技
FS得点:102.99 (技術点:56.27 、構成点:46.72 )
曲名:映画『レッド・バイオリン』より ~ 『『エレジー (おお過ぎ去りし日の甘美な春よ) 』』
FS得点:102.99 (技術点:56.27 、構成点:46.72 )
曲名:映画『レッド・バイオリン』より ~ 『『エレジー (おお過ぎ去りし日の甘美な春よ) 』』
“ISUジュニアグランプリシリーズ第5戦 ソリダリティ杯2022” への1件のコメント
全部はまだ見れてませんが久しぶりのニーニーちゃん
それと個人的にルーカス・ブルザード君
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為