コンテンツ
基本情報
大会名 | JGPバルト杯2022 |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Baltic Cup 2022 |
大会種 | 2022/2023 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2022年 10月5日(水) ~ 10月8日(土) |
開催地 | 🇵🇱ポーランド グダニスク(Gdansk)|地図 |
会場 | Hala Olivia Skating Rink|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 中井亜美 、柴山歩 、片伊勢武アミン、中田璃士 、 田内誠悟 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順&動画 |
---|---|---|---|---|
10月6日(木) | 9:00 | 16:00 | 女子シングルSP | 滑走順|動画 |
16:15 | 23:15 | ペアSP | 滑走順|動画 | |
18:20 | 翌01:20 | 男子シングルSP | 滑走順|動画 | |
10月7日(金) | 9:00 | 16:00 | アイスダンスRD | 滑走順|動画 |
12:00 | 19:00 | ペアFS | 滑走順|動画 | |
14:15 | 21:15 | 女子シングルFS | 滑走順|動画 | |
10月8日(土) | 12:15 | 19:15 | 男子シングルFS | 滑走順|動画 |
17:25 | 翌00:25 | アイスダンスFD | 滑走順|動画 |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中井亜美 (Ami NAKAI) | 日本 | 69.00 | 136.90 | 205.90 | SP/FS/Int |
2 | シン・ジア (Jia SHIN) | 韓国 | 63.72 | 130.97 | 194.69 | SP/FS |
3 | クォン・ミンソル (Minsol KWON) | 韓国 | 66.81 | 119.82 | 186.63 | SP/FS |
4 | ミア・カリン (Mia KALIN) | アメリカ | 59.50 | 118.21 | 177.71 | SP/FS |
5 | 柴山歩 (Ayumi SHIBAYAMA) | 日本 | 52.31 | 120.74 | 173.05 | SP/FS |
6 | 二コラ・フォムチェンコワ (Nikola FOMCHENKOVA) | ラトビア | 53.94 | 118.40 | 172.34 | SP/FS |
7 | ジョセフィン・リー (Josephine LEE) | アメリカ | 61.72 | 107.70 | 169.42 | SP/FS |
8 | Maria Eliise KALJUVERE | エストニア | 57.92 | 103.96 | 161.88 | SP/FS |
9 | エリス・リン=グレイシー (Elyce LIN-GRACEY) | アメリカ | 52.90 | 105.48 | 158.38 | SP/FS |
10 | Siwoo SONG | 韓国 | 58.63 | 97.58 | 156.21 | SP/FS |
11 | Noelle STREULI | ポーランド | 54.83 | 97.54 | 152.37 | SP/FS |
12 | Sarina JOOS | スイス | 53.79 | 95.57 | 149.36 | SP/FS |
13 | Hetty SHI | カナダ | 51.39 | 97.36 | 148.75 | SP/FS |
14 | Daria AFINOGENOVA | リトアニア | 50.20 | 98.41 | 148.61 | SP/FS |
15 | Valentina ANDRIANOVA | ドイツ | 49.21 | 95.47 | 144.68 | SP/FS |
16 | ユリア・ファン・ダイク (Julia VAN DIJK) | オランダ | 49.94 | 88.09 | 138.03 | SP/FS |
17 | Rosa REPONEN | フィンランド | 48.22 | 87.92 | 136.14 | SP/FS |
18 | ジネーヴラ・ラヴィニア・ネグレッロ (Ginevra Lavinia NEGRELLO) | イタリア | 50.63 | 84.74 | 135.37 | SP/FS |
19 | Stefania YAKOVLEVA | キプロス | 43.41 | 91.86 | 135.27 | SP/FS |
20 | Mariia SENIUK | イスラエル | 51.01 | 81.05 | 132.06 | SP/FS |
21 | Julija POLNIUK | ポーランド | 45.48 | 85.64 | 131.12 | SP/FS |
22 | ヴァネッサ・セルメコワ (Vanesa SELMEKOVA) | スロバキア | 47.75 | 81.69 | 129.44 | SP/FS |
23 | Sophie Joline VON FELTEN | スイス | 44.06 | 84.21 | 128.27 | SP/FS |
24 | Katerina HANUSOVA | チェコ | 43.65 | 77.67 | 121.32 | SP/FS |
25 | Wiktoria MALYNIAK | ポーランド | 50.48 | 69.70 | 120.18 | SP/FS |
26 | Babeth HANSSON-OSTERGAARD | デンマーク | 39.62 | 73.25 | 112.87 | SP/FS |
27 | Anna LEVKOVETS | カザフスタン | 42.70 | 70.15 | 112.85 | SP/FS |
28 | Marianne MUST | エストニア | 44.98 | 64.47 | 109.45 | SP/FS |
29 | Karolina BIALAS | ポーランド | 36.22 | 71.33 | 107.55 | SP/FS |
30 | キアラ・フリストワ (Chiara HRISTOVA) | ブルガリア | 42.14 | 64.94 | 107.08 | SP/FS |
31 | Sienna KACZMARCZYK | オーストラリア | 36.97 | 63.87 | 100.84 | SP/FS |
32 | Giulia BARUCCHI | イタリア | 35.16 | 65.28 | 100.44 | SP/FS |
33 | Sabina ALIEVA | アゼルバイジャン | 39.62 | 58.84 | 98.46 | SP/FS |
34 | Zhasmin SHLAGA | キルギス | 33.62 | 70.15 | 98.01 | SP/FS |
35 | Ysaline HIBON | ルクセンブルク | 30.91 | 64.11 | 95.02 | SP/FS |
36 | Sofiia SHASHUNKINA | ウクライナ | 32.68 | 59.63 | 92.31 | SP/FS |
37 | Paula MARGARIDO PEREIRA | アンドラ | 29.04 | 60.28 | 89.32 | SP/FS |
38 | Ana SCEPANOVIC | セルビア | 33.01 | 54.12 | 87.13 | SP/FS |
39 | Stella MAKRI | ギリシャ | 30.38 | 52.71 | 83.09 | SP/FS |
40 | Luiza-Elena ILIE | ルーマニア | 29.79 | 50.72 | 80.51 | SP/FS |
41 | Sofiya VIDRINA | ウズベキスタン | 29.02 | 51.48 | 80.50 | SP/FS |
42 | 田中宙美 (Sorami TANAKA) | プエルトリコ | 28.60 | 51.88 | 80.48 | SP/FS |
43 | ケイト・オロック (Kate ORROCK) | フィリピン | 25.57 | 48.25 | 76.51 | SP/FS |
44 | Felicity Cristobelle ECO | フィリピン | 26.98 | 50.94 | 75.23 | SP/FS |
45 | Ruxandra Sabina ROTUNDU | ルーマニア | 25.65 | 48.41 | 74.06 | SP/FS |
46 | Jada Emily CHUI | 香港 | 25.94 | 44.28 | 70.22 | SP/FS |
47 | Milena GHAZARYAN | アルメニア | 21.87 | 40.36 | 62.23 | SP/FS |
48 | Khairya ALKANDARI | クウェート | 9.93 | 19.58 | 29.51 | SP/FS |
棄権 | ミシール・オトゴンバータル (Misheel OTGONBAATAR) | モンゴル |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片伊勢武アミン (Takeru Amine KATAISE) | 日本 | 79.06 | 155.18 | 234.24 | SP/FS/Int |
2 | ロバート・ヤンポリスキー (Robert YAMPOLSKY) | アメリカ | 77.39 | 145.67 | 223.06 | SP/FS |
3 | Minkyu SEO | 韓国 | 72.36 | 134.31 | 206.67 | SP/FS |
4 | 中田璃士 (Rio NAKATA) | 日本 | 76.15 | 124.26 | 200.41 | SP/FS |
5 | フランソワ・ピトーロ (Francois PITOT) | フランス | 71.33 | 119.29 | 190.62 | SP/FS |
6 | アダム・ハガダ (Adam HAGARA) | スロバキア | 66.42 | 122.85 | 189.27 | SP/FS |
7 | ベック・ストロマー (Beck STROMMER) | アメリカ | 71.33 | 114.00 | 181.92 | SP/FS |
8 | ウィリアム・アニス (William ANNIS) | アメリカ | 65.84 | 114.39 | 180.23 | SP/FS |
9 | 田内誠悟 (Seigo TAUCHI) | 日本 | 64.47 | 114.64 | 179.11 | SP/FS |
10 | Anthony PARADIS | カナダ | 58.19 | 118.05 | 176.24 | SP/FS |
11 | レフ・ヴィノクール (Lev VINOKUR) | イスラエル | 64.59 | 111.36 | 175.95 | SP/FS |
12 | コンスタンチン・シャタシュヴィリ (Konstantin SUPATASHVILI) | ジョージア | 54.49 | 117.35 | 171.84 | SP/FS |
13 | Raffaele Francesco ZICH | イタリア | 51.85 | 119.37 | 171.22 | SP/FS |
14 | Jakub LOFEK | ポーランド | 60.24 | 99.62 | 159.86 | SP/FS |
15 | Arttu JUUSOLA | フィンランド | 49.40 | 110.18 | 159.58 | SP/FS |
16 | ゲオルギー・パブロフ (Georgii PAVLOV) | スイス | 53.92 | 101.31 | 155.23 | SP/FS |
17 | Arthur MAI | ドイツ | 56.45 | 95.14 | 151.59 | SP/FS |
18 | Edward VASII | カナダ | 55.52 | 110.64 | 151.59 | SP/FS |
19 | Marko PILIAR | スロバキア | 50.29 | 92.36 | 142.65 | SP/FS |
20 | Hlib SMOTROV | ウクライナ | 52.07 | 88.94 | 141.01 | SP/FS |
21 | Tamir KUPERMAN | イスラエル | 43.31 | 97.57 | 140.88 | SP/FS |
22 | Semen DANILIANTS | アルメニア | 50.26 | 89.81 | 140.07 | SP/FS |
23 | Kirills KORKACS | ラトビア | 51.57 | 85.17 | 136.74 | SP/FS |
24 | アルトゥール・スマグロフ (Artur SMAGULOV) | カザフスタン | 43.56 | 87.59 | 131.15 | SP/FS |
25 | Pavlo KLIMIN | ポーランド | 43.46 | 80.11 | 123.57 | SP/FS |
26 | Filip KAYMAKCHIEV | ブルガリア | 43.37 | 79.07 | 122.44 | SP/FS |
27 | Christian-Stephan NAINER | ルーマニア | 40.40 | 80.78 | 121.18 | SP/FS |
28 | Daniel KORABELNIK | リトアニア | 46.06 | 68.95 | 115.01 | SP/FS |
29 | Raul GARCIA SHIBINSKAIA | アンドラ | 30.39 | 56.46 | 86.85 | SP/FS |
30 | ダニール・ペトレンコ (Danil PETRENKO) | キルギス | 19.35 | 36.70 | 56.05 | SP/FS |
棄権 | Jakub ROSLANIEC | ポーランド |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシア・ゴルベワ&ヘクトール・ジオトポーラス・ムーア (Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE) | オーストラリア | 59.90 | 101.27 | 161.17 | SP/FS/Int |
2 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | ウクライナ | 55.50 | 99.26 | 154.76 | SP/FS |
3 | Sophia BARAM / Daniel TIOUMENTSEV | アメリカ | 56.33 | 96.16 | 152.49 | SP/FS |
4 | Chloe PANETTA / Kieran THRASHER | カナダ | 47.44 | 86.28 | 133.72 | SP/FS |
5 | Ava Rae KEMP / Yohnatan ELIZAROV | カナダ | 43.85 | 85.52 | 129.37 | SP/FS |
6 | Ashlyn SCHMITZ / Tristan TAYLOR | カナダ | 41.52 | 83.86 | 125.38 | SP/FS |
7 | Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ | ドイツ | 38.71 | 63.05 | 101.76 | SP/FS |
8 | Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS | ドイツ | 35.33 | 52.97 | 88.30 | SP/FS |
9 | Carolina Shan CAMPILLO / Miguel MARTOS | スペイン | 26.15 | 58.80 | 84.95 | SP/FS |
10 | Lucy HAY / Kyle MCLEOD | イギリス | 22.52 | 52.68 | 75.20 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナディア・バシュンスカ&ピーター・ボーモント (Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT) | カナダ | 69.56 | 102.05 | 171.61 | RD/FD |
2 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | ドイツ | 61.47 | 92.94 | 154.41 | RD/FD |
3 | Jordyn LEWIS / Noah MCMILLAN | カナダ | 58.79 | 91.04 | 149.83 | RD/FD |
4 | Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL | ウクライナ | 57.67 | 86.77 | 144.44 | RD/FD |
5 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | キプロス | 55.75 | 87.49 | 143.24 | RD/FD |
6 | Elliana PEAL / Ethan PEAL | アメリカ | 56.55 | 85.32 | 141.87 | RD/FD |
7 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | イタリア | 57.24 | 83.48 | 140.72 | RD/FD |
8 | Helena CARHART / Volodymyr HOROVYI | アメリカ | 55.65 | 84.45 | 140.10 | RD/FD |
9 | Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU | カナダ | 58.20 | 80.81 | 139.01 | RD/FD |
10 | Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS | チェコ | 51.55 | 77.76 | 129.31 | RD/FD |
11 | Grace Elizabeth VAINIK / Yehor BARSHAK | ジョージア | 50.17 | 77.86 | 128.03 | RD/FD |
12 | Lou KOCH / Ivan MELNYK | フランス | 50.30 | 75.68 | 125.98 | RD/FD |
13 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB | オーストリア | 47.70 | 76.00 | 123.70 | RD/FD |
14 | Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA | ポーランド | 46.39 | 75.25 | 121.64 | RD/FD |
15 | Lila-Maya SECLET MONCHOT / Martin CHARDAIN | フランス | 50.87 | 69.88 | 120.75 | RD/FD |
16 | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER | ドイツ | 46.59 | 70.66 | 117.25 | RD/FD |
17 | Daniela IVANITSKIY / David GOLDSHTEYN | フィンランド | 41.25 | 58.49 | 99.74 | RD/FD |
優勝選手の演技動画
女子優勝:中井亜美 (日本)
ショート演技
SP得点:69.00 (技術点: 、構成点:39.26 、減点:29.74)
曲名:『アイ・ガット・リズム』
SP得点:69.00 (技術点: 、構成点:39.26 、減点:29.74)
曲名:『アイ・ガット・リズム』
フリー演技
FS得点:136.90 (技術点:76.85 、構成点:60.05)
曲名:ミュージカル『ミス・サイゴン』より
FS得点:136.90 (技術点:76.85 、構成点:60.05)
曲名:ミュージカル『ミス・サイゴン』より
男子優勝:片伊勢武アミン(日本)
ショート演技
SP得点:79.06 (技術点:43.39、構成点:35.67)
曲名:大河ドラマ『義経』より
SP得点:79.06 (技術点:43.39、構成点:35.67)
曲名:大河ドラマ『義経』より
フリー演技
FS得点:155.18 (技術点:79.66 、構成点:75.52 )
曲名:『序奏とロンド・カプリチオーソ』
FS得点:155.18 (技術点:79.66 、構成点:75.52 )
曲名:『序奏とロンド・カプリチオーソ』
ペア優勝:アナスタシア・ゴルベワ&ヘクトール・ジオトポーラス・ムーア組(豪州)
ショート演技
SP得点:59.90 (技術点:33.82、構成点:27.08、減点:1.00)
SP得点:59.90 (技術点:33.82、構成点:27.08、減点:1.00)
曲名:『Architect of the Mind』
フリー演技
FS得点:101.27 (技術点:49.95 、構成点:53.32 、減点:2.00)
曲名:『シング・シング・シング』~『サマー・タイム』~『Mr.ピンストライプ・スーツ』
FS得点:101.27 (技術点:49.95 、構成点:53.32 、減点:2.00)
曲名:『シング・シング・シング』~『サマー・タイム』~『Mr.ピンストライプ・スーツ』
アイスダンス優勝:ナディア・バシュンスカ&ピーター・ボーモント組(カナダ)
リズムダンス演技
SP得点:69.56 (技術点:39.08 、構成点:30.48)
曲名:ワルツ 「スペイン」 Op. 236 ~ 映画『華麗なるギャツビー』より
SP得点:69.56 (技術点:39.08 、構成点:30.48)
曲名:ワルツ 「スペイン」 Op. 236 ~ 映画『華麗なるギャツビー』より
フリーダンス演技
FS得点:102.05 (技術点:54.33 、構成点:47.72)
曲名:映画『レッド・バイオリン』より ~ 『『エレジー (おお過ぎ去りし日の甘美な春よ) 』』
FS得点:102.05 (技術点:54.33 、構成点:47.72)
曲名:映画『レッド・バイオリン』より ~ 『『エレジー (おお過ぎ去りし日の甘美な春よ) 』』
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為