基本情報
大会名 | JGPソリダリティ杯2024 |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Solidarity Cup 2024 |
大会種 | 2024/2025 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2024年 9月25日(水) ~ 9月28日(土) |
開催地 | 🇵🇱ポーランド グダニスク(Gdansk)|地図 |
会場 | Hala Olivia Skating Rink|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 島田麻央 、和田薫子 、高橋星名 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
9月26日(木) | 10:15 | 17:15 | 女子シングルSP | 滑走順 | URL |
15:40 | 22:40 | ペアSP | 滑走順 | URL | |
19:00 | 翌02:00 | 男子シングルSP | 滑走順 | URL | |
9月27日(金) | 10:00 | 17:00 | アイスダンスRD | 滑走順 | URL |
13:00 | 20:00 | ペアFS | 滑走順 | URL | |
16:45 | 23:45 | 女子シングルFS | 滑走順 | URL | |
9月28日(土) | 12:15 | 19:15 | アイスダンスFD | 滑走順 | URL |
15:15 | 22:15 | 男子シングルFS | 滑走順 | URL |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田麻央 (Mao SHIMADA) | 日本 | 73.11 | 151.57 | 224.68 | SP記事|FS記事 SP/FS/Int |
2 | 和田薫子 (Kaoruko WADA) | 日本 | 70.58 | 127.64 | 198.22 | SP記事|FS記事 SP/FS |
3 | コ・ナヨン (Nayeon KO) | 韓国 | 65.58 | 114.56 | 180.14 | SP記事|FS記事 SP/FS |
4 | アンナ・ペゼッタ (Anna PEZZETTA) | イタリア | 64.78 | 104.43 | 169.21 | SP/FS |
5 | レアンドラ・ツィンポウカキス (Leandra TZIMPOUKAKIS) | スイス | 54.72 | 112.64 | 167.36 | SP/FS |
6 | アリカ・レンジェロワ (Alica LENGYELOVA) | スロバキア | 55.05 | 109.63 | 164.68 | SP/FS |
7 | キム・ユジェ (Yujae KIM) | 韓国 | 63.85 | 96.34 | 160.19 | SP/FS |
8 | エンジェル・デレヴァク (Angel DELEVAQUE) | オランダ | 50.14 | 105.34 | 155.48 | SP/FS |
9 | キラ・バラノフスカ (Kira BARANOVSKA) | ラトビア | 56.16 | 98.47 | 154.63 | SP/FS |
10 | オリビア・バッサ (Olivia BACSA) | スイス | 54.94 | 98.79 | 153.73 | SP/FS |
11 | クレオ・パーク (Cleo PARK) | アメリカ | 55.00 | 94.88 | 149.88 | SP/FS |
12 | ルル・リン (Lulu LIN) | カナダ | 54.70 | 93.60 | 149.88 | SP/FS |
13 | ソフィア・シフリン (Sophia SHIFRIN) | イスラエル | 56.73 | 90.00 | 146.73 | SP/FS |
14 | マリア・エリーゼ・カルユヴェレ (Maria Eliise KALJUVERE) | エストニア | 56.43 | 86.66 | 143.09 | SP/FS |
15 | 蔡玉鳳 (Yu-Feng TSAI) | 台湾 | 48.93 | 92.96 | 141.89 | SP/FS |
16 | ノエル・ストロイリ (Noelle STREULI) | ポーランド | 48.14 | 88.05 | 136.19 | SP/FS |
17 | メダ・ヴァリアコユテ (Meda VARIAKOJYTE) | リトアニア | 44.94 | 88.86 | 133.80 | SP/FS |
18 | ソフィー・エアハルト (Sophie ERHARDT) | ドイツ | 40.64 | 88.92 | 129.56 | SP/FS |
19 | レナ・エッカー (Lena EKKER) | ハンガリー | 42.39 | 84.91 | 127.30 | SP/FS |
20 | アニカ・ペロンマー (Annika PELLONMAA) | フィンランド | 40.43 | 86.80 | 127.23 | SP/FS |
21 | ロッタ アルティモ (Lotta ARTIMO) | フィンランド | 50.51 | 76.11 | 126.62 | SP/FS |
22 | カミラ・ヴィンサー・ポールセン (Camilla Vinther POULSEN) | デンマーク | 48.96 | 76.06 | 125.02 | SP/FS |
23 | バルボラ・ティカロワ (Barbora TYKALOVA) | チェコ | 38.07 | 84.97 | 123.04 | SP/FS |
24 | ペルニール・ウィズ (Pernille WITH) | ノルウェー | 39.17 | 74.92 | 114.09 | SP/FS |
25 | フローラ・マリー・シャラー (Flora Marie SCHALLER) | オーストリア | 38.09 | 73.99 | 112.08 | SP/FS |
26 | エラ・ホークス (Ella HAWKES) | 南アフリカ | 39.86 | 71.18 | 111.04 | SP/FS |
27 | サイディス・ヘバ・グズムンズドッティル (Saedis Heba GUDMUNDSDOTTIR) | アイスランド | 37.46 | 68.99 | 106.45 | SP/FS |
28 | アレクサンドラ・オッドマン (Alexandra ODMAN) | スウェーデン | 30.20 | 75.40 | 105.60 | SP/FS |
29 | ニノン・ダポワニー (Ninon DAPOIGNY) | フランス | 43.25 | 55.56 | 98.81 | SP/FS |
30 | クリスタ・ゲオルギエワ (Krista GEORGIEVA) | ブルガリア | 32.51 | 64.77 | 97.28 | SP/FS |
31 | アレクサンドラ・ジャニコフスカ (Aleksandra JANIKOWSKA) | ポーランド | 28.30 | 67.18 | 95.48 | SP/FS |
32 | ジュリア・カスプジク (Julia KASPRZYK) | ポーランド | 36.34 | 53.01 | 89.35 | SP/FS |
33 | シアーシャ・オサリバン (Saoirse O'SULLIVAN) | アイルランド | 26.30 | 53.38 | 79.68 | SP/FS |
34 | アンドレア・パソス・ゲッラ (Andrea PAZOS GUERRA) | アンドラ | 26.32 | 52.19 | 78.51 | SP/FS |
35 | チチャヤ ルングラッタナプラサート (Chichaya RUNGRATTANAPRASERT) | タイ | 24.28 | 48.31 | 72.59 | SP/FS |
36 | モーラ ブリチェーノ ランティカ (Mora BRICENO RANTICA) | ペルー | 13.30 | 27.78 | 41.08 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーカス・ヴァクラヴィーク (Lukas VACLAVIK) | スロバキア | 72.00 | 135.78 | 207.78 | SP記事FS記事 SP/FS/Int |
2 | 高橋星名 (Sena TAKAHASHI) | 日本 | 80.25 | 118.17 | 198.42 | SP記事|FS記事 SP/FS |
3 | ソ・ミンギュ (Minkyu SEO) | 韓国 | 57.18 | 138.68 | 195.86 | FS記事 SP/FS |
4 | タミール・クペルマン (Tamir KUPERMAN) | イスラエル | 75.58 | 119.80 | 195.38 | SP記事 SP/FS |
5 | アンソニー・パラディス (Anthony PARADIS) | カナダ | 70.71 | 121.99 | 192.70 | SP/FS |
6 | ルカ・イメダシヴィリ (Luka IMEDASHVILI) | リトアニア | 59.82 | 118.85 | 178.67 | SP/FS |
7 | エホル・クルツェフ (Yehor KURTSEV) | ウクライナ | 59.49 | 113.24 | 172.73 | SP/FS |
8 | マティアス・リンドフォース (Matias LINDFORS) | フィンランド | 56.65 | 114.97 | 171.62 | SP/FS |
9 | オーレリアン・シェルベ (Aurelian CHERVET) | スイス | 61.72 | 102.37 | 164.09 | SP/FS |
10 | ヤクブ・ロフェク (Jakub LOFEK) | ポーランド | 59.97 | 104.99 | 161.54 | SP/FS |
11 | カスパー・ヨハンソン (Casper JOHANSSON) | スウェーデン | 63.39 | 92.30 | 155.69 | SP/FS |
12 | エドワード・ヴァシイ (Edward VASII) | カナダ | 60.86 | 92.84 | 153.70 | SP/FS |
13 | レオン・ロイコフ (Leon ROJKOV) | ドイツ | 54.63 | 98.88 | 153.51 | SP/FS |
14 | マトヴィ・イエフィメンコ (Matvii YEFYMENKO) | ポーランド | 42.88 | 104.99 | 147.87 | SP/FS |
15 | キリルズ・コルカス (Kirills KORKACS) | ラトビア | 48.54 | 97.48 | 146.02 | SP/FS |
16 | ヤクブ・ティカル (Jakub TYKAL) | チェコ | 48.79 | 93.37 | 142.16 | SP/FS |
17 | ミカエル・サラザリアン (Mikayel SALAZARYAN) | アルメニア | 43.47 | 97.07 | 140.54 | SP/FS |
18 | コーディ・コック (Cody KOCK) | 南アフリカ | 44.69 | 95.71 | 140.40 | SP/FS |
19 | オスカー・オリバー (Oscar OLIVER) | ポーランド | 52.10 | 88.07 | 140.17 | SP/FS |
20 | ラウル・ガルシア・シビンスカヤ (Raul GARCIA SHIBINSKAIA) | アンドラ | 44.40 | 95.60 | 140.00 | SP/FS |
21 | エゴール・マルセンコ (Jegor MARTSENKO) | エストニア | 55.34 | 81.06 | 136.40 | SP/FS |
22 | タオ・マクレー (Tao MACRAE) | イギリス | 48.50 | 81.87 | 130.37 | SP/FS |
23 | ヨアニス・アポストル (Yoanis APOSTOLU) | ブルガリア | 43.79 | 85.16 | 128.95 | SP/FS |
棄権 | ウェンデル・ハンソン=オスターガード (Wendell HANSSON-OSTERGAARD) | デンマーク | 36.54 | 36.54 | SP | |
棄権 | コロス・ラック (Kolos RAC) | ハンガリー | 28.20 | 28.20 | SP |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャン・ジアシュアン/ファン・イーハン (Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG) | 中国 | 57.88 | 104.08 | 161.96 | SP/FS |
2 | ソフィア・ホリチェンコ&アルテム・ダレンスキー (Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI) | ウクライナ | 51.81 | 84.77 | 136.58 | SP/FS |
3 | ジュリア・クアトロッキ&シモン・デマレ (Julia QUATTROCCHI / Simon DESMARAIS) | カナダ | 46.05 | 88.83 | 134.88 | SP/FS |
4 | エリザベス・ハンセン/ウィリアム・チャーチ (Elizabeth HANSEN / William CHURCH) | アメリカ | 46.65 | 85.79 | 132.44 | SP/FS |
5 | イリーナ・ナポリターノ&エドアルド・コミ (Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI) | イタリア | 39.29 | 91.26 | 130.55 | SP/FS |
6 | ソフィア・エンキナ&ニキータ・コヴァレンコ (Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO) | イスラエル | 45.70 | 84.75 | 130.45 | SP/FS |
7 | ノエミ・ロラン&エティエンヌ・ラカス (Noemie ROLLAND / Etienne LACASSE) | カナダ | 47.29 | 83.10 | 130.39 | SP/FS |
8 | サヤ・カーペンター&イグナシオ・マラヴィラ (Saya CARPENTER / Ignacio MARAVILLA) | アメリカ | 50.07 | 79.73 | 129.80 | SP/FS |
9 | レーガン・モス&ヤクブ・ガルバビー (Reagan MOSS / Jakub GALBAVY) | アメリカ | 39.47 | 82.71 | 122.18 | SP/FS |
10 | イネス・ムーデン&アレハンドロ・ラザロ・ガルシア (Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA) | スペイン | 37.54 | 75.72 | 113.26 | SP/FS |
11 | アリヤ・アッカーマン&トビヤ・ハームス (Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS) | ドイツ | 40.45 | 70.72 | 111.17 | SP/FS |
12 | ニコラ・シトコヴァ&オリバー・クバク (Nikola SITKOVA / Oliver KUBACAK) | スロバキア | 36.42 | 74.50 | 110.92 | SP/FS |
13 | ヴィクトリア・パチャ&シモン・デレホウスキー (Wiktoria PACHA / Szymon DERECHOWSKI) | ポーランド | 41.32 | 68.58 | 109.90 | SP/FS |
14 | キアラ・ミカエラ・パツィエンツァ&マキシム・クノール (Chiara Michaela PAZIENZA / Maxim KNORR) | スイス | 37.01 | 72.79 | 109.80 | SP/FS |
15 | メリッサ・メローネ&アルベルト・トマシ (Melissa MERRONE / Alberto TOMMASI) | イタリア | 35.83 | 72.77 | 108.60 | SP/FS |
16 | レベッカ・リッチー&カイル・マクロード (Rebecca RITCHIE / Kyle MCLEOD) | イギリス | 29.42 | 62.98 | 92.40 | SP/FS |
17 | エリザベッタ・プロファイザー&マテオ・リバッセ・マンデリ (Elisabetta PROFAIZER / Matteo Libasse MANDELLI) | イタリア | 32.84 | 57.19 | 90.03 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション、Int=インタビュー
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カタリナ・ウォルフコスティン&ディミトリー・ツァレフスキー (Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI) | アメリカ | 65.85 | 101.03 | 166.88 | RD/FD/Int |
2 | サンドリーヌ・ゴーティエ&クエンティン・ティレン (Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN) | カナダ | 63.96 | 96.79 | 160.75 | RD/FD |
3 | ダニア・ムアデン&テオ・ビゴ (Dania MOUADEN / Theo BIGOT) | フランス | 62.21 | 90.98 | 153.19 | RD/FD |
4 | ラウラ・フィネッリ&マッシミリアーノ・ブッチャレッリ (Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI) | イタリア | 63.67 | 88.85 | 152.52 | RD/FD |
5 | ソフィア・ドヴァル&ヴィクトル・クレザ (Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA) | ポーランド | 56.26 | 80.27 | 136.53 | RD/FD |
6 | リリア・シューベルト&ニキータ・レメシェフスキー (Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY) | ドイツ | 54.02 | 82.48 | 136.50 | RD/FD |
7 | サマー・ホミック&ニコラス・ビューロー (Summer HOMICK / Nicholas BUELOW) | カナダ | 51.17 | 84.69 | 135.86 | RD/FD |
8 | ヤーリ・ペダーセン&ベンジャミン・スター (Yahli PEDERSEN / Benjamin STARR) | アメリカ | 51.41 | 82.30 | 133.71 | RD/FD |
9 | アネタ・ヴァクラヴィコワ&イワン・モロゾフ (Aneta VACLAVIKOVA / Ivan MOROZOV) | スロバキア | 51.16 | 82.00 | 133.16 | RD/FD |
10 | エニコ・コボル&ゾアルド・コボル (Eniko KOBOR / Zoard KOBOR) | ドイツ | 51.58 | 74.86 | 126.44 | RD/FD |
11 | 于昕沂&劉天藝 (Xinyi YU / Tianyi LIU) | 中国 | 48.74 | 73.42 | 122.16 | RD/FD |
12 | ルイーズ・コハス・ボギー&ダニール・グリシン (Louise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN) | フランス | 49.38 | 72.51 | 121.89 | RD/FD |
13 | ミロスラヴァ・トカチェンコ&リッカルド・ペスカ (Myroslava TKACHENKO / Riccardo PESCA) | ウクライナ | 48.60 | 70.97 | 119.57 | RD/FD |
14 | アレクサンドラ・レヴィ/アラン・ジョレンテ (Alexandra LEVY / Alan LLORENTE) | スイス | 44.48 | 71.51 | 115.99 | RD/FD |
15 | モリー・ヘアシン&アレッシオ・スレンコフ=グルチェフ (Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV) | イギリス | 43.87 | 71.35 | 115.22 | RD/FD |
16 | クセニア・シプノワ&ミロン・コルヤギン (Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN) | エストニア | 46.98 | 67.71 | 114.69 | RD/FD |
17 | ローレン・オードリー・バトコヴァ&ヤコブ・ヤン (Lauren Audrey BATKOVA / Jacob YANG) | チェコ | 48.03 | 61.27 | 109.30 | RD/FD |
18 | ヒルダ・テイラー&アレクサンダー・ブッホルト (Hilda TAYLOR / Alexander BUCHHOLDT) | フィンランド | 41.41 | 61.58 | 102.99 | RD/FD |
“ISUジュニアグランプリシリーズ第5戦 ソリダリティ杯2024” への2件のコメント
かおるこちゃんSP, なんか見とれてしまった。
麻央ちゃんはいつもの麻央ちゃんとして、、
二人とも個性にあった曲を選んでいるなって思った。女性VOCALの感じが。
それにしても二人ともレベルが高くて驚きます。フリー楽しみ☆
ミンギュ君。FS1位&総合3位&初めてのファイナル進出、おめでとう。
正直なところ、ミンギュ君ならFSで絶対に巻き返すだろうと思っていました。ですが、それは私の想像以上でした。
…頑張ったね。本当に偉いよ泣泣。
リアルタイムで見てました。2本目の3Aで派手に転倒した後も、最後まで諦めずに演技する姿に、胸を打たれました。笑顔も見られて良かった。この結果を自信にして下さい。
確かに大きく出遅れたSPでは、出場選手中唯一スピンステップオールレベル4を獲得していました。そういう日頃の積み重ねが、最終的にこのような結果をもたらしたのだと思います。今回、SPFS共に最後まで諦めず、諦めないことの大切さを学ばせていただきました。
ファイナルも決まり嬉しいです。良かったね。初めてのファイナル。応援しています。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為