基本情報
大会名 | JGPバンコク2024 |
---|---|
英語名 | ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – Bangkok 2024 |
大会種 | 2024/2025 ISUジュニアグランプリシリーズ |
日程 | 2024年 9月11日(水) ~9月14日(土) |
開催地 | 🇹🇭タイ バンコク(Bangkok)|地図 |
会場 | IWIS International Training Center|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 岡田芽依、髙木謠 、垣内珀琉 、中田璃士 、岸本彩良&田村篤彦組 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | ライブ配信/動画 |
---|---|---|---|---|---|
9月12日(木) | 14:00 | 16:00 | 女子シングルSP | 滑走順 | URL |
19:00 | 21:00 | 男子シングルSP | 滑走順 | URL | |
9月13日(金) | 14:30 | 16:30 | アイスダンスRD | 滑走順 | URL |
17:10 | 19:10 | 女子シングルFS | 滑走順 | URL | |
9月14日(土) | 12:00 | 14:00 | アイスダンスFD | 滑走順 | URL |
14:45 | 16:45 | 男子シングルFS | 滑走順 | URL |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王一涵 (Yihan WANG) | 中国 | 65.39 | 129.32 | 194.71 | SP記事|FS記事 SP/FS |
2 | 髙木謠 (Yo TAKAGI) | 日本 | 64.99 | 123.55 | 188.54 | SP記事|FS記事 SP/FS |
3 | 岡田芽依 (Mei OKADA) | 日本 | 57.58 | 118.38 | 175.96 | SP記事|FS記事 SP/FS |
4 | シン・ジア (Jia SHIN) | 韓国 | 54.89 | 119.10 | 173.99 | SP記事|FS記事 SP/FS |
5 | イーダ・カルーネン (Iida KARHUNEN) | フィンランド | 55.51 | 110.67 | 166.18 | SP/FS |
6 | レアンドラ・ツィンポウカキス (Leandra TZIMPOUKAKIS) | スイス | 53.54 | 111.70 | 165.24 | SP/FS |
7 | ハナ・バス (Hana BATH) | オーストラリア | 52.53 | 111.04 | 163.57 | SP/FS |
8 | ローガン・ヒガセ・チェン (Logan HIGASE-CHEN) | アメリカ | 49.98 | 112.00 | 161.98 | SP/FS |
9 | シモナ・トカフマン (Simona TKACHMAN) | イスラエル | 55.21 | 94.64 | 149.85 | SP/FS |
10 | ヘティ・シ (Hetty SHI) | カナダ | 49.02 | 91.70 | 140.72 | SP/FS |
11 | レニー・ツァイ (Renee TSAI) | ニュージーランド | 48.68 | 91.49 | 140.17 | SP/FS |
12 | ヤナ・ホルチコバ (Jana HORCICKOVA) | チェコ | 48.45 | 90.37 | 138.82 | SP/FS |
13 | ノエミ・ジョース (Noemi JOOS) | イタリア | 43.38 | 92.68 | 136.06 | SP/FS |
14 | ロッタ・アルティモ (Lotta ARTIMO) | フィンランド | 45.81 | 89.10 | 134.91 | SP/FS |
15 | ユ・ナヨン (Nayeong YU) | 韓国 | 49.39 | 81.14 | 130.53 | SP/FS |
16 | ミーガン・ウォン (Megan WONG) | 香港 | 44.04 | 84.18 | 128.22 | SP/FS |
17 | ヴァルバラ・コロトコワ (Varvara KOROTKOVA) | ウズベキスタン | 44.49 | 81.10 | 125.59 | SP/FS |
18 | パッタラティダー・カネシゲ (Phattaratida KANESHIGE) | タイ | 37.92 | 87.00 | 124.92 | SP/FS |
19 | クロエ・タン (Chloe TANG) | 台湾 | 46.67 | 74.23 | 120.90 | SP/FS |
20 | レジーナ・ガルシア・デ・レオン・サーブ (Regina GARCIA de LEON SAAB) | メキシコ | 41.09 | 77.41 | 118.50 | SP/FS |
21 | オードリー・リー (Audrey LEE) | マレーシア | 42.48 | 75.09 | 117.57 | SP/FS |
22 | アンナ・サンニコワ (Anna SANNIKOVA) | カザフスタン | 43.47 | 71.79 | 115.26 | SP/FS |
23 | エラ・ホークス (Ella HAWKES) | 南アフリカ | 40.39 | 70.88 | 111.27 | SP/FS |
24 | マリアンヌ・マスト (Marianne MUST) | エストニア | 33.35 | 75.37 | 108.72 | SP/FS |
25 | イブ・デュベック (Eve DUBECQ) | フランス | 35.92 | 66.79 | 102.71 | SP/FS |
26 | ピンピダ レルドプライワン (Pimmpida LERDPRAIWAN) | タイ | 31.58 | 67.61 | 99.19 | SP/FS |
27 | ヌッチャ・ドルタナカーン (Nutcha DOLTANAKARN) | タイ | 34.88 | 58.48 | 93.36 | SP/FS |
28 | ミシェル・オゴンバートル (Misheel OTGONBAATAR) | モンゴル | 31.37 | 54.16 | 85.53 | SP/FS |
29 | カオ・ハ・ミ・グエン (Cao Ha Mi NGUYEN) | ベトナム | 28.56 | 51.48 | 80.04 | SP/FS |
30 | チリー・アン・シンタナ・ウォンソ (Chilly Ann Sintana WONGSO) | インドネシア | 32.12 | 46.84 | 78.96 | SP/FS |
31 | ダリア・スネゴフスカヤ (Daria SNEGOVSKAIA) | キルギス | 26.74 | 51.98 | 78.72 | SP/FS |
32 | ジョイス・ユエ・エン・ヤン (Joyce Yue En YANG) | シンガポール | 28.66 | 49.81 | 78.47 | SP/FS |
33 | サマ・ジェラク (Sama JERAQ) | クウエート | 9.74 | 26.54 | 36.28 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤンハオ・リー (Yanhao LI) | ニュージーランド | 83.25 | 146.84 | 230.09 | SP記事|FS記事 SP/FS |
2 | 中田璃士 (Rio NAKATA) | 日本 | 76.54 | 142.17 | 218.71 | SP記事|FS記事 SP/FS |
3 | 田桐赫 (Tonghe TIAN) | 中国 | 70.78 | 139.61 | 210.39 | SP/FS |
4 | 垣内珀琉 (Haru KAKIUCHI) | 日本 | 69.99 | 139.51 | 209.50 | SP記事|FS記事 SP/FS |
5 | 篠原泰良 (Taira SHINOHARA) | アメリカ | 68.04 | 129.49 | 197.53 | SP/FS |
6 | チェ・ハビン (Habin CHOI) | 韓国 | 74.03 | 120.39 | 194.42 | SP/FS |
7 | グレイソン・ロング (Grayson LONG) | カナダ | 56.26 | 121.49 | 177.75 | SP/FS |
8 | ジャンニ・モティラ (Gianni MOTILLA) | フランス | 54.15 | 115.40 | 169.55 | SP/FS |
9 | タオ・マクレー (Tao MACRAE) | イギリス | 60.96 | 108.15 | 169.11 | SP/FS |
10 | キリル・シェイコ (Kirill SHEIKO) | イスラエル | 62.11 | 83.74 | 145.85 | SP/FS |
11 | アルトゥール・スマグロフ (Artur SMAGULOV) | カザフスタン | 47.45 | 96.04 | 143.49 | SP/FS |
12 | 周哲弘 (Chit Wang CHOW) | 香港 | 41.20 | 89.90 | 131.10 | SP/FS |
13 | エリアス・サイード (Elias SAYED) | スウェーデン | 48.78 | 79.79 | 128.57 | SP/FS |
14 | コーディ・コック (Cody KOCK) | 南アフリカ | 39.13 | 87.66 | 126.79 | SP/FS |
15 | ヤリ・クレスチャニコフ (Jari KRESTYANNIKOV) | フィンランド | 45.84 | 80.20 | 126.04 | SP/FS |
16 | ジェームス・リン (James LIN) | オーストラリア | 39.31 | 66.79 | 106.10 | SP/FS |
17 | ラフィフ・ヘルフィエント・プトラ (Rafif Herfianto PUTRA) | インドネシア | 31.98 | 62.54 | 94.52 | SP/FS |
18 | タロン・ワラシッティチャイ (Tharon WARASITTICHAI) | タイ | 30.79 | 53.89 | 84.68 | SP/FS |
19 | マンジェシュ・ティワリ (Manjesh TIWARI) | インド | 26.75 | 53.53 | 80.28 | SP/FS |
20 | ファン・ユー・タン (Fan Yu TAN) | マレーシア | 16.59 | 31.29 | 47.88 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノエミ・マリア・タリ&ノア・ラフォルナラ (Noemi Maria TALI&Noah LAFORNARA) | イタリア | 68.80 | 100.67 | 169.47 | RD/FD |
2 | ハナ・マリア・アボイアン&ダニール・ヴェセルヒン (Hana Maria ABOIAN&Daniil VESELUKHIN) | アメリカ | 64.31 | 95.81 | 160.12 | RD/FD |
3 | エリアナ・ピール&イーサン・ピール (Elliana PEAL&Ethan PEAL) | アメリカ | 60.25 | 92.30 | 152.55 | RD/FD |
4 | クロエ・グエン/ブレンダン・ジャン (Chloe NGUYEN&Brendan GIANG) | カナダ | 58.18 | 88.60 | 146.78 | RD/FD |
5 | ダニア・ムアデン&テオ・ビゴ (Dania MOUADEN&Theo BIGOT) | フランス | 57.92 | 86.86 | 144.78 | RD/FD |
6 | エヴァ・バーナード&アメデオ・ボネット (Eva BERNARD&Amedeo BONETTO) | フランス | 55.79 | 86.62 | 142.41 | RD/FD |
7 | 岸本彩良&田村篤彦 (Sara KISHIMOTO&Atsuhiko TAMURA) | 日本 | 51.58 | 80.46 | 132.04 | RD記事|FD記事 RD/FD |
8 | レイチェル・マーティンズ&ジュエル・コワルチク (Rachel MARTINS&Juel KOWALCZYK) | カナダ | 46.14 | 80.95 | 127.09 | RD/FD |
9 | モリー・ヘアシン&アレッシオ・スレンコフ=グルチェフ (Molly HAIRSINE&Alessio SURENKOV-GULTCHEV) | イギリス | 49.04 | 72.92 | 121.96 | RD/FD |
10 | エリスカ・ザコバ&フィリップ・メンケル (Eliska ZAKOVA&Filip MENCL) | チェコ | 47.43 | 72.53 | 119.96 | RD/FD |
11 | ターシャ・シン・ホイ・ライ&カズテル・ミッキ・ベッカー・ポス (Tasha Shin Hui LAI&Kazuteru Mikki BECKER-POS) | 台湾 | 43.87 | 70.79 | 114.66 | RD/FD |
12 | マデレーヌ・アン・ブロー&ナム・リー (Madelaine Ann BREAU&Namu LEE) | 韓国 | 43.30 | 70.23 | 113.53 | RD/FD |
13 | ラン・カン&ハン・ワン・チャウ (Ran KANG&Han Wan CHAU) | 香港 | 45.58 | 67.39 | 112.97 | RD/FD |
14 | エヴァ・シェラエバ&イワン・ソロヴィエフ (Eva SHELAEVA&Ivan SOLOVYEV) | カザフスタン | 37.68 | 59.85 | 97.53 | RD/FD |
15 | レニー・ユエン&オリバー・マ (Renee YUEN&Oliver MA) | オーストラリア | 36.46 | 56.20 | 92.66 | RD/FD |
“ISUジュニアグランプリシリーズ第3戦 バンコク2024” への2件のコメント
管理人さま、バンコク大会の演技をアップしてくださりありがとうございます❤️
ヤンハオ・リー君の演技が素晴らしくてよろしくお願いします。
背も高くなって洗練されて踊れるというか音の取り方がとても素晴らしくて、アイソレーション?上手く言えませんが身体の動き、表現がめっちゃ上手いのです。
良い演技を見せてもらって感謝です。
フリーも頑張れ〜❤️
イスラエルのキリル・シェイコ君のはキリル・ダビデンコってモザリョフのコーチ?えっ?
ダビデンココーチって渋い曲を選曲する人だったような気がするのですが…
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為