基本情報
大会名 | ロンバルディア杯2023 |
---|---|
英語名 | ISU CS Lombardia Trophy 2023 Memorial Anna Grandolfi |
大会種 | 2023/2024 ISUチャレンジャーシリーズ |
日程 | 2023年 9月8日(金) ~ 9月10日(日) |
開催地 | 🇮🇹イタリア ベルガモ(Bergamo)|地図 |
会場 | ICELAB Arena|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 吉田陽菜、鍵山優真、吉岡希 |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | ライブ配信 |
---|---|---|---|---|
9月8日(金) | 13:30 | 20:30 | 女子シングルSP | |
15:50 | 22:50 | 男子シングルSP | ||
9月9日(土) | 12:40 | 19:40 | ペアSP | |
15:15 | 22:15 | アイスダンスRD | ||
17:20 | 翌00:20 | 女子シングルFS | ||
9月10日(日) | 13:30 | 20:30 | ペアFS | |
15:40 | 22:40 | 男子シングルFS | ||
18:20 | 翌01:20 | アイスダンスFD |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシヤ・グバノワ (Anastasiia GUBANOVA) | ジョージア | 69.65 | 115.95 | 185.60 | SP/FS |
2 | 吉田陽菜 (Hana YOSHIDA) | 日本 | 62.54 | 122.91 | 185.45 | SP/FS |
3 | キム・チェヨン (Chaeyeon KIM) | 韓国 | 63.27 | 117.51 | 180.78 | SP/FS |
4 | エカテリーナ・クラコワ (Ekaterina KURAKOVA) | ポーランド | 62.00 | 116.62 | 178.62 | SP/FS |
5 | ララ・ナキ・ガットマン (Lara Naki GUTMANN) | イタリア | 53.96 | 109.46 | 163.42 | SP/FS |
6 | アヴァ・マリー・ジグラー (Ava Marie ZIEGLER) | アメリカ | 60.26 | 97.13 | 157.39 | SP/FS |
7 | ニーナ・ペトロキナ (Niina PETROKINA) | エストニア | 55.21 | 101.72 | 156.93 | SP/FS |
8 | キム・ソヨン (Seoyoung KIM) | 韓国 | 53.71 | 102.67 | 156.38 | SP/FS |
9 | ニーナ・ピンザローネ (Nina PINZARRONE) | ベルギー | 47.41 | 108.02 | 155.43 | SP/FS |
10 | アリーナ・ウルシャゼ (Alina URUSHADZE) | ジョージア | 54.11 | 98.49 | 152.60 | SP/FS |
11 | ヤナ・ユルキネン (Janna JYRKINEN) | フィンランド | 53.62 | 91.49 | 145.11 | SP/FS |
12 | ユン・アソン (Ahsun YUN) | 韓国 | 45.46 | 86.58 | 132.04 | SP/FS |
13 | ミア・リサ・ゴメス (Mia RISA GOMEZ) | ノルウェー | 46.50 | 83.03 | 129.53 | SP/FS |
14 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ (Angelina KUCHVALSKA) | ラトビア | 48.87 | 74.00 | 122.87 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍵山優真 (Yuma KAGIYAMA) | 日本 | 91.47 | 174.12 | 265.59 | SP/FS |
2 | ニニカ・エガーゼ (Nika EGADZE) | ジョージア | 78.75 | 164.60 | 243.35 | SP/FS |
3 | アンドリュー・トルガシェフ (Andrew TORGASHEV) | アメリカ | 86.41 | 146.85 | 233.26 | SP/FS |
4 | カムデン・プルキネン (Camden PULKINEN) | アメリカ | 62.96 | 147.50 | 210.46 | SP/FS |
5 | 吉岡希 (Nozomu YOSHIOKA) | 日本 | 70.07 | 140.39 | 210.46 | SP/FS |
6 | ニキータ・スタロスティン (Nikita STAROSTIN) | ドイツ | 69.30 | 129.02 | 198.32 | SP/FS |
7 | ランドリー・ルメイ (Landry le MAY) | フランス | 66.01 | 123.74 | 189.75 | SP/FS |
8 | アーレット・レヴァンディ (Arlet LEVANDI) | エストニア | 64.75 | 120.98 | 185.73 | SP/FS |
9 | ゲオルギ・レシュテンコ (Georgii RESHTENKO) | チェコ | 60.85 | 123.02 | 183.87 | SP/FS |
10 | コーネル・クフャトコフスキ (Kornel WITKOWSKI) | ポーランド | 47.17 | 122.24 | 169.41 | SP/FS |
11 | Milosz WITKOWSKI | ポーランド | 50.42 | 110.47 | 160.89 | SP/FS |
12 | アンドレイ・コクラ (Andrii KOKURA) | ウクライナ | 55.23 | 96.45 | 151.68 | SP/FS |
13 | マカール・サンテフ (Makar SUNTSEV) | フィンランド | 43.42 | 107.97 | 151.39 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ・コンティ&ニッコロ・マチー (Sara CONTI / Niccolo MACII) | イタリア | 70.16 | 130.19 | 200.35 | SP/FS |
2 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ &ニキータ・ボロディン (Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN) | ドイツ | 66.22 | 128.30 | 194.52 | SP/FS |
3 | アニカ・ホッケ&ロベルト・クンケル (Annika HOCKE / Robert KUNKEL) | ドイツ | 66.06 | 125.70 | 191.76 | SP/FS |
4 | ルクレツィア・ベッカーリ&マッテオ・グアリーゼ (Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE) | イタリア | 66.94 | 118.12 | 185.06 | SP/FS |
5 | レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ (Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) | イタリア | 54.99 | 127.34 | 182.33 | SP/FS |
6 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA) | オランダ | 53.58 | 106.89 | 160.47 | SP/FS |
7 | Milania VAANANEN / Filippo CLERICI | フィンランド | 55.99 | 95.51 | 151.50 | SP/FS |
8 | アナスタシア・ヴァイパン・ロー&ルーク・ディグビー (Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY) | イギリス | 55.32 | 87.65 | 142.97 | SP/FS |
9 | Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR | チェコ | 50.79 | 91.86 | 142.65 | SP/FS |
10 | オセアン・ピエガド&デニス・ストレカリン (Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN) | フランス | 52.01 | 89.11 | 141.12 | SP/FS |
11 | Aurelie FAULA / Theo BELLE | フランス | 41.32 | 73.94 | 115.26 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 84.61 | 123.41 | 208.02 | RD/FD |
2 | ナタリー・タシュレロバ & フィリップ・タシュラー (Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER) | チェコ | 75.21 | 114.02 | 189.23 | RD/FD |
3 | マリア・カザコワ&ゲオルギー・レヴィヤ (Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA) | ジョージア | 70.95 | 110.12 | 180.99 | RD/FD |
4 | エミリー・ブラッティ&イアン・サマービル (Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE) | アメリカ | 68.19 | 109.47 | 177.66 | RD/FD |
5 | カテジナ・ムラスコワ&ダニエル・ムラゼク (Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK) | チェコ | 67.31 | 110.12 | 177.43 | RD/FD |
6 | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン (Caroline GREEN / Michael PARSONS) | アメリカ | 68.44 | 100.12 | 168.56 | RD/FD |
7 | ヴィクトリア・マンニ&カルロ・ロスリスバーガー (Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER) | イタリア | 60.41 | 100.49 | 160.90 | RD/FD |
8 | Leia DOZZI / Pietro PAPETTI | イタリア | 58.22 | 96.08 | 154.30 | RD/FD |
9 | チャリス・マッセイ&マックス・リーベルス (Charise MATTHAEI / Max LIEBERS) | ドイツ | 57.50 | 95.54 | 153.04 | RD/FD |
10 | アンナ・シモバ&キリル・アクセノフ (Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV) | スロバキア | 55.83 | 90.20 | 146.03 | RD/FD |
11 | マリア・ソフィア・プチェロワ&ニキータ・ライザック (Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK) | スロバキア | 50.55 | 84.32 | 134.87 | RD/FD |
12 | Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI | ポーランド | 54.23 | 78.73 | 132.96 | RD/FD |
13 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI) | イタリア | 48.38 | 79.87 | 128.25 | RD/FD |
14 | Zoe LARSON / Andrii KAPRAN | ウクライナ | 47.76 | 76.38 | 124.14 | RD/FD |
15 | Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR | ブラジル | 46.49 | 72.53 | 119.02 | RD/FD |
“ロンバルディア杯2023” への3件のコメント
管理人様、ありがとうございます。
ナースチャの衣装がめっちゃ素敵で憧れのカロリーナに会えたかな
グバノワさん、かなりトレーニングを積んでるみたい、筋肉すごい
それでもこんなお衣装が似合う、めちゃくちゃ美人さん
ジャッジの政治色の濃さに辛いな…でもポーランドはしっかり評価してくれてる
昔っから羽生君の大ファンでアシュリーの表現力、カロリーナのスケーティングを目指している人です。
ビールマンが見れないのは腰を痛めてるんですね
吉田さん、惜しかった〜
アイスダンサーのエントリーがすごい!
マルコさんのカップルとグリパー、ジュニアチャンプのムラ兄妹、まだまだ見れないのが残念です。
韓国のチェエンさんの演技リショーさん振り付け、出来る選手には鬼プログラムですが
肩痛めてないから心配です。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為