コンテンツ
ミンスクアリーナ・アイススター2019 基本情報
大会名 | ミンスクアリーナ・アイススター2019 |
---|---|
英語名 | ISU CS Minsk Arena Ice Star 2019 |
大会種 | 2019/2020 ISUチャレンジャーシリーズ |
日程 | 2019年10月18日(金) ~ 10月20日(日) |
開催地 | 🇧🇾ベラルーシ ミンスク(Minsk)|地図 |
会場 | ミンスク・アリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 |
ミンスクアリーナ・アイススター2019 日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
---|---|---|---|
10月18日(金) | 14:00 | 20:00 | アイスダンスRD |
16:15 | 22:15 | 女子シングルSP | |
10月19日(土) | 10:30 | 16:30 | 男子シングルSP |
13:45 | 19:45 | 女子シングルFS | |
19:30 | 翌01:30 | アイスダンスFD | |
10月20日(日) | 12:00 | 18:00 | 男子シングルFS |
18:00 | 翌00:00 | エキシビション |
ミンスクアリーナ・アイススター2019 女子シングル出場選手
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィア・サモドゥロワ(Sofia SAMODUROVA) | ロシア | 62.23 | 124.93 | 187.16 | SP/FS |
2 | キム・ハヌル(Hanul KIM) | 韓国 | 53.93 | 124.89 | 178.82 | SP/FS |
3 | エカテリーナ・リャボワ(Ekaterina RYABOVA) | アゼルバイジャン | 58.39 | 108.02 | 166.41 | SP/FS |
4 | アレッシア・トルナーギ(Alessia TORNAGHI) | イタリア | 47.73 | 105.43 | 153.16 | SP/FS |
5 | アンジェリーナ・クフワルスカ(Angelina KUCHVALSKA) | ラトビア | 51.57 | 99.29 | 150.86 | SP/FS |
6 | ヨセフィーン・タルエガード(Josefin TALJEGARD) | スウェーデン | 51.47 | 95.13 | 146.60 | SP/FS |
7 | マリーナ・ピレッダ(Marina PIREDDA) | イタリア | 52.25 | 93.33 | 145.58 | SP/FS |
8 | マチルダ・アルゴットソン(Matilda ALGOTSSON) | スウェーデン | 55.46 | 86.55 | 142.01 | SP/FS |
9 | アレキサンドラ・ゴロフキナ(Aleksandra GOLOVKINA) | リトアニア | 51.73 | 89.76 | 141.49 | SP/FS |
10 | Oona OUNASVUORI | フィンランド | 49.43 | 87.75 | 137.18 | SP/FS |
11 | ケルリ・リーナマ(Gerli LIINAMAE) | エストニア | 49.00 | 87.39 | 136.39 | SP/FS |
12 | リー・セルナ(Lea SERNA) | フランス | 53.75 | 80.83 | 134.58 | SP/FS |
13 | アリーナ・ユシチェンコワ(Alina IUSHCHENKOVA) | イスラエル | 43.31 | 87.60 | 130.91 | SP/FS |
14 | ルクレツィア・ジェンナーロ(Lucrezia GENNARO) | イタリア | 47.60 | 79.39 | 126.99 | SP/FS |
15 | Vera STOLT | フィンランド | 42.94 | 83.96 | 126.90 | SP/FS |
16 | Anete LACE | ラトビア | 43.63 | 82.08 | 125.71 | SP/FS |
17 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ(Kristina SHKULETA-GROMOVA) | エストニア | 42.67 | 79.56 | 122.23 | SP/FS |
18 | エルズビエータ・ガブリスザック(Elzbieta GABRYSZAK) | ポーランド | 45.27 | 76.68 | 121.95 | SP/FS |
19 | ルトリシア・ボック(Lutricia BOCK) | ドイツ | 40.15 | 81.39 | 121.54 | SP/FS |
20 | Arina GALL-SAVALSKAYA | ベラルーシ | 40.97 | 76.94 | 117.91 | SP/FS |
21 | エルズビエタ・クロパ(Elzbieta KROPA) | リトアニア | 39.79 | 76.71 | 116.50 | SP/FS |
22 | Valeriia SIDOROVA | アルメニア | 40.56 | 74.15 | 114.71 | SP/FS |
23 | アリャクサンドラ・シェペレワ(Aliaksandra CHEPELEVA) | ベラルーシ | 44.68 | 67.23 | 111.91 | SP/FS |
24 | カチャリナ・パハモヴィチ(Katsiarina PAKHAMOVICH) | ベラルーシ | 40.19 | 69.93 | 110.12 | SP/FS |
25 | Lizaveta KHLYPAUKA | ベラルーシ | 31.56 | 66.33 | 97.89 | SP/FS |
26 | Miriam ABDULKARIMOVA | ウクライナ | 26.04 | 58.45 | 84.49 | SP/FS |
ミンスクアリーナ・アイススター2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・グラスル(Daniel GRASSL) | イタリア | 85.42 | 158.40 | 243.82 | SP/FS |
2 | アルテム・コバレフ(Artem KOVALEV) | ロシア | 74.92 | 147.15 | 222.07 | SP/FS |
3 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(Adam SIAO HIM FA) | フランス | 66.48 | 149.09 | 215.57 | SP/FS |
4 | アレキサンドル・セレフコ(Aleksandr SELEVKO) | エストニア | 74.39 | 134.68 | 209.07 | SP/FS |
5 | ミカイル・セレフコ(Mihhail SELEVKO) | エストニア | 58.69 | 138.93 | 197.62 | SP/FS |
6 | ルーク・マイヤーホーファー(Luc MAIERHOFER) | オーストリア | 63.80 | 122.78 | 186.58 | SP/FS |
7 | エイドリアン・テソン(Adrien TESSON) | フランス | 64.97 | 119.34 | 184.31 | SP/FS |
8 | エドリアン・ポール・セレスティーノ(Edrian Paul CELESTINO) | フィリピン | 64.61 | 117.66 | 182.27 | SP/FS |
9 | アレクサンドル・レベデフ (Alexander LEBEDEV) | ベラルーシ | 61.89 | 119.16 | 181.05 | SP/FS |
10 | ヤカウ・ゼンコ(Yakau ZENKO) | ベラルーシ | 54.36 | 111.29 | 165.65 | SP/FS |
11 | Landry LE MAY | フランス | 57.41 | 107.35 | 164.76 | SP/FS |
12 | マッティア・ダッラ・トッレ(Mattia DALLA TORRE) | イタリア | 62.84 | 97.42 | 160.26 | SP/FS |
ミンスクアリーナ・アイススター2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ・ウルタド&キリル・ハリャヴィン(Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN) | スペイン | 76.08 | 117.39 | 193.47 | RD/FD |
2 | ナタリア・カリシェク&マクシム・スポディレフ(Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV) | ポーランド | 75.17 | 110.31 | 185.48 | RD/FD |
3 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン(Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN) | ウクライナ | 75.35 | 103.27 | 178.62 | RD/FD |
4 | アナベル・モロゾワ&アンドレイ・バジン (Annabelle MOROZOVA / Andrei BAGIN) | ロシア | 75.25 | 102.77 | 178.02 | RD/FD |
5 | ジュリア・ワグレー&ピエール・スーケ(Julia WAGRET / Pierre SOUQUET) | フランス | 68.70 | 102.61 | 171.31 | RD/FD |
6 | カタリナ・ミュラー&ティム・ディーク(Katharina MUELLER / Tim DIECK) | ドイツ | 67.79 | 101.66 | 169.45 | RD/FD |
7 | エミリア・カレハナワ&ウラジスラウ・パルホウスキー(Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI) | ベラルーシ | 62.61 | 97.78 | 160.39 | RD/FD |
8 | アリアナ・フロブレウスカ&ステファン・ウォーカー (Arianna WROBLEWSKA / Stephane WALKER) | スイス | 57.56 | 85.89 | 143.45 | RD/FD |
9 | ニコル・ケリー&ベルク・アカリン(Nicole KELLY / Berk AKALIN) | トルコ | 59.18 | 84.14 | 143.32 | RD/FD |
10 | リラ=マヤ・セクレット・モンショット&レナン・マンソー (Lila-Maya SECLET MONCHOT / Renan MANCEAU) | フランス | 57.62 | 85.35 | 142.97 | RD/FD |
棄権 | アマンダ・ピーターソン&マキシミリアン・プフィステラー (Amanda PETERSON / Maximilian PFISTERER) | ドイツ | 59.94 | RD |
ミンスクアリーナ・アイススター2019 関連リンク
ミンスクアリーナ・アイススター2019 関連リンク(当サイト内)
- ゴールデン・スピン2019の日程・出場選手・日程・結果
- ワルシャワ杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- アジア杯クラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
- 2019年フィンランディア杯の日程・出場選手・日程・結果
- ネーベルホルン杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- 2019年オンドレイネペラメモリアルの日程・出場選手・日程・結果
- USインターナショナルクラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
- ロンバルディア杯2019の日程・出場選手・日程・結果
- オータムクラシック2019の日程・出場選手・日程・結果
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為