コンテンツ
ネーベルホルン杯2019 基本情報
大会名 | ネーベルホルン杯2019 |
---|---|
英語名 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 |
大会種 | 2019/2020 ISUチャレンジャーシリーズ |
日程 | 2019年 9月25日(水) ~ 9月28日(土) |
開催地 | 🇩🇪ドイツ オーベルストドルフ(Oberstdorf)|地図 |
会場 | Eissportzentrum Oberstdorf|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 島田高志郎、本田真凜 |
ネーベルホルン杯2019 日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 |
---|---|---|---|
9月26日(木) | 11:00 | 18:00 | 男子シングルSP |
15:00 | 22:00 | ペアSP | |
18:30 | 翌01:30 | 女子シングルSP | |
9月27日(金) | 11:30 | 18:30 | アイスダンスRD |
14:15 | 21:15 | 男子シングルFS | |
19:30 | 翌02:30 | ペアFS | |
9月28日(土) | 10:00 | 17:00 | 女子シングルFS |
14:15 | 21:15 | アイスダンスFD | |
20:15 | 翌03:15 | エキシビション |
ネーベルホルン杯2019 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マライア・ベル(Mariah BELL) | アメリカ | 68.45 | 136.68 | 205.13 | SP/FS/EX |
2 | キム・イェリム(Yelim KIM) | 韓国 | 67.06 | 119.21 | 186.27 | SP/FS/EX |
3 | ニコル・ショット(Nicole SCHOTT) | ドイツ | 64.09 | 113.67 | 177.76 | SP/FS/EX |
4 | アレクサンドラ・フェイギン(Alexandra FEIGIN) | ブルガリア | 60.75 | 116.62 | 177.37 | SP/FS/EX |
5 | 本田真凜(Marin HONDA) | 日本 | 58.08 | 115.93 | 174.01 | SP/FS/EX |
6 | エヴァ・ロッタ・キーバス(Eva Lotta KIIBUS) | エストニア | 50.14 | 115.96 | 166.10 | SP/FS/EX |
7 | 崔多彬[チェ・ダビン](Dabin CHOI) | 韓国 | 53.91 | 103.27 | 157.18 | SP/FS |
8 | アニータ・オストルンド(Anita OSTLUND) | スウェーデン | 58.63 | 92.18 | 150.81 | SP/FS |
9 | シュテファニー・ペセンドルフ(Stefanie PESENDORFER) | オーストリア | 47.75 | 98.91 | 146.66 | SP/FS |
10 | アン・クリスティン・マロルド(Ann-Christin MAROLD) | ドイツ | 51.02 | 89.77 | 140.79 | SP/FS/EX |
11 | ターニャ・オーデルマット(Tanja ODERMATT) | スイス | 46.10 | 93.77 | 139.87 | SP/FS |
12 | アリソン・クリステル・ペルティケト(Alisson Krystle PERTICHETO) | フィリピン | 48.56 | 87.37 | 135.93 | SP/FS |
13 | マチルダ・アルゴットソン(Matilda ALGOTSSON) | スウェーデン | 42.15 | 91.87 | 134.02 | SP/FS |
14 | テイラー・モリス(Taylor MORRIS) | イスラエル | 54.23 | 79.33 | 133.56 | SP/FS |
15 | ユリア・ラン(Julia LANG) | ハンガリー | 41.95 | 90.62 | 132.57 | SP/FS |
16 | アナスタシア・ゴジュワ(Anastasia GOZHVA) | ウクライナ | 44.21 | 83.59 | 127.80 | SP/FS |
17 | クララ・ステパノワ(Klara STEPANOVA) | チェコ | 45.76 | 80.92 | 126.68 | SP/FS |
18 | シーナム・クユジュ(Sinem KUYUCU) | トルコ | 41.34 | 81.30 | 122.64 | SP/FS |
19 | ルトリシア・ボック(Lutricia BOCK) | ドイツ | 44.99 | 75.02 | 120.01 | SP/FS |
20 | アリーナ・ユシチェンコワ(Alina IUSHCHENKOVA) | イスラエル | 41.94 | 78.06 | 120.00 | SP/FS |
21 | ララ・ロート(Lara ROTH) | オーストリア | 36.78 | 76.67 | 113.45 | SP/FS |
22 | アリーナ・ソウピアン(Alina SOUPIAN) | イスラエル | 36.46 | 75.90 | 112.36 | SP/FS |
ネーベルホルン杯2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マカール・イグナトフ(Makar IGNATOV) | ロシア | 65.28 | 155.23 | 220.51 | SP/FS/EX |
2 | 島田高志郎(Koshiro SHIMADA) | 日本 | 74.32 | 140.66 | 214.98 | SP/FS/EX |
3 | オレクシイ・ビチェンコ(Alexei BYCHENKO) | イスラエル | 70.46 | 144.24 | 214.70 | SP/FS/EX |
4 | ナム・グエン(Nam NGUYEN) | カナダ | 60.52 | 149.32 | 209.84 | SP/FS/EX |
5 | ダニエル・サモーヒン(Daniel SAMOHIN) | イスラエル | 69.52 | 135.59 | 205.11 | SP/FS/EX |
6 | ジュリアン志傑乙(Julian Zhi Jie YEE) | マレーシア | 68.87 | 124.68 | 193.55 | SP/FS |
7 | クリストファー・カルザ(Christopher CALUZA) | フィリピン | 65.97 | 125.92 | 191.89 | SP/FS |
8 | ニコライ・マヨロフ(Nikolaj MAJOROV) | スウェーデン | 55.92 | 130.44 | 186.36 | SP/FS |
9 | ブラク・デミルボガ(Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 66.07 | 119.45 | 185.52 | SP/FS |
10 | マウリツィオ・ザンドロン(Maurizio ZANDRON) | オーストリア | 63.89 | 116.74 | 180.63 | SP/FS |
11 | トーマス・ストール(Thomas STOLL) | ドイツ | 59.67 | 112.97 | 172.64 | SP/FS |
12 | ヌルラ・サハカ(Nurullah SAHAKA) | スイス | 59.87 | 111.12 | 170.99 | SP/FS |
13 | ヨナタン・ヘス(Jonathan HESS) | ドイツ | 51.15 | 105.44 | 156.59 | SP/FS/EX |
14 | サミュエル・マカリスター(Samuel MCALLISTER) | アイルランド | 51.98 | 100.74 | 152.72 | SP/FS |
15 | コナー・ステイクラム(Conor STAKELUM) | アイルランド | 52.75 | 94.03 | 146.78 | SP/FS |
16 | ヤマト・ロウ (Yamato ROWE) | フィリピン | 47.74 | 86.98 | 134.72 | SP/FS |
17 | 李孟儒[リ・モウジュ](Meng Ju LEE) | 台湾 | 41.63 | 80.81 | 122.44 | SP/FS |
18 | マシュー・サミュエルズ(Matthew SAMUELS) | 南アフリカ | 32.45 | 87.59 | 120.04 | SP/FS |
ネーベルホルン杯2019 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カーステン・ムーア=タワーズ&マイケル・マリナロ(Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO) | カナダ | 71.76 | 138.59 | 210.35 | SP/FS/EX |
2 | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム(Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM) | アメリカ | 70.83 | 131.58 | 202.41 | SP/FS/EX |
3 | リョム・テオク&キム・ジュシク(Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM) | 北朝鮮 | 66.91 | 116.11 | 183.02 | SP/FS/EX |
4 | 唐菲遥&楊泳超(Feiyao TANG / Yongchao YANG) | 中国 | 66.29 | 116.47 | 182.76 | SP/FS/EX |
5 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ &ノーラン・ジーゲルト(Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT) | ドイツ | 67.99 | 114.31 | 182.30 | SP/FS/EX |
6 | ヘイヴン・デニー&ブランドン・フレイジャー(Haven DENNEY / Brandon FRAZIER) | アメリカ | 61.23 | 120.47 | 181.70 | SP/FS/EX |
7 | アリサ・エフィモワ&アレクサンドル・コロヴィン(Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN) | ロシア | 59.94 | 111.52 | 171.46 | SP/FS |
8 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー(Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) | オーストリア | 59.45 | 104.00 | 163.45 | SP/FS |
9 | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ&ハーレー・ウィンザー(Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR) | オーストラリア | 60.26 | 97.65 | 157.91 | SP/FS |
10 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | イスラエル | 48.74 | 91.16 | 139.90 | SP/FS |
11 | Liubov EFIMENKO / Dmitry EPSTEIN | オランダ | 46.77 | 64.52 | 111.29 | SP/FS |
ネーベルホルン杯2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン(Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN) | カナダ | 81.16 | 119.84 | 201.00 | RD/FD/EX |
2 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー(Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 75.77 | 116.70 | 192.47 | RD/FD/EX |
3 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ(Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO) | アメリカ | 76.99 | 113.36 | 190.35 | RD/FD/EX |
4 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン(Lilah FEAR / Lewis GIBSON) | イギリス | 74.82 | 113.43 | 188.25 | RD/FD/EX |
5 | オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス(Olivia SMART / Adrian DIAZ) | スペイン | 75.80 | 111.75 | 187.55 | RD/FD |
6 | 王詩エツ[オウ・シエツ]&柳キン宇[リュウ・キンウ](Shiyue WANG / Xinyu LIU) | 中国 | 75.36 | 109.36 | 184.72 | RD/FD |
7 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス(Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 73.41 | 106.72 | 180.13 | RD/FD |
8 | ジェニファー・アーバン&ベンジャミン・シュテファン(Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN) | ドイツ | 63.54 | 102.07 | 165.61 | RD/FD/EX |
9 | ミン・ユラ&ダニエル・イートン(Yura MIN / Daniel EATON) | 韓国 | 63.23 | 100.19 | 163.42 | RD/FD |
10 | シャリ・コッホ&クリスチャン・ニュヒタン(Shari KOCH / Christian NUECHTERN) | ドイツ | 65.30 | 97.01 | 162.31 | RD/FD |
11 | ヘイリー・セールス&ニコラス・ワムスティーカー(Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER) | カナダ | 61.36 | 96.23 | 157.59 | RD/FD |
12 | ダリヤ・ポポワ&ウラジーミル・バイリコフ(Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV) | ウクライナ | 51.57 | 83.15 | 134.72 | RD/FD |
13 | Leia DOZZI / Michael Albert VALDEZ | ハンガリー | 48.23 | 76.76 | 124.99 | RD/FD |
14 | Amanda PETERSON / Maximilian PFISTERER | ドイツ | 48.64 | 73.81 | 122.45 | RD/FD |
15 | India NETTE / Eron WESTWOOD | オーストラリア | 33.29 | 62.12 | 95.41 | RD/FD |
ネーベルホルン杯2019 関連リンク
- ネーベルホルン杯2019 男子シングル表彰式 (解説:なし)
- 【Dailymotion】ネーベルホルン杯2019 男子シングルSP完全版(3時間39分57秒)
- 【Dailymotion】ネーベルホルン杯2019 ペアSP&女子シングルSP完全版(6時間53分24秒)
- 【Dailymotion】ネーベルホルン杯2019 アイスダンスRD&男子FS完全版(7時間42分42秒)*音ズレあり
- 【Dailymotion】ネーベルホルン杯2019 ペアFS完全版(3時間02分38秒)*音ズレあり
- 【Dailymotion】ネーベルホルン杯2019 女子シングルFS①完全版(3時間38分43秒)
- 【Dailymotion】ネーベルホルン杯2019 女子FS②&アイスダンスFD&エキシビション完全版(9時間17分36秒)
“ネーベルホルン杯2019” への1件のコメント
高志郎君、3連戦…
体調良く怪我なく頑張れ!
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為