コンテンツ
ロシア選手権2018 基本情報
■開催日:2017年 12月21日 – 12月24日
■開催地:ロシア・サンクトペテルブルク(Saint Petersburg)、Jubilee
■大会名:2017-2018ロシアフィギュアスケート選手権大会
■英名:2018 Russian Figure Skating Championships
ロシア選手権2018 女子シングル出場選手
*CF=規定 *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
Attention: The internal data of table “138” is corrupted!
ロシア選手権2018 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミハイル・コリヤダ (Mikhail KOLYADA) | SPB | 101.62 | 179.54 | 281.16 | SP/FS/EX |
2 | アレクサンドル・サマリン (Alexander SAMARIN) | MOS | 103.11 | 155.42 | 258.53 | SP/FS/EX |
3 | ドミトリー・アリエフ (Dmitri ALIEV) | S/K | 91.95 | 157.16 | 249.11 | SP/FS/EX |
4 | セルゲイ・ボロノフ (Sergei VORONOV) | MOS | 90.23 | 155.65 | 245.88 | SP/FS/EX |
5 | アルトゥール・ドミトリエフ (Artur DMITRIEV) | MOS | 83.66 | 154.85 | 238.51 | SP/FS/EX |
6 | ウラジーミル・サモイロフ (Vladimir SAMOILOV) | MOS | 85.10 | 146.10 | 231.20 | SP/FS |
7 | アンドレイ・ラゾキン (Andrei LAZUKIN) | S/S | 85.47 | 145.47 | 230.94 | SP/FS |
8 | アレクセイ・エロコフ (Alexey EROKHOV) | MOS | 80.38 | 150.21 | 230.59 | SP/FS |
9 | アントン・シュレポフ (Anton SHULEPOV) | SPB | 69.99 | 151.14 | 221.13 | SP/FS |
10 | ロマン・サヴォシン (Roman SAVOSIN) | MOS | 77.79 | 140.82 | 218.61 | SP/FS |
11 | アルチョム・レズェエフ(Artem LEZHEEV) | S/K | 77.18 | 140.91 | 218.09 | SP/FS |
12 | マカール・イグナトフ (Makar IGNATOV) | SPB | 75.81 | 141.44 | 217.25 | SP/FS |
13 | Konstantin MILIUKOV | MOR | 70.13 | 138.39 | 208.52 | SP/FS |
14 | エゴール・ムラショフ (Egor MURASHOV) | MOS | 69.27 | 128.18 | 197.45 | SP/FS |
15 | ムラト・クルバノフ (Murad KURBANOV) | MOS | 61.41 | 127.61 | 189.02 | SP/FS |
16 | Andrei ZUBER | LEN | 50.34 | 127.25 | 177.59 | SP/FS |
棄権 | アレクサンドル・ペトロフ (Alexander PETROV) | SPB | 65.08 | SP/FS | ||
棄権 | マクシム・コフトゥン (Maxim KOVTUN) | M/S | 64.72 | SP/FS |
ロシア選手権2018 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ (Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV) | M/T | 75.36 | 147.98 | 223.34 | SP/FS/EX |
2 | クセニヤ・ストルボワ&ヒョードル・クリモフ (Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV) | MOS | 76.32 | 139.23 | 215.55 | SP/FS/EX |
3 | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト (Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT) | KRR | 75.00 | 132.51 | 207.51 | SP/FS/EX |
4 | クリスティーナ・アスタホワ&アレクセイ・ロゴノフ (Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV) | MOS | 69.65 | 128.76 | 198.41 | SP/FS |
5 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー (Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII) | SPB | 68.20 | 127.60 | 195.80 | SP/FS |
6 | ダリア・パブリュチェンコ&デニス・コダイシン (Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN) | MOS | 65.07 | 126.54 | 191.61 | SP/FS |
7 | アナスタシヤ・ミーシナ&ウラジスラフ・ミルゾエフ (Anastasia MISHINA / Aleksandr GALIAMOV) | SPB | 63.85 | 121.98 | 185.83 | SP/FS |
8 | アポリナリア・パンフィロワ& ドミトリー・リロフ (Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV) | PER | 56.10 | 118.54 | 181.18 | SP/FS |
9 | アリサ・エフィモワ&アレクサンドル・コロヴィン (Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN) | SPB | 63.44 | 113.19 | 176.63 | SP/FS |
10 | アナスタシヤ・ポルヤノワ&マキシム・セルキン (Tatiana LYIROVA / Maksim SELKIN) | PER | 62.64 | 118.02 | 174.12 | SP/FS |
11 | Tatiana LYIROVA / Maksim SELKIN | PER | 55.51 | 108.71 | 164.22 | SP/FS |
12 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | SPB | 52.34 | 92.39 | 144.73 | SP/FS |
ロシア選手権2018 アイスダンス出場選手
*SP=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 地区 | SD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ (Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV) | MOS | 77.55 | 115.53 | 193.08 | SD/FD/EX |
2 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン (Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN) | MOS | 76.97 | 111.31 | 188.28 | SD/FD/EX |
3 | ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲイロ (Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO) | MOS | 71.52 | 104.26 | 175.78 | SD/FD/EX |
4 | ベティナ・ポポワ&セルゲイ・モズゴフ (Betina POPOVA / Sergey MOZGOV) | MOS | 63.27 | 104.43 | 167.70 | SD/FD |
5 | ソフィア・エフドキモワ&エゴール・バザン (Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN) | SAM | 62.18 | 99.28 | 161.46 | SD/FD |
6 | アッラ・ロボダ&パヴェル・ドロースト (Alla LOBODA / Pavel DROZD) | MOS | 63.07 | 96.92 | 159.99 | SD/FD |
7 | Vlada SOLOVIEVA / Yuri VLASENKO | MOS | 54.90 | 84.14 | 139.04 | SD/FD |
8 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | MOS | 52.32 | 85.54 | 137.86 | SD/FD |
9 | リュドミラ・ソスニツカヤ&パヴェル・ゴロヴィ(Ludmila SOSNITSKAIA / Pavel GOLOVISHNOKOV) | MOS | 49.24 | 78.67 | 127.91 | SD/FD |
10 | Anastasia SAFRONOVA / Ilia ZIMIN | SPB | 43.59 | 73.64 | 117.23 | SD/FD |
11 | Margarita SHESTAKOVA / Saveliy UGRYUMOV | KIR | 39.17 | 62.78 | 101.95 | SD/FD |
12 | Ekaterina LUCHINA / Mikhail BRAGIN | SVE | 37.85 | 59.49 | 97.34 | SD/FD |
棄権 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ (Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV) | MOS | 68.46 | SD |
“ロシアフィギュアスケート選手権2018” への3件のコメント
全日本だけでなく、ロシア選手権もとうとう始まってしまうんですね。
メドベージェワとポゴちゃんは欠場ですね。
メドベは怪我が思わしくなく、心配ですね。ただ怪我をしながらもGPSで優勝できる強さがあれば、五輪は大丈夫そうな気もします。
ポゴちゃんは五輪断念みたいですけど、来季も彼女を見ることが出来るのか心配です。
女子五輪代表の3枠目とザギトワが何点を取って優勝できるかに注目しています。
メドベージェワの男子並みPB240点にどれだけ近い点数を出せるか、どれだけ演技構成点を上げてくか楽しみですね。
3枠目は欧州選手権で決まるという感じだと思うので、確実に表彰台に乗って出場権を得たいですね。
天才コストルナイヤがシニアの中でどれだけの位置に食い込めるかも注目ですね。ここ数年はロシア選手権で良い成績を残した選手が世界ジュニアで優勝していることが多いですからね。
全日本と合わせて楽しみです。
最強女子もすごいですが
アレキサンダー・サマリン君が103点台
コリャダ君はどうなのかなぁ
有道首页
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為